Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | podkarpackie | łańcucki | 58 | 0 | 58 | 959 | 0 | 959 | 1155 | 0 | 1155 |
2011 | podkarpackie | m. Krosno | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 29 | 0 | 29 |
2011 | podkarpackie | m. Przemyśl | 87 | 0 | 87 | 99 | 0 | 99 | 177 | 0 | 177 |
2011 | podkarpackie | m. Rzeszów | 81 | 0 | 81 | 263 | 0 | 263 | 336 | 0 | 336 |
2011 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 10 | 0 | 10 | 91 | 0 | 91 | 118 | 0 | 118 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 85 | 0 | 85 | 365 | 0 | 365 | 464 | 0 | 464 |
2011 | podkarpackie | niżański | 175 | 0 | 175 | 1026 | 0 | 1026 | 1269 | 0 | 1269 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 20 | 0 | 20 | 627 | 0 | 627 | 694 | 0 | 694 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 261 | 0 | 261 | 813 | 0 | 813 | 1077 | 0 | 1077 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 84 | 0 | 84 | 679 | 0 | 679 | 840 | 0 | 840 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 97 | 0 | 97 | 1057 | 0 | 1057 | 1257 | 0 | 1257 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 246 | 0 | 246 | 1153 | 0 | 1153 | 1449 | 0 | 1449 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 236 | 0 | 236 | 469 | 0 | 469 | 679 | 0 | 679 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 54 | 0 | 54 | 564 | 0 | 564 | 643 | 0 | 643 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 112 | 0 | 112 | 658 | 0 | 658 | 840 | 0 | 840 |
2011 | podlaskie | augustowski | 61 | 0 | 61 | 1124 | 0 | 1124 | 1005 | 0 | 1005 |
2011 | podlaskie | białostocki | 110 | 0 | 110 | 2309 | 0 | 2309 | 1933 | 0 | 1933 |
2011 | podlaskie | bielski | 44 | 0 | 44 | 1190 | 0 | 1190 | 960 | 0 | 960 |
2011 | podlaskie | grajewski | 77 | 0 | 77 | 667 | 0 | 667 | 589 | 0 | 589 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 83 | 0 | 83 | 899 | 0 | 899 | 1043 | 0 | 1043 |
2011 | podlaskie | kolneński | 33 | 0 | 33 | 451 | 0 | 451 | 464 | 0 | 464 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 50 | 0 | 50 | 603 | 0 | 603 | 761 | 0 | 761 |
2011 | podlaskie | m. Białystok | 87 | 0 | 87 | 870 | 0 | 870 | 936 | 0 | 936 |
2011 | podlaskie | m. Łomża | 44 | 0 | 44 | 312 | 0 | 312 | 331 | 0 | 331 |
2011 | podlaskie | m. Suwałki | 65 | 0 | 65 | 555 | 0 | 555 | 659 | 0 | 659 |
2011 | podlaskie | moniecki | 64 | 0 | 64 | 857 | 0 | 857 | 1027 | 0 | 1027 |
2011 | podlaskie | sejneński | 68 | 0 | 68 | 808 | 0 | 808 | 952 | 0 | 952 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 35 | 0 | 35 | 920 | 0 | 920 | 1175 | 0 | 1175 |
2011 | podlaskie | sokólski | 132 | 0 | 132 | 3389 | 0 | 3389 | 3860 | 0 | 3860 |
2011 | podlaskie | suwalski | 132 | 0 | 132 | 2110 | 0 | 2110 | 2437 | 0 | 2437 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 35 | 0 | 35 | 3696 | 0 | 3696 | 5645 | 0 | 5645 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 32 | 0 | 32 | 1539 | 0 | 1539 | 3368 | 0 | 3368 |
2011 | pomorskie | bytowski | 293 | 0 | 293 | 866 | 0 | 866 | 961 | 0 | 961 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 109 | 0 | 109 | 748 | 0 | 748 | 648 | 0 | 648 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 25 | 0 | 25 | 415 | 0 | 415 | 397 | 0 | 397 |
2011 | pomorskie | gdański | 77 | 0 | 77 | 532 | 0 | 532 | 482 | 0 | 482 |
2011 | pomorskie | kartuski | 138 | 0 | 138 | 2357 | 0 | 2357 | 2175 | 0 | 2175 |
2011 | pomorskie | kościerski | 122 | 0 | 122 | 891 | 0 | 891 | 759 | 0 | 759 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 124 | 0 | 124 | 910 | 0 | 910 | 942 | 0 | 942 |
2011 | pomorskie | lęborski | 133 | 0 | 133 | 355 | 0 | 355 | 292 | 0 | 292 |
2011 | pomorskie | m. Gdańsk | 58 | 0 | 58 | 456 | 0 | 456 | 512 | 0 | 512 |
2011 | pomorskie | m. Gdynia | 59 | 0 | 59 | 293 | 0 | 293 | 352 | 0 | 352 |
2011 | pomorskie | m. Słupsk | 48 | 0 | 48 | 136 | 0 | 136 | 201 | 0 | 201 |
2011 | pomorskie | m. Sopot | 11 | 0 | 11 | 73 | 0 | 73 | 84 | 0 | 84 |
2011 | pomorskie | malborski | 11 | 0 | 11 | 127 | 0 | 127 | 129 | 0 | 129 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 64 | 0 | 64 | 151 | 0 | 151 | 239 | 0 | 239 |
2011 | pomorskie | pucki | 67 | 0 | 67 | 547 | 0 | 547 | 380 | 0 | 380 |
2011 | pomorskie | słupski | 88 | 0 | 88 | 482 | 0 | 482 | 547 | 0 | 547 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 171 | 0 | 171 | 1284 | 0 | 1284 | 1372 | 0 | 1372 |
2011 | pomorskie | sztumski | 184 | 0 | 184 | 1294 | 0 | 1294 | 1415 | 0 | 1415 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 6 | 6 | 34 | 21 | 69 | 0 | 69 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 6 | 4 | 10 | 36 | 14 | 70 | 0 | 70 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 7 | 40 | 0 | 40 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 4 | 4 | 4 | 23 | 9 | 44 | 0 | 44 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 1 | 0 | 2 | 13 | 42 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 5 | 13 | 4 | 46 | 23 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 2 | 8 | 6 | 46 | 18 | 80 | 0 | 80 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 9 | 5 | 8 | 53 | 22 | 97 | 0 | 97 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 7 | 9 | 4 | 29 | 12 | 61 | 0 | 61 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 1 | 8 | 2 | 4 | 27 | 10 | 52 | 0 | 52 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | 20 | 79 | 0 | 79 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 3 | 1 | 10 | 7 | 43 | 19 | 83 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 3 | 9 | 8 | 45 | 17 | 82 | 0 | 82 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 9 | 8 | 8 | 45 | 14 | 84 | 0 | 84 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 2 | 9 | 7 | 55 | 29 | 102 | 0 | 102 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 3 | 5 | 6 | 13 | 46 | 27 | 100 | 0 | 100 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 6 | 32 | 0 | 32 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 4 | 29 | 0 | 29 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 1 | 17 | 8 | 3 | 29 | 18 | 76 | 0 | 76 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 3 | 6 | 2 | 6 | 26 | 14 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 1 | 15 | 15 | 13 | 46 | 26 | 116 | 0 | 116 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 0 | 14 | 11 | 15 | 50 | 23 | 113 | 0 | 113 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2010 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 4 | 34 | 0 | 34 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 6 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 2 | 21 | 6 | 25 | 55 | 21 | 130 | 0 | 130 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 4 | 8 | 6 | 48 | 13 | 79 | 0 | 79 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 2 | 11 | 14 | 16 | 42 | 24 | 109 | 0 | 109 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 0 | 14 | 16 | 11 | 39 | 19 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2010 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 10 | 9 | 16 | 96 | 40 | 172 | 0 | 172 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 4 | 2 | 15 | 11 | 79 | 30 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2010 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 12 | 35 | 0 | 35 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 0 | 20 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2010 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0 | 16 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 1 | 4 | 4 | 63 | 11 | 83 | 0 | 83 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 3 | 17 | 40 | 23 | 193 | 44 | 320 | 0 | 320 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 4 | 8 | 20 | 137 | 23 | 192 | 0 | 192 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 1 | 0 | 14 | 10 | 48 | 9 | 82 | 0 | 82 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 8 | 53 | 65 | 72 | 343 | 59 | 600 | 0 | 600 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 4 | 34 | 32 | 26 | 308 | 121 | 525 | 0 | 525 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 3 | 19 | 47 | 36 | 256 | 103 | 464 | 0 | 464 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 4 | 48 | 51 | 33 | 292 | 57 | 485 | 0 | 485 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 1 | 15 | 20 | 21 | 162 | 37 | 256 | 0 | 256 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 3 | 18 | 15 | 18 | 130 | 36 | 220 | 0 | 220 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 6 | 31 | 23 | 21 | 156 | 51 | 288 | 0 | 288 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 4 | 21 | 29 | 27 | 133 | 38 | 252 | 0 | 252 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 1 | 13 | 18 | 15 | 114 | 33 | 194 | 0 | 194 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 4 | 40 | 45 | 57 | 337 | 114 | 597 | 0 | 597 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 6 | 34 | 31 | 40 | 244 | 52 | 407 | 0 | 407 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 26 | 101 | 126 | 147 | 890 | 242 | 1532 | 0 | 1532 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 3 | 44 | 46 | 53 | 244 | 77 | 467 | 0 | 467 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 3 | 27 | 33 | 34 | 233 | 57 | 387 | 0 | 387 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 2 | 8 | 15 | 17 | 123 | 34 | 199 | 0 | 199 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 5 | 90 | 84 | 87 | 373 | 114 | 753 | 0 | 753 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 10 | 20 | 16 | 103 | 33 | 182 | 0 | 182 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 1 | 1 | 2 | 4 | 38 | 5 | 51 | 0 | 51 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 6 | 20 | 40 | 47 | 605 | 174 | 892 | 0 | 892 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 10 | 43 | 63 | 61 | 276 | 76 | 529 | 0 | 529 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 13 | 61 | 64 | 68 | 362 | 98 | 666 | 0 | 666 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 2 | 13 | 17 | 14 | 94 | 26 | 166 | 0 | 166 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 4 | 20 | 25 | 23 | 157 | 47 | 276 | 0 | 276 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 1 | 9 | 9 | 9 | 84 | 23 | 135 | 0 | 135 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 10 | 10 | 12 | 95 | 17 | 144 | 0 | 144 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 4 | 36 | 55 | 45 | 262 | 93 | 495 | 0 | 495 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 12 | 79 | 78 | 84 | 436 | 119 | 808 | 0 | 808 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 8 | 40 | 58 | 65 | 393 | 187 | 751 | 0 | 751 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 15 | 12 | 19 | 104 | 23 | 173 | 0 | 173 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 4 | 30 | 37 | 57 | 346 | 101 | 575 | 0 | 575 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 9 | 43 | 52 | 42 | 302 | 78 | 526 | 0 | 526 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 1 | 23 | 27 | 29 | 209 | 46 | 335 | 0 | 335 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 11 | 30 | 24 | 110 | 33 | 208 | 0 | 208 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 2 | 23 | 13 | 21 | 178 | 33 | 270 | 0 | 270 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 18 | 91 | 74 | 64 | 427 | 95 | 769 | 0 | 769 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 3 | 68 | 84 | 71 | 512 | 122 | 860 | 0 | 860 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2 | 43 | 42 | 38 | 234 | 64 | 423 | 0 | 423 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 10 | 24 | 31 | 25 | 201 | 44 | 335 | 0 | 335 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 30 | 137 | 106 | 94 | 510 | 98 | 975 | 0 | 975 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 3 | 44 | 51 | 83 | 380 | 91 | 652 | 0 | 652 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 6 | 77 | 75 | 79 | 1727 | 137 | 2101 | 0 | 2101 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 21 | 24 | 29 | 299 | 67 | 440 | 0 | 440 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 2 | 11 | 11 | 17 | 107 | 39 | 187 | 0 | 187 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 1 | 29 | 31 | 22 | 133 | 32 | 248 | 0 | 248 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23