Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | podkarpackie | łańcucki | 58 | 0 | 58 | 959 | 0 | 959 | 1155 | 0 | 1155 |
2011 | podkarpackie | m. Krosno | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 29 | 0 | 29 |
2011 | podkarpackie | m. Przemyśl | 87 | 0 | 87 | 99 | 0 | 99 | 177 | 0 | 177 |
2011 | podkarpackie | m. Rzeszów | 81 | 0 | 81 | 263 | 0 | 263 | 336 | 0 | 336 |
2011 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 10 | 0 | 10 | 91 | 0 | 91 | 118 | 0 | 118 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 85 | 0 | 85 | 365 | 0 | 365 | 464 | 0 | 464 |
2011 | podkarpackie | niżański | 175 | 0 | 175 | 1026 | 0 | 1026 | 1269 | 0 | 1269 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 20 | 0 | 20 | 627 | 0 | 627 | 694 | 0 | 694 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 261 | 0 | 261 | 813 | 0 | 813 | 1077 | 0 | 1077 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 84 | 0 | 84 | 679 | 0 | 679 | 840 | 0 | 840 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 97 | 0 | 97 | 1057 | 0 | 1057 | 1257 | 0 | 1257 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 246 | 0 | 246 | 1153 | 0 | 1153 | 1449 | 0 | 1449 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 236 | 0 | 236 | 469 | 0 | 469 | 679 | 0 | 679 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 54 | 0 | 54 | 564 | 0 | 564 | 643 | 0 | 643 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 112 | 0 | 112 | 658 | 0 | 658 | 840 | 0 | 840 |
2011 | podlaskie | augustowski | 61 | 0 | 61 | 1124 | 0 | 1124 | 1005 | 0 | 1005 |
2011 | podlaskie | białostocki | 110 | 0 | 110 | 2309 | 0 | 2309 | 1933 | 0 | 1933 |
2011 | podlaskie | bielski | 44 | 0 | 44 | 1190 | 0 | 1190 | 960 | 0 | 960 |
2011 | podlaskie | grajewski | 77 | 0 | 77 | 667 | 0 | 667 | 589 | 0 | 589 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 83 | 0 | 83 | 899 | 0 | 899 | 1043 | 0 | 1043 |
2011 | podlaskie | kolneński | 33 | 0 | 33 | 451 | 0 | 451 | 464 | 0 | 464 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 50 | 0 | 50 | 603 | 0 | 603 | 761 | 0 | 761 |
2011 | podlaskie | m. Białystok | 87 | 0 | 87 | 870 | 0 | 870 | 936 | 0 | 936 |
2011 | podlaskie | m. Łomża | 44 | 0 | 44 | 312 | 0 | 312 | 331 | 0 | 331 |
2011 | podlaskie | m. Suwałki | 65 | 0 | 65 | 555 | 0 | 555 | 659 | 0 | 659 |
2011 | podlaskie | moniecki | 64 | 0 | 64 | 857 | 0 | 857 | 1027 | 0 | 1027 |
2011 | podlaskie | sejneński | 68 | 0 | 68 | 808 | 0 | 808 | 952 | 0 | 952 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 35 | 0 | 35 | 920 | 0 | 920 | 1175 | 0 | 1175 |
2011 | podlaskie | sokólski | 132 | 0 | 132 | 3389 | 0 | 3389 | 3860 | 0 | 3860 |
2011 | podlaskie | suwalski | 132 | 0 | 132 | 2110 | 0 | 2110 | 2437 | 0 | 2437 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 35 | 0 | 35 | 3696 | 0 | 3696 | 5645 | 0 | 5645 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 32 | 0 | 32 | 1539 | 0 | 1539 | 3368 | 0 | 3368 |
2011 | pomorskie | bytowski | 293 | 0 | 293 | 866 | 0 | 866 | 961 | 0 | 961 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 109 | 0 | 109 | 748 | 0 | 748 | 648 | 0 | 648 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 25 | 0 | 25 | 415 | 0 | 415 | 397 | 0 | 397 |
2011 | pomorskie | gdański | 77 | 0 | 77 | 532 | 0 | 532 | 482 | 0 | 482 |
2011 | pomorskie | kartuski | 138 | 0 | 138 | 2357 | 0 | 2357 | 2175 | 0 | 2175 |
2011 | pomorskie | kościerski | 122 | 0 | 122 | 891 | 0 | 891 | 759 | 0 | 759 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 124 | 0 | 124 | 910 | 0 | 910 | 942 | 0 | 942 |
2011 | pomorskie | lęborski | 133 | 0 | 133 | 355 | 0 | 355 | 292 | 0 | 292 |
2011 | pomorskie | m. Gdańsk | 58 | 0 | 58 | 456 | 0 | 456 | 512 | 0 | 512 |
2011 | pomorskie | m. Gdynia | 59 | 0 | 59 | 293 | 0 | 293 | 352 | 0 | 352 |
2011 | pomorskie | m. Słupsk | 48 | 0 | 48 | 136 | 0 | 136 | 201 | 0 | 201 |
2011 | pomorskie | m. Sopot | 11 | 0 | 11 | 73 | 0 | 73 | 84 | 0 | 84 |
2011 | pomorskie | malborski | 11 | 0 | 11 | 127 | 0 | 127 | 129 | 0 | 129 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 64 | 0 | 64 | 151 | 0 | 151 | 239 | 0 | 239 |
2011 | pomorskie | pucki | 67 | 0 | 67 | 547 | 0 | 547 | 380 | 0 | 380 |
2011 | pomorskie | słupski | 88 | 0 | 88 | 482 | 0 | 482 | 547 | 0 | 547 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 171 | 0 | 171 | 1284 | 0 | 1284 | 1372 | 0 | 1372 |
2011 | pomorskie | sztumski | 184 | 0 | 184 | 1294 | 0 | 1294 | 1415 | 0 | 1415 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | podkarpackie | przemyski | 10 | 16 | 28 | 14 | 84 | 15 | 167 | 0 | 167 |
2009 | podlaskie | suwalski | 8 | 12 | 12 | 10 | 58 | 23 | 123 | 0 | 123 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 7 | 17 | 28 | 16 | 128 | 49 | 245 | 0 | 245 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 5 | 11 | 16 | 17 | 104 | 25 | 178 | 0 | 178 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 23 | 28 | 32 | 148 | 79 | 315 | 0 | 315 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 5 | 16 | 18 | 16 | 133 | 38 | 226 | 0 | 226 |
2011 | śląskie | żywiecki | 5 | 12 | 14 | 9 | 105 | 54 | 199 | 0 | 199 |
2011 | pomorskie | bytowski | 5 | 27 | 45 | 37 | 146 | 33 | 293 | 0 | 293 |
2009 | pomorskie | bytowski | 5 | 26 | 29 | 16 | 96 | 16 | 188 | 0 | 188 |
2010 | podlaskie | suwalski | 5 | 12 | 12 | 8 | 49 | 22 | 108 | 0 | 108 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 5 | 31 | 26 | 33 | 131 | 35 | 261 | 0 | 261 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 32 | 36 | 36 | 200 | 65 | 374 | 0 | 374 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 5 | 31 | 36 | 45 | 281 | 121 | 519 | 0 | 519 |
2009 | łódzkie | m. Łódź | 5 | 22 | 17 | 28 | 127 | 49 | 248 | 0 | 248 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 5 | 8 | 15 | 20 | 83 | 37 | 168 | 0 | 168 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 5 | 20 | 15 | 17 | 44 | 14 | 115 | 0 | 115 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 4 | 3 | 11 | 10 | 35 | 9 | 72 | 0 | 72 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 4 | 31 | 40 | 35 | 181 | 71 | 362 | 0 | 362 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 4 | 47 | 54 | 24 | 191 | 64 | 384 | 0 | 384 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 4 | 20 | 45 | 61 | 366 | 94 | 590 | 0 | 590 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 4 | 10 | 19 | 20 | 75 | 23 | 151 | 0 | 151 |
2009 | śląskie | kłobucki | 4 | 20 | 19 | 13 | 78 | 20 | 154 | 0 | 154 |
2009 | śląskie | cieszyński | 4 | 13 | 9 | 14 | 85 | 40 | 165 | 0 | 165 |
2009 | śląskie | bielski | 4 | 13 | 3 | 17 | 68 | 25 | 130 | 0 | 130 |
2009 | pomorskie | kartuski | 4 | 6 | 14 | 8 | 85 | 22 | 139 | 0 | 139 |
2011 | podlaskie | sejneński | 4 | 6 | 7 | 9 | 36 | 6 | 68 | 0 | 68 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 4 | 5 | 15 | 8 | 44 | 15 | 91 | 0 | 91 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 4 | 10 | 17 | 22 | 104 | 31 | 188 | 0 | 188 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 4 | 7 | 6 | 4 | 41 | 12 | 74 | 0 | 74 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 4 | 24 | 19 | 12 | 88 | 28 | 175 | 0 | 175 |
2009 | opolskie | strzelecki | 4 | 9 | 12 | 6 | 73 | 25 | 129 | 0 | 129 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 4 | 0 | 9 | 11 | 23 | 8 | 55 | 0 | 55 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 4 | 13 | 20 | 19 | 359 | 96 | 511 | 0 | 511 |
2011 | małopolskie | krakowski | 4 | 22 | 36 | 36 | 242 | 127 | 467 | 0 | 467 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 4 | 9 | 8 | 8 | 42 | 19 | 90 | 0 | 90 |
2011 | lubelskie | lubelski | 4 | 15 | 21 | 29 | 153 | 67 | 289 | 0 | 289 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 4 | 16 | 8 | 13 | 109 | 38 | 188 | 0 | 188 |
2009 | lubelskie | lubelski | 4 | 14 | 24 | 31 | 142 | 58 | 273 | 0 | 273 |
2010 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 4 | 12 | 8 | 15 | 63 | 20 | 122 | 0 | 122 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 4 | 14 | 24 | 23 | 117 | 56 | 238 | 0 | 238 |
2010 | dolnośląskie | jeleniogórski | 4 | 7 | 14 | 8 | 58 | 14 | 105 | 0 | 105 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 4 | 2 | 15 | 11 | 79 | 30 | 141 | 0 | 141 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 4 | 18 | 22 | 21 | 125 | 46 | 236 | 0 | 236 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 3 | 15 | 17 | 18 | 123 | 66 | 242 | 0 | 242 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 3 | 12 | 22 | 23 | 116 | 48 | 224 | 0 | 224 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 3 | 9 | 11 | 14 | 33 | 19 | 89 | 0 | 89 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 3 | 16 | 22 | 17 | 105 | 42 | 205 | 0 | 205 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 3 | 3 | 7 | 7 | 33 | 14 | 67 | 0 | 67 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 3 | 7 | 3 | 4 | 22 | 3 | 42 | 0 | 42 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 4 | 47 | 66 | 61 | 367 | 118 | 663 | 0 | 663 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2 | 24 | 29 | 16 | 138 | 36 | 245 | 0 | 245 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 18 | 117 | 156 | 331 | 2741 | 1244 | 4607 | 0 | 4607 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 0 | 38 | 38 | 52 | 241 | 47 | 416 | 0 | 416 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 15 | 105 | 80 | 62 | 462 | 97 | 821 | 0 | 821 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 5 | 65 | 74 | 50 | 419 | 72 | 685 | 0 | 685 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 30 | 233 | 227 | 162 | 645 | 109 | 1406 | 0 | 1406 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 8 | 27 | 28 | 24 | 138 | 29 | 254 | 0 | 254 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 12 | 87 | 72 | 49 | 383 | 65 | 668 | 0 | 668 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 4 | 36 | 41 | 43 | 233 | 55 | 412 | 0 | 412 |
2009 | lubelskie | bialski | 144 | 586 | 412 | 352 | 2425 | 285 | 4204 | 0 | 4204 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 15 | 56 | 60 | 40 | 462 | 56 | 689 | 0 | 689 |
2009 | lubelskie | chełmski | 107 | 438 | 316 | 323 | 2253 | 194 | 3631 | 0 | 3631 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 15 | 127 | 92 | 76 | 519 | 48 | 877 | 0 | 877 |
2009 | lubelskie | janowski | 12 | 59 | 68 | 53 | 410 | 62 | 664 | 0 | 664 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 48 | 135 | 110 | 110 | 887 | 161 | 1451 | 0 | 1451 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 14 | 80 | 86 | 85 | 584 | 54 | 903 | 0 | 903 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 147 | 312 | 215 | 223 | 2033 | 146 | 3076 | 0 | 3076 |
2009 | lubelskie | lubelski | 47 | 226 | 195 | 171 | 1255 | 140 | 2034 | 0 | 2034 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 49 | 209 | 144 | 123 | 919 | 70 | 1514 | 0 | 1514 |
2009 | lubelskie | łukowski | 137 | 384 | 391 | 364 | 2529 | 480 | 4285 | 0 | 4285 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 2 | 51 | 36 | 34 | 332 | 69 | 524 | 0 | 524 |
2009 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | opolski | 12 | 66 | 67 | 56 | 598 | 51 | 850 | 0 | 850 |
2009 | lubelskie | parczewski | 34 | 114 | 66 | 145 | 1538 | 1339 | 3236 | 0 | 3236 |
2009 | lubelskie | puławski | 33 | 125 | 114 | 91 | 981 | 84 | 1428 | 0 | 1428 |
2009 | lubelskie | radzyński | 93 | 201 | 151 | 133 | 844 | 82 | 1504 | 0 | 1504 |
2009 | lubelskie | rycki | 24 | 132 | 77 | 104 | 778 | 60 | 1175 | 0 | 1175 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 11 | 61 | 27 | 30 | 299 | 29 | 457 | 0 | 457 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 15 | 106 | 68 | 72 | 680 | 51 | 992 | 0 | 992 |
2009 | lubelskie | włodawski | 59 | 194 | 113 | 110 | 952 | 70 | 1498 | 0 | 1498 |
2009 | lubelskie | zamojski | 94 | 374 | 266 | 284 | 2289 | 185 | 3492 | 0 | 3492 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 23 | 95 | 114 | 101 | 647 | 122 | 1102 | 0 | 1102 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 0 | 14 | 53 | 67 | 357 | 68 | 559 | 0 | 559 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 1 | 1 | 3 | 4 | 91 | 19 | 119 | 0 | 119 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 2 | 19 | 39 | 42 | 313 | 68 | 483 | 0 | 483 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 2 | 12 | 35 | 26 | 230 | 39 | 344 | 0 | 344 |
2009 | lubuskie | słubicki | 0 | 1 | 9 | 17 | 140 | 22 | 189 | 0 | 189 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 2 | 43 | 86 | 108 | 629 | 134 | 1002 | 0 | 1002 |
2009 | lubuskie | sulęciński | 5 | 69 | 52 | 66 | 523 | 41 | 756 | 0 | 756 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 1 | 4 | 10 | 13 | 121 | 23 | 172 | 0 | 172 |
2009 | lubuskie | wschowski | 4 | 31 | 45 | 49 | 296 | 74 | 499 | 0 | 499 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 2 | 29 | 52 | 66 | 492 | 103 | 744 | 0 | 744 |
2009 | lubuskie | żagański | 2 | 18 | 39 | 51 | 493 | 79 | 682 | 0 | 682 |
2009 | lubuskie | żarski | 11 | 22 | 45 | 47 | 364 | 85 | 574 | 0 | 574 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 10 | 87 | 71 | 75 | 522 | 97 | 862 | 0 | 862 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 17 | 249 | 1065 | 679 | 1509 | 440 | 3959 | 0 | 3959 |
Wyświetlono: 801-850 z 1137 rekordów. Strona: 17 z 23