Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | łódzkie | opoczyński | 92 | 0 | 92 | 898 | 0 | 898 | 996 | 0 | 996 |
2011 | łódzkie | pabianicki | 48 | 0 | 48 | 1113 | 0 | 1113 | 1258 | 0 | 1258 |
2011 | łódzkie | pajęczański | 175 | 0 | 175 | 739 | 0 | 739 | 925 | 0 | 925 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 27 | 0 | 27 | 504 | 0 | 504 | 570 | 0 | 570 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 97 | 0 | 97 | 1696 | 0 | 1696 | 2051 | 0 | 2051 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 61 | 0 | 61 | 509 | 0 | 509 | 642 | 0 | 642 |
2011 | łódzkie | rawski | 137 | 0 | 137 | 946 | 0 | 946 | 1086 | 0 | 1086 |
2011 | łódzkie | sieradzki | 31 | 0 | 31 | 534 | 0 | 534 | 608 | 0 | 608 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 77 | 0 | 77 | 805 | 0 | 805 | 839 | 0 | 839 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 42 | 0 | 42 | 523 | 0 | 523 | 606 | 0 | 606 |
2011 | łódzkie | wieluński | 99 | 0 | 99 | 1762 | 0 | 1762 | 1965 | 0 | 1965 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 55 | 0 | 55 | 354 | 0 | 354 | 429 | 0 | 429 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 47 | 0 | 47 | 205 | 0 | 205 | 265 | 0 | 265 |
2011 | łódzkie | zgierski | 30 | 0 | 30 | 569 | 0 | 569 | 593 | 0 | 593 |
2011 | małopolskie | bocheński | 143 | 0 | 143 | 735 | 0 | 735 | 969 | 0 | 969 |
2011 | małopolskie | brzeski | 194 | 0 | 194 | 775 | 0 | 775 | 953 | 0 | 953 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 46 | 0 | 46 | 207 | 0 | 207 | 213 | 0 | 213 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 80 | 0 | 80 | 1632 | 0 | 1632 | 2182 | 0 | 2182 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 755 | 0 | 755 | 942 | 0 | 942 | 1576 | 0 | 1576 |
2011 | małopolskie | krakowski | 467 | 0 | 467 | 1896 | 0 | 1896 | 2730 | 0 | 2730 |
2011 | małopolskie | limanowski | 200 | 0 | 200 | 1469 | 0 | 1469 | 1733 | 0 | 1733 |
2011 | małopolskie | m. Kraków | 357 | 0 | 357 | 1211 | 0 | 1211 | 1918 | 0 | 1918 |
2011 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 16 | 0 | 16 | 82 | 0 | 82 | 115 | 0 | 115 |
2011 | małopolskie | m. Tarnów | 24 | 0 | 24 | 245 | 0 | 245 | 343 | 0 | 343 |
2011 | małopolskie | miechowski | 47 | 0 | 47 | 531 | 0 | 531 | 625 | 0 | 625 |
2011 | małopolskie | myślenicki | 219 | 0 | 219 | 568 | 0 | 568 | 636 | 0 | 636 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 235 | 0 | 235 | 2536 | 0 | 2536 | 2899 | 0 | 2899 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 129 | 0 | 129 | 1299 | 0 | 1299 | 1334 | 0 | 1334 |
2011 | małopolskie | olkuski | 70 | 0 | 70 | 337 | 0 | 337 | 404 | 0 | 404 |
2011 | małopolskie | oświęcimski | 53 | 0 | 53 | 230 | 0 | 230 | 210 | 0 | 210 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 88 | 0 | 88 | 439 | 0 | 439 | 581 | 0 | 581 |
2011 | małopolskie | suski | 54 | 0 | 54 | 473 | 0 | 473 | 542 | 0 | 542 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 253 | 0 | 253 | 2635 | 0 | 2635 | 3012 | 0 | 3012 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 22 | 0 | 22 | 990 | 0 | 990 | 907 | 0 | 907 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 184 | 0 | 184 | 462 | 0 | 462 | 550 | 0 | 550 |
2011 | małopolskie | wielicki | 164 | 0 | 164 | 392 | 0 | 392 | 577 | 0 | 577 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 31 | 0 | 31 | 1177 | 0 | 1177 | 1332 | 0 | 1332 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 75 | 0 | 75 | 1224 | 0 | 1224 | 1425 | 0 | 1425 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 52 | 0 | 52 | 1910 | 0 | 1910 | 2190 | 0 | 2190 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 24 | 0 | 24 | 366 | 0 | 366 | 405 | 0 | 405 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 255 | 0 | 255 | 1364 | 0 | 1364 | 1627 | 0 | 1627 |
2011 | mazowieckie | grójecki | 32 | 0 | 32 | 952 | 0 | 952 | 1068 | 0 | 1068 |
2011 | mazowieckie | kozienicki | 15 | 0 | 15 | 1643 | 0 | 1643 | 1833 | 0 | 1833 |
2011 | mazowieckie | legionowski | 44 | 0 | 44 | 455 | 0 | 455 | 532 | 0 | 532 |
2011 | mazowieckie | lipski | 64 | 0 | 64 | 1042 | 0 | 1042 | 1203 | 0 | 1203 |
2011 | mazowieckie | łosicki | 19 | 0 | 19 | 330 | 0 | 330 | 363 | 0 | 363 |
2011 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 11 | 0 | 11 | 254 | 0 | 254 | 246 | 0 | 246 |
2011 | mazowieckie | m. Płock | 26 | 0 | 26 | 177 | 0 | 177 | 235 | 0 | 235 |
2011 | mazowieckie | m. Radom | 63 | 0 | 63 | 396 | 0 | 396 | 483 | 0 | 483 |
2011 | mazowieckie | m. Siedlce | 17 | 0 | 17 | 95 | 0 | 95 | 132 | 0 | 132 |
Wyświetlono: 101-150 z 1137 rekordów. Strona: 3 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | małopolskie | gorlicki | 2 | 91 | 81 | 77 | 348 | 156 | 755 | 0 | 755 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 3 | 79 | 78 | 69 | 278 | 95 | 602 | 0 | 602 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 3 | 78 | 77 | 69 | 261 | 87 | 575 | 0 | 575 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 4 | 47 | 54 | 24 | 191 | 64 | 384 | 0 | 384 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 1 | 45 | 49 | 42 | 175 | 43 | 355 | 0 | 355 |
2011 | pomorskie | bytowski | 5 | 27 | 45 | 37 | 146 | 33 | 293 | 0 | 293 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 4 | 20 | 45 | 61 | 366 | 94 | 590 | 0 | 590 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 4 | 31 | 40 | 35 | 181 | 71 | 362 | 0 | 362 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 57 | 38 | 33 | 187 | 60 | 375 | 0 | 375 |
2010 | małopolskie | m. Kraków | 2 | 17 | 37 | 34 | 296 | 132 | 518 | 0 | 518 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 1 | 26 | 37 | 26 | 159 | 53 | 302 | 0 | 302 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 25 | 37 | 22 | 166 | 75 | 327 | 0 | 327 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 5 | 31 | 36 | 45 | 281 | 121 | 519 | 0 | 519 |
2011 | małopolskie | krakowski | 4 | 22 | 36 | 36 | 242 | 127 | 467 | 0 | 467 |
2010 | małopolskie | krakowski | 0 | 30 | 36 | 38 | 229 | 108 | 441 | 0 | 441 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 32 | 36 | 36 | 200 | 65 | 374 | 0 | 374 |
2011 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 36 | 8 | 78 | 11 | 133 | 0 | 133 |
2010 | pomorskie | bytowski | 3 | 32 | 35 | 33 | 118 | 23 | 244 | 0 | 244 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 1 | 40 | 35 | 19 | 97 | 47 | 239 | 0 | 239 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 2 | 7 | 33 | 35 | 131 | 54 | 262 | 0 | 262 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 17 | 33 | 26 | 112 | 61 | 249 | 0 | 249 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 1 | 17 | 32 | 26 | 97 | 44 | 217 | 0 | 217 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 1 | 34 | 32 | 23 | 160 | 50 | 300 | 0 | 300 |
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 1 | 33 | 31 | 31 | 92 | 53 | 241 | 0 | 241 |
2009 | małopolskie | krakowski | 2 | 30 | 30 | 57 | 206 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2010 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 17 | 30 | 27 | 117 | 34 | 225 | 0 | 225 |
2010 | podkarpackie | jarosławski | 0 | 17 | 30 | 21 | 91 | 32 | 191 | 0 | 191 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 19 | 30 | 15 | 89 | 60 | 214 | 0 | 214 |
2009 | pomorskie | bytowski | 5 | 26 | 29 | 16 | 96 | 16 | 188 | 0 | 188 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 0 | 14 | 29 | 33 | 383 | 109 | 568 | 0 | 568 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 21 | 29 | 24 | 137 | 83 | 295 | 0 | 295 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 7 | 17 | 28 | 16 | 128 | 49 | 245 | 0 | 245 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 10 | 16 | 28 | 14 | 84 | 15 | 167 | 0 | 167 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 1 | 19 | 28 | 43 | 438 | 139 | 668 | 0 | 668 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 33 | 28 | 22 | 188 | 84 | 357 | 0 | 357 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 23 | 28 | 32 | 148 | 79 | 315 | 0 | 315 |
2010 | dolnośląskie | lubański | 2 | 24 | 27 | 18 | 51 | 20 | 142 | 0 | 142 |
2011 | lubelskie | zamojski | 3 | 18 | 27 | 23 | 110 | 55 | 236 | 0 | 236 |
2010 | lubelskie | zamojski | 0 | 18 | 27 | 22 | 110 | 56 | 233 | 0 | 233 |
2010 | lubelskie | lubelski | 2 | 18 | 27 | 25 | 141 | 60 | 273 | 0 | 273 |
2010 | podkarpackie | przeworski | 0 | 8 | 27 | 26 | 94 | 19 | 174 | 0 | 174 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 3 | 13 | 27 | 18 | 76 | 24 | 161 | 0 | 161 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2010 | małopolskie | brzeski | 1 | 12 | 26 | 20 | 99 | 27 | 185 | 0 | 185 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 1 | 19 | 26 | 29 | 109 | 30 | 214 | 0 | 214 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 5 | 31 | 26 | 33 | 131 | 35 | 261 | 0 | 261 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 4 | 14 | 24 | 23 | 117 | 56 | 238 | 0 | 238 |
2009 | lubelskie | lubelski | 4 | 14 | 24 | 31 | 142 | 58 | 273 | 0 | 273 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 1 | 13 | 24 | 25 | 382 | 125 | 570 | 0 | 570 |
2010 | małopolskie | tarnowski | 2 | 17 | 23 | 25 | 132 | 45 | 244 | 0 | 244 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 4 | 47 | 66 | 61 | 367 | 118 | 663 | 0 | 663 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2 | 24 | 29 | 16 | 138 | 36 | 245 | 0 | 245 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 18 | 117 | 156 | 331 | 2741 | 1244 | 4607 | 0 | 4607 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 0 | 38 | 38 | 52 | 241 | 47 | 416 | 0 | 416 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 15 | 105 | 80 | 62 | 462 | 97 | 821 | 0 | 821 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 5 | 65 | 74 | 50 | 419 | 72 | 685 | 0 | 685 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 30 | 233 | 227 | 162 | 645 | 109 | 1406 | 0 | 1406 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 8 | 27 | 28 | 24 | 138 | 29 | 254 | 0 | 254 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 12 | 87 | 72 | 49 | 383 | 65 | 668 | 0 | 668 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 4 | 36 | 41 | 43 | 233 | 55 | 412 | 0 | 412 |
2009 | lubelskie | bialski | 144 | 586 | 412 | 352 | 2425 | 285 | 4204 | 0 | 4204 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 15 | 56 | 60 | 40 | 462 | 56 | 689 | 0 | 689 |
2009 | lubelskie | chełmski | 107 | 438 | 316 | 323 | 2253 | 194 | 3631 | 0 | 3631 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 15 | 127 | 92 | 76 | 519 | 48 | 877 | 0 | 877 |
2009 | lubelskie | janowski | 12 | 59 | 68 | 53 | 410 | 62 | 664 | 0 | 664 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 48 | 135 | 110 | 110 | 887 | 161 | 1451 | 0 | 1451 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 14 | 80 | 86 | 85 | 584 | 54 | 903 | 0 | 903 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 147 | 312 | 215 | 223 | 2033 | 146 | 3076 | 0 | 3076 |
2009 | lubelskie | lubelski | 47 | 226 | 195 | 171 | 1255 | 140 | 2034 | 0 | 2034 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 49 | 209 | 144 | 123 | 919 | 70 | 1514 | 0 | 1514 |
2009 | lubelskie | łukowski | 137 | 384 | 391 | 364 | 2529 | 480 | 4285 | 0 | 4285 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 2 | 51 | 36 | 34 | 332 | 69 | 524 | 0 | 524 |
2009 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | opolski | 12 | 66 | 67 | 56 | 598 | 51 | 850 | 0 | 850 |
2009 | lubelskie | parczewski | 34 | 114 | 66 | 145 | 1538 | 1339 | 3236 | 0 | 3236 |
2009 | lubelskie | puławski | 33 | 125 | 114 | 91 | 981 | 84 | 1428 | 0 | 1428 |
2009 | lubelskie | radzyński | 93 | 201 | 151 | 133 | 844 | 82 | 1504 | 0 | 1504 |
2009 | lubelskie | rycki | 24 | 132 | 77 | 104 | 778 | 60 | 1175 | 0 | 1175 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 11 | 61 | 27 | 30 | 299 | 29 | 457 | 0 | 457 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 15 | 106 | 68 | 72 | 680 | 51 | 992 | 0 | 992 |
2009 | lubelskie | włodawski | 59 | 194 | 113 | 110 | 952 | 70 | 1498 | 0 | 1498 |
2009 | lubelskie | zamojski | 94 | 374 | 266 | 284 | 2289 | 185 | 3492 | 0 | 3492 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 23 | 95 | 114 | 101 | 647 | 122 | 1102 | 0 | 1102 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 0 | 14 | 53 | 67 | 357 | 68 | 559 | 0 | 559 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 1 | 1 | 3 | 4 | 91 | 19 | 119 | 0 | 119 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 2 | 19 | 39 | 42 | 313 | 68 | 483 | 0 | 483 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 2 | 12 | 35 | 26 | 230 | 39 | 344 | 0 | 344 |
2009 | lubuskie | słubicki | 0 | 1 | 9 | 17 | 140 | 22 | 189 | 0 | 189 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 2 | 43 | 86 | 108 | 629 | 134 | 1002 | 0 | 1002 |
2009 | lubuskie | sulęciński | 5 | 69 | 52 | 66 | 523 | 41 | 756 | 0 | 756 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 1 | 4 | 10 | 13 | 121 | 23 | 172 | 0 | 172 |
2009 | lubuskie | wschowski | 4 | 31 | 45 | 49 | 296 | 74 | 499 | 0 | 499 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 2 | 29 | 52 | 66 | 492 | 103 | 744 | 0 | 744 |
2009 | lubuskie | żagański | 2 | 18 | 39 | 51 | 493 | 79 | 682 | 0 | 682 |
2009 | lubuskie | żarski | 11 | 22 | 45 | 47 | 364 | 85 | 574 | 0 | 574 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 10 | 87 | 71 | 75 | 522 | 97 | 862 | 0 | 862 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 17 | 249 | 1065 | 679 | 1509 | 440 | 3959 | 0 | 3959 |
Wyświetlono: 801-850 z 1137 rekordów. Strona: 17 z 23