Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 102 | 0 | 102 | 495 | 0 | 495 | 597 | 0 | 597 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 82 | 0 | 82 | 701 | 0 | 701 | 783 | 0 | 783 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 79 | 0 | 79 | 672 | 0 | 672 | 751 | 0 | 751 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 61 | 0 | 61 | 164 | 0 | 164 | 225 | 0 | 225 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 80 | 0 | 80 | 486 | 0 | 486 | 566 | 0 | 566 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 80 | 0 | 80 | 477 | 0 | 477 | 557 | 0 | 557 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 40 | 0 | 40 | 326 | 0 | 326 | 366 | 0 | 366 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 69 | 0 | 69 | 198 | 0 | 198 | 267 | 0 | 267 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 65 | 0 | 65 | 74 | 0 | 74 | 139 | 0 | 139 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 72 | 0 | 72 | 605 | 0 | 605 | 677 | 0 | 677 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 245 | 0 | 245 | 715 | 0 | 715 | 960 | 0 | 960 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 89 | 0 | 89 | 392 | 0 | 392 | 481 | 0 | 481 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 63 | 0 | 63 | 263 | 0 | 263 | 326 | 0 | 326 |
2010 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 25 | 0 | 25 | 597 | 0 | 597 | 622 | 0 | 622 |
2010 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 120 | 0 | 120 | 572 | 0 | 572 | 692 | 0 | 692 |
2010 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 75 | 0 | 75 | 309 | 0 | 309 | 384 | 0 | 384 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 150 | 0 | 150 | 467 | 0 | 467 | 617 | 0 | 617 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 23 | 0 | 23 | 331 | 0 | 331 | 354 | 0 | 354 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 88 | 0 | 88 | 194 | 0 | 194 | 282 | 0 | 282 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 20 | 0 | 20 | 158 | 0 | 158 | 178 | 0 | 178 |
2010 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 79 | 0 | 79 | 232 | 0 | 232 | 311 | 0 | 311 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 69 | 0 | 69 | 617 | 0 | 617 | 686 | 0 | 686 |
2010 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 43 | 0 | 43 | 231 | 0 | 231 | 274 | 0 | 274 |
2010 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 72 | 0 | 72 | 4709 | 0 | 4709 | 4781 | 0 | 4781 |
2010 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 122 | 0 | 122 | 295 | 0 | 295 | 417 | 0 | 417 |
2010 | kujawsko-pomorskie | świecki | 98 | 0 | 98 | 712 | 0 | 712 | 810 | 0 | 810 |
2010 | kujawsko-pomorskie | toruński | 108 | 0 | 108 | 389 | 0 | 389 | 497 | 0 | 497 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 118 | 0 | 118 | 961 | 0 | 961 | 1079 | 0 | 1079 |
2010 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 63 | 0 | 63 | 197 | 0 | 197 | 260 | 0 | 260 |
2010 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 58 | 0 | 58 | 556 | 0 | 556 | 614 | 0 | 614 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 127 | 0 | 127 | 383 | 0 | 383 | 510 | 0 | 510 |
2010 | lubelskie | bialski | 118 | 0 | 118 | 3581 | 0 | 3581 | 3699 | 0 | 3699 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 48 | 0 | 48 | 590 | 0 | 590 | 638 | 0 | 638 |
2010 | lubelskie | chełmski | 138 | 0 | 138 | 3064 | 0 | 3064 | 3202 | 0 | 3202 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 26 | 0 | 26 | 804 | 0 | 804 | 830 | 0 | 830 |
2010 | lubelskie | janowski | 34 | 0 | 34 | 598 | 0 | 598 | 632 | 0 | 632 |
2010 | lubelskie | krasnostawski | 72 | 0 | 72 | 1286 | 0 | 1286 | 1358 | 0 | 1358 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 55 | 0 | 55 | 820 | 0 | 820 | 875 | 0 | 875 |
2010 | lubelskie | lubartowski | 72 | 0 | 72 | 2817 | 0 | 2817 | 2889 | 0 | 2889 |
2010 | lubelskie | lubelski | 273 | 0 | 273 | 1797 | 0 | 1797 | 2070 | 0 | 2070 |
2010 | lubelskie | łęczyński | 57 | 0 | 57 | 1384 | 0 | 1384 | 1441 | 0 | 1441 |
2010 | lubelskie | łukowski | 96 | 0 | 96 | 4287 | 0 | 4287 | 4383 | 0 | 4383 |
2010 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 13 | 0 | 13 | 148 | 0 | 148 | 161 | 0 | 161 |
2010 | lubelskie | m. Chełm | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 72 | 76 | 0 | 76 |
2010 | lubelskie | m. Lublin | 161 | 0 | 161 | 358 | 0 | 358 | 519 | 0 | 519 |
2010 | lubelskie | m. Zamość | 4 | 0 | 4 | 140 | 0 | 140 | 144 | 0 | 144 |
2010 | lubelskie | opolski | 21 | 0 | 21 | 763 | 0 | 763 | 784 | 0 | 784 |
2010 | lubelskie | parczewski | 88 | 0 | 88 | 3168 | 0 | 3168 | 3256 | 0 | 3256 |
2010 | lubelskie | puławski | 60 | 0 | 60 | 1309 | 0 | 1309 | 1369 | 0 | 1369 |
2010 | lubelskie | radzyński | 61 | 0 | 61 | 1485 | 0 | 1485 | 1546 | 0 | 1546 |
Wyświetlono: 401-450 z 1137 rekordów. Strona: 9 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | małopolskie | gorlicki | 2 | 91 | 81 | 77 | 348 | 156 | 755 | 0 | 755 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 1 | 19 | 28 | 43 | 438 | 139 | 668 | 0 | 668 |
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 8 | 17 | 22 | 379 | 135 | 561 | 0 | 561 |
2010 | małopolskie | m. Kraków | 2 | 17 | 37 | 34 | 296 | 132 | 518 | 0 | 518 |
2011 | małopolskie | krakowski | 4 | 22 | 36 | 36 | 242 | 127 | 467 | 0 | 467 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 1 | 13 | 24 | 25 | 382 | 125 | 570 | 0 | 570 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 5 | 31 | 36 | 45 | 281 | 121 | 519 | 0 | 519 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 0 | 14 | 29 | 33 | 383 | 109 | 568 | 0 | 568 |
2010 | małopolskie | krakowski | 0 | 30 | 36 | 38 | 229 | 108 | 441 | 0 | 441 |
2011 | małopolskie | m. Kraków | 0 | 6 | 12 | 21 | 217 | 101 | 357 | 0 | 357 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 4 | 13 | 20 | 19 | 359 | 96 | 511 | 0 | 511 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 3 | 79 | 78 | 69 | 278 | 95 | 602 | 0 | 602 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 16 | 23 | 31 | 149 | 94 | 314 | 0 | 314 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 4 | 20 | 45 | 61 | 366 | 94 | 590 | 0 | 590 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 3 | 78 | 77 | 69 | 261 | 87 | 575 | 0 | 575 |
2009 | małopolskie | krakowski | 2 | 30 | 30 | 57 | 206 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 13 | 21 | 34 | 164 | 85 | 319 | 0 | 319 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 33 | 28 | 22 | 188 | 84 | 357 | 0 | 357 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 21 | 29 | 24 | 137 | 83 | 295 | 0 | 295 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 23 | 28 | 32 | 148 | 79 | 315 | 0 | 315 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 25 | 37 | 22 | 166 | 75 | 327 | 0 | 327 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 4 | 31 | 40 | 35 | 181 | 71 | 362 | 0 | 362 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | lubelskie | lubelski | 4 | 15 | 21 | 29 | 153 | 67 | 289 | 0 | 289 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 3 | 15 | 17 | 18 | 123 | 66 | 242 | 0 | 242 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 32 | 36 | 36 | 200 | 65 | 374 | 0 | 374 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 4 | 47 | 54 | 24 | 191 | 64 | 384 | 0 | 384 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 3 | 11 | 14 | 228 | 62 | 318 | 0 | 318 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 17 | 33 | 26 | 112 | 61 | 249 | 0 | 249 |
2011 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 5 | 10 | 10 | 222 | 60 | 307 | 0 | 307 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 19 | 30 | 15 | 89 | 60 | 214 | 0 | 214 |
2010 | lubelskie | lubelski | 2 | 18 | 27 | 25 | 141 | 60 | 273 | 0 | 273 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 1 | 10 | 17 | 16 | 116 | 60 | 220 | 0 | 220 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 57 | 38 | 33 | 187 | 60 | 375 | 0 | 375 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 1 | 21 | 23 | 29 | 165 | 59 | 298 | 0 | 298 |
2009 | lubelskie | lubelski | 4 | 14 | 24 | 31 | 142 | 58 | 273 | 0 | 273 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 4 | 14 | 24 | 23 | 117 | 56 | 238 | 0 | 238 |
2010 | łódzkie | m. Łódź | 3 | 10 | 20 | 13 | 125 | 56 | 227 | 0 | 227 |
2010 | lubelskie | zamojski | 0 | 18 | 27 | 22 | 110 | 56 | 233 | 0 | 233 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 2 | 11 | 17 | 20 | 109 | 56 | 215 | 0 | 215 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 2 | 12 | 16 | 20 | 130 | 55 | 235 | 0 | 235 |
2011 | lubelskie | zamojski | 3 | 18 | 27 | 23 | 110 | 55 | 236 | 0 | 236 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 1 | 16 | 18 | 22 | 104 | 55 | 216 | 0 | 216 |
2011 | łódzkie | m. Łódź | 0 | 6 | 11 | 13 | 134 | 54 | 218 | 0 | 218 |
2011 | śląskie | żywiecki | 5 | 12 | 14 | 9 | 105 | 54 | 199 | 0 | 199 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 2 | 7 | 33 | 35 | 131 | 54 | 262 | 0 | 262 |
2011 | małopolskie | myślenicki | 3 | 11 | 12 | 9 | 131 | 53 | 219 | 0 | 219 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 4 | 47 | 66 | 61 | 367 | 118 | 663 | 0 | 663 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2 | 24 | 29 | 16 | 138 | 36 | 245 | 0 | 245 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 18 | 117 | 156 | 331 | 2741 | 1244 | 4607 | 0 | 4607 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 0 | 38 | 38 | 52 | 241 | 47 | 416 | 0 | 416 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 15 | 105 | 80 | 62 | 462 | 97 | 821 | 0 | 821 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 5 | 65 | 74 | 50 | 419 | 72 | 685 | 0 | 685 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 30 | 233 | 227 | 162 | 645 | 109 | 1406 | 0 | 1406 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 8 | 27 | 28 | 24 | 138 | 29 | 254 | 0 | 254 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 12 | 87 | 72 | 49 | 383 | 65 | 668 | 0 | 668 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 4 | 36 | 41 | 43 | 233 | 55 | 412 | 0 | 412 |
2009 | lubelskie | bialski | 144 | 586 | 412 | 352 | 2425 | 285 | 4204 | 0 | 4204 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 15 | 56 | 60 | 40 | 462 | 56 | 689 | 0 | 689 |
2009 | lubelskie | chełmski | 107 | 438 | 316 | 323 | 2253 | 194 | 3631 | 0 | 3631 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 15 | 127 | 92 | 76 | 519 | 48 | 877 | 0 | 877 |
2009 | lubelskie | janowski | 12 | 59 | 68 | 53 | 410 | 62 | 664 | 0 | 664 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 48 | 135 | 110 | 110 | 887 | 161 | 1451 | 0 | 1451 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 14 | 80 | 86 | 85 | 584 | 54 | 903 | 0 | 903 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 147 | 312 | 215 | 223 | 2033 | 146 | 3076 | 0 | 3076 |
2009 | lubelskie | lubelski | 47 | 226 | 195 | 171 | 1255 | 140 | 2034 | 0 | 2034 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 49 | 209 | 144 | 123 | 919 | 70 | 1514 | 0 | 1514 |
2009 | lubelskie | łukowski | 137 | 384 | 391 | 364 | 2529 | 480 | 4285 | 0 | 4285 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 2 | 51 | 36 | 34 | 332 | 69 | 524 | 0 | 524 |
2009 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | opolski | 12 | 66 | 67 | 56 | 598 | 51 | 850 | 0 | 850 |
2009 | lubelskie | parczewski | 34 | 114 | 66 | 145 | 1538 | 1339 | 3236 | 0 | 3236 |
2009 | lubelskie | puławski | 33 | 125 | 114 | 91 | 981 | 84 | 1428 | 0 | 1428 |
2009 | lubelskie | radzyński | 93 | 201 | 151 | 133 | 844 | 82 | 1504 | 0 | 1504 |
2009 | lubelskie | rycki | 24 | 132 | 77 | 104 | 778 | 60 | 1175 | 0 | 1175 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 11 | 61 | 27 | 30 | 299 | 29 | 457 | 0 | 457 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 15 | 106 | 68 | 72 | 680 | 51 | 992 | 0 | 992 |
2009 | lubelskie | włodawski | 59 | 194 | 113 | 110 | 952 | 70 | 1498 | 0 | 1498 |
2009 | lubelskie | zamojski | 94 | 374 | 266 | 284 | 2289 | 185 | 3492 | 0 | 3492 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 23 | 95 | 114 | 101 | 647 | 122 | 1102 | 0 | 1102 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 0 | 14 | 53 | 67 | 357 | 68 | 559 | 0 | 559 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 1 | 1 | 3 | 4 | 91 | 19 | 119 | 0 | 119 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 2 | 19 | 39 | 42 | 313 | 68 | 483 | 0 | 483 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 2 | 12 | 35 | 26 | 230 | 39 | 344 | 0 | 344 |
2009 | lubuskie | słubicki | 0 | 1 | 9 | 17 | 140 | 22 | 189 | 0 | 189 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 2 | 43 | 86 | 108 | 629 | 134 | 1002 | 0 | 1002 |
2009 | lubuskie | sulęciński | 5 | 69 | 52 | 66 | 523 | 41 | 756 | 0 | 756 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 1 | 4 | 10 | 13 | 121 | 23 | 172 | 0 | 172 |
2009 | lubuskie | wschowski | 4 | 31 | 45 | 49 | 296 | 74 | 499 | 0 | 499 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 2 | 29 | 52 | 66 | 492 | 103 | 744 | 0 | 744 |
2009 | lubuskie | żagański | 2 | 18 | 39 | 51 | 493 | 79 | 682 | 0 | 682 |
2009 | lubuskie | żarski | 11 | 22 | 45 | 47 | 364 | 85 | 574 | 0 | 574 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 10 | 87 | 71 | 75 | 522 | 97 | 862 | 0 | 862 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 17 | 249 | 1065 | 679 | 1509 | 440 | 3959 | 0 | 3959 |
Wyświetlono: 801-850 z 1137 rekordów. Strona: 17 z 23