Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 102 | 0 | 102 | 495 | 0 | 495 | 597 | 0 | 597 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 82 | 0 | 82 | 701 | 0 | 701 | 783 | 0 | 783 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 79 | 0 | 79 | 672 | 0 | 672 | 751 | 0 | 751 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 61 | 0 | 61 | 164 | 0 | 164 | 225 | 0 | 225 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 80 | 0 | 80 | 486 | 0 | 486 | 566 | 0 | 566 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 80 | 0 | 80 | 477 | 0 | 477 | 557 | 0 | 557 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 40 | 0 | 40 | 326 | 0 | 326 | 366 | 0 | 366 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 69 | 0 | 69 | 198 | 0 | 198 | 267 | 0 | 267 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 65 | 0 | 65 | 74 | 0 | 74 | 139 | 0 | 139 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 72 | 0 | 72 | 605 | 0 | 605 | 677 | 0 | 677 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 245 | 0 | 245 | 715 | 0 | 715 | 960 | 0 | 960 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 89 | 0 | 89 | 392 | 0 | 392 | 481 | 0 | 481 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 63 | 0 | 63 | 263 | 0 | 263 | 326 | 0 | 326 |
2010 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 25 | 0 | 25 | 597 | 0 | 597 | 622 | 0 | 622 |
2010 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 120 | 0 | 120 | 572 | 0 | 572 | 692 | 0 | 692 |
2010 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 75 | 0 | 75 | 309 | 0 | 309 | 384 | 0 | 384 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 150 | 0 | 150 | 467 | 0 | 467 | 617 | 0 | 617 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 23 | 0 | 23 | 331 | 0 | 331 | 354 | 0 | 354 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 88 | 0 | 88 | 194 | 0 | 194 | 282 | 0 | 282 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 20 | 0 | 20 | 158 | 0 | 158 | 178 | 0 | 178 |
2010 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 79 | 0 | 79 | 232 | 0 | 232 | 311 | 0 | 311 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 69 | 0 | 69 | 617 | 0 | 617 | 686 | 0 | 686 |
2010 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 43 | 0 | 43 | 231 | 0 | 231 | 274 | 0 | 274 |
2010 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 72 | 0 | 72 | 4709 | 0 | 4709 | 4781 | 0 | 4781 |
2010 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 122 | 0 | 122 | 295 | 0 | 295 | 417 | 0 | 417 |
2010 | kujawsko-pomorskie | świecki | 98 | 0 | 98 | 712 | 0 | 712 | 810 | 0 | 810 |
2010 | kujawsko-pomorskie | toruński | 108 | 0 | 108 | 389 | 0 | 389 | 497 | 0 | 497 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 118 | 0 | 118 | 961 | 0 | 961 | 1079 | 0 | 1079 |
2010 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 63 | 0 | 63 | 197 | 0 | 197 | 260 | 0 | 260 |
2010 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 58 | 0 | 58 | 556 | 0 | 556 | 614 | 0 | 614 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 127 | 0 | 127 | 383 | 0 | 383 | 510 | 0 | 510 |
2010 | lubelskie | bialski | 118 | 0 | 118 | 3581 | 0 | 3581 | 3699 | 0 | 3699 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 48 | 0 | 48 | 590 | 0 | 590 | 638 | 0 | 638 |
2010 | lubelskie | chełmski | 138 | 0 | 138 | 3064 | 0 | 3064 | 3202 | 0 | 3202 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 26 | 0 | 26 | 804 | 0 | 804 | 830 | 0 | 830 |
2010 | lubelskie | janowski | 34 | 0 | 34 | 598 | 0 | 598 | 632 | 0 | 632 |
2010 | lubelskie | krasnostawski | 72 | 0 | 72 | 1286 | 0 | 1286 | 1358 | 0 | 1358 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 55 | 0 | 55 | 820 | 0 | 820 | 875 | 0 | 875 |
2010 | lubelskie | lubartowski | 72 | 0 | 72 | 2817 | 0 | 2817 | 2889 | 0 | 2889 |
2010 | lubelskie | lubelski | 273 | 0 | 273 | 1797 | 0 | 1797 | 2070 | 0 | 2070 |
2010 | lubelskie | łęczyński | 57 | 0 | 57 | 1384 | 0 | 1384 | 1441 | 0 | 1441 |
2010 | lubelskie | łukowski | 96 | 0 | 96 | 4287 | 0 | 4287 | 4383 | 0 | 4383 |
2010 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 13 | 0 | 13 | 148 | 0 | 148 | 161 | 0 | 161 |
2010 | lubelskie | m. Chełm | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 72 | 76 | 0 | 76 |
2010 | lubelskie | m. Lublin | 161 | 0 | 161 | 358 | 0 | 358 | 519 | 0 | 519 |
2010 | lubelskie | m. Zamość | 4 | 0 | 4 | 140 | 0 | 140 | 144 | 0 | 144 |
2010 | lubelskie | opolski | 21 | 0 | 21 | 763 | 0 | 763 | 784 | 0 | 784 |
2010 | lubelskie | parczewski | 88 | 0 | 88 | 3168 | 0 | 3168 | 3256 | 0 | 3256 |
2010 | lubelskie | puławski | 60 | 0 | 60 | 1309 | 0 | 1309 | 1369 | 0 | 1369 |
2010 | lubelskie | radzyński | 61 | 0 | 61 | 1485 | 0 | 1485 | 1546 | 0 | 1546 |
Wyświetlono: 401-450 z 1137 rekordów. Strona: 9 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2010 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0 | 16 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 0 | 20 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 6 | 32 | 0 | 32 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 4 | 29 | 0 | 29 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 0 | 14 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 27 | 0 | 27 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 1 | 0 | 2 | 13 | 42 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 1 | 8 | 2 | 4 | 27 | 10 | 52 | 0 | 52 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 3 | 6 | 2 | 6 | 26 | 14 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 7 | 40 | 0 | 40 |
2010 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 4 | 34 | 0 | 34 |
2010 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 12 | 35 | 0 | 35 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 6 | 4 | 10 | 36 | 14 | 70 | 0 | 70 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 4 | 4 | 4 | 23 | 9 | 44 | 0 | 44 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 6 | 34 | 0 | 34 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 2 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 39 | 0 | 39 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | 20 | 79 | 0 | 79 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 6 | 31 | 0 | 31 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 9 | 5 | 8 | 53 | 22 | 97 | 0 | 97 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 6 | 6 | 34 | 21 | 69 | 0 | 69 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 2 | 21 | 6 | 25 | 55 | 21 | 130 | 0 | 130 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 3 | 5 | 6 | 13 | 46 | 27 | 100 | 0 | 100 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 8 | 6 | 7 | 24 | 8 | 53 | 0 | 53 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 1 | 6 | 6 | 6 | 46 | 12 | 77 | 0 | 77 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 2 | 7 | 9 | 44 | 15 | 77 | 0 | 77 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 7 | 11 | 32 | 12 | 70 | 0 | 70 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 2 | 8 | 6 | 46 | 18 | 80 | 0 | 80 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 1 | 17 | 8 | 3 | 29 | 18 | 76 | 0 | 76 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 12 | 8 | 7 | 38 | 16 | 81 | 0 | 81 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 9 | 8 | 8 | 45 | 14 | 84 | 0 | 84 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 4 | 8 | 6 | 48 | 13 | 79 | 0 | 79 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | mazowieckie | kozienicki | 40 | 283 | 171 | 158 | 1248 | 131 | 2031 | 0 | 2031 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 14 | 52 | 33 | 43 | 315 | 54 | 511 | 0 | 511 |
2009 | mazowieckie | lipski | 37 | 189 | 161 | 109 | 715 | 92 | 1303 | 0 | 1303 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 17 | 53 | 43 | 24 | 273 | 30 | 440 | 0 | 440 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 6 | 31 | 22 | 21 | 172 | 23 | 275 | 0 | 275 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 3 | 22 | 23 | 15 | 134 | 29 | 226 | 0 | 226 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 14 | 123 | 106 | 73 | 383 | 72 | 771 | 0 | 771 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 5 | 20 | 16 | 23 | 131 | 8 | 203 | 0 | 203 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 17 | 160 | 172 | 131 | 2432 | 1048 | 3960 | 0 | 3960 |
2009 | mazowieckie | makowski | 27 | 158 | 133 | 109 | 690 | 81 | 1198 | 0 | 1198 |
2009 | mazowieckie | miński | 54 | 238 | 176 | 178 | 1413 | 105 | 2164 | 0 | 2164 |
2009 | mazowieckie | mławski | 33 | 133 | 92 | 94 | 537 | 40 | 929 | 0 | 929 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 28 | 271 | 146 | 98 | 879 | 94 | 1516 | 0 | 1516 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 41 | 241 | 172 | 165 | 1185 | 122 | 1926 | 0 | 1926 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 55 | 353 | 230 | 291 | 1414 | 196 | 2539 | 0 | 2539 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 32 | 132 | 94 | 98 | 740 | 57 | 1153 | 0 | 1153 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 40 | 240 | 348 | 426 | 1133 | 189 | 2376 | 0 | 2376 |
2009 | mazowieckie | płocki | 26 | 154 | 133 | 97 | 691 | 357 | 1458 | 0 | 1458 |
2009 | mazowieckie | płoński | 33 | 163 | 152 | 105 | 733 | 74 | 1260 | 0 | 1260 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 11 | 25 | 17 | 20 | 481 | 258 | 812 | 0 | 812 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 30 | 178 | 151 | 103 | 957 | 183 | 1602 | 0 | 1602 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 19 | 109 | 75 | 68 | 783 | 53 | 1107 | 0 | 1107 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 33 | 153 | 94 | 107 | 664 | 77 | 1128 | 0 | 1128 |
2009 | mazowieckie | radomski | 85 | 400 | 292 | 283 | 2056 | 278 | 3394 | 0 | 3394 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 43 | 209 | 124 | 131 | 863 | 84 | 1454 | 0 | 1454 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 3 | 26 | 45 | 32 | 169 | 20 | 295 | 0 | 295 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 25 | 160 | 119 | 88 | 635 | 87 | 1114 | 0 | 1114 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 21 | 133 | 90 | 78 | 606 | 259 | 1187 | 0 | 1187 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 19 | 245 | 357 | 97 | 745 | 286 | 1749 | 0 | 1749 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 9 | 50 | 40 | 36 | 354 | 73 | 562 | 0 | 562 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 82 | 386 | 287 | 311 | 1763 | 167 | 2996 | 0 | 2996 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 124 | 528 | 341 | 297 | 2633 | 181 | 4104 | 0 | 4104 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 50 | 285 | 208 | 166 | 1151 | 169 | 2029 | 0 | 2029 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 24 | 193 | 146 | 96 | 1968 | 537 | 2964 | 0 | 2964 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 5 | 52 | 64 | 107 | 405 | 173 | 806 | 0 | 806 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 27 | 205 | 120 | 79 | 811 | 80 | 1322 | 0 | 1322 |
2009 | opolskie | brzeski | 2 | 14 | 27 | 21 | 155 | 42 | 261 | 0 | 261 |
2009 | opolskie | głubczycki | 2 | 7 | 12 | 10 | 69 | 26 | 126 | 0 | 126 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 5 | 48 | 41 | 49 | 248 | 50 | 441 | 0 | 441 |
2009 | opolskie | kluczborski | 3 | 16 | 22 | 18 | 113 | 25 | 197 | 0 | 197 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 2 | 30 | 22 | 23 | 135 | 40 | 252 | 0 | 252 |
2009 | opolskie | m. Opole | 2 | 16 | 21 | 12 | 126 | 31 | 208 | 0 | 208 |
2009 | opolskie | namysłowski | 1 | 11 | 12 | 16 | 96 | 18 | 154 | 0 | 154 |
2009 | opolskie | nyski | 1 | 15 | 13 | 25 | 146 | 29 | 229 | 0 | 229 |
2009 | opolskie | oleski | 8 | 66 | 68 | 49 | 316 | 47 | 554 | 0 | 554 |
2009 | opolskie | opolski | 5 | 55 | 58 | 60 | 364 | 83 | 625 | 0 | 625 |
2009 | opolskie | prudnicki | 2 | 33 | 29 | 35 | 152 | 43 | 294 | 0 | 294 |
2009 | opolskie | strzelecki | 13 | 53 | 52 | 54 | 263 | 56 | 491 | 0 | 491 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 36 | 38 | 40 | 340 | 54 | 515 | 0 | 515 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 1 | 15 | 19 | 32 | 458 | 45 | 570 | 0 | 570 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23