Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 15 | 0 | 15 | 124 | 0 | 124 | 139 | 0 | 139 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 6 | 0 | 6 | 61 | 0 | 61 | 67 | 0 | 67 |
2009 | pomorskie | malborski | 9 | 0 | 9 | 147 | 0 | 147 | 156 | 0 | 156 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 67 | 0 | 67 | 205 | 0 | 205 | 272 | 0 | 272 |
2009 | pomorskie | pucki | 75 | 0 | 75 | 625 | 0 | 625 | 700 | 0 | 700 |
2009 | pomorskie | słupski | 102 | 0 | 102 | 468 | 0 | 468 | 570 | 0 | 570 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 134 | 0 | 134 | 1401 | 0 | 1401 | 1535 | 0 | 1535 |
2009 | pomorskie | sztumski | 59 | 0 | 59 | 547 | 0 | 547 | 606 | 0 | 606 |
2009 | pomorskie | tczewski | 117 | 0 | 117 | 904 | 0 | 904 | 1021 | 0 | 1021 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 162 | 0 | 162 | 1452 | 0 | 1452 | 1614 | 0 | 1614 |
2009 | śląskie | będziński | 93 | 0 | 93 | 173 | 0 | 173 | 266 | 0 | 266 |
2009 | śląskie | bielski | 130 | 0 | 130 | 262 | 0 | 262 | 392 | 0 | 392 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 12 | 0 | 12 | 138 | 0 | 138 | 150 | 0 | 150 |
2009 | śląskie | cieszyński | 165 | 0 | 165 | 870 | 0 | 870 | 1035 | 0 | 1035 |
2009 | śląskie | częstochowski | 95 | 0 | 95 | 960 | 0 | 960 | 1055 | 0 | 1055 |
2009 | śląskie | gliwicki | 154 | 0 | 154 | 382 | 0 | 382 | 536 | 0 | 536 |
2009 | śląskie | kłobucki | 154 | 0 | 154 | 4179 | 0 | 4179 | 4333 | 0 | 4333 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 102 | 0 | 102 | 562 | 0 | 562 | 664 | 0 | 664 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 29 | 0 | 29 | 132 | 0 | 132 | 161 | 0 | 161 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 13 | 0 | 13 | 50 | 0 | 50 | 63 | 0 | 63 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 9 | 0 | 9 | 65 | 0 | 65 | 74 | 0 | 74 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 26 | 0 | 26 | 41 | 0 | 41 | 67 | 0 | 67 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 15 | 0 | 15 | 81 | 0 | 81 | 96 | 0 | 96 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 45 | 0 | 45 | 264 | 0 | 264 | 309 | 0 | 309 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 17 | 0 | 17 | 142 | 0 | 142 | 159 | 0 | 159 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 6 | 0 | 6 | 46 | 0 | 46 | 52 | 0 | 52 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 42 | 0 | 42 | 303 | 0 | 303 | 345 | 0 | 345 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 28 | 0 | 28 | 87 | 0 | 87 | 115 | 0 | 115 |
2009 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 |
2009 | śląskie | m. Ruda Śląska | 24 | 0 | 24 | 66 | 0 | 66 | 90 | 0 | 90 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 59 | 0 | 59 | 228 | 0 | 228 | 287 | 0 | 287 |
2009 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 17 | 0 | 17 | 93 | 0 | 93 | 110 | 0 | 110 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 30 | 0 | 30 | 188 | 0 | 188 | 218 | 0 | 218 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 17 | 0 | 17 | 113 | 0 | 113 | 130 | 0 | 130 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 29 | 0 | 29 | 222 | 0 | 222 | 251 | 0 | 251 |
2009 | śląskie | m. Żory | 23 | 0 | 23 | 83 | 0 | 83 | 106 | 0 | 106 |
2009 | śląskie | mikołowski | 46 | 0 | 46 | 231 | 0 | 231 | 277 | 0 | 277 |
2009 | śląskie | myszkowski | 60 | 0 | 60 | 361 | 0 | 361 | 421 | 0 | 421 |
2009 | śląskie | pszczyński | 55 | 0 | 55 | 372 | 0 | 372 | 427 | 0 | 427 |
2009 | śląskie | raciborski | 79 | 0 | 79 | 562 | 0 | 562 | 641 | 0 | 641 |
2009 | śląskie | rybnicki | 39 | 0 | 39 | 179 | 0 | 179 | 218 | 0 | 218 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 104 | 0 | 104 | 418 | 0 | 418 | 522 | 0 | 522 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 79 | 0 | 79 | 408 | 0 | 408 | 487 | 0 | 487 |
2009 | śląskie | zawierciański | 48 | 0 | 48 | 389 | 0 | 389 | 437 | 0 | 437 |
2009 | śląskie | żywiecki | 192 | 0 | 192 | 1041 | 0 | 1041 | 1233 | 0 | 1233 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 61 | 0 | 61 | 1249 | 0 | 1249 | 1310 | 0 | 1310 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 48 | 0 | 48 | 1009 | 0 | 1009 | 1057 | 0 | 1057 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 28 | 0 | 28 | 513 | 0 | 513 | 541 | 0 | 541 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 151 | 0 | 151 | 3153 | 0 | 3153 | 3304 | 0 | 3304 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | lubelskie | radzyński | 93 | 201 | 151 | 133 | 844 | 82 | 1504 | 0 | 1504 |
2009 | lubelskie | włodawski | 59 | 194 | 113 | 110 | 952 | 70 | 1498 | 0 | 1498 |
2009 | mazowieckie | płocki | 26 | 154 | 133 | 97 | 691 | 357 | 1458 | 0 | 1458 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 10 | 132 | 92 | 100 | 831 | 292 | 1457 | 0 | 1457 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 43 | 209 | 124 | 131 | 863 | 84 | 1454 | 0 | 1454 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 36 | 130 | 140 | 116 | 858 | 172 | 1452 | 0 | 1452 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 48 | 135 | 110 | 110 | 887 | 161 | 1451 | 0 | 1451 |
2009 | lubelskie | puławski | 33 | 125 | 114 | 91 | 981 | 84 | 1428 | 0 | 1428 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 15 | 47 | 85 | 72 | 1115 | 85 | 1419 | 0 | 1419 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 50 | 176 | 122 | 105 | 806 | 153 | 1412 | 0 | 1412 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 30 | 233 | 227 | 162 | 645 | 109 | 1406 | 0 | 1406 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 17 | 137 | 121 | 110 | 738 | 278 | 1401 | 0 | 1401 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 10 | 34 | 45 | 67 | 987 | 255 | 1398 | 0 | 1398 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 35 | 181 | 82 | 92 | 914 | 90 | 1394 | 0 | 1394 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 16 | 88 | 85 | 62 | 1057 | 73 | 1381 | 0 | 1381 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 12 | 158 | 159 | 106 | 754 | 190 | 1379 | 0 | 1379 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 6 | 115 | 119 | 141 | 788 | 205 | 1374 | 0 | 1374 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 20 | 87 | 117 | 73 | 979 | 83 | 1359 | 0 | 1359 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 35 | 215 | 119 | 133 | 742 | 112 | 1356 | 0 | 1356 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 27 | 205 | 120 | 79 | 811 | 80 | 1322 | 0 | 1322 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 14 | 149 | 137 | 143 | 670 | 205 | 1318 | 0 | 1318 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 4 | 22 | 43 | 47 | 1034 | 164 | 1314 | 0 | 1314 |
2009 | podkarpackie | dębicki | 27 | 91 | 87 | 90 | 937 | 76 | 1308 | 0 | 1308 |
2009 | mazowieckie | lipski | 37 | 189 | 161 | 109 | 715 | 92 | 1303 | 0 | 1303 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 40 | 144 | 91 | 85 | 831 | 96 | 1287 | 0 | 1287 |
2009 | mazowieckie | płoński | 33 | 163 | 152 | 105 | 733 | 74 | 1260 | 0 | 1260 |
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 12 | 109 | 88 | 71 | 886 | 87 | 1253 | 0 | 1253 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 31 | 100 | 86 | 76 | 878 | 78 | 1249 | 0 | 1249 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 28 | 88 | 71 | 87 | 882 | 84 | 1240 | 0 | 1240 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 13 | 67 | 55 | 47 | 1016 | 41 | 1239 | 0 | 1239 |
2009 | łódzkie | zgierski | 9 | 106 | 123 | 84 | 756 | 150 | 1228 | 0 | 1228 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 58 | 198 | 143 | 119 | 653 | 51 | 1222 | 0 | 1222 |
2009 | mazowieckie | makowski | 27 | 158 | 133 | 109 | 690 | 81 | 1198 | 0 | 1198 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 21 | 133 | 90 | 78 | 606 | 259 | 1187 | 0 | 1187 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 73 | 85 | 91 | 697 | 234 | 1185 | 0 | 1185 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 15 | 160 | 79 | 91 | 718 | 115 | 1178 | 0 | 1178 |
2009 | lubelskie | rycki | 24 | 132 | 77 | 104 | 778 | 60 | 1175 | 0 | 1175 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 5 | 102 | 119 | 109 | 644 | 182 | 1161 | 0 | 1161 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 15 | 80 | 68 | 68 | 810 | 117 | 1158 | 0 | 1158 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 54 | 167 | 138 | 85 | 653 | 58 | 1155 | 0 | 1155 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 32 | 132 | 94 | 98 | 740 | 57 | 1153 | 0 | 1153 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 47 | 174 | 134 | 84 | 664 | 49 | 1152 | 0 | 1152 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 33 | 153 | 94 | 107 | 664 | 77 | 1128 | 0 | 1128 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 25 | 160 | 119 | 88 | 635 | 87 | 1114 | 0 | 1114 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 19 | 109 | 75 | 68 | 783 | 53 | 1107 | 0 | 1107 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 23 | 95 | 114 | 101 | 647 | 122 | 1102 | 0 | 1102 |
2009 | podlaskie | sejneński | 29 | 202 | 98 | 96 | 588 | 85 | 1098 | 0 | 1098 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 11 | 92 | 103 | 99 | 651 | 139 | 1095 | 0 | 1095 |
2009 | podlaskie | moniecki | 38 | 189 | 129 | 102 | 567 | 70 | 1095 | 0 | 1095 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 22 | 73 | 67 | 74 | 682 | 153 | 1071 | 0 | 1071 |
Wyświetlono: 51-100 z 1137 rekordów. Strona: 2 z 23