Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 98 | 0 | 98 | 993 | 0 | 993 | 1220 | 0 | 1220 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 44 | 0 | 44 | 471 | 0 | 471 | 531 | 0 | 531 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 55 | 0 | 55 | 1133 | 0 | 1133 | 1329 | 0 | 1329 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 43 | 0 | 43 | 289 | 0 | 289 | 330 | 0 | 330 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 75 | 0 | 75 | 480 | 0 | 480 | 495 | 0 | 495 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 88 | 0 | 88 | 1170 | 0 | 1170 | 1212 | 0 | 1212 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 66 | 0 | 66 | 1110 | 0 | 1110 | 1299 | 0 | 1299 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 85 | 0 | 85 | 827 | 0 | 827 | 960 | 0 | 960 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 81 | 0 | 81 | 797 | 0 | 797 | 949 | 0 | 949 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 62 | 0 | 62 | 368 | 0 | 368 | 505 | 0 | 505 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 80 | 0 | 80 | 676 | 0 | 676 | 800 | 0 | 800 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 38 | 0 | 38 | 344 | 0 | 344 | 433 | 0 | 433 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 25 | 0 | 25 | 197 | 0 | 197 | 239 | 0 | 239 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 61 | 0 | 61 | 277 | 0 | 277 | 286 | 0 | 286 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 51 | 0 | 51 | 669 | 0 | 669 | 802 | 0 | 802 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 122 | 0 | 122 | 663 | 0 | 663 | 778 | 0 | 778 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 13 | 0 | 13 | 236 | 0 | 236 | 262 | 0 | 262 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 35 | 0 | 35 | 278 | 0 | 278 | 269 | 0 | 269 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 34 | 0 | 34 | 729 | 0 | 729 | 863 | 0 | 863 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 236 | 0 | 236 | 2151 | 0 | 2151 | 2561 | 0 | 2561 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 101 | 0 | 101 | 1176 | 0 | 1176 | 1312 | 0 | 1312 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 249 | 0 | 249 | 603 | 0 | 603 | 849 | 0 | 849 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 90 | 0 | 90 | 509 | 0 | 509 | 650 | 0 | 650 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 66 | 0 | 66 | 473 | 0 | 473 | 560 | 0 | 560 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 178 | 0 | 178 | 960 | 0 | 960 | 1180 | 0 | 1180 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 235 | 0 | 235 | 844 | 0 | 844 | 1076 | 0 | 1076 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 314 | 0 | 314 | 1209 | 0 | 1209 | 1416 | 0 | 1416 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 103 | 0 | 103 | 378 | 0 | 378 | 468 | 0 | 468 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 133 | 0 | 133 | 241 | 0 | 241 | 374 | 0 | 374 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 110 | 0 | 110 | 584 | 0 | 584 | 657 | 0 | 657 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 98 | 0 | 98 | 394 | 0 | 394 | 466 | 0 | 466 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 97 | 0 | 97 | 544 | 0 | 544 | 656 | 0 | 656 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 122 | 0 | 122 | 629 | 0 | 629 | 766 | 0 | 766 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 362 | 0 | 362 | 1203 | 0 | 1203 | 1576 | 0 | 1576 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 107 | 0 | 107 | 407 | 0 | 407 | 488 | 0 | 488 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 319 | 0 | 319 | 1202 | 0 | 1202 | 1507 | 0 | 1507 |
2011 | wielkopolskie | m. Kalisz | 49 | 0 | 49 | 219 | 0 | 219 | 238 | 0 | 238 |
2011 | wielkopolskie | m. Konin | 17 | 0 | 17 | 111 | 0 | 111 | 116 | 0 | 116 |
2011 | wielkopolskie | m. Leszno | 62 | 0 | 62 | 206 | 0 | 206 | 261 | 0 | 261 |
2011 | wielkopolskie | m. Poznań | 307 | 0 | 307 | 790 | 0 | 790 | 1666 | 0 | 1666 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 214 | 0 | 214 | 378 | 0 | 378 | 462 | 0 | 462 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 90 | 0 | 90 | 693 | 0 | 693 | 748 | 0 | 748 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 73 | 0 | 73 | 505 | 0 | 505 | 610 | 0 | 610 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 185 | 0 | 185 | 876 | 0 | 876 | 1092 | 0 | 1092 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 103 | 0 | 103 | 612 | 0 | 612 | 724 | 0 | 724 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 298 | 0 | 298 | 751 | 0 | 751 | 1026 | 0 | 1026 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 90 | 0 | 90 | 412 | 0 | 412 | 597 | 0 | 597 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 668 | 0 | 668 | 1909 | 0 | 1909 | 2210 | 0 | 2210 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 242 | 0 | 242 | 1381 | 0 | 1381 | 1753 | 0 | 1753 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 94 | 0 | 94 | 479 | 0 | 479 | 564 | 0 | 564 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | małopolskie | gorlicki | 2 | 91 | 81 | 77 | 348 | 156 | 755 | 0 | 755 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 1 | 19 | 28 | 43 | 438 | 139 | 668 | 0 | 668 |
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 8 | 17 | 22 | 379 | 135 | 561 | 0 | 561 |
2010 | małopolskie | m. Kraków | 2 | 17 | 37 | 34 | 296 | 132 | 518 | 0 | 518 |
2011 | małopolskie | krakowski | 4 | 22 | 36 | 36 | 242 | 127 | 467 | 0 | 467 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 1 | 13 | 24 | 25 | 382 | 125 | 570 | 0 | 570 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 5 | 31 | 36 | 45 | 281 | 121 | 519 | 0 | 519 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 0 | 14 | 29 | 33 | 383 | 109 | 568 | 0 | 568 |
2010 | małopolskie | krakowski | 0 | 30 | 36 | 38 | 229 | 108 | 441 | 0 | 441 |
2011 | małopolskie | m. Kraków | 0 | 6 | 12 | 21 | 217 | 101 | 357 | 0 | 357 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 4 | 13 | 20 | 19 | 359 | 96 | 511 | 0 | 511 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 3 | 79 | 78 | 69 | 278 | 95 | 602 | 0 | 602 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 4 | 20 | 45 | 61 | 366 | 94 | 590 | 0 | 590 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 16 | 23 | 31 | 149 | 94 | 314 | 0 | 314 |
2009 | małopolskie | krakowski | 2 | 30 | 30 | 57 | 206 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 3 | 78 | 77 | 69 | 261 | 87 | 575 | 0 | 575 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 13 | 21 | 34 | 164 | 85 | 319 | 0 | 319 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 33 | 28 | 22 | 188 | 84 | 357 | 0 | 357 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 21 | 29 | 24 | 137 | 83 | 295 | 0 | 295 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 23 | 28 | 32 | 148 | 79 | 315 | 0 | 315 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 25 | 37 | 22 | 166 | 75 | 327 | 0 | 327 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 4 | 31 | 40 | 35 | 181 | 71 | 362 | 0 | 362 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | lubelskie | lubelski | 4 | 15 | 21 | 29 | 153 | 67 | 289 | 0 | 289 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 3 | 15 | 17 | 18 | 123 | 66 | 242 | 0 | 242 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 32 | 36 | 36 | 200 | 65 | 374 | 0 | 374 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 4 | 47 | 54 | 24 | 191 | 64 | 384 | 0 | 384 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 3 | 11 | 14 | 228 | 62 | 318 | 0 | 318 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 17 | 33 | 26 | 112 | 61 | 249 | 0 | 249 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 1 | 10 | 17 | 16 | 116 | 60 | 220 | 0 | 220 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 19 | 30 | 15 | 89 | 60 | 214 | 0 | 214 |
2011 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 5 | 10 | 10 | 222 | 60 | 307 | 0 | 307 |
2010 | lubelskie | lubelski | 2 | 18 | 27 | 25 | 141 | 60 | 273 | 0 | 273 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 57 | 38 | 33 | 187 | 60 | 375 | 0 | 375 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 1 | 21 | 23 | 29 | 165 | 59 | 298 | 0 | 298 |
2009 | lubelskie | lubelski | 4 | 14 | 24 | 31 | 142 | 58 | 273 | 0 | 273 |
2010 | lubelskie | zamojski | 0 | 18 | 27 | 22 | 110 | 56 | 233 | 0 | 233 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 2 | 11 | 17 | 20 | 109 | 56 | 215 | 0 | 215 |
2010 | łódzkie | m. Łódź | 3 | 10 | 20 | 13 | 125 | 56 | 227 | 0 | 227 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 4 | 14 | 24 | 23 | 117 | 56 | 238 | 0 | 238 |
2011 | lubelskie | zamojski | 3 | 18 | 27 | 23 | 110 | 55 | 236 | 0 | 236 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 2 | 12 | 16 | 20 | 130 | 55 | 235 | 0 | 235 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 1 | 16 | 18 | 22 | 104 | 55 | 216 | 0 | 216 |
2011 | śląskie | żywiecki | 5 | 12 | 14 | 9 | 105 | 54 | 199 | 0 | 199 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 2 | 7 | 33 | 35 | 131 | 54 | 262 | 0 | 262 |
2011 | łódzkie | m. Łódź | 0 | 6 | 11 | 13 | 134 | 54 | 218 | 0 | 218 |
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 1 | 33 | 31 | 31 | 92 | 53 | 241 | 0 | 241 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | podkarpackie | dębicki | 27 | 91 | 87 | 90 | 937 | 76 | 1308 | 0 | 1308 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 11 | 77 | 64 | 70 | 705 | 56 | 983 | 0 | 983 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 12 | 55 | 52 | 55 | 1139 | 196 | 1509 | 0 | 1509 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 13 | 67 | 55 | 47 | 1016 | 41 | 1239 | 0 | 1239 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 14 | 61 | 54 | 41 | 746 | 90 | 1006 | 0 | 1006 |
2009 | podkarpackie | leski | 0 | 2 | 7 | 6 | 179 | 22 | 216 | 0 | 216 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 7 | 37 | 35 | 33 | 417 | 30 | 559 | 0 | 559 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 40 | 144 | 91 | 85 | 831 | 96 | 1287 | 0 | 1287 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 9 | 19 | 14 | 30 | 349 | 28 | 449 | 0 | 449 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 5 | 21 | 22 | 16 | 164 | 22 | 250 | 0 | 250 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 1 | 11 | 18 | 15 | 195 | 45 | 285 | 0 | 285 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 28 | 88 | 71 | 87 | 882 | 84 | 1240 | 0 | 1240 |
2009 | podkarpackie | niżański | 8 | 37 | 38 | 37 | 571 | 37 | 728 | 0 | 728 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 17 | 68 | 57 | 64 | 648 | 81 | 935 | 0 | 935 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 9 | 46 | 57 | 44 | 631 | 44 | 831 | 0 | 831 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 16 | 88 | 85 | 62 | 1057 | 73 | 1381 | 0 | 1381 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 15 | 47 | 85 | 72 | 1115 | 85 | 1419 | 0 | 1419 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 1 | 28 | 34 | 37 | 439 | 47 | 586 | 0 | 586 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 3 | 44 | 39 | 34 | 464 | 48 | 632 | 0 | 632 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 11 | 31 | 45 | 46 | 691 | 45 | 869 | 0 | 869 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 6 | 45 | 33 | 36 | 393 | 48 | 561 | 0 | 561 |
2009 | podlaskie | augustowski | 38 | 263 | 190 | 146 | 804 | 88 | 1529 | 0 | 1529 |
2009 | podlaskie | białostocki | 131 | 447 | 284 | 200 | 1709 | 166 | 2937 | 0 | 2937 |
2009 | podlaskie | bielski | 61 | 280 | 184 | 131 | 860 | 66 | 1582 | 0 | 1582 |
2009 | podlaskie | grajewski | 20 | 130 | 84 | 77 | 493 | 44 | 848 | 0 | 848 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 47 | 174 | 134 | 84 | 664 | 49 | 1152 | 0 | 1152 |
2009 | podlaskie | kolneński | 31 | 79 | 89 | 47 | 310 | 37 | 593 | 0 | 593 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 54 | 167 | 138 | 85 | 653 | 58 | 1155 | 0 | 1155 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 17 | 89 | 57 | 59 | 444 | 70 | 736 | 0 | 736 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 8 | 56 | 31 | 27 | 182 | 20 | 324 | 0 | 324 |
2009 | podlaskie | moniecki | 38 | 189 | 129 | 102 | 567 | 70 | 1095 | 0 | 1095 |
2009 | podlaskie | sejneński | 29 | 202 | 98 | 96 | 588 | 85 | 1098 | 0 | 1098 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 58 | 198 | 143 | 119 | 653 | 51 | 1222 | 0 | 1222 |
2009 | podlaskie | sokólski | 159 | 581 | 416 | 287 | 2067 | 464 | 3974 | 0 | 3974 |
2009 | podlaskie | suwalski | 83 | 543 | 337 | 224 | 1566 | 136 | 2889 | 0 | 2889 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 42 | 223 | 184 | 747 | 3282 | 1276 | 5754 | 0 | 5754 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 16 | 75 | 53 | 61 | 1724 | 1466 | 3395 | 0 | 3395 |
2009 | pomorskie | bytowski | 24 | 126 | 108 | 76 | 529 | 65 | 928 | 0 | 928 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 24 | 81 | 77 | 63 | 422 | 99 | 766 | 0 | 766 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 5 | 53 | 53 | 46 | 250 | 36 | 443 | 0 | 443 |
2009 | pomorskie | gdański | 4 | 47 | 56 | 48 | 362 | 86 | 603 | 0 | 603 |
2009 | pomorskie | kartuski | 71 | 341 | 301 | 242 | 1621 | 409 | 2985 | 0 | 2985 |
2009 | pomorskie | kościerski | 19 | 116 | 100 | 75 | 609 | 122 | 1041 | 0 | 1041 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 14 | 124 | 108 | 90 | 540 | 120 | 996 | 0 | 996 |
2009 | pomorskie | lęborski | 7 | 33 | 45 | 30 | 245 | 46 | 406 | 0 | 406 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 4 | 20 | 20 | 18 | 209 | 78 | 349 | 0 | 349 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 1 | 10 | 11 | 18 | 206 | 44 | 290 | 0 | 290 |
Wyświetlono: 951-1000 z 1137 rekordów. Strona: 20 z 23