Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | śląskie | m. Ruda Śląska | 29 | 0 | 29 | 69 | 0 | 69 | 98 | 0 | 98 |
2010 | śląskie | m. Rybnik | 41 | 0 | 41 | 211 | 0 | 211 | 252 | 0 | 252 |
2010 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 18 | 0 | 18 | 100 | 0 | 100 | 118 | 0 | 118 |
2010 | śląskie | m. Sosnowiec | 32 | 0 | 32 | 193 | 0 | 193 | 225 | 0 | 225 |
2010 | śląskie | m. Świętochłowice | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 |
2010 | śląskie | m. Tychy | 17 | 0 | 17 | 124 | 0 | 124 | 141 | 0 | 141 |
2010 | śląskie | m. Zabrze | 34 | 0 | 34 | 213 | 0 | 213 | 247 | 0 | 247 |
2010 | śląskie | m. Żory | 21 | 0 | 21 | 79 | 0 | 79 | 100 | 0 | 100 |
2010 | śląskie | mikołowski | 97 | 0 | 97 | 357 | 0 | 357 | 454 | 0 | 454 |
2010 | śląskie | myszkowski | 38 | 0 | 38 | 151 | 0 | 151 | 189 | 0 | 189 |
2010 | śląskie | pszczyński | 47 | 0 | 47 | 247 | 0 | 247 | 294 | 0 | 294 |
2010 | śląskie | raciborski | 19 | 0 | 19 | 204 | 0 | 204 | 223 | 0 | 223 |
2010 | śląskie | rybnicki | 72 | 0 | 72 | 515 | 0 | 515 | 587 | 0 | 587 |
2010 | śląskie | tarnogórski | 28 | 0 | 28 | 105 | 0 | 105 | 133 | 0 | 133 |
2010 | śląskie | wodzisławski | 53 | 0 | 53 | 343 | 0 | 343 | 396 | 0 | 396 |
2010 | śląskie | zawierciański | 55 | 0 | 55 | 364 | 0 | 364 | 419 | 0 | 419 |
2010 | śląskie | żywiecki | 184 | 0 | 184 | 890 | 0 | 890 | 1074 | 0 | 1074 |
2010 | świętokrzyskie | buski | 57 | 0 | 57 | 1064 | 0 | 1064 | 1121 | 0 | 1121 |
2010 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 49 | 0 | 49 | 857 | 0 | 857 | 906 | 0 | 906 |
2010 | świętokrzyskie | kazimierski | 31 | 0 | 31 | 440 | 0 | 440 | 471 | 0 | 471 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 142 | 0 | 142 | 2734 | 0 | 2734 | 2876 | 0 | 2876 |
2010 | świętokrzyskie | konecki | 22 | 0 | 22 | 504 | 0 | 504 | 526 | 0 | 526 |
2010 | świętokrzyskie | m. Kielce | 12 | 0 | 12 | 121 | 0 | 121 | 133 | 0 | 133 |
2010 | świętokrzyskie | opatowski | 15 | 0 | 15 | 788 | 0 | 788 | 803 | 0 | 803 |
2010 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 45 | 0 | 45 | 694 | 0 | 694 | 739 | 0 | 739 |
2010 | świętokrzyskie | pińczowski | 47 | 0 | 47 | 706 | 0 | 706 | 753 | 0 | 753 |
2010 | świętokrzyskie | sandomierski | 39 | 0 | 39 | 552 | 0 | 552 | 591 | 0 | 591 |
2010 | świętokrzyskie | skarżyski | 34 | 0 | 34 | 151 | 0 | 151 | 185 | 0 | 185 |
2010 | świętokrzyskie | starachowicki | 41 | 0 | 41 | 867 | 0 | 867 | 908 | 0 | 908 |
2010 | świętokrzyskie | staszowski | 84 | 0 | 84 | 1136 | 0 | 1136 | 1220 | 0 | 1220 |
2010 | świętokrzyskie | włoszczowski | 22 | 0 | 22 | 509 | 0 | 509 | 531 | 0 | 531 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 63 | 0 | 63 | 1266 | 0 | 1266 | 1329 | 0 | 1329 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 26 | 0 | 26 | 304 | 0 | 304 | 330 | 0 | 330 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 66 | 0 | 66 | 429 | 0 | 429 | 495 | 0 | 495 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 88 | 0 | 88 | 1124 | 0 | 1124 | 1212 | 0 | 1212 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 71 | 0 | 71 | 1228 | 0 | 1228 | 1299 | 0 | 1299 |
2010 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 73 | 0 | 73 | 887 | 0 | 887 | 960 | 0 | 960 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 78 | 0 | 78 | 871 | 0 | 871 | 949 | 0 | 949 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 65 | 0 | 65 | 440 | 0 | 440 | 505 | 0 | 505 |
2010 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 78 | 0 | 78 | 722 | 0 | 722 | 800 | 0 | 800 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 40 | 0 | 40 | 393 | 0 | 393 | 433 | 0 | 433 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 25 | 0 | 25 | 214 | 0 | 214 | 239 | 0 | 239 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 45 | 0 | 45 | 241 | 0 | 241 | 286 | 0 | 286 |
2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 49 | 0 | 49 | 753 | 0 | 753 | 802 | 0 | 802 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 115 | 0 | 115 | 663 | 0 | 663 | 778 | 0 | 778 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 13 | 0 | 13 | 249 | 0 | 249 | 262 | 0 | 262 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olecki | 27 | 0 | 27 | 242 | 0 | 242 | 269 | 0 | 269 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 32 | 0 | 32 | 831 | 0 | 831 | 863 | 0 | 863 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 236 | 0 | 236 | 2325 | 0 | 2325 | 2561 | 0 | 2561 |
2010 | warmińsko-mazurskie | piski | 91 | 0 | 91 | 1221 | 0 | 1221 | 1312 | 0 | 1312 |
Wyświetlono: 651-700 z 1137 rekordów. Strona: 14 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | lubelskie | tomaszowski | 15 | 106 | 68 | 72 | 680 | 51 | 992 | 0 | 992 |
2010 | lubelskie | tomaszowski | 24 | 90 | 72 | 60 | 618 | 51 | 915 | 0 | 915 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 5 | 65 | 74 | 50 | 419 | 72 | 685 | 0 | 685 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 5 | 29 | 28 | 41 | 290 | 61 | 454 | 0 | 454 |
2010 | kujawsko-pomorskie | toruński | 2 | 40 | 44 | 38 | 233 | 32 | 389 | 0 | 389 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 6 | 61 | 50 | 54 | 407 | 123 | 701 | 0 | 701 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 4 | 80 | 51 | 46 | 382 | 122 | 685 | 0 | 685 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 12 | 79 | 78 | 84 | 436 | 119 | 808 | 0 | 808 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 12 | 136 | 82 | 54 | 504 | 142 | 930 | 0 | 930 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 17 | 173 | 99 | 96 | 465 | 111 | 961 | 0 | 961 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 30 | 233 | 227 | 162 | 645 | 109 | 1406 | 0 | 1406 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 14 | 53 | 60 | 55 | 446 | 89 | 717 | 0 | 717 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 15 | 62 | 67 | 78 | 459 | 83 | 764 | 0 | 764 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 10 | 58 | 85 | 64 | 453 | 72 | 742 | 0 | 742 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 1 | 17 | 22 | 20 | 325 | 77 | 462 | 0 | 462 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 6 | 21 | 26 | 31 | 397 | 67 | 548 | 0 | 548 |
2010 | małopolskie | wadowicki | 9 | 20 | 19 | 14 | 302 | 53 | 417 | 0 | 417 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 8 | 40 | 58 | 65 | 393 | 187 | 751 | 0 | 751 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 2 | 37 | 38 | 34 | 386 | 174 | 671 | 0 | 671 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 6 | 43 | 44 | 51 | 361 | 167 | 672 | 0 | 672 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 4 | 25 | 24 | 42 | 281 | 62 | 438 | 0 | 438 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 4 | 48 | 51 | 33 | 292 | 57 | 485 | 0 | 485 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 5 | 9 | 12 | 10 | 182 | 32 | 250 | 0 | 250 |
2010 | mazowieckie | warszawski zachodni | 4 | 42 | 40 | 33 | 390 | 90 | 599 | 0 | 599 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 8 | 34 | 30 | 26 | 366 | 88 | 552 | 0 | 552 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 9 | 50 | 40 | 36 | 354 | 73 | 562 | 0 | 562 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2 | 16 | 8 | 14 | 114 | 38 | 192 | 0 | 192 |
2010 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 8 | 7 | 16 | 18 | 115 | 33 | 197 | 0 | 197 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 8 | 27 | 28 | 24 | 138 | 29 | 254 | 0 | 254 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 80 | 58 | 71 | 600 | 143 | 960 | 0 | 960 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 3 | 68 | 74 | 66 | 557 | 116 | 884 | 0 | 884 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 59 | 61 | 54 | 539 | 76 | 797 | 0 | 797 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 36 | 130 | 140 | 116 | 858 | 172 | 1452 | 0 | 1452 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 10 | 64 | 68 | 49 | 529 | 151 | 871 | 0 | 871 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 9 | 76 | 71 | 50 | 468 | 137 | 811 | 0 | 811 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 7 | 47 | 47 | 49 | 294 | 65 | 509 | 0 | 509 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 18 | 58 | 66 | 53 | 311 | 60 | 566 | 0 | 566 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 21 | 79 | 68 | 53 | 344 | 53 | 618 | 0 | 618 |
2010 | mazowieckie | węgrowski | 73 | 345 | 234 | 195 | 1649 | 236 | 2732 | 0 | 2732 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 65 | 276 | 190 | 162 | 1543 | 209 | 2445 | 0 | 2445 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 82 | 386 | 287 | 311 | 1763 | 167 | 2996 | 0 | 2996 |
2011 | małopolskie | wielicki | 6 | 12 | 19 | 18 | 289 | 48 | 392 | 0 | 392 |
2009 | małopolskie | wielicki | 8 | 13 | 24 | 29 | 320 | 43 | 437 | 0 | 437 |
2010 | małopolskie | wielicki | 5 | 22 | 19 | 20 | 300 | 43 | 409 | 0 | 409 |
2011 | łódzkie | wieluński | 32 | 187 | 204 | 226 | 894 | 219 | 1762 | 0 | 1762 |
2010 | łódzkie | wieluński | 19 | 185 | 362 | 238 | 881 | 185 | 1870 | 0 | 1870 |
2009 | łódzkie | wieluński | 9 | 41 | 46 | 34 | 255 | 51 | 436 | 0 | 436 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 3 | 11 | 24 | 26 | 233 | 57 | 354 | 0 | 354 |
2010 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 22 | 36 | 34 | 232 | 54 | 378 | 0 | 378 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 2 | 18 | 27 | 17 | 154 | 30 | 248 | 0 | 248 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23