Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | śląskie | m. Chorzów | 9 | 0 | 9 | 65 | 0 | 65 | 74 | 0 | 74 |
2011 | śląskie | m. Bytom | 18 | 0 | 18 | 76 | 0 | 76 | 88 | 0 | 88 |
2010 | śląskie | m. Bytom | 18 | 0 | 18 | 70 | 0 | 70 | 88 | 0 | 88 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 13 | 0 | 13 | 50 | 0 | 50 | 63 | 0 | 63 |
2011 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 28 | 0 | 28 | 146 | 0 | 146 | 177 | 0 | 177 |
2010 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 33 | 0 | 33 | 144 | 0 | 144 | 177 | 0 | 177 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 29 | 0 | 29 | 132 | 0 | 132 | 161 | 0 | 161 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 158 | 0 | 158 | 3288 | 0 | 3288 | 4147 | 0 | 4147 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 161 | 0 | 161 | 3986 | 0 | 3986 | 4147 | 0 | 4147 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 102 | 0 | 102 | 562 | 0 | 562 | 664 | 0 | 664 |
2011 | śląskie | kłobucki | 156 | 0 | 156 | 373 | 0 | 373 | 304 | 0 | 304 |
2010 | śląskie | kłobucki | 80 | 0 | 80 | 224 | 0 | 224 | 304 | 0 | 304 |
2009 | śląskie | kłobucki | 154 | 0 | 154 | 4179 | 0 | 4179 | 4333 | 0 | 4333 |
2011 | śląskie | gliwicki | 105 | 0 | 105 | 858 | 0 | 858 | 937 | 0 | 937 |
2010 | śląskie | gliwicki | 101 | 0 | 101 | 836 | 0 | 836 | 937 | 0 | 937 |
2009 | śląskie | gliwicki | 154 | 0 | 154 | 382 | 0 | 382 | 536 | 0 | 536 |
2011 | śląskie | częstochowski | 158 | 0 | 158 | 727 | 0 | 727 | 901 | 0 | 901 |
2010 | śląskie | częstochowski | 148 | 0 | 148 | 753 | 0 | 753 | 901 | 0 | 901 |
2009 | śląskie | częstochowski | 95 | 0 | 95 | 960 | 0 | 960 | 1055 | 0 | 1055 |
2011 | śląskie | cieszyński | 16 | 0 | 16 | 116 | 0 | 116 | 132 | 0 | 132 |
2010 | śląskie | cieszyński | 9 | 0 | 9 | 123 | 0 | 123 | 132 | 0 | 132 |
2009 | śląskie | cieszyński | 165 | 0 | 165 | 870 | 0 | 870 | 1035 | 0 | 1035 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 93 | 0 | 93 | 412 | 0 | 412 | 451 | 0 | 451 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 102 | 0 | 102 | 349 | 0 | 349 | 451 | 0 | 451 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 12 | 0 | 12 | 138 | 0 | 138 | 150 | 0 | 150 |
2011 | śląskie | bielski | 154 | 0 | 154 | 264 | 0 | 264 | 203 | 0 | 203 |
2010 | śląskie | bielski | 63 | 0 | 63 | 140 | 0 | 140 | 203 | 0 | 203 |
2009 | śląskie | bielski | 130 | 0 | 130 | 262 | 0 | 262 | 392 | 0 | 392 |
2011 | śląskie | będziński | 95 | 0 | 95 | 178 | 0 | 178 | 209 | 0 | 209 |
2010 | śląskie | będziński | 73 | 0 | 73 | 136 | 0 | 136 | 209 | 0 | 209 |
2009 | śląskie | będziński | 93 | 0 | 93 | 173 | 0 | 173 | 266 | 0 | 266 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 113 | 0 | 113 | 871 | 0 | 871 | 923 | 0 | 923 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 112 | 0 | 112 | 811 | 0 | 811 | 923 | 0 | 923 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 162 | 0 | 162 | 1452 | 0 | 1452 | 1614 | 0 | 1614 |
2011 | pomorskie | tczewski | 75 | 0 | 75 | 490 | 0 | 490 | 578 | 0 | 578 |
2010 | pomorskie | tczewski | 71 | 0 | 71 | 507 | 0 | 507 | 578 | 0 | 578 |
2009 | pomorskie | tczewski | 117 | 0 | 117 | 904 | 0 | 904 | 1021 | 0 | 1021 |
2011 | pomorskie | sztumski | 184 | 0 | 184 | 1294 | 0 | 1294 | 1415 | 0 | 1415 |
2010 | pomorskie | sztumski | 150 | 0 | 150 | 1265 | 0 | 1265 | 1415 | 0 | 1415 |
2009 | pomorskie | sztumski | 59 | 0 | 59 | 547 | 0 | 547 | 606 | 0 | 606 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 171 | 0 | 171 | 1284 | 0 | 1284 | 1372 | 0 | 1372 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 152 | 0 | 152 | 1220 | 0 | 1220 | 1372 | 0 | 1372 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 134 | 0 | 134 | 1401 | 0 | 1401 | 1535 | 0 | 1535 |
2011 | pomorskie | słupski | 88 | 0 | 88 | 482 | 0 | 482 | 547 | 0 | 547 |
2010 | pomorskie | słupski | 85 | 0 | 85 | 462 | 0 | 462 | 547 | 0 | 547 |
2009 | pomorskie | słupski | 102 | 0 | 102 | 468 | 0 | 468 | 570 | 0 | 570 |
2011 | pomorskie | pucki | 67 | 0 | 67 | 547 | 0 | 547 | 380 | 0 | 380 |
2010 | pomorskie | pucki | 46 | 0 | 46 | 334 | 0 | 334 | 380 | 0 | 380 |
2009 | pomorskie | pucki | 75 | 0 | 75 | 625 | 0 | 625 | 700 | 0 | 700 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 64 | 0 | 64 | 151 | 0 | 151 | 239 | 0 | 239 |
Wyświetlono: 351-400 z 1137 rekordów. Strona: 8 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 8 | 11 | 11 | 77 | 17 | 124 | 0 | 124 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 2 | 4 | 46 | 9 | 61 | 0 | 61 |
2009 | pomorskie | malborski | 1 | 10 | 17 | 14 | 85 | 20 | 147 | 0 | 147 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 17 | 24 | 18 | 124 | 22 | 205 | 0 | 205 |
2009 | pomorskie | pucki | 8 | 45 | 52 | 34 | 387 | 99 | 625 | 0 | 625 |
2009 | pomorskie | słupski | 1 | 37 | 42 | 55 | 270 | 63 | 468 | 0 | 468 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 17 | 137 | 121 | 110 | 738 | 278 | 1401 | 0 | 1401 |
2009 | pomorskie | sztumski | 6 | 91 | 52 | 52 | 285 | 61 | 547 | 0 | 547 |
2009 | pomorskie | tczewski | 12 | 108 | 86 | 73 | 486 | 139 | 904 | 0 | 904 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 36 | 130 | 140 | 116 | 858 | 172 | 1452 | 0 | 1452 |
2009 | śląskie | będziński | 3 | 4 | 15 | 13 | 113 | 25 | 173 | 0 | 173 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 14 | 21 | 22 | 171 | 34 | 262 | 0 | 262 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 9 | 11 | 15 | 94 | 9 | 138 | 0 | 138 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 67 | 76 | 79 | 509 | 131 | 870 | 0 | 870 |
2009 | śląskie | częstochowski | 6 | 78 | 87 | 77 | 582 | 130 | 960 | 0 | 960 |
2009 | śląskie | gliwicki | 7 | 40 | 23 | 28 | 239 | 45 | 382 | 0 | 382 |
2009 | śląskie | kłobucki | 35 | 410 | 237 | 108 | 2632 | 757 | 4179 | 0 | 4179 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 6 | 33 | 44 | 50 | 364 | 65 | 562 | 0 | 562 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 3 | 6 | 10 | 97 | 16 | 132 | 0 | 132 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 10 | 50 | 0 | 50 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 2 | 1 | 5 | 42 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 8 | 41 | 0 | 41 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 2 | 4 | 3 | 62 | 10 | 81 | 0 | 81 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 2 | 24 | 14 | 24 | 169 | 31 | 264 | 0 | 264 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 4 | 9 | 9 | 10 | 88 | 22 | 142 | 0 | 142 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | 0 | 46 | 0 | 46 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 16 | 10 | 12 | 205 | 60 | 303 | 0 | 303 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 5 | 6 | 6 | 52 | 18 | 87 | 0 | 87 |
2009 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 10 |
2009 | śląskie | m. Ruda Śląska | 0 | 2 | 3 | 2 | 53 | 6 | 66 | 0 | 66 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 4 | 12 | 17 | 10 | 157 | 28 | 228 | 0 | 228 |
2009 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 6 | 9 | 7 | 49 | 22 | 93 | 0 | 93 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 22 | 18 | 14 | 105 | 29 | 188 | 0 | 188 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 4 | 4 | 3 | 80 | 22 | 113 | 0 | 113 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 13 | 19 | 23 | 136 | 31 | 222 | 0 | 222 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 4 | 4 | 6 | 55 | 14 | 83 | 0 | 83 |
2009 | śląskie | mikołowski | 2 | 10 | 21 | 16 | 144 | 38 | 231 | 0 | 231 |
2009 | śląskie | myszkowski | 10 | 57 | 31 | 28 | 201 | 34 | 361 | 0 | 361 |
2009 | śląskie | pszczyński | 5 | 29 | 29 | 37 | 217 | 55 | 372 | 0 | 372 |
2009 | śląskie | raciborski | 3 | 46 | 55 | 37 | 342 | 79 | 562 | 0 | 562 |
2009 | śląskie | rybnicki | 0 | 13 | 8 | 17 | 113 | 28 | 179 | 0 | 179 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 3 | 32 | 31 | 28 | 262 | 62 | 418 | 0 | 418 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 4 | 33 | 32 | 27 | 255 | 57 | 408 | 0 | 408 |
2009 | śląskie | zawierciański | 8 | 40 | 32 | 32 | 233 | 44 | 389 | 0 | 389 |
2009 | śląskie | żywiecki | 6 | 23 | 30 | 47 | 742 | 193 | 1041 | 0 | 1041 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 31 | 100 | 86 | 76 | 878 | 78 | 1249 | 0 | 1249 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 14 | 97 | 95 | 72 | 648 | 83 | 1009 | 0 | 1009 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 12 | 52 | 43 | 46 | 339 | 21 | 513 | 0 | 513 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 58 | 381 | 313 | 272 | 1542 | 587 | 3153 | 0 | 3153 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23