Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 15 | 0 | 15 | 124 | 0 | 124 | 139 | 0 | 139 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 6 | 0 | 6 | 61 | 0 | 61 | 67 | 0 | 67 |
2009 | pomorskie | malborski | 9 | 0 | 9 | 147 | 0 | 147 | 156 | 0 | 156 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 67 | 0 | 67 | 205 | 0 | 205 | 272 | 0 | 272 |
2009 | pomorskie | pucki | 75 | 0 | 75 | 625 | 0 | 625 | 700 | 0 | 700 |
2009 | pomorskie | słupski | 102 | 0 | 102 | 468 | 0 | 468 | 570 | 0 | 570 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 134 | 0 | 134 | 1401 | 0 | 1401 | 1535 | 0 | 1535 |
2009 | pomorskie | sztumski | 59 | 0 | 59 | 547 | 0 | 547 | 606 | 0 | 606 |
2009 | pomorskie | tczewski | 117 | 0 | 117 | 904 | 0 | 904 | 1021 | 0 | 1021 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 162 | 0 | 162 | 1452 | 0 | 1452 | 1614 | 0 | 1614 |
2009 | śląskie | będziński | 93 | 0 | 93 | 173 | 0 | 173 | 266 | 0 | 266 |
2009 | śląskie | bielski | 130 | 0 | 130 | 262 | 0 | 262 | 392 | 0 | 392 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 12 | 0 | 12 | 138 | 0 | 138 | 150 | 0 | 150 |
2009 | śląskie | cieszyński | 165 | 0 | 165 | 870 | 0 | 870 | 1035 | 0 | 1035 |
2009 | śląskie | częstochowski | 95 | 0 | 95 | 960 | 0 | 960 | 1055 | 0 | 1055 |
2009 | śląskie | gliwicki | 154 | 0 | 154 | 382 | 0 | 382 | 536 | 0 | 536 |
2009 | śląskie | kłobucki | 154 | 0 | 154 | 4179 | 0 | 4179 | 4333 | 0 | 4333 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 102 | 0 | 102 | 562 | 0 | 562 | 664 | 0 | 664 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 29 | 0 | 29 | 132 | 0 | 132 | 161 | 0 | 161 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 13 | 0 | 13 | 50 | 0 | 50 | 63 | 0 | 63 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 9 | 0 | 9 | 65 | 0 | 65 | 74 | 0 | 74 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 26 | 0 | 26 | 41 | 0 | 41 | 67 | 0 | 67 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 15 | 0 | 15 | 81 | 0 | 81 | 96 | 0 | 96 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 45 | 0 | 45 | 264 | 0 | 264 | 309 | 0 | 309 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 17 | 0 | 17 | 142 | 0 | 142 | 159 | 0 | 159 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 6 | 0 | 6 | 46 | 0 | 46 | 52 | 0 | 52 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 42 | 0 | 42 | 303 | 0 | 303 | 345 | 0 | 345 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 28 | 0 | 28 | 87 | 0 | 87 | 115 | 0 | 115 |
2009 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 |
2009 | śląskie | m. Ruda Śląska | 24 | 0 | 24 | 66 | 0 | 66 | 90 | 0 | 90 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 59 | 0 | 59 | 228 | 0 | 228 | 287 | 0 | 287 |
2009 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 17 | 0 | 17 | 93 | 0 | 93 | 110 | 0 | 110 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 30 | 0 | 30 | 188 | 0 | 188 | 218 | 0 | 218 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 17 | 0 | 17 | 113 | 0 | 113 | 130 | 0 | 130 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 29 | 0 | 29 | 222 | 0 | 222 | 251 | 0 | 251 |
2009 | śląskie | m. Żory | 23 | 0 | 23 | 83 | 0 | 83 | 106 | 0 | 106 |
2009 | śląskie | mikołowski | 46 | 0 | 46 | 231 | 0 | 231 | 277 | 0 | 277 |
2009 | śląskie | myszkowski | 60 | 0 | 60 | 361 | 0 | 361 | 421 | 0 | 421 |
2009 | śląskie | pszczyński | 55 | 0 | 55 | 372 | 0 | 372 | 427 | 0 | 427 |
2009 | śląskie | raciborski | 79 | 0 | 79 | 562 | 0 | 562 | 641 | 0 | 641 |
2009 | śląskie | rybnicki | 39 | 0 | 39 | 179 | 0 | 179 | 218 | 0 | 218 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 104 | 0 | 104 | 418 | 0 | 418 | 522 | 0 | 522 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 79 | 0 | 79 | 408 | 0 | 408 | 487 | 0 | 487 |
2009 | śląskie | zawierciański | 48 | 0 | 48 | 389 | 0 | 389 | 437 | 0 | 437 |
2009 | śląskie | żywiecki | 192 | 0 | 192 | 1041 | 0 | 1041 | 1233 | 0 | 1233 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 61 | 0 | 61 | 1249 | 0 | 1249 | 1310 | 0 | 1310 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 48 | 0 | 48 | 1009 | 0 | 1009 | 1057 | 0 | 1057 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 28 | 0 | 28 | 513 | 0 | 513 | 541 | 0 | 541 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 151 | 0 | 151 | 3153 | 0 | 3153 | 3304 | 0 | 3304 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | pomorskie | chojnicki | 24 | 81 | 77 | 63 | 422 | 99 | 766 | 0 | 766 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 15 | 72 | 68 | 50 | 357 | 0 | 562 | 0 | 562 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 15 | 92 | 69 | 64 | 408 | 100 | 748 | 0 | 748 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 6 | 32 | 49 | 51 | 288 | 56 | 482 | 0 | 482 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 5 | 36 | 44 | 44 | 288 | 68 | 485 | 0 | 485 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 12 | 37 | 45 | 39 | 264 | 76 | 473 | 0 | 473 |
2009 | lubelskie | chełmski | 107 | 438 | 316 | 323 | 2253 | 194 | 3631 | 0 | 3631 |
2010 | lubelskie | chełmski | 59 | 316 | 247 | 223 | 2021 | 198 | 3064 | 0 | 3064 |
2011 | lubelskie | chełmski | 60 | 272 | 150 | 156 | 1813 | 206 | 2657 | 0 | 2657 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2 | 43 | 42 | 38 | 234 | 64 | 423 | 0 | 423 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 3 | 34 | 32 | 37 | 228 | 58 | 392 | 0 | 392 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 1 | 26 | 31 | 23 | 222 | 59 | 362 | 0 | 362 |
2009 | pomorskie | bytowski | 24 | 126 | 108 | 76 | 529 | 65 | 928 | 0 | 928 |
2010 | pomorskie | bytowski | 12 | 97 | 68 | 69 | 471 | 0 | 717 | 0 | 717 |
2011 | pomorskie | bytowski | 14 | 100 | 83 | 63 | 521 | 85 | 866 | 0 | 866 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 3 | 68 | 84 | 71 | 512 | 122 | 860 | 0 | 860 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 3 | 28 | 51 | 56 | 447 | 130 | 715 | 0 | 715 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2 | 40 | 42 | 48 | 496 | 160 | 788 | 0 | 788 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 31 | 100 | 86 | 76 | 878 | 78 | 1249 | 0 | 1249 |
2010 | świętokrzyskie | buski | 16 | 77 | 68 | 59 | 762 | 82 | 1064 | 0 | 1064 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 8 | 40 | 53 | 53 | 691 | 84 | 929 | 0 | 929 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 1 | 15 | 19 | 32 | 458 | 45 | 570 | 0 | 570 |
2010 | podkarpackie | brzozowski | 3 | 19 | 16 | 23 | 356 | 41 | 458 | 0 | 458 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 2 | 9 | 17 | 15 | 349 | 45 | 437 | 0 | 437 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 17 | 249 | 1065 | 679 | 1509 | 440 | 3959 | 0 | 3959 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 14 | 90 | 88 | 75 | 641 | 121 | 1029 | 0 | 1029 |
2011 | łódzkie | brzeziński | 13 | 99 | 85 | 80 | 701 | 167 | 1145 | 0 | 1145 |
2009 | małopolskie | brzeski | 17 | 49 | 64 | 35 | 631 | 55 | 851 | 0 | 851 |
2010 | małopolskie | brzeski | 17 | 67 | 39 | 60 | 525 | 60 | 768 | 0 | 768 |
2011 | małopolskie | brzeski | 11 | 62 | 51 | 39 | 554 | 58 | 775 | 0 | 775 |
2009 | opolskie | brzeski | 2 | 14 | 27 | 21 | 155 | 42 | 261 | 0 | 261 |
2010 | opolskie | brzeski | 2 | 7 | 17 | 22 | 114 | 34 | 196 | 0 | 196 |
2011 | opolskie | brzeski | 1 | 7 | 9 | 17 | 150 | 46 | 230 | 0 | 230 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 18 | 91 | 74 | 64 | 427 | 95 | 769 | 0 | 769 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 10 | 103 | 0 | 33 | 362 | 97 | 605 | 0 | 605 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 15 | 78 | 54 | 31 | 353 | 108 | 639 | 0 | 639 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 3 | 27 | 40 | 36 | 188 | 25 | 319 | 0 | 319 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 32 | 21 | 33 | 190 | 28 | 304 | 0 | 304 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 5 | 24 | 24 | 15 | 193 | 28 | 289 | 0 | 289 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 1 | 15 | 20 | 21 | 162 | 37 | 256 | 0 | 256 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 4 | 9 | 16 | 17 | 159 | 41 | 246 | 0 | 246 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 4 | 13 | 15 | 159 | 49 | 240 | 0 | 240 |
2009 | małopolskie | bocheński | 17 | 66 | 70 | 60 | 604 | 87 | 904 | 0 | 904 |
2010 | małopolskie | bocheński | 18 | 82 | 46 | 54 | 534 | 89 | 823 | 0 | 823 |
2011 | małopolskie | bocheński | 14 | 61 | 41 | 40 | 491 | 88 | 735 | 0 | 735 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 15 | 56 | 60 | 40 | 462 | 56 | 689 | 0 | 689 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 10 | 36 | 42 | 50 | 399 | 53 | 590 | 0 | 590 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 17 | 35 | 33 | 30 | 371 | 54 | 540 | 0 | 540 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 36 | 38 | 40 | 340 | 54 | 515 | 0 | 515 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 40 | 37 | 25 | 256 | 53 | 418 | 0 | 418 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23