Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 561 | 0 | 561 | 3827 | 0 | 3827 | 4748 | 0 | 4748 |
2011 | mazowieckie | makowski | 41 | 0 | 41 | 1080 | 0 | 1080 | 1211 | 0 | 1211 |
2011 | mazowieckie | miński | 101 | 0 | 101 | 2192 | 0 | 2192 | 2595 | 0 | 2595 |
2011 | mazowieckie | mławski | 72 | 0 | 72 | 735 | 0 | 735 | 846 | 0 | 846 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 113 | 0 | 113 | 1180 | 0 | 1180 | 1489 | 0 | 1489 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 53 | 0 | 53 | 1506 | 0 | 1506 | 1788 | 0 | 1788 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 31 | 0 | 31 | 1807 | 0 | 1807 | 2027 | 0 | 2027 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 59 | 0 | 59 | 939 | 0 | 939 | 1082 | 0 | 1082 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 178 | 0 | 178 | 2666 | 0 | 2666 | 2757 | 0 | 2757 |
2011 | mazowieckie | płocki | 99 | 0 | 99 | 1186 | 0 | 1186 | 1347 | 0 | 1347 |
2011 | mazowieckie | płoński | 80 | 0 | 80 | 977 | 0 | 977 | 1149 | 0 | 1149 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 112 | 0 | 112 | 483 | 0 | 483 | 393 | 0 | 393 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 76 | 0 | 76 | 1451 | 0 | 1451 | 1655 | 0 | 1655 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 11 | 0 | 11 | 860 | 0 | 860 | 991 | 0 | 991 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 34 | 0 | 34 | 872 | 0 | 872 | 987 | 0 | 987 |
2011 | mazowieckie | radomski | 101 | 0 | 101 | 3049 | 0 | 3049 | 3698 | 0 | 3698 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 57 | 0 | 57 | 1169 | 0 | 1169 | 1383 | 0 | 1383 |
2011 | mazowieckie | sierpecki | 69 | 0 | 69 | 239 | 0 | 239 | 284 | 0 | 284 |
2011 | mazowieckie | sochaczewski | 47 | 0 | 47 | 950 | 0 | 950 | 1063 | 0 | 1063 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 24 | 0 | 24 | 1008 | 0 | 1008 | 1056 | 0 | 1056 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 13 | 0 | 13 | 875 | 0 | 875 | 2466 | 0 | 2466 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 105 | 0 | 105 | 552 | 0 | 552 | 695 | 0 | 695 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 97 | 0 | 97 | 2445 | 0 | 2445 | 2811 | 0 | 2811 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 95 | 0 | 95 | 3771 | 0 | 3771 | 4048 | 0 | 4048 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 30 | 0 | 30 | 1711 | 0 | 1711 | 1932 | 0 | 1932 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 15 | 0 | 15 | 2796 | 0 | 2796 | 3007 | 0 | 3007 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 33 | 0 | 33 | 962 | 0 | 962 | 923 | 0 | 923 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 78 | 0 | 78 | 1007 | 0 | 1007 | 1217 | 0 | 1217 |
2011 | opolskie | brzeski | 56 | 0 | 56 | 230 | 0 | 230 | 226 | 0 | 226 |
2011 | opolskie | głubczycki | 35 | 0 | 35 | 138 | 0 | 138 | 151 | 0 | 151 |
2011 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 123 | 0 | 123 | 469 | 0 | 469 | 474 | 0 | 474 |
2011 | opolskie | kluczborski | 64 | 0 | 64 | 196 | 0 | 196 | 154 | 0 | 154 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 66 | 0 | 66 | 294 | 0 | 294 | 189 | 0 | 189 |
2011 | opolskie | m. Opole | 23 | 0 | 23 | 208 | 0 | 208 | 205 | 0 | 205 |
2011 | opolskie | namysłowski | 74 | 0 | 74 | 148 | 0 | 148 | 209 | 0 | 209 |
2011 | opolskie | nyski | 88 | 0 | 88 | 293 | 0 | 293 | 258 | 0 | 258 |
2011 | opolskie | oleski | 180 | 0 | 180 | 510 | 0 | 510 | 599 | 0 | 599 |
2011 | opolskie | opolski | 156 | 0 | 156 | 630 | 0 | 630 | 545 | 0 | 545 |
2011 | opolskie | prudnicki | 44 | 0 | 44 | 303 | 0 | 303 | 280 | 0 | 280 |
2011 | opolskie | strzelecki | 143 | 0 | 143 | 467 | 0 | 467 | 581 | 0 | 581 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 374 | 0 | 374 | 439 | 0 | 439 | 569 | 0 | 569 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 23 | 0 | 23 | 437 | 0 | 437 | 479 | 0 | 479 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 187 | 0 | 187 | 1112 | 0 | 1112 | 1362 | 0 | 1362 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 188 | 0 | 188 | 780 | 0 | 780 | 1055 | 0 | 1055 |
2011 | podkarpackie | jasielski | 130 | 0 | 130 | 1284 | 0 | 1284 | 1519 | 0 | 1519 |
2011 | podkarpackie | kolbuszowski | 38 | 0 | 38 | 967 | 0 | 967 | 1091 | 0 | 1091 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 94 | 0 | 94 | 931 | 0 | 931 | 1006 | 0 | 1006 |
2011 | podkarpackie | leski | 37 | 0 | 37 | 364 | 0 | 364 | 371 | 0 | 371 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 136 | 0 | 136 | 235 | 0 | 235 | 318 | 0 | 318 |
2011 | podkarpackie | lubaczowski | 41 | 0 | 41 | 393 | 0 | 393 | 444 | 0 | 444 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8 | 39 | 0 | 39 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 | 7 | 36 | 0 | 36 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 3 | 7 | 44 | 18 | 72 | 0 | 72 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 1 | 5 | 5 | 9 | 50 | 20 | 90 | 0 | 90 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 0 | 0 | 2 | 3 | 35 | 16 | 56 | 0 | 56 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 0 | 1 | 6 | 15 | 51 | 17 | 90 | 0 | 90 |
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 0 | 2 | 10 | 11 | 72 | 26 | 121 | 0 | 121 |
2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 1 | 2 | 4 | 88 | 26 | 121 | 0 | 121 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 2 | 6 | 13 | 18 | 74 | 29 | 142 | 0 | 142 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 13 | 59 | 0 | 59 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 7 | 40 | 0 | 40 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 0 | 3 | 8 | 13 | 111 | 42 | 177 | 0 | 177 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 10 | 49 | 0 | 49 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 1 | 14 | 11 | 23 | 49 | 13 | 111 | 0 | 111 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 2 | 6 | 8 | 45 | 3 | 64 | 0 | 64 |
2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 24 | 0 | 24 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 1 | 6 | 11 | 6 | 67 | 28 | 119 | 0 | 119 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 4 | 5 | 9 | 67 | 22 | 107 | 0 | 107 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 1 | 1 | 11 | 5 | 49 | 30 | 97 | 0 | 97 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 1 | 4 | 7 | 10 | 41 | 21 | 84 | 0 | 84 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 31 | 0 | 31 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 6 | 24 | 0 | 24 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 2 | 8 | 5 | 35 | 14 | 64 | 0 | 64 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 2 | 2 | 10 | 11 | 37 | 14 | 76 | 0 | 76 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 14 | 47 | 0 | 47 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 0 | 3 | 17 | 9 | 42 | 15 | 86 | 0 | 86 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 0 | 8 | 11 | 10 | 61 | 22 | 112 | 0 | 112 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 1 | 4 | 6 | 58 | 19 | 88 | 0 | 88 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 0 | 16 | 17 | 7 | 70 | 28 | 138 | 0 | 138 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 0 | 2 | 7 | 58 | 9 | 76 | 0 | 76 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 6 | 34 | 0 | 34 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 0 | 3 | 11 | 8 | 105 | 37 | 164 | 0 | 164 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 |
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 2 | 2 | 6 | 28 | 5 | 43 | 0 | 43 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 10 | 23 | 9 | 48 | 8 | 98 | 0 | 98 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 3 | 47 | 0 | 47 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 27 | 0 | 27 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 0 | 3 | 9 | 9 | 53 | 21 | 95 | 0 | 95 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 4 | 10 | 8 | 69 | 19 | 110 | 0 | 110 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 4 | 4 | 9 | 33 | 12 | 62 | 0 | 62 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 3 | 9 | 8 | 44 | 15 | 79 | 0 | 79 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 4 | 25 | 0 | 25 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 24 | 0 | 24 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 2 | 11 | 3 | 12 | 49 | 18 | 95 | 0 | 95 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 4 | 3 | 11 | 10 | 35 | 9 | 72 | 0 | 72 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 12 | 51 | 0 | 51 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 1 | 13 | 9 | 6 | 45 | 16 | 90 | 0 | 90 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 0 | 2 | 5 | 7 | 56 | 18 | 88 | 0 | 88 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 2 | 5 | 5 | 86 | 17 | 115 | 0 | 115 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | świętokrzyskie | konecki | 2 | 29 | 40 | 41 | 429 | 29 | 570 | 0 | 570 |
2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 1 | 11 | 6 | 15 | 129 | 32 | 194 | 0 | 194 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 24 | 88 | 73 | 69 | 539 | 82 | 875 | 0 | 875 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 25 | 102 | 71 | 51 | 461 | 99 | 809 | 0 | 809 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 10 | 65 | 44 | 52 | 523 | 57 | 751 | 0 | 751 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 11 | 69 | 54 | 45 | 445 | 46 | 670 | 0 | 670 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 4 | 11 | 12 | 11 | 111 | 36 | 185 | 0 | 185 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 7 | 153 | 90 | 69 | 381 | 335 | 1035 | 0 | 1035 |
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 12 | 109 | 88 | 71 | 886 | 87 | 1253 | 0 | 1253 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 2 | 45 | 41 | 50 | 368 | 29 | 535 | 0 | 535 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 14 | 149 | 137 | 143 | 670 | 205 | 1318 | 0 | 1318 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 3 | 27 | 40 | 36 | 188 | 25 | 319 | 0 | 319 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 12 | 47 | 33 | 26 | 245 | 41 | 404 | 0 | 404 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 12 | 158 | 159 | 106 | 754 | 190 | 1379 | 0 | 1379 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 35 | 215 | 119 | 133 | 742 | 112 | 1356 | 0 | 1356 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 26 | 130 | 97 | 86 | 515 | 99 | 953 | 0 | 953 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 12 | 87 | 53 | 47 | 317 | 32 | 548 | 0 | 548 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 17 | 112 | 87 | 59 | 460 | 68 | 803 | 0 | 803 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 11 | 43 | 28 | 32 | 243 | 72 | 429 | 0 | 429 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 17 | 166 | 95 | 86 | 436 | 70 | 870 | 0 | 870 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 10 | 19 | 24 | 21 | 164 | 41 | 279 | 0 | 279 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 17 | 82 | 67 | 54 | 438 | 59 | 717 | 0 | 717 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 15 | 30 | 30 | 33 | 162 | 13 | 283 | 0 | 283 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 11 | 41 | 24 | 20 | 186 | 26 | 308 | 0 | 308 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 18 | 126 | 107 | 103 | 504 | 57 | 915 | 0 | 915 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 34 | 336 | 213 | 241 | 1481 | 203 | 2508 | 0 | 2508 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 50 | 176 | 122 | 105 | 806 | 153 | 1412 | 0 | 1412 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 19 | 78 | 57 | 48 | 449 | 53 | 704 | 0 | 704 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 11 | 112 | 107 | 106 | 610 | 80 | 1026 | 0 | 1026 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 21 | 79 | 68 | 53 | 344 | 53 | 618 | 0 | 618 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 6 | 32 | 49 | 51 | 288 | 56 | 482 | 0 | 482 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 11 | 92 | 103 | 99 | 651 | 139 | 1095 | 0 | 1095 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 14 | 75 | 81 | 91 | 414 | 179 | 854 | 0 | 854 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 73 | 85 | 91 | 697 | 234 | 1185 | 0 | 1185 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 4 | 23 | 49 | 30 | 240 | 58 | 404 | 0 | 404 |
2009 | wielkopolskie | jarociński | 2 | 20 | 30 | 32 | 151 | 38 | 273 | 0 | 273 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 9 | 61 | 65 | 85 | 497 | 134 | 851 | 0 | 851 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 3 | 31 | 45 | 39 | 213 | 64 | 395 | 0 | 395 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 5 | 30 | 50 | 52 | 356 | 87 | 580 | 0 | 580 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 9 | 54 | 69 | 91 | 524 | 107 | 854 | 0 | 854 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 5 | 102 | 119 | 109 | 644 | 182 | 1161 | 0 | 1161 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 4 | 48 | 39 | 36 | 233 | 42 | 402 | 0 | 402 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 6 | 115 | 119 | 141 | 788 | 205 | 1374 | 0 | 1374 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 4 | 22 | 43 | 47 | 1034 | 164 | 1314 | 0 | 1314 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 10 | 17 | 22 | 218 | 128 | 396 | 0 | 396 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 5 | 47 | 50 | 57 | 362 | 86 | 607 | 0 | 607 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23