Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 98 | 0 | 98 | 993 | 0 | 993 | 1220 | 0 | 1220 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 44 | 0 | 44 | 471 | 0 | 471 | 531 | 0 | 531 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 55 | 0 | 55 | 1133 | 0 | 1133 | 1329 | 0 | 1329 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 43 | 0 | 43 | 289 | 0 | 289 | 330 | 0 | 330 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 75 | 0 | 75 | 480 | 0 | 480 | 495 | 0 | 495 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 88 | 0 | 88 | 1170 | 0 | 1170 | 1212 | 0 | 1212 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 66 | 0 | 66 | 1110 | 0 | 1110 | 1299 | 0 | 1299 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 85 | 0 | 85 | 827 | 0 | 827 | 960 | 0 | 960 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 81 | 0 | 81 | 797 | 0 | 797 | 949 | 0 | 949 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 62 | 0 | 62 | 368 | 0 | 368 | 505 | 0 | 505 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 80 | 0 | 80 | 676 | 0 | 676 | 800 | 0 | 800 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 38 | 0 | 38 | 344 | 0 | 344 | 433 | 0 | 433 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 25 | 0 | 25 | 197 | 0 | 197 | 239 | 0 | 239 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 61 | 0 | 61 | 277 | 0 | 277 | 286 | 0 | 286 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 51 | 0 | 51 | 669 | 0 | 669 | 802 | 0 | 802 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 122 | 0 | 122 | 663 | 0 | 663 | 778 | 0 | 778 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 13 | 0 | 13 | 236 | 0 | 236 | 262 | 0 | 262 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 35 | 0 | 35 | 278 | 0 | 278 | 269 | 0 | 269 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 34 | 0 | 34 | 729 | 0 | 729 | 863 | 0 | 863 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 236 | 0 | 236 | 2151 | 0 | 2151 | 2561 | 0 | 2561 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 101 | 0 | 101 | 1176 | 0 | 1176 | 1312 | 0 | 1312 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 249 | 0 | 249 | 603 | 0 | 603 | 849 | 0 | 849 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 90 | 0 | 90 | 509 | 0 | 509 | 650 | 0 | 650 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 66 | 0 | 66 | 473 | 0 | 473 | 560 | 0 | 560 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 178 | 0 | 178 | 960 | 0 | 960 | 1180 | 0 | 1180 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 235 | 0 | 235 | 844 | 0 | 844 | 1076 | 0 | 1076 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 314 | 0 | 314 | 1209 | 0 | 1209 | 1416 | 0 | 1416 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 103 | 0 | 103 | 378 | 0 | 378 | 468 | 0 | 468 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 133 | 0 | 133 | 241 | 0 | 241 | 374 | 0 | 374 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 110 | 0 | 110 | 584 | 0 | 584 | 657 | 0 | 657 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 98 | 0 | 98 | 394 | 0 | 394 | 466 | 0 | 466 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 97 | 0 | 97 | 544 | 0 | 544 | 656 | 0 | 656 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 122 | 0 | 122 | 629 | 0 | 629 | 766 | 0 | 766 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 362 | 0 | 362 | 1203 | 0 | 1203 | 1576 | 0 | 1576 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 107 | 0 | 107 | 407 | 0 | 407 | 488 | 0 | 488 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 319 | 0 | 319 | 1202 | 0 | 1202 | 1507 | 0 | 1507 |
2011 | wielkopolskie | m. Kalisz | 49 | 0 | 49 | 219 | 0 | 219 | 238 | 0 | 238 |
2011 | wielkopolskie | m. Konin | 17 | 0 | 17 | 111 | 0 | 111 | 116 | 0 | 116 |
2011 | wielkopolskie | m. Leszno | 62 | 0 | 62 | 206 | 0 | 206 | 261 | 0 | 261 |
2011 | wielkopolskie | m. Poznań | 307 | 0 | 307 | 790 | 0 | 790 | 1666 | 0 | 1666 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 214 | 0 | 214 | 378 | 0 | 378 | 462 | 0 | 462 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 90 | 0 | 90 | 693 | 0 | 693 | 748 | 0 | 748 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 73 | 0 | 73 | 505 | 0 | 505 | 610 | 0 | 610 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 185 | 0 | 185 | 876 | 0 | 876 | 1092 | 0 | 1092 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 103 | 0 | 103 | 612 | 0 | 612 | 724 | 0 | 724 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 298 | 0 | 298 | 751 | 0 | 751 | 1026 | 0 | 1026 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 90 | 0 | 90 | 412 | 0 | 412 | 597 | 0 | 597 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 668 | 0 | 668 | 1909 | 0 | 1909 | 2210 | 0 | 2210 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 242 | 0 | 242 | 1381 | 0 | 1381 | 1753 | 0 | 1753 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 94 | 0 | 94 | 479 | 0 | 479 | 564 | 0 | 564 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | małopolskie | gorlicki | 2 | 91 | 81 | 77 | 348 | 156 | 755 | 0 | 755 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 1 | 19 | 28 | 43 | 438 | 139 | 668 | 0 | 668 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 3 | 79 | 78 | 69 | 278 | 95 | 602 | 0 | 602 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 4 | 20 | 45 | 61 | 366 | 94 | 590 | 0 | 590 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 3 | 78 | 77 | 69 | 261 | 87 | 575 | 0 | 575 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 1 | 13 | 24 | 25 | 382 | 125 | 570 | 0 | 570 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 0 | 14 | 29 | 33 | 383 | 109 | 568 | 0 | 568 |
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 8 | 17 | 22 | 379 | 135 | 561 | 0 | 561 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 5 | 31 | 36 | 45 | 281 | 121 | 519 | 0 | 519 |
2010 | małopolskie | m. Kraków | 2 | 17 | 37 | 34 | 296 | 132 | 518 | 0 | 518 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 4 | 13 | 20 | 19 | 359 | 96 | 511 | 0 | 511 |
2011 | małopolskie | krakowski | 4 | 22 | 36 | 36 | 242 | 127 | 467 | 0 | 467 |
2010 | małopolskie | krakowski | 0 | 30 | 36 | 38 | 229 | 108 | 441 | 0 | 441 |
2009 | małopolskie | krakowski | 2 | 30 | 30 | 57 | 206 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 4 | 47 | 54 | 24 | 191 | 64 | 384 | 0 | 384 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 57 | 38 | 33 | 187 | 60 | 375 | 0 | 375 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 32 | 36 | 36 | 200 | 65 | 374 | 0 | 374 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 4 | 31 | 40 | 35 | 181 | 71 | 362 | 0 | 362 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 33 | 28 | 22 | 188 | 84 | 357 | 0 | 357 |
2011 | małopolskie | m. Kraków | 0 | 6 | 12 | 21 | 217 | 101 | 357 | 0 | 357 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 1 | 45 | 49 | 42 | 175 | 43 | 355 | 0 | 355 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 25 | 37 | 22 | 166 | 75 | 327 | 0 | 327 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 13 | 21 | 34 | 164 | 85 | 319 | 0 | 319 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 3 | 11 | 14 | 228 | 62 | 318 | 0 | 318 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 23 | 28 | 32 | 148 | 79 | 315 | 0 | 315 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 16 | 23 | 31 | 149 | 94 | 314 | 0 | 314 |
2011 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 5 | 10 | 10 | 222 | 60 | 307 | 0 | 307 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 1 | 26 | 37 | 26 | 159 | 53 | 302 | 0 | 302 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 1 | 34 | 32 | 23 | 160 | 50 | 300 | 0 | 300 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 1 | 7 | 13 | 16 | 213 | 50 | 300 | 0 | 300 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 1 | 21 | 23 | 29 | 165 | 59 | 298 | 0 | 298 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 21 | 29 | 24 | 137 | 83 | 295 | 0 | 295 |
2011 | pomorskie | bytowski | 5 | 27 | 45 | 37 | 146 | 33 | 293 | 0 | 293 |
2011 | lubelskie | lubelski | 4 | 15 | 21 | 29 | 153 | 67 | 289 | 0 | 289 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2010 | lubelskie | lubelski | 2 | 18 | 27 | 25 | 141 | 60 | 273 | 0 | 273 |
2009 | lubelskie | lubelski | 4 | 14 | 24 | 31 | 142 | 58 | 273 | 0 | 273 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 2 | 7 | 33 | 35 | 131 | 54 | 262 | 0 | 262 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 5 | 31 | 26 | 33 | 131 | 35 | 261 | 0 | 261 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 0 | 20 | 14 | 14 | 155 | 52 | 255 | 0 | 255 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 2 | 15 | 17 | 19 | 150 | 50 | 253 | 0 | 253 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 17 | 33 | 26 | 112 | 61 | 249 | 0 | 249 |
2009 | łódzkie | m. Łódź | 5 | 22 | 17 | 28 | 127 | 49 | 248 | 0 | 248 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 0 | 8 | 12 | 26 | 148 | 52 | 246 | 0 | 246 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 7 | 17 | 28 | 16 | 128 | 49 | 245 | 0 | 245 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 9 | 17 | 19 | 147 | 52 | 245 | 0 | 245 |
2010 | pomorskie | bytowski | 3 | 32 | 35 | 33 | 118 | 23 | 244 | 0 | 244 |
2010 | małopolskie | tarnowski | 2 | 17 | 23 | 25 | 132 | 45 | 244 | 0 | 244 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | wielkopolskie | kaliski | 9 | 61 | 65 | 85 | 497 | 134 | 851 | 0 | 851 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 3 | 31 | 45 | 39 | 213 | 64 | 395 | 0 | 395 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 5 | 30 | 50 | 52 | 356 | 87 | 580 | 0 | 580 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 9 | 54 | 69 | 91 | 524 | 107 | 854 | 0 | 854 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 5 | 102 | 119 | 109 | 644 | 182 | 1161 | 0 | 1161 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 4 | 48 | 39 | 36 | 233 | 42 | 402 | 0 | 402 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 6 | 115 | 119 | 141 | 788 | 205 | 1374 | 0 | 1374 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 4 | 22 | 43 | 47 | 1034 | 164 | 1314 | 0 | 1314 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 10 | 17 | 22 | 218 | 128 | 396 | 0 | 396 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 5 | 47 | 50 | 57 | 362 | 86 | 607 | 0 | 607 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 4 | 35 | 42 | 49 | 325 | 70 | 525 | 0 | 525 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 8 | 79 | 120 | 112 | 543 | 173 | 1035 | 0 | 1035 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 3 | 44 | 58 | 61 | 409 | 115 | 690 | 0 | 690 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 4 | 56 | 83 | 75 | 457 | 137 | 812 | 0 | 812 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 2 | 44 | 56 | 32 | 267 | 67 | 468 | 0 | 468 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 10 | 82 | 126 | 117 | 1091 | 254 | 1680 | 0 | 1680 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 8 | 108 | 137 | 173 | 800 | 294 | 1520 | 0 | 1520 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 5 | 39 | 49 | 49 | 246 | 98 | 486 | 0 | 486 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 3 | 56 | 63 | 54 | 343 | 94 | 613 | 0 | 613 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 0 | 15 | 26 | 21 | 168 | 76 | 306 | 0 | 306 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 0 | 26 | 27 | 23 | 245 | 73 | 394 | 0 | 394 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 10 | 58 | 85 | 64 | 453 | 72 | 742 | 0 | 742 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 59 | 61 | 54 | 539 | 76 | 797 | 0 | 797 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 6 | 47 | 53 | 60 | 513 | 79 | 758 | 0 | 758 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 2 | 13 | 25 | 22 | 172 | 72 | 306 | 0 | 306 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 10 | 58 | 79 | 78 | 413 | 83 | 721 | 0 | 721 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 1 | 9 | 19 | 15 | 115 | 17 | 176 | 0 | 176 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 1 | 10 | 21 | 12 | 130 | 21 | 195 | 0 | 195 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 5 | 24 | 31 | 22 | 237 | 54 | 373 | 0 | 373 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 7 | 74 | 64 | 43 | 404 | 52 | 644 | 0 | 644 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 6 | 53 | 37 | 52 | 325 | 86 | 559 | 0 | 559 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 3 | 25 | 34 | 41 | 342 | 68 | 513 | 0 | 513 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 4 | 24 | 32 | 23 | 218 | 38 | 339 | 0 | 339 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 5 | 42 | 26 | 15 | 434 | 45 | 567 | 0 | 567 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 9 | 56 | 55 | 43 | 314 | 61 | 538 | 0 | 538 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 9 | 5 | 9 | 63 | 16 | 102 | 0 | 102 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 7 | 1 | 5 | 77 | 12 | 102 | 0 | 102 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 3 | 16 | 22 | 20 | 326 | 51 | 438 | 0 | 438 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 6 | 4 | 9 | 79 | 7 | 105 | 0 | 105 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 6 | 37 | 30 | 17 | 275 | 77 | 442 | 0 | 442 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 4 | 16 | 20 | 22 | 198 | 27 | 287 | 0 | 287 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 5 | 10 | 12 | 10 | 60 | 5 | 102 | 0 | 102 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 2 | 70 | 86 | 52 | 363 | 66 | 639 | 0 | 639 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 4 | 39 | 32 | 49 | 314 | 107 | 545 | 0 | 545 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 3 | 51 | 57 | 35 | 393 | 134 | 673 | 0 | 673 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 12 | 65 | 41 | 47 | 301 | 57 | 523 | 0 | 523 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 5 | 9 | 12 | 10 | 182 | 32 | 250 | 0 | 250 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23