Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 76 | 0 | 76 | 240 | 0 | 240 | 323 | 0 | 323 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 57 | 0 | 57 | 238 | 0 | 238 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 43 | 0 | 43 | 281 | 0 | 281 | 299 | 0 | 299 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 64 | 0 | 64 | 238 | 0 | 238 | 314 | 0 | 314 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 57 | 0 | 57 | 188 | 0 | 188 | 239 | 0 | 239 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 105 | 0 | 105 | 620 | 0 | 620 | 731 | 0 | 731 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 91 | 0 | 91 | 329 | 0 | 329 | 440 | 0 | 440 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 275 | 0 | 275 | 1282 | 0 | 1282 | 1547 | 0 | 1547 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 211 | 0 | 211 | 453 | 0 | 453 | 697 | 0 | 697 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 143 | 0 | 143 | 369 | 0 | 369 | 492 | 0 | 492 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 85 | 0 | 85 | 194 | 0 | 194 | 279 | 0 | 279 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 141 | 0 | 141 | 739 | 0 | 739 | 895 | 0 | 895 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 18 | 0 | 18 | 176 | 0 | 176 | 203 | 0 | 203 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 37 | 0 | 37 | 83 | 0 | 83 | 115 | 0 | 115 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 210 | 0 | 210 | 1063 | 0 | 1063 | 1170 | 0 | 1170 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 127 | 0 | 127 | 461 | 0 | 461 | 631 | 0 | 631 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 90 | 0 | 90 | 611 | 0 | 611 | 791 | 0 | 791 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 32 | 0 | 32 | 283 | 0 | 283 | 336 | 0 | 336 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 270 | 0 | 270 | 283 | 0 | 283 | 380 | 0 | 380 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 61 | 0 | 61 | 130 | 0 | 130 | 208 | 0 | 208 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 34 | 0 | 34 | 143 | 0 | 143 | 171 | 0 | 171 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 107 | 0 | 107 | 498 | 0 | 498 | 597 | 0 | 597 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 91 | 0 | 91 | 685 | 0 | 685 | 783 | 0 | 783 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 88 | 0 | 88 | 671 | 0 | 671 | 751 | 0 | 751 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 65 | 0 | 65 | 166 | 0 | 166 | 225 | 0 | 225 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 80 | 0 | 80 | 533 | 0 | 533 | 566 | 0 | 566 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 99 | 0 | 99 | 472 | 0 | 472 | 557 | 0 | 557 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 43 | 0 | 43 | 329 | 0 | 329 | 366 | 0 | 366 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 65 | 0 | 65 | 183 | 0 | 183 | 267 | 0 | 267 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 87 | 0 | 87 | 233 | 0 | 233 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 80 | 0 | 80 | 639 | 0 | 639 | 677 | 0 | 677 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 260 | 0 | 260 | 788 | 0 | 788 | 960 | 0 | 960 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 95 | 0 | 95 | 362 | 0 | 362 | 481 | 0 | 481 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 62 | 0 | 62 | 298 | 0 | 298 | 326 | 0 | 326 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 37 | 0 | 37 | 627 | 0 | 627 | 622 | 0 | 622 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 122 | 0 | 122 | 561 | 0 | 561 | 692 | 0 | 692 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 82 | 0 | 82 | 1951 | 0 | 1951 | 384 | 0 | 384 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 139 | 0 | 139 | 459 | 0 | 459 | 617 | 0 | 617 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 23 | 0 | 23 | 279 | 0 | 279 | 354 | 0 | 354 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 148 | 0 | 148 | 216 | 0 | 216 | 282 | 0 | 282 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 19 | 0 | 19 | 179 | 0 | 179 | 178 | 0 | 178 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 83 | 0 | 83 | 241 | 0 | 241 | 311 | 0 | 311 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 87 | 0 | 87 | 668 | 0 | 668 | 686 | 0 | 686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 42 | 0 | 42 | 242 | 0 | 242 | 274 | 0 | 274 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 86 | 0 | 86 | 4454 | 0 | 4454 | 4781 | 0 | 4781 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 124 | 0 | 124 | 395 | 0 | 395 | 417 | 0 | 417 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 130 | 0 | 130 | 719 | 0 | 719 | 810 | 0 | 810 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 135 | 0 | 135 | 454 | 0 | 454 | 497 | 0 | 497 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 123 | 0 | 123 | 930 | 0 | 930 | 1079 | 0 | 1079 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 101 | 0 | 101 | 192 | 0 | 192 | 260 | 0 | 260 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | śląskie | tarnogórski | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 28 | 0 | 28 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 9 | 8 | 2 | 24 | 5 | 48 | 0 | 48 |
2011 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 16 | 0 | 16 |
2011 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 18 | 0 | 18 |
2010 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 18 | 0 | 18 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | 0 | 13 |
2010 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 26 | 0 | 26 |
2009 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 17 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 4 | 30 | 0 | 30 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 17 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 |
2010 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 18 | 0 | 18 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2011 | śląskie | m. Ruda Śląska | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 3 | 26 | 0 | 26 |
2010 | śląskie | m. Ruda Śląska | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 | 29 | 0 | 29 |
2009 | śląskie | m. Ruda Śląska | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 24 | 0 | 24 |
2010 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2011 | śląskie | m. Tychy | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 20 | 0 | 20 |
2010 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2010 | śląskie | raciborski | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 19 | 0 | 19 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 12 |
2011 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | 0 | 13 |
2010 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 |
2011 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 |
2009 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2011 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2010 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2011 | pomorskie | sztumski | 1 | 6 | 9 | 16 | 109 | 43 | 184 | 0 | 184 |
2010 | pomorskie | sztumski | 2 | 5 | 14 | 6 | 81 | 42 | 150 | 0 | 150 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 1 | 12 | 5 | 11 | 92 | 41 | 162 | 0 | 162 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 0 | 4 | 3 | 9 | 62 | 35 | 113 | 0 | 113 |
2011 | pomorskie | bytowski | 5 | 27 | 45 | 37 | 146 | 33 | 293 | 0 | 293 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 1 | 10 | 6 | 16 | 60 | 31 | 124 | 0 | 124 |
2009 | pomorskie | tczewski | 0 | 6 | 13 | 10 | 57 | 31 | 117 | 0 | 117 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 10 | 12 | 59 | 31 | 112 | 0 | 112 |
2011 | pomorskie | kartuski | 1 | 1 | 4 | 11 | 91 | 30 | 138 | 0 | 138 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 1 | 14 | 11 | 19 | 96 | 30 | 171 | 0 | 171 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 2 | 3 | 17 | 15 | 56 | 27 | 120 | 0 | 120 |
2010 | pomorskie | kartuski | 0 | 5 | 11 | 16 | 81 | 26 | 139 | 0 | 139 |
2011 | pomorskie | słupski | 1 | 1 | 6 | 7 | 48 | 25 | 88 | 0 | 88 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 1 | 6 | 8 | 12 | 58 | 24 | 109 | 0 | 109 |
2010 | pomorskie | bytowski | 3 | 32 | 35 | 33 | 118 | 23 | 244 | 0 | 244 |
2011 | pomorskie | kościerski | 0 | 7 | 13 | 15 | 64 | 23 | 122 | 0 | 122 |
2009 | pomorskie | kartuski | 4 | 6 | 14 | 8 | 85 | 22 | 139 | 0 | 139 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 12 | 11 | 10 | 47 | 22 | 102 | 0 | 102 |
2009 | pomorskie | słupski | 0 | 8 | 15 | 10 | 48 | 21 | 102 | 0 | 102 |
Wyświetlono: 351-400 z 1137 rekordów. Strona: 8 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 14 | 80 | 89 | 83 | 2378 | 1183 | 3827 | 0 | 3827 |
2011 | mazowieckie | makowski | 31 | 157 | 112 | 91 | 607 | 82 | 1080 | 0 | 1080 |
2011 | mazowieckie | miński | 67 | 190 | 130 | 114 | 1515 | 176 | 2192 | 0 | 2192 |
2011 | mazowieckie | mławski | 25 | 104 | 65 | 57 | 447 | 37 | 735 | 0 | 735 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 28 | 157 | 96 | 68 | 739 | 92 | 1180 | 0 | 1180 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 36 | 151 | 102 | 82 | 978 | 157 | 1506 | 0 | 1506 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 50 | 198 | 151 | 98 | 1093 | 217 | 1807 | 0 | 1807 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 21 | 104 | 58 | 50 | 623 | 83 | 939 | 0 | 939 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 34 | 174 | 177 | 195 | 1459 | 627 | 2666 | 0 | 2666 |
2011 | mazowieckie | płocki | 32 | 112 | 88 | 67 | 603 | 284 | 1186 | 0 | 1186 |
2011 | mazowieckie | płoński | 32 | 104 | 91 | 59 | 610 | 81 | 977 | 0 | 977 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 6 | 26 | 14 | 15 | 323 | 99 | 483 | 0 | 483 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 16 | 134 | 120 | 135 | 840 | 206 | 1451 | 0 | 1451 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 10 | 57 | 44 | 44 | 640 | 65 | 860 | 0 | 860 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 28 | 116 | 58 | 42 | 555 | 73 | 872 | 0 | 872 |
2011 | mazowieckie | radomski | 64 | 360 | 214 | 191 | 1878 | 342 | 3049 | 0 | 3049 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 20 | 132 | 75 | 71 | 767 | 104 | 1169 | 0 | 1169 |
2011 | mazowieckie | sierpecki | 1 | 15 | 30 | 19 | 150 | 24 | 239 | 0 | 239 |
2011 | mazowieckie | sochaczewski | 19 | 128 | 98 | 61 | 556 | 88 | 950 | 0 | 950 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 21 | 97 | 60 | 46 | 525 | 259 | 1008 | 0 | 1008 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 11 | 47 | 39 | 41 | 511 | 226 | 875 | 0 | 875 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 8 | 34 | 30 | 26 | 366 | 88 | 552 | 0 | 552 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 65 | 276 | 190 | 162 | 1543 | 209 | 2445 | 0 | 2445 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 118 | 475 | 348 | 278 | 2355 | 197 | 3771 | 0 | 3771 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 51 | 218 | 170 | 119 | 991 | 162 | 1711 | 0 | 1711 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 27 | 143 | 65 | 56 | 1973 | 532 | 2796 | 0 | 2796 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 11 | 139 | 74 | 41 | 453 | 244 | 962 | 0 | 962 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 21 | 129 | 71 | 66 | 641 | 79 | 1007 | 0 | 1007 |
2011 | opolskie | brzeski | 1 | 7 | 9 | 17 | 150 | 46 | 230 | 0 | 230 |
2011 | opolskie | głubczycki | 0 | 6 | 9 | 11 | 80 | 32 | 138 | 0 | 138 |
2011 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 4 | 35 | 31 | 44 | 269 | 86 | 469 | 0 | 469 |
2011 | opolskie | kluczborski | 1 | 12 | 17 | 9 | 124 | 33 | 196 | 0 | 196 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 1 | 27 | 20 | 35 | 153 | 58 | 294 | 0 | 294 |
2011 | opolskie | m. Opole | 3 | 6 | 10 | 16 | 132 | 41 | 208 | 0 | 208 |
2011 | opolskie | namysłowski | 4 | 6 | 9 | 7 | 101 | 21 | 148 | 0 | 148 |
2011 | opolskie | nyski | 0 | 15 | 32 | 15 | 164 | 67 | 293 | 0 | 293 |
2011 | opolskie | oleski | 15 | 54 | 32 | 41 | 319 | 49 | 510 | 0 | 510 |
2011 | opolskie | opolski | 0 | 40 | 48 | 47 | 390 | 105 | 630 | 0 | 630 |
2011 | opolskie | prudnicki | 1 | 22 | 25 | 37 | 168 | 50 | 303 | 0 | 303 |
2011 | opolskie | strzelecki | 1 | 47 | 34 | 44 | 273 | 68 | 467 | 0 | 467 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 3 | 26 | 32 | 36 | 290 | 52 | 439 | 0 | 439 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 2 | 9 | 17 | 15 | 349 | 45 | 437 | 0 | 437 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 8 | 63 | 59 | 77 | 821 | 84 | 1112 | 0 | 1112 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 10 | 40 | 50 | 30 | 578 | 72 | 780 | 0 | 780 |
2011 | podkarpackie | jasielski | 4 | 44 | 54 | 46 | 952 | 184 | 1284 | 0 | 1284 |
2011 | podkarpackie | kolbuszowski | 14 | 26 | 31 | 37 | 810 | 49 | 967 | 0 | 967 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 8 | 101 | 58 | 50 | 614 | 100 | 931 | 0 | 931 |
2011 | podkarpackie | leski | 2 | 24 | 11 | 13 | 270 | 44 | 364 | 0 | 364 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 0 | 8 | 18 | 5 | 178 | 26 | 235 | 0 | 235 |
2011 | podkarpackie | lubaczowski | 5 | 25 | 11 | 18 | 304 | 30 | 393 | 0 | 393 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23