Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | śląskie | żywiecki | 192 | 0 | 192 | 1041 | 0 | 1041 | 1233 | 0 | 1233 |
2010 | śląskie | żywiecki | 184 | 0 | 184 | 890 | 0 | 890 | 1074 | 0 | 1074 |
2011 | śląskie | żywiecki | 199 | 0 | 199 | 850 | 0 | 850 | 1074 | 0 | 1074 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 89 | 0 | 89 | 1322 | 0 | 1322 | 1411 | 0 | 1411 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 83 | 0 | 83 | 1134 | 0 | 1134 | 1217 | 0 | 1217 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 78 | 0 | 78 | 1007 | 0 | 1007 | 1217 | 0 | 1217 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 32 | 0 | 32 | 891 | 0 | 891 | 923 | 0 | 923 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 33 | 0 | 33 | 962 | 0 | 962 | 923 | 0 | 923 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 23 | 0 | 23 | 806 | 0 | 806 | 829 | 0 | 829 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 131 | 0 | 131 | 412 | 0 | 412 | 543 | 0 | 543 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 127 | 0 | 127 | 383 | 0 | 383 | 510 | 0 | 510 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 125 | 0 | 125 | 362 | 0 | 362 | 510 | 0 | 510 |
2010 | lubuskie | żarski | 72 | 0 | 72 | 650 | 0 | 650 | 722 | 0 | 722 |
2011 | lubuskie | żarski | 96 | 0 | 96 | 715 | 0 | 715 | 722 | 0 | 722 |
2009 | lubuskie | żarski | 98 | 0 | 98 | 574 | 0 | 574 | 672 | 0 | 672 |
2009 | lubuskie | żagański | 77 | 0 | 77 | 682 | 0 | 682 | 759 | 0 | 759 |
2010 | lubuskie | żagański | 110 | 0 | 110 | 515 | 0 | 515 | 625 | 0 | 625 |
2011 | lubuskie | żagański | 153 | 0 | 153 | 682 | 0 | 682 | 625 | 0 | 625 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 13 | 0 | 13 | 2994 | 0 | 2994 | 3007 | 0 | 3007 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 15 | 0 | 15 | 2796 | 0 | 2796 | 3007 | 0 | 3007 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 13 | 0 | 13 | 2964 | 0 | 2964 | 2977 | 0 | 2977 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 168 | 0 | 168 | 714 | 0 | 714 | 882 | 0 | 882 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 168 | 0 | 168 | 718 | 0 | 718 | 882 | 0 | 882 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 153 | 0 | 153 | 721 | 0 | 721 | 874 | 0 | 874 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 70 | 0 | 70 | 208 | 0 | 208 | 278 | 0 | 278 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 69 | 0 | 69 | 198 | 0 | 198 | 267 | 0 | 267 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 65 | 0 | 65 | 183 | 0 | 183 | 267 | 0 | 267 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 168 | 0 | 168 | 744 | 0 | 744 | 912 | 0 | 912 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 86 | 0 | 86 | 484 | 0 | 484 | 570 | 0 | 570 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 88 | 0 | 88 | 453 | 0 | 453 | 570 | 0 | 570 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 44 | 335 | 0 | 335 | 379 | 0 | 379 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 40 | 0 | 40 | 326 | 0 | 326 | 366 | 0 | 366 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 43 | 0 | 43 | 329 | 0 | 329 | 366 | 0 | 366 |
2009 | łódzkie | zgierski | 101 | 0 | 101 | 1228 | 0 | 1228 | 1329 | 0 | 1329 |
2010 | łódzkie | zgierski | 30 | 0 | 30 | 563 | 0 | 563 | 593 | 0 | 593 |
2011 | łódzkie | zgierski | 30 | 0 | 30 | 569 | 0 | 569 | 593 | 0 | 593 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 31 | 0 | 31 | 535 | 0 | 535 | 566 | 0 | 566 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 41 | 0 | 41 | 224 | 0 | 224 | 265 | 0 | 265 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 47 | 0 | 47 | 205 | 0 | 205 | 265 | 0 | 265 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 91 | 0 | 91 | 526 | 0 | 526 | 617 | 0 | 617 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 80 | 0 | 80 | 477 | 0 | 477 | 557 | 0 | 557 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 99 | 0 | 99 | 472 | 0 | 472 | 557 | 0 | 557 |
2009 | śląskie | zawierciański | 48 | 0 | 48 | 389 | 0 | 389 | 437 | 0 | 437 |
2010 | śląskie | zawierciański | 55 | 0 | 55 | 364 | 0 | 364 | 419 | 0 | 419 |
2011 | śląskie | zawierciański | 63 | 0 | 63 | 380 | 0 | 380 | 419 | 0 | 419 |
2009 | lubelskie | zamojski | 214 | 0 | 214 | 3492 | 0 | 3492 | 3706 | 0 | 3706 |
2010 | lubelskie | zamojski | 233 | 0 | 233 | 2872 | 0 | 2872 | 3105 | 0 | 3105 |
2011 | lubelskie | zamojski | 236 | 0 | 236 | 2510 | 0 | 2510 | 3105 | 0 | 3105 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 25 | 0 | 25 | 3395 | 0 | 3395 | 3420 | 0 | 3420 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 36 | 0 | 36 | 3332 | 0 | 3332 | 3368 | 0 | 3368 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | podkarpackie | łańcucki | 18 | 96 | 46 | 49 | 661 | 89 | 959 | 0 | 959 |
2011 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 | 0 | 22 |
2011 | podkarpackie | m. Przemyśl | 2 | 13 | 8 | 3 | 64 | 9 | 99 | 0 | 99 |
2011 | podkarpackie | m. Rzeszów | 2 | 8 | 9 | 19 | 179 | 46 | 263 | 0 | 263 |
2011 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 1 | 6 | 1 | 7 | 63 | 13 | 91 | 0 | 91 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 6 | 16 | 21 | 14 | 277 | 31 | 365 | 0 | 365 |
2011 | podkarpackie | niżański | 8 | 58 | 65 | 54 | 745 | 96 | 1026 | 0 | 1026 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 6 | 35 | 20 | 25 | 499 | 42 | 627 | 0 | 627 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 7 | 49 | 50 | 60 | 552 | 95 | 813 | 0 | 813 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 4 | 34 | 39 | 29 | 514 | 59 | 679 | 0 | 679 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 18 | 53 | 52 | 56 | 812 | 66 | 1057 | 0 | 1057 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 12 | 50 | 33 | 32 | 938 | 88 | 1153 | 0 | 1153 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 2 | 17 | 22 | 22 | 341 | 65 | 469 | 0 | 469 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 2 | 33 | 19 | 33 | 419 | 58 | 564 | 0 | 564 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 7 | 22 | 26 | 31 | 527 | 45 | 658 | 0 | 658 |
2011 | podlaskie | augustowski | 35 | 176 | 115 | 82 | 630 | 86 | 1124 | 0 | 1124 |
2011 | podlaskie | białostocki | 81 | 302 | 221 | 167 | 1372 | 166 | 2309 | 0 | 2309 |
2011 | podlaskie | bielski | 53 | 180 | 126 | 100 | 672 | 59 | 1190 | 0 | 1190 |
2011 | podlaskie | grajewski | 22 | 69 | 70 | 58 | 398 | 50 | 667 | 0 | 667 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 34 | 145 | 72 | 47 | 547 | 54 | 899 | 0 | 899 |
2011 | podlaskie | kolneński | 22 | 74 | 27 | 36 | 259 | 33 | 451 | 0 | 451 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 22 | 86 | 53 | 30 | 373 | 39 | 603 | 0 | 603 |
2011 | podlaskie | m. Białystok | 13 | 86 | 71 | 36 | 554 | 110 | 870 | 0 | 870 |
2011 | podlaskie | m. Łomża | 11 | 46 | 32 | 18 | 178 | 27 | 312 | 0 | 312 |
2011 | podlaskie | m. Suwałki | 19 | 103 | 59 | 39 | 306 | 29 | 555 | 0 | 555 |
2011 | podlaskie | moniecki | 29 | 137 | 99 | 72 | 456 | 64 | 857 | 0 | 857 |
2011 | podlaskie | sejneński | 20 | 118 | 87 | 56 | 448 | 79 | 808 | 0 | 808 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 24 | 132 | 101 | 86 | 525 | 52 | 920 | 0 | 920 |
2011 | podlaskie | sokólski | 118 | 434 | 318 | 211 | 1825 | 483 | 3389 | 0 | 3389 |
2011 | podlaskie | suwalski | 43 | 386 | 221 | 172 | 1153 | 135 | 2110 | 0 | 2110 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 29 | 158 | 132 | 96 | 2120 | 1161 | 3696 | 0 | 3696 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 9 | 59 | 47 | 15 | 794 | 615 | 1539 | 0 | 1539 |
2011 | pomorskie | bytowski | 14 | 100 | 83 | 63 | 521 | 85 | 866 | 0 | 866 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 15 | 92 | 69 | 64 | 408 | 100 | 748 | 0 | 748 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 6 | 50 | 39 | 31 | 243 | 46 | 415 | 0 | 415 |
2011 | pomorskie | gdański | 3 | 35 | 33 | 47 | 337 | 77 | 532 | 0 | 532 |
2011 | pomorskie | kartuski | 54 | 235 | 204 | 145 | 1409 | 310 | 2357 | 0 | 2357 |
2011 | pomorskie | kościerski | 18 | 93 | 66 | 53 | 534 | 127 | 891 | 0 | 891 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 8 | 105 | 86 | 54 | 505 | 152 | 910 | 0 | 910 |
2011 | pomorskie | lęborski | 2 | 18 | 26 | 27 | 236 | 46 | 355 | 0 | 355 |
2011 | pomorskie | m. Gdańsk | 5 | 10 | 5 | 29 | 285 | 122 | 456 | 0 | 456 |
2011 | pomorskie | m. Gdynia | 0 | 8 | 6 | 5 | 219 | 55 | 293 | 0 | 293 |
2011 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 4 | 18 | 5 | 85 | 24 | 136 | 0 | 136 |
2011 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 1 | 1 | 1 | 54 | 16 | 73 | 0 | 73 |
2011 | pomorskie | malborski | 1 | 13 | 10 | 5 | 79 | 19 | 127 | 0 | 127 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 4 | 8 | 11 | 100 | 28 | 151 | 0 | 151 |
2011 | pomorskie | pucki | 0 | 34 | 10 | 35 | 368 | 100 | 547 | 0 | 547 |
2011 | pomorskie | słupski | 3 | 13 | 25 | 53 | 294 | 94 | 482 | 0 | 482 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 12 | 115 | 111 | 85 | 688 | 273 | 1284 | 0 | 1284 |
2011 | pomorskie | sztumski | 22 | 99 | 103 | 117 | 783 | 170 | 1294 | 0 | 1294 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23