Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | małopolskie | m. Kraków | 518 | 0 | 518 | 1400 | 0 | 1400 | 1918 | 0 | 1918 |
2010 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 20 | 0 | 20 | 95 | 0 | 95 | 115 | 0 | 115 |
2010 | małopolskie | m. Tarnów | 33 | 0 | 33 | 310 | 0 | 310 | 343 | 0 | 343 |
2010 | małopolskie | miechowski | 38 | 0 | 38 | 587 | 0 | 587 | 625 | 0 | 625 |
2010 | małopolskie | myślenicki | 139 | 0 | 139 | 497 | 0 | 497 | 636 | 0 | 636 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 218 | 0 | 218 | 2681 | 0 | 2681 | 2899 | 0 | 2899 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 106 | 0 | 106 | 1228 | 0 | 1228 | 1334 | 0 | 1334 |
2010 | małopolskie | olkuski | 60 | 0 | 60 | 344 | 0 | 344 | 404 | 0 | 404 |
2010 | małopolskie | oświęcimski | 46 | 0 | 46 | 164 | 0 | 164 | 210 | 0 | 210 |
2010 | małopolskie | proszowicki | 85 | 0 | 85 | 496 | 0 | 496 | 581 | 0 | 581 |
2010 | małopolskie | suski | 73 | 0 | 73 | 469 | 0 | 469 | 542 | 0 | 542 |
2010 | małopolskie | tarnowski | 244 | 0 | 244 | 2768 | 0 | 2768 | 3012 | 0 | 3012 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 21 | 0 | 21 | 886 | 0 | 886 | 907 | 0 | 907 |
2010 | małopolskie | wadowicki | 133 | 0 | 133 | 417 | 0 | 417 | 550 | 0 | 550 |
2010 | małopolskie | wielicki | 168 | 0 | 168 | 409 | 0 | 409 | 577 | 0 | 577 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 31 | 0 | 31 | 1301 | 0 | 1301 | 1332 | 0 | 1332 |
2010 | mazowieckie | ciechanowski | 71 | 0 | 71 | 1354 | 0 | 1354 | 1425 | 0 | 1425 |
2010 | mazowieckie | garwoliński | 46 | 0 | 46 | 2144 | 0 | 2144 | 2190 | 0 | 2190 |
2010 | mazowieckie | gostyniński | 16 | 0 | 16 | 389 | 0 | 389 | 405 | 0 | 405 |
2010 | mazowieckie | grodziski | 224 | 0 | 224 | 1403 | 0 | 1403 | 1627 | 0 | 1627 |
2010 | mazowieckie | grójecki | 27 | 0 | 27 | 1041 | 0 | 1041 | 1068 | 0 | 1068 |
2010 | mazowieckie | kozienicki | 18 | 0 | 18 | 1815 | 0 | 1815 | 1833 | 0 | 1833 |
2010 | mazowieckie | legionowski | 44 | 0 | 44 | 488 | 0 | 488 | 532 | 0 | 532 |
2010 | mazowieckie | lipski | 52 | 0 | 52 | 1151 | 0 | 1151 | 1203 | 0 | 1203 |
2010 | mazowieckie | łosicki | 15 | 0 | 15 | 348 | 0 | 348 | 363 | 0 | 363 |
2010 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 14 | 0 | 14 | 232 | 0 | 232 | 246 | 0 | 246 |
2010 | mazowieckie | m. Płock | 30 | 0 | 30 | 205 | 0 | 205 | 235 | 0 | 235 |
2010 | mazowieckie | m. Radom | 66 | 0 | 66 | 417 | 0 | 417 | 483 | 0 | 483 |
2010 | mazowieckie | m. Siedlce | 26 | 0 | 26 | 106 | 0 | 106 | 132 | 0 | 132 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 570 | 0 | 570 | 4178 | 0 | 4178 | 4748 | 0 | 4748 |
2010 | mazowieckie | makowski | 40 | 0 | 40 | 1171 | 0 | 1171 | 1211 | 0 | 1211 |
2010 | mazowieckie | miński | 102 | 0 | 102 | 2493 | 0 | 2493 | 2595 | 0 | 2595 |
2010 | mazowieckie | mławski | 68 | 0 | 68 | 778 | 0 | 778 | 846 | 0 | 846 |
2010 | mazowieckie | nowodworski | 100 | 0 | 100 | 1389 | 0 | 1389 | 1489 | 0 | 1489 |
2010 | mazowieckie | ostrołęcki | 47 | 0 | 47 | 1741 | 0 | 1741 | 1788 | 0 | 1788 |
2010 | mazowieckie | ostrowski | 28 | 0 | 28 | 1999 | 0 | 1999 | 2027 | 0 | 2027 |
2010 | mazowieckie | otwocki | 53 | 0 | 53 | 1029 | 0 | 1029 | 1082 | 0 | 1082 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 193 | 0 | 193 | 2564 | 0 | 2564 | 2757 | 0 | 2757 |
2010 | mazowieckie | płocki | 90 | 0 | 90 | 1257 | 0 | 1257 | 1347 | 0 | 1347 |
2010 | mazowieckie | płoński | 75 | 0 | 75 | 1074 | 0 | 1074 | 1149 | 0 | 1149 |
2010 | mazowieckie | pruszkowski | 59 | 0 | 59 | 334 | 0 | 334 | 393 | 0 | 393 |
2010 | mazowieckie | przasnyski | 53 | 0 | 53 | 1602 | 0 | 1602 | 1655 | 0 | 1655 |
2010 | mazowieckie | przysuski | 7 | 0 | 7 | 984 | 0 | 984 | 991 | 0 | 991 |
2010 | mazowieckie | pułtuski | 26 | 0 | 26 | 961 | 0 | 961 | 987 | 0 | 987 |
2010 | mazowieckie | radomski | 100 | 0 | 100 | 3598 | 0 | 3598 | 3698 | 0 | 3698 |
2010 | mazowieckie | siedlecki | 67 | 0 | 67 | 1316 | 0 | 1316 | 1383 | 0 | 1383 |
2010 | mazowieckie | sierpecki | 64 | 0 | 64 | 220 | 0 | 220 | 284 | 0 | 284 |
2010 | mazowieckie | sochaczewski | 41 | 0 | 41 | 1022 | 0 | 1022 | 1063 | 0 | 1063 |
2010 | mazowieckie | sokołowski | 13 | 0 | 13 | 1043 | 0 | 1043 | 1056 | 0 | 1056 |
2010 | mazowieckie | szydłowiecki | 14 | 0 | 14 | 2452 | 0 | 2452 | 2466 | 0 | 2466 |
Wyświetlono: 501-550 z 1137 rekordów. Strona: 11 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | świętokrzyskie | buski | 16 | 77 | 68 | 59 | 762 | 82 | 1064 | 0 | 1064 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 17 | 30 | 46 | 745 | 224 | 1063 | 0 | 1063 |
2010 | łódzkie | m. Łódź | 10 | 47 | 47 | 46 | 712 | 198 | 1060 | 0 | 1060 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 18 | 53 | 52 | 56 | 812 | 66 | 1057 | 0 | 1057 |
2010 | podkarpackie | kolbuszowski | 7 | 37 | 42 | 48 | 874 | 43 | 1051 | 0 | 1051 |
2010 | lubelskie | rycki | 18 | 114 | 68 | 65 | 721 | 62 | 1048 | 0 | 1048 |
2010 | mazowieckie | sokołowski | 16 | 99 | 89 | 47 | 530 | 262 | 1043 | 0 | 1043 |
2011 | mazowieckie | lipski | 36 | 134 | 92 | 79 | 591 | 110 | 1042 | 0 | 1042 |
2009 | pomorskie | kościerski | 19 | 116 | 100 | 75 | 609 | 122 | 1041 | 0 | 1041 |
2009 | śląskie | żywiecki | 6 | 23 | 30 | 47 | 742 | 193 | 1041 | 0 | 1041 |
2010 | mazowieckie | grójecki | 0 | 124 | 77 | 64 | 655 | 121 | 1041 | 0 | 1041 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 7 | 153 | 90 | 69 | 381 | 335 | 1035 | 0 | 1035 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 8 | 79 | 120 | 112 | 543 | 173 | 1035 | 0 | 1035 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 14 | 90 | 88 | 75 | 641 | 121 | 1029 | 0 | 1029 |
2010 | mazowieckie | otwocki | 31 | 103 | 76 | 64 | 687 | 68 | 1029 | 0 | 1029 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 11 | 112 | 107 | 106 | 610 | 80 | 1026 | 0 | 1026 |
2011 | podkarpackie | niżański | 8 | 58 | 65 | 54 | 745 | 96 | 1026 | 0 | 1026 |
2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 19 | 71 | 91 | 79 | 627 | 136 | 1023 | 0 | 1023 |
2011 | łódzkie | m. Łódź | 12 | 37 | 51 | 32 | 688 | 203 | 1023 | 0 | 1023 |
2010 | mazowieckie | sochaczewski | 24 | 139 | 121 | 75 | 575 | 88 | 1022 | 0 | 1022 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 6 | 90 | 78 | 77 | 618 | 153 | 1022 | 0 | 1022 |
2010 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 4 | 51 | 73 | 79 | 631 | 182 | 1020 | 0 | 1020 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 14 | 97 | 95 | 72 | 648 | 83 | 1009 | 0 | 1009 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 21 | 97 | 60 | 46 | 525 | 259 | 1008 | 0 | 1008 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 21 | 129 | 71 | 66 | 641 | 79 | 1007 | 0 | 1007 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 14 | 61 | 54 | 41 | 746 | 90 | 1006 | 0 | 1006 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 2 | 43 | 86 | 108 | 629 | 134 | 1002 | 0 | 1002 |
2010 | dolnośląskie | m. Wrocław | 0 | 23 | 36 | 43 | 689 | 207 | 998 | 0 | 998 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 14 | 124 | 108 | 90 | 540 | 120 | 996 | 0 | 996 |
2010 | łódzkie | rawski | 11 | 73 | 64 | 63 | 628 | 157 | 996 | 0 | 996 |
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 8 | 61 | 54 | 67 | 717 | 86 | 993 | 0 | 993 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 15 | 106 | 68 | 72 | 680 | 51 | 992 | 0 | 992 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 1 | 10 | 16 | 29 | 806 | 128 | 990 | 0 | 990 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 0 | 7 | 21 | 29 | 642 | 291 | 990 | 0 | 990 |
2010 | mazowieckie | przysuski | 4 | 73 | 73 | 54 | 720 | 60 | 984 | 0 | 984 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 11 | 77 | 64 | 70 | 705 | 56 | 983 | 0 | 983 |
2011 | mazowieckie | płoński | 32 | 104 | 91 | 59 | 610 | 81 | 977 | 0 | 977 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 30 | 137 | 106 | 94 | 510 | 98 | 975 | 0 | 975 |
2009 | łódzkie | m. Łódź | 14 | 38 | 55 | 50 | 657 | 160 | 974 | 0 | 974 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 9 | 66 | 63 | 55 | 663 | 118 | 974 | 0 | 974 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 32 | 141 | 81 | 78 | 584 | 52 | 968 | 0 | 968 |
2011 | podkarpackie | kolbuszowski | 14 | 26 | 31 | 37 | 810 | 49 | 967 | 0 | 967 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 11 | 139 | 74 | 41 | 453 | 244 | 962 | 0 | 962 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 17 | 173 | 99 | 96 | 465 | 111 | 961 | 0 | 961 |
2010 | mazowieckie | pułtuski | 16 | 125 | 70 | 57 | 612 | 81 | 961 | 0 | 961 |
2009 | śląskie | częstochowski | 6 | 78 | 87 | 77 | 582 | 130 | 960 | 0 | 960 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 7 | 53 | 67 | 66 | 599 | 168 | 960 | 0 | 960 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 80 | 58 | 71 | 600 | 143 | 960 | 0 | 960 |
2010 | podlaskie | moniecki | 30 | 163 | 110 | 73 | 518 | 65 | 959 | 0 | 959 |
2011 | podkarpackie | łańcucki | 18 | 96 | 46 | 49 | 661 | 89 | 959 | 0 | 959 |
Wyświetlono: 251-300 z 1137 rekordów. Strona: 6 z 23