Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 102 | 0 | 102 | 495 | 0 | 495 | 597 | 0 | 597 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 82 | 0 | 82 | 701 | 0 | 701 | 783 | 0 | 783 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 79 | 0 | 79 | 672 | 0 | 672 | 751 | 0 | 751 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 61 | 0 | 61 | 164 | 0 | 164 | 225 | 0 | 225 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 80 | 0 | 80 | 486 | 0 | 486 | 566 | 0 | 566 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 80 | 0 | 80 | 477 | 0 | 477 | 557 | 0 | 557 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 40 | 0 | 40 | 326 | 0 | 326 | 366 | 0 | 366 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 69 | 0 | 69 | 198 | 0 | 198 | 267 | 0 | 267 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 65 | 0 | 65 | 74 | 0 | 74 | 139 | 0 | 139 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 72 | 0 | 72 | 605 | 0 | 605 | 677 | 0 | 677 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 245 | 0 | 245 | 715 | 0 | 715 | 960 | 0 | 960 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 89 | 0 | 89 | 392 | 0 | 392 | 481 | 0 | 481 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 63 | 0 | 63 | 263 | 0 | 263 | 326 | 0 | 326 |
2010 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 25 | 0 | 25 | 597 | 0 | 597 | 622 | 0 | 622 |
2010 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 120 | 0 | 120 | 572 | 0 | 572 | 692 | 0 | 692 |
2010 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 75 | 0 | 75 | 309 | 0 | 309 | 384 | 0 | 384 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 150 | 0 | 150 | 467 | 0 | 467 | 617 | 0 | 617 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 23 | 0 | 23 | 331 | 0 | 331 | 354 | 0 | 354 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 88 | 0 | 88 | 194 | 0 | 194 | 282 | 0 | 282 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 20 | 0 | 20 | 158 | 0 | 158 | 178 | 0 | 178 |
2010 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 79 | 0 | 79 | 232 | 0 | 232 | 311 | 0 | 311 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 69 | 0 | 69 | 617 | 0 | 617 | 686 | 0 | 686 |
2010 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 43 | 0 | 43 | 231 | 0 | 231 | 274 | 0 | 274 |
2010 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 72 | 0 | 72 | 4709 | 0 | 4709 | 4781 | 0 | 4781 |
2010 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 122 | 0 | 122 | 295 | 0 | 295 | 417 | 0 | 417 |
2010 | kujawsko-pomorskie | świecki | 98 | 0 | 98 | 712 | 0 | 712 | 810 | 0 | 810 |
2010 | kujawsko-pomorskie | toruński | 108 | 0 | 108 | 389 | 0 | 389 | 497 | 0 | 497 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 118 | 0 | 118 | 961 | 0 | 961 | 1079 | 0 | 1079 |
2010 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 63 | 0 | 63 | 197 | 0 | 197 | 260 | 0 | 260 |
2010 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 58 | 0 | 58 | 556 | 0 | 556 | 614 | 0 | 614 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 127 | 0 | 127 | 383 | 0 | 383 | 510 | 0 | 510 |
2010 | lubelskie | bialski | 118 | 0 | 118 | 3581 | 0 | 3581 | 3699 | 0 | 3699 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 48 | 0 | 48 | 590 | 0 | 590 | 638 | 0 | 638 |
2010 | lubelskie | chełmski | 138 | 0 | 138 | 3064 | 0 | 3064 | 3202 | 0 | 3202 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 26 | 0 | 26 | 804 | 0 | 804 | 830 | 0 | 830 |
2010 | lubelskie | janowski | 34 | 0 | 34 | 598 | 0 | 598 | 632 | 0 | 632 |
2010 | lubelskie | krasnostawski | 72 | 0 | 72 | 1286 | 0 | 1286 | 1358 | 0 | 1358 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 55 | 0 | 55 | 820 | 0 | 820 | 875 | 0 | 875 |
2010 | lubelskie | lubartowski | 72 | 0 | 72 | 2817 | 0 | 2817 | 2889 | 0 | 2889 |
2010 | lubelskie | lubelski | 273 | 0 | 273 | 1797 | 0 | 1797 | 2070 | 0 | 2070 |
2010 | lubelskie | łęczyński | 57 | 0 | 57 | 1384 | 0 | 1384 | 1441 | 0 | 1441 |
2010 | lubelskie | łukowski | 96 | 0 | 96 | 4287 | 0 | 4287 | 4383 | 0 | 4383 |
2010 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 13 | 0 | 13 | 148 | 0 | 148 | 161 | 0 | 161 |
2010 | lubelskie | m. Chełm | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 72 | 76 | 0 | 76 |
2010 | lubelskie | m. Lublin | 161 | 0 | 161 | 358 | 0 | 358 | 519 | 0 | 519 |
2010 | lubelskie | m. Zamość | 4 | 0 | 4 | 140 | 0 | 140 | 144 | 0 | 144 |
2010 | lubelskie | opolski | 21 | 0 | 21 | 763 | 0 | 763 | 784 | 0 | 784 |
2010 | lubelskie | parczewski | 88 | 0 | 88 | 3168 | 0 | 3168 | 3256 | 0 | 3256 |
2010 | lubelskie | puławski | 60 | 0 | 60 | 1309 | 0 | 1309 | 1369 | 0 | 1369 |
2010 | lubelskie | radzyński | 61 | 0 | 61 | 1485 | 0 | 1485 | 1546 | 0 | 1546 |
Wyświetlono: 401-450 z 1137 rekordów. Strona: 9 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | lubelskie | krasnostawski | 25 | 84 | 69 | 73 | 766 | 155 | 1172 | 0 | 1172 |
2010 | lubelskie | krasnostawski | 30 | 91 | 100 | 94 | 805 | 166 | 1286 | 0 | 1286 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 48 | 135 | 110 | 110 | 887 | 161 | 1451 | 0 | 1451 |
2011 | lubelskie | kraśnicki | 13 | 62 | 48 | 37 | 494 | 70 | 724 | 0 | 724 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 18 | 70 | 59 | 66 | 544 | 63 | 820 | 0 | 820 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 14 | 80 | 86 | 85 | 584 | 54 | 903 | 0 | 903 |
2011 | lubuskie | krośnieński | 9 | 20 | 31 | 37 | 363 | 89 | 549 | 0 | 549 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 8 | 101 | 58 | 50 | 614 | 100 | 931 | 0 | 931 |
2010 | lubuskie | krośnieński | 0 | 12 | 29 | 59 | 373 | 82 | 555 | 0 | 555 |
2010 | podkarpackie | krośnieński | 6 | 89 | 52 | 41 | 643 | 98 | 929 | 0 | 929 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 0 | 14 | 53 | 67 | 357 | 68 | 559 | 0 | 559 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 14 | 61 | 54 | 41 | 746 | 90 | 1006 | 0 | 1006 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 4 | 31 | 35 | 55 | 222 | 60 | 407 | 0 | 407 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 31 | 57 | 32 | 225 | 42 | 388 | 0 | 388 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 4 | 48 | 39 | 36 | 233 | 42 | 402 | 0 | 402 |
2011 | łódzkie | kutnowski | 6 | 73 | 625 | 634 | 2332 | 1501 | 5171 | 0 | 5171 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 12 | 123 | 578 | 1217 | 1859 | 872 | 4661 | 0 | 4661 |
2009 | łódzkie | kutnowski | 2 | 16 | 32 | 25 | 171 | 22 | 268 | 0 | 268 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 8 | 105 | 86 | 54 | 505 | 152 | 910 | 0 | 910 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 13 | 110 | 92 | 90 | 517 | 0 | 822 | 0 | 822 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 14 | 124 | 108 | 90 | 540 | 120 | 996 | 0 | 996 |
2011 | mazowieckie | legionowski | 8 | 46 | 36 | 21 | 284 | 60 | 455 | 0 | 455 |
2010 | mazowieckie | legionowski | 16 | 54 | 39 | 23 | 294 | 62 | 488 | 0 | 488 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 14 | 52 | 33 | 43 | 315 | 54 | 511 | 0 | 511 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 4 | 21 | 41 | 44 | 243 | 100 | 453 | 0 | 453 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 2 | 45 | 50 | 45 | 247 | 92 | 481 | 0 | 481 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 3 | 44 | 46 | 53 | 244 | 77 | 467 | 0 | 467 |
2011 | podkarpackie | leski | 2 | 24 | 11 | 13 | 270 | 44 | 364 | 0 | 364 |
2010 | podkarpackie | leski | 3 | 0 | 22 | 22 | 298 | 0 | 345 | 0 | 345 |
2009 | podkarpackie | leski | 0 | 2 | 7 | 6 | 179 | 22 | 216 | 0 | 216 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 5 | 55 | 80 | 102 | 709 | 251 | 1202 | 0 | 1202 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 7 | 77 | 106 | 104 | 669 | 217 | 1180 | 0 | 1180 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 6 | 115 | 119 | 141 | 788 | 205 | 1374 | 0 | 1374 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 0 | 8 | 18 | 5 | 178 | 26 | 235 | 0 | 235 |
2010 | podkarpackie | leżajski | 0 | 13 | 6 | 11 | 170 | 21 | 221 | 0 | 221 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 7 | 37 | 35 | 33 | 417 | 30 | 559 | 0 | 559 |
2011 | pomorskie | lęborski | 2 | 18 | 26 | 27 | 236 | 46 | 355 | 0 | 355 |
2010 | pomorskie | lęborski | 2 | 24 | 22 | 25 | 186 | 0 | 259 | 0 | 259 |
2009 | pomorskie | lęborski | 7 | 33 | 45 | 30 | 245 | 46 | 406 | 0 | 406 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 6 | 23 | 14 | 14 | 205 | 82 | 344 | 0 | 344 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 11 | 21 | 27 | 19 | 232 | 83 | 393 | 0 | 393 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 17 | 166 | 95 | 86 | 436 | 70 | 870 | 0 | 870 |
2011 | małopolskie | limanowski | 17 | 51 | 53 | 70 | 1103 | 175 | 1469 | 0 | 1469 |
2010 | małopolskie | limanowski | 15 | 61 | 77 | 79 | 1163 | 149 | 1544 | 0 | 1544 |
2009 | małopolskie | limanowski | 16 | 82 | 91 | 76 | 1391 | 144 | 1800 | 0 | 1800 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 10 | 50 | 44 | 42 | 1658 | 147 | 1951 | 0 | 1951 |
2010 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 9 | 58 | 56 | 52 | 0 | 134 | 309 | 0 | 309 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 6 | 77 | 75 | 79 | 1727 | 137 | 2101 | 0 | 2101 |
2011 | mazowieckie | lipski | 36 | 134 | 92 | 79 | 591 | 110 | 1042 | 0 | 1042 |
2010 | mazowieckie | lipski | 0 | 151 | 139 | 92 | 665 | 104 | 1151 | 0 | 1151 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23