Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | mazowieckie | warszawski zachodni | 96 | 0 | 96 | 599 | 0 | 599 | 695 | 0 | 695 |
2010 | mazowieckie | węgrowski | 79 | 0 | 79 | 2732 | 0 | 2732 | 2811 | 0 | 2811 |
2010 | mazowieckie | wołomiński | 68 | 0 | 68 | 3980 | 0 | 3980 | 4048 | 0 | 4048 |
2010 | mazowieckie | wyszkowski | 26 | 0 | 26 | 1906 | 0 | 1906 | 1932 | 0 | 1932 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 13 | 0 | 13 | 2994 | 0 | 2994 | 3007 | 0 | 3007 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 32 | 0 | 32 | 891 | 0 | 891 | 923 | 0 | 923 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 83 | 0 | 83 | 1134 | 0 | 1134 | 1217 | 0 | 1217 |
2010 | opolskie | brzeski | 30 | 0 | 30 | 196 | 0 | 196 | 226 | 0 | 226 |
2010 | opolskie | głubczycki | 29 | 0 | 29 | 122 | 0 | 122 | 151 | 0 | 151 |
2010 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 86 | 0 | 86 | 388 | 0 | 388 | 474 | 0 | 474 |
2010 | opolskie | kluczborski | 17 | 0 | 17 | 137 | 0 | 137 | 154 | 0 | 154 |
2010 | opolskie | krapkowicki | 53 | 0 | 53 | 136 | 0 | 136 | 189 | 0 | 189 |
2010 | opolskie | m. Opole | 29 | 0 | 29 | 176 | 0 | 176 | 205 | 0 | 205 |
2010 | opolskie | namysłowski | 68 | 0 | 68 | 141 | 0 | 141 | 209 | 0 | 209 |
2010 | opolskie | nyski | 65 | 0 | 65 | 193 | 0 | 193 | 258 | 0 | 258 |
2010 | opolskie | oleski | 141 | 0 | 141 | 458 | 0 | 458 | 599 | 0 | 599 |
2010 | opolskie | opolski | 103 | 0 | 103 | 442 | 0 | 442 | 545 | 0 | 545 |
2010 | opolskie | prudnicki | 24 | 0 | 24 | 256 | 0 | 256 | 280 | 0 | 280 |
2010 | opolskie | strzelecki | 108 | 0 | 108 | 473 | 0 | 473 | 581 | 0 | 581 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 151 | 0 | 151 | 418 | 0 | 418 | 569 | 0 | 569 |
2010 | podkarpackie | brzozowski | 21 | 0 | 21 | 458 | 0 | 458 | 479 | 0 | 479 |
2010 | podkarpackie | dębicki | 153 | 0 | 153 | 1209 | 0 | 1209 | 1362 | 0 | 1362 |
2010 | podkarpackie | jarosławski | 191 | 0 | 191 | 864 | 0 | 864 | 1055 | 0 | 1055 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 100 | 0 | 100 | 1419 | 0 | 1419 | 1519 | 0 | 1519 |
2010 | podkarpackie | kolbuszowski | 40 | 0 | 40 | 1051 | 0 | 1051 | 1091 | 0 | 1091 |
2010 | podkarpackie | krośnieński | 77 | 0 | 77 | 929 | 0 | 929 | 1006 | 0 | 1006 |
2010 | podkarpackie | leski | 26 | 0 | 26 | 345 | 0 | 345 | 371 | 0 | 371 |
2010 | podkarpackie | leżajski | 97 | 0 | 97 | 221 | 0 | 221 | 318 | 0 | 318 |
2010 | podkarpackie | lubaczowski | 39 | 0 | 39 | 405 | 0 | 405 | 444 | 0 | 444 |
2010 | podkarpackie | łańcucki | 57 | 0 | 57 | 1098 | 0 | 1098 | 1155 | 0 | 1155 |
2010 | podkarpackie | m. Krosno | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 | 29 | 0 | 29 |
2010 | podkarpackie | m. Przemyśl | 77 | 0 | 77 | 100 | 0 | 100 | 177 | 0 | 177 |
2010 | podkarpackie | m. Rzeszów | 71 | 0 | 71 | 265 | 0 | 265 | 336 | 0 | 336 |
2010 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 8 | 0 | 8 | 110 | 0 | 110 | 118 | 0 | 118 |
2010 | podkarpackie | mielecki | 78 | 0 | 78 | 386 | 0 | 386 | 464 | 0 | 464 |
2010 | podkarpackie | niżański | 166 | 0 | 166 | 1103 | 0 | 1103 | 1269 | 0 | 1269 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 13 | 0 | 13 | 681 | 0 | 681 | 694 | 0 | 694 |
2010 | podkarpackie | przeworski | 174 | 0 | 174 | 903 | 0 | 903 | 1077 | 0 | 1077 |
2010 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 88 | 0 | 88 | 752 | 0 | 752 | 840 | 0 | 840 |
2010 | podkarpackie | rzeszowski | 71 | 0 | 71 | 1186 | 0 | 1186 | 1257 | 0 | 1257 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 262 | 0 | 262 | 1187 | 0 | 1187 | 1449 | 0 | 1449 |
2010 | podkarpackie | stalowowolski | 225 | 0 | 225 | 454 | 0 | 454 | 679 | 0 | 679 |
2010 | podkarpackie | strzyżowski | 43 | 0 | 43 | 600 | 0 | 600 | 643 | 0 | 643 |
2010 | podkarpackie | tarnobrzeski | 94 | 0 | 94 | 746 | 0 | 746 | 840 | 0 | 840 |
2010 | podlaskie | augustowski | 63 | 0 | 63 | 942 | 0 | 942 | 1005 | 0 | 1005 |
2010 | podlaskie | białostocki | 102 | 0 | 102 | 1831 | 0 | 1831 | 1933 | 0 | 1933 |
2010 | podlaskie | bielski | 32 | 0 | 32 | 928 | 0 | 928 | 960 | 0 | 960 |
2010 | podlaskie | grajewski | 47 | 0 | 47 | 542 | 0 | 542 | 589 | 0 | 589 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 75 | 0 | 75 | 968 | 0 | 968 | 1043 | 0 | 1043 |
2010 | podlaskie | kolneński | 24 | 0 | 24 | 440 | 0 | 440 | 464 | 0 | 464 |
Wyświetlono: 551-600 z 1137 rekordów. Strona: 12 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 0 | 14 | 13 | 6 | 42 | 23 | 98 | 0 | 98 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | 8 | 44 | 0 | 44 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 0 | 4 | 2 | 4 | 29 | 16 | 55 | 0 | 55 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 8 | 43 | 0 | 43 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 6 | 6 | 10 | 28 | 25 | 75 | 0 | 75 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 2 | 6 | 9 | 51 | 20 | 88 | 0 | 88 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 1 | 2 | 3 | 14 | 29 | 17 | 66 | 0 | 66 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 0 | 1 | 3 | 8 | 51 | 22 | 85 | 0 | 85 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 0 | 4 | 6 | 49 | 22 | 81 | 0 | 81 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 2 | 3 | 4 | 6 | 33 | 14 | 62 | 0 | 62 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 1 | 2 | 3 | 8 | 51 | 15 | 80 | 0 | 80 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 8 | 38 | 0 | 38 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 3 | 25 | 0 | 25 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 0 | 2 | 6 | 4 | 33 | 16 | 61 | 0 | 61 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 1 | 0 | 7 | 11 | 24 | 8 | 51 | 0 | 51 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 2 | 10 | 7 | 5 | 77 | 21 | 122 | 0 | 122 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 13 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 10 | 35 | 0 | 35 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | 5 | 34 | 0 | 34 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 1 | 12 | 17 | 19 | 142 | 45 | 236 | 0 | 236 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 1 | 0 | 11 | 12 | 61 | 16 | 101 | 0 | 101 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 17 | 33 | 26 | 112 | 61 | 249 | 0 | 249 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 5 | 3 | 6 | 47 | 29 | 90 | 0 | 90 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 2 | 5 | 11 | 34 | 14 | 66 | 0 | 66 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 5 | 11 | 16 | 17 | 104 | 25 | 178 | 0 | 178 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 2 | 12 | 16 | 23 | 130 | 52 | 235 | 0 | 235 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 16 | 23 | 31 | 149 | 94 | 314 | 0 | 314 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 1 | 6 | 10 | 15 | 48 | 23 | 103 | 0 | 103 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 1 | 5 | 7 | 15 | 71 | 34 | 133 | 0 | 133 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 1 | 3 | 9 | 8 | 63 | 26 | 110 | 0 | 110 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2 | 13 | 10 | 9 | 45 | 19 | 98 | 0 | 98 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 1 | 13 | 3 | 13 | 54 | 13 | 97 | 0 | 97 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 2 | 10 | 3 | 10 | 69 | 28 | 122 | 0 | 122 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 4 | 31 | 40 | 35 | 181 | 71 | 362 | 0 | 362 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 4 | 7 | 18 | 47 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 13 | 21 | 34 | 164 | 85 | 319 | 0 | 319 |
2011 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 5 | 4 | 7 | 23 | 10 | 49 | 0 | 49 |
2011 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2011 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 21 | 62 | 0 | 62 |
2011 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 5 | 10 | 10 | 222 | 60 | 307 | 0 | 307 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 19 | 30 | 15 | 89 | 60 | 214 | 0 | 214 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 5 | 4 | 5 | 53 | 23 | 90 | 0 | 90 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 1 | 3 | 9 | 9 | 39 | 12 | 73 | 0 | 73 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 1 | 18 | 10 | 18 | 99 | 39 | 185 | 0 | 185 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 2 | 9 | 14 | 6 | 48 | 24 | 103 | 0 | 103 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 1 | 21 | 23 | 29 | 165 | 59 | 298 | 0 | 298 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 1 | 6 | 5 | 7 | 48 | 23 | 90 | 0 | 90 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 1 | 19 | 28 | 43 | 438 | 139 | 668 | 0 | 668 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 3 | 15 | 17 | 18 | 123 | 66 | 242 | 0 | 242 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 0 | 1 | 8 | 8 | 53 | 24 | 94 | 0 | 94 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 2 | 23 | 13 | 21 | 178 | 33 | 270 | 0 | 270 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 9 | 0 | 7 | 25 | 33 | 74 | 0 | 74 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 6 | 10 | 9 | 17 | 148 | 43 | 233 | 0 | 233 |
2009 | podlaskie | augustowski | 38 | 263 | 190 | 146 | 804 | 88 | 1529 | 0 | 1529 |
2010 | podlaskie | augustowski | 29 | 0 | 129 | 0 | 704 | 80 | 942 | 0 | 942 |
2011 | podlaskie | augustowski | 35 | 176 | 115 | 82 | 630 | 86 | 1124 | 0 | 1124 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 14 | 149 | 137 | 143 | 670 | 205 | 1318 | 0 | 1318 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 12 | 142 | 118 | 94 | 676 | 224 | 1266 | 0 | 1266 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 13 | 78 | 109 | 80 | 631 | 222 | 1133 | 0 | 1133 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 10 | 87 | 71 | 75 | 522 | 97 | 862 | 0 | 862 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 4 | 68 | 67 | 60 | 484 | 105 | 788 | 0 | 788 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 13 | 67 | 45 | 47 | 468 | 112 | 752 | 0 | 752 |
2009 | śląskie | będziński | 3 | 4 | 15 | 13 | 113 | 25 | 173 | 0 | 173 |
2010 | śląskie | będziński | 2 | 2 | 9 | 13 | 85 | 25 | 136 | 0 | 136 |
2011 | śląskie | będziński | 0 | 6 | 2 | 11 | 130 | 29 | 178 | 0 | 178 |
2009 | lubelskie | bialski | 144 | 586 | 412 | 352 | 2425 | 285 | 4204 | 0 | 4204 |
2010 | lubelskie | bialski | 116 | 425 | 321 | 232 | 2163 | 324 | 3581 | 0 | 3581 |
2011 | lubelskie | bialski | 124 | 431 | 253 | 212 | 1920 | 285 | 3225 | 0 | 3225 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 35 | 181 | 82 | 92 | 914 | 90 | 1394 | 0 | 1394 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 197 | 95 | 67 | 855 | 87 | 1301 | 0 | 1301 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 25 | 154 | 81 | 68 | 763 | 86 | 1177 | 0 | 1177 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 1 | 9 | 19 | 15 | 115 | 17 | 176 | 0 | 176 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 8 | 6 | 16 | 104 | 30 | 164 | 0 | 164 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 3 | 5 | 11 | 3 | 110 | 17 | 149 | 0 | 149 |
2009 | podlaskie | białostocki | 131 | 447 | 284 | 200 | 1709 | 166 | 2937 | 0 | 2937 |
2010 | podlaskie | białostocki | 74 | 0 | 0 | 162 | 1439 | 156 | 1831 | 0 | 1831 |
2011 | podlaskie | białostocki | 81 | 302 | 221 | 167 | 1372 | 166 | 2309 | 0 | 2309 |
2009 | podlaskie | bielski | 61 | 280 | 184 | 131 | 860 | 66 | 1582 | 0 | 1582 |
2010 | podlaskie | bielski | 35 | 0 | 0 | 90 | 744 | 59 | 928 | 0 | 928 |
2011 | podlaskie | bielski | 53 | 180 | 126 | 100 | 672 | 59 | 1190 | 0 | 1190 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 14 | 21 | 22 | 171 | 34 | 262 | 0 | 262 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 1 | 3 | 8 | 102 | 26 | 140 | 0 | 140 |
2011 | śląskie | bielski | 2 | 6 | 12 | 12 | 179 | 53 | 264 | 0 | 264 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 9 | 11 | 15 | 94 | 9 | 138 | 0 | 138 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 3 | 24 | 29 | 31 | 213 | 49 | 349 | 0 | 349 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 1 | 25 | 18 | 27 | 254 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 36 | 38 | 40 | 340 | 54 | 515 | 0 | 515 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 40 | 37 | 25 | 256 | 53 | 418 | 0 | 418 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 3 | 26 | 32 | 36 | 290 | 52 | 439 | 0 | 439 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 15 | 56 | 60 | 40 | 462 | 56 | 689 | 0 | 689 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 10 | 36 | 42 | 50 | 399 | 53 | 590 | 0 | 590 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 17 | 35 | 33 | 30 | 371 | 54 | 540 | 0 | 540 |
2009 | małopolskie | bocheński | 17 | 66 | 70 | 60 | 604 | 87 | 904 | 0 | 904 |
2010 | małopolskie | bocheński | 18 | 82 | 46 | 54 | 534 | 89 | 823 | 0 | 823 |
2011 | małopolskie | bocheński | 14 | 61 | 41 | 40 | 491 | 88 | 735 | 0 | 735 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 1 | 15 | 20 | 21 | 162 | 37 | 256 | 0 | 256 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 4 | 9 | 16 | 17 | 159 | 41 | 246 | 0 | 246 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 4 | 13 | 15 | 159 | 49 | 240 | 0 | 240 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 3 | 27 | 40 | 36 | 188 | 25 | 319 | 0 | 319 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 32 | 21 | 33 | 190 | 28 | 304 | 0 | 304 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23