Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | mazowieckie | kozienicki | 18 | 0 | 18 | 2031 | 0 | 2031 | 2049 | 0 | 2049 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 34 | 0 | 34 | 511 | 0 | 511 | 545 | 0 | 545 |
2009 | mazowieckie | lipski | 47 | 0 | 47 | 1303 | 0 | 1303 | 1350 | 0 | 1350 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 13 | 0 | 13 | 440 | 0 | 440 | 453 | 0 | 453 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 14 | 0 | 14 | 275 | 0 | 275 | 289 | 0 | 289 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 33 | 0 | 33 | 226 | 0 | 226 | 259 | 0 | 259 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 70 | 0 | 70 | 771 | 0 | 771 | 841 | 0 | 841 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 30 | 0 | 30 | 203 | 0 | 203 | 233 | 0 | 233 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 511 | 0 | 511 | 3960 | 0 | 3960 | 4471 | 0 | 4471 |
2009 | mazowieckie | makowski | 41 | 0 | 41 | 1198 | 0 | 1198 | 1239 | 0 | 1239 |
2009 | mazowieckie | miński | 82 | 0 | 82 | 2164 | 0 | 2164 | 2246 | 0 | 2246 |
2009 | mazowieckie | mławski | 44 | 0 | 44 | 929 | 0 | 929 | 973 | 0 | 973 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 85 | 0 | 85 | 1516 | 0 | 1516 | 1601 | 0 | 1601 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 55 | 0 | 55 | 1926 | 0 | 1926 | 1981 | 0 | 1981 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 31 | 0 | 31 | 2539 | 0 | 2539 | 2570 | 0 | 2570 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 51 | 0 | 51 | 1153 | 0 | 1153 | 1204 | 0 | 1204 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 199 | 0 | 199 | 2376 | 0 | 2376 | 2575 | 0 | 2575 |
2009 | mazowieckie | płocki | 79 | 0 | 79 | 1458 | 0 | 1458 | 1537 | 0 | 1537 |
2009 | mazowieckie | płoński | 63 | 0 | 63 | 1260 | 0 | 1260 | 1323 | 0 | 1323 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 120 | 0 | 120 | 812 | 0 | 812 | 932 | 0 | 932 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 64 | 0 | 64 | 1602 | 0 | 1602 | 1666 | 0 | 1666 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 5 | 0 | 5 | 1107 | 0 | 1107 | 1112 | 0 | 1112 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 31 | 0 | 31 | 1128 | 0 | 1128 | 1159 | 0 | 1159 |
2009 | mazowieckie | radomski | 83 | 0 | 83 | 3394 | 0 | 3394 | 3477 | 0 | 3477 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 48 | 0 | 48 | 1454 | 0 | 1454 | 1502 | 0 | 1502 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 71 | 0 | 71 | 295 | 0 | 295 | 366 | 0 | 366 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 38 | 0 | 38 | 1114 | 0 | 1114 | 1152 | 0 | 1152 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 14 | 0 | 14 | 1187 | 0 | 1187 | 1201 | 0 | 1201 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 17 | 0 | 17 | 1749 | 0 | 1749 | 1766 | 0 | 1766 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 96 | 0 | 96 | 562 | 0 | 562 | 658 | 0 | 658 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 82 | 0 | 82 | 2996 | 0 | 2996 | 3078 | 0 | 3078 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 68 | 0 | 68 | 4104 | 0 | 4104 | 4172 | 0 | 4172 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 29 | 0 | 29 | 2029 | 0 | 2029 | 2058 | 0 | 2058 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 13 | 0 | 13 | 2964 | 0 | 2964 | 2977 | 0 | 2977 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 23 | 0 | 23 | 806 | 0 | 806 | 829 | 0 | 829 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 89 | 0 | 89 | 1322 | 0 | 1322 | 1411 | 0 | 1411 |
2009 | opolskie | brzeski | 39 | 0 | 39 | 261 | 0 | 261 | 300 | 0 | 300 |
2009 | opolskie | głubczycki | 27 | 0 | 27 | 126 | 0 | 126 | 153 | 0 | 153 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 111 | 0 | 111 | 441 | 0 | 441 | 552 | 0 | 552 |
2009 | opolskie | kluczborski | 50 | 0 | 50 | 197 | 0 | 197 | 247 | 0 | 247 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 58 | 0 | 58 | 252 | 0 | 252 | 310 | 0 | 310 |
2009 | opolskie | m. Opole | 35 | 0 | 35 | 208 | 0 | 208 | 243 | 0 | 243 |
2009 | opolskie | namysłowski | 49 | 0 | 49 | 154 | 0 | 154 | 203 | 0 | 203 |
2009 | opolskie | nyski | 68 | 0 | 68 | 229 | 0 | 229 | 297 | 0 | 297 |
2009 | opolskie | oleski | 152 | 0 | 152 | 554 | 0 | 554 | 706 | 0 | 706 |
2009 | opolskie | opolski | 127 | 0 | 127 | 625 | 0 | 625 | 752 | 0 | 752 |
2009 | opolskie | prudnicki | 31 | 0 | 31 | 294 | 0 | 294 | 325 | 0 | 325 |
2009 | opolskie | strzelecki | 129 | 0 | 129 | 491 | 0 | 491 | 620 | 0 | 620 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 355 | 0 | 355 | 515 | 0 | 515 | 870 | 0 | 870 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 21 | 0 | 21 | 570 | 0 | 570 | 591 | 0 | 591 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | łódzkie | brzeziński | 17 | 249 | 1065 | 679 | 1509 | 440 | 3959 | 0 | 3959 |
2010 | mazowieckie | szydłowiecki | 16 | 221 | 753 | 244 | 951 | 267 | 2452 | 0 | 2452 |
2011 | łódzkie | kutnowski | 6 | 73 | 625 | 634 | 2332 | 1501 | 5171 | 0 | 5171 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 12 | 123 | 578 | 1217 | 1859 | 872 | 4661 | 0 | 4661 |
2011 | lubelskie | łukowski | 81 | 364 | 417 | 305 | 2693 | 725 | 4585 | 0 | 4585 |
2009 | podlaskie | sokólski | 159 | 581 | 416 | 287 | 2067 | 464 | 3974 | 0 | 3974 |
2009 | lubelskie | bialski | 144 | 586 | 412 | 352 | 2425 | 285 | 4204 | 0 | 4204 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 508 | 406 | 223 | 1971 | 500 | 3734 | 0 | 3734 |
2009 | lubelskie | łukowski | 137 | 384 | 391 | 364 | 2529 | 480 | 4285 | 0 | 4285 |
2010 | mazowieckie | wołomiński | 114 | 535 | 388 | 239 | 2504 | 200 | 3980 | 0 | 3980 |
2010 | łódzkie | wieluński | 19 | 185 | 362 | 238 | 881 | 185 | 1870 | 0 | 1870 |
2010 | mazowieckie | radomski | 66 | 403 | 360 | 308 | 2119 | 342 | 3598 | 0 | 3598 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 19 | 245 | 357 | 97 | 745 | 286 | 1749 | 0 | 1749 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 118 | 475 | 348 | 278 | 2355 | 197 | 3771 | 0 | 3771 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 40 | 240 | 348 | 426 | 1133 | 189 | 2376 | 0 | 2376 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 124 | 528 | 341 | 297 | 2633 | 181 | 4104 | 0 | 4104 |
2009 | podlaskie | suwalski | 83 | 543 | 337 | 224 | 1566 | 136 | 2889 | 0 | 2889 |
2010 | lubelskie | łukowski | 97 | 326 | 325 | 342 | 2578 | 619 | 4287 | 0 | 4287 |
2010 | lubelskie | bialski | 116 | 425 | 321 | 232 | 2163 | 324 | 3581 | 0 | 3581 |
2011 | podlaskie | sokólski | 118 | 434 | 318 | 211 | 1825 | 483 | 3389 | 0 | 3389 |
2009 | lubelskie | chełmski | 107 | 438 | 316 | 323 | 2253 | 194 | 3631 | 0 | 3631 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 58 | 381 | 313 | 272 | 1542 | 587 | 3153 | 0 | 3153 |
2009 | pomorskie | kartuski | 71 | 341 | 301 | 242 | 1621 | 409 | 2985 | 0 | 2985 |
2009 | mazowieckie | radomski | 85 | 400 | 292 | 283 | 2056 | 278 | 3394 | 0 | 3394 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 82 | 386 | 287 | 311 | 1763 | 167 | 2996 | 0 | 2996 |
2009 | podlaskie | białostocki | 131 | 447 | 284 | 200 | 1709 | 166 | 2937 | 0 | 2937 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 28 | 226 | 276 | 354 | 1248 | 432 | 2564 | 0 | 2564 |
2009 | lubelskie | zamojski | 94 | 374 | 266 | 284 | 2289 | 185 | 3492 | 0 | 3492 |
2010 | podlaskie | suwalski | 45 | 438 | 260 | 203 | 1248 | 135 | 2329 | 0 | 2329 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 18 | 401 | 258 | 90 | 2470 | 749 | 3986 | 0 | 3986 |
2011 | lubelskie | bialski | 124 | 431 | 253 | 212 | 1920 | 285 | 3225 | 0 | 3225 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 20 | 259 | 248 | 214 | 1394 | 599 | 2734 | 0 | 2734 |
2010 | lubelskie | chełmski | 59 | 316 | 247 | 223 | 2021 | 198 | 3064 | 0 | 3064 |
2010 | lubelskie | zamojski | 50 | 228 | 237 | 201 | 1940 | 216 | 2872 | 0 | 2872 |
2009 | śląskie | kłobucki | 35 | 410 | 237 | 108 | 2632 | 757 | 4179 | 0 | 4179 |
2010 | mazowieckie | węgrowski | 73 | 345 | 234 | 195 | 1649 | 236 | 2732 | 0 | 2732 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 55 | 353 | 230 | 291 | 1414 | 196 | 2539 | 0 | 2539 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 34 | 238 | 228 | 166 | 846 | 145 | 1657 | 0 | 1657 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 30 | 233 | 227 | 162 | 645 | 109 | 1406 | 0 | 1406 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 25 | 191 | 225 | 90 | 3382 | 1703 | 5616 | 0 | 5616 |
2011 | podlaskie | białostocki | 81 | 302 | 221 | 167 | 1372 | 166 | 2309 | 0 | 2309 |
2011 | podlaskie | suwalski | 43 | 386 | 221 | 172 | 1153 | 135 | 2110 | 0 | 2110 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 25 | 196 | 216 | 131 | 2466 | 1144 | 4178 | 0 | 4178 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 147 | 312 | 215 | 223 | 2033 | 146 | 3076 | 0 | 3076 |
2011 | mazowieckie | radomski | 64 | 360 | 214 | 191 | 1878 | 342 | 3049 | 0 | 3049 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 34 | 336 | 213 | 241 | 1481 | 203 | 2508 | 0 | 2508 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 57 | 207 | 212 | 222 | 2371 | 225 | 3294 | 0 | 3294 |
2010 | pomorskie | kartuski | 52 | 246 | 209 | 176 | 1353 | 0 | 2036 | 0 | 2036 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 50 | 285 | 208 | 166 | 1151 | 169 | 2029 | 0 | 2029 |
2011 | pomorskie | kartuski | 54 | 235 | 204 | 145 | 1409 | 310 | 2357 | 0 | 2357 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23