Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 241 | 0 | 241 | 608 | 0 | 608 | 849 | 0 | 849 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 84 | 0 | 84 | 566 | 0 | 566 | 650 | 0 | 650 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 75 | 0 | 75 | 485 | 0 | 485 | 560 | 0 | 560 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 158 | 0 | 158 | 1022 | 0 | 1022 | 1180 | 0 | 1180 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 224 | 0 | 224 | 852 | 0 | 852 | 1076 | 0 | 1076 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 295 | 0 | 295 | 1121 | 0 | 1121 | 1416 | 0 | 1416 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 91 | 0 | 91 | 377 | 0 | 377 | 468 | 0 | 468 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 124 | 0 | 124 | 250 | 0 | 250 | 374 | 0 | 374 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 92 | 0 | 92 | 565 | 0 | 565 | 657 | 0 | 657 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 83 | 0 | 83 | 383 | 0 | 383 | 466 | 0 | 466 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 77 | 0 | 77 | 579 | 0 | 579 | 656 | 0 | 656 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 113 | 0 | 113 | 653 | 0 | 653 | 766 | 0 | 766 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 384 | 0 | 384 | 1192 | 0 | 1192 | 1576 | 0 | 1576 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 100 | 0 | 100 | 388 | 0 | 388 | 488 | 0 | 488 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 327 | 0 | 327 | 1180 | 0 | 1180 | 1507 | 0 | 1507 |
2010 | wielkopolskie | m. Kalisz | 48 | 0 | 48 | 190 | 0 | 190 | 238 | 0 | 238 |
2010 | wielkopolskie | m. Konin | 10 | 0 | 10 | 106 | 0 | 106 | 116 | 0 | 116 |
2010 | wielkopolskie | m. Leszno | 63 | 0 | 63 | 198 | 0 | 198 | 261 | 0 | 261 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 318 | 0 | 318 | 1348 | 0 | 1348 | 1666 | 0 | 1666 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 162 | 0 | 162 | 300 | 0 | 300 | 462 | 0 | 462 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 83 | 0 | 83 | 665 | 0 | 665 | 748 | 0 | 748 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 68 | 0 | 68 | 542 | 0 | 542 | 610 | 0 | 610 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 154 | 0 | 154 | 938 | 0 | 938 | 1092 | 0 | 1092 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 86 | 0 | 86 | 638 | 0 | 638 | 724 | 0 | 724 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 302 | 0 | 302 | 724 | 0 | 724 | 1026 | 0 | 1026 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 96 | 0 | 96 | 501 | 0 | 501 | 597 | 0 | 597 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 568 | 0 | 568 | 1642 | 0 | 1642 | 2210 | 0 | 2210 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 220 | 0 | 220 | 1533 | 0 | 1533 | 1753 | 0 | 1753 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 91 | 0 | 91 | 473 | 0 | 473 | 564 | 0 | 564 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 94 | 0 | 94 | 648 | 0 | 648 | 742 | 0 | 742 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 80 | 0 | 80 | 248 | 0 | 248 | 328 | 0 | 328 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 219 | 0 | 219 | 422 | 0 | 422 | 641 | 0 | 641 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 107 | 0 | 107 | 764 | 0 | 764 | 871 | 0 | 871 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 173 | 0 | 173 | 884 | 0 | 884 | 1057 | 0 | 1057 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 108 | 0 | 108 | 749 | 0 | 749 | 857 | 0 | 857 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 87 | 0 | 87 | 281 | 0 | 281 | 368 | 0 | 368 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 168 | 0 | 168 | 714 | 0 | 714 | 882 | 0 | 882 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 31 | 0 | 31 | 164 | 0 | 164 | 195 | 0 | 195 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 24 | 0 | 24 | 209 | 0 | 209 | 233 | 0 | 233 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 64 | 0 | 64 | 296 | 0 | 296 | 360 | 0 | 360 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 76 | 0 | 76 | 577 | 0 | 577 | 653 | 0 | 653 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 47 | 0 | 47 | 455 | 0 | 455 | 502 | 0 | 502 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 86 | 0 | 86 | 744 | 0 | 744 | 830 | 0 | 830 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 112 | 0 | 112 | 338 | 0 | 338 | 450 | 0 | 450 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 88 | 0 | 88 | 313 | 0 | 313 | 401 | 0 | 401 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 138 | 0 | 138 | 446 | 0 | 446 | 584 | 0 | 584 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 76 | 0 | 76 | 221 | 0 | 221 | 297 | 0 | 297 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 34 | 0 | 34 | 108 | 0 | 108 | 142 | 0 | 142 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 164 | 0 | 164 | 448 | 0 | 448 | 612 | 0 | 612 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 9 | 0 | 9 | 174 | 0 | 174 | 183 | 0 | 183 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | podkarpackie | łańcucki | 1 | 3 | 6 | 4 | 34 | 10 | 58 | 0 | 58 |
2011 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2011 | podkarpackie | m. Przemyśl | 0 | 11 | 10 | 11 | 48 | 7 | 87 | 0 | 87 |
2011 | podkarpackie | m. Rzeszów | 0 | 2 | 7 | 6 | 51 | 15 | 81 | 0 | 81 |
2011 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 10 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 2 | 2 | 8 | 6 | 44 | 23 | 85 | 0 | 85 |
2011 | podkarpackie | niżański | 0 | 13 | 16 | 15 | 78 | 53 | 175 | 0 | 175 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | 20 | 0 | 20 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 5 | 31 | 26 | 33 | 131 | 35 | 261 | 0 | 261 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 0 | 2 | 15 | 9 | 46 | 12 | 84 | 0 | 84 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 1 | 9 | 10 | 10 | 49 | 18 | 97 | 0 | 97 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 0 | 8 | 12 | 26 | 148 | 52 | 246 | 0 | 246 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 3 | 15 | 23 | 28 | 127 | 40 | 236 | 0 | 236 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 0 | 5 | 7 | 8 | 26 | 8 | 54 | 0 | 54 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 3 | 7 | 7 | 6 | 62 | 27 | 112 | 0 | 112 |
2011 | podlaskie | augustowski | 2 | 3 | 1 | 9 | 35 | 11 | 61 | 0 | 61 |
2011 | podlaskie | białostocki | 0 | 4 | 4 | 15 | 57 | 30 | 110 | 0 | 110 |
2011 | podlaskie | bielski | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | 9 | 44 | 0 | 44 |
2011 | podlaskie | grajewski | 1 | 4 | 10 | 8 | 37 | 17 | 77 | 0 | 77 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 0 | 7 | 9 | 8 | 43 | 16 | 83 | 0 | 83 |
2011 | podlaskie | kolneński | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | 7 | 33 | 0 | 33 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 2 | 2 | 5 | 4 | 31 | 6 | 50 | 0 | 50 |
2011 | podlaskie | m. Białystok | 0 | 2 | 9 | 9 | 48 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 13 | 44 | 0 | 44 |
2011 | podlaskie | m. Suwałki | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 14 | 65 | 0 | 65 |
2011 | podlaskie | moniecki | 2 | 8 | 3 | 6 | 37 | 8 | 64 | 0 | 64 |
2011 | podlaskie | sejneński | 4 | 6 | 7 | 9 | 36 | 6 | 68 | 0 | 68 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 6 | 35 | 0 | 35 |
2011 | podlaskie | sokólski | 0 | 2 | 16 | 18 | 60 | 36 | 132 | 0 | 132 |
2011 | podlaskie | suwalski | 3 | 12 | 17 | 13 | 61 | 26 | 132 | 0 | 132 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 35 | 0 | 35 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 32 | 0 | 32 |
2011 | pomorskie | bytowski | 5 | 27 | 45 | 37 | 146 | 33 | 293 | 0 | 293 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 1 | 6 | 8 | 12 | 58 | 24 | 109 | 0 | 109 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 25 | 0 | 25 |
2011 | pomorskie | gdański | 2 | 3 | 10 | 7 | 45 | 10 | 77 | 0 | 77 |
2011 | pomorskie | kartuski | 1 | 1 | 4 | 11 | 91 | 30 | 138 | 0 | 138 |
2011 | pomorskie | kościerski | 0 | 7 | 13 | 15 | 64 | 23 | 122 | 0 | 122 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 1 | 10 | 6 | 16 | 60 | 31 | 124 | 0 | 124 |
2011 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 36 | 8 | 78 | 11 | 133 | 0 | 133 |
2011 | pomorskie | m. Gdańsk | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 15 | 58 | 0 | 58 |
2011 | pomorskie | m. Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 59 | 0 | 59 |
2011 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 11 | 48 | 0 | 48 |
2011 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 11 |
2011 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0 | 11 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 4 | 8 | 7 | 34 | 11 | 64 | 0 | 64 |
2011 | pomorskie | pucki | 0 | 3 | 2 | 5 | 40 | 17 | 67 | 0 | 67 |
2011 | pomorskie | słupski | 1 | 1 | 6 | 7 | 48 | 25 | 88 | 0 | 88 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 1 | 14 | 11 | 19 | 96 | 30 | 171 | 0 | 171 |
2011 | pomorskie | sztumski | 1 | 6 | 9 | 16 | 109 | 43 | 184 | 0 | 184 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 25 | 191 | 225 | 90 | 3382 | 1703 | 5616 | 0 | 5616 |
2011 | łódzkie | kutnowski | 6 | 73 | 625 | 634 | 2332 | 1501 | 5171 | 0 | 5171 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 15 | 61 | 48 | 25 | 1696 | 1487 | 3332 | 0 | 3332 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 5 | 25 | 39 | 81 | 2834 | 1470 | 4454 | 0 | 4454 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 16 | 75 | 53 | 61 | 1724 | 1466 | 3395 | 0 | 3395 |
2010 | lubelskie | parczewski | 24 | 93 | 49 | 47 | 1536 | 1419 | 3168 | 0 | 3168 |
2010 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 18 | 168 | 145 | 128 | 2832 | 1418 | 4709 | 0 | 4709 |
2011 | lubelskie | parczewski | 27 | 96 | 59 | 27 | 1505 | 1395 | 3109 | 0 | 3109 |
2009 | lubelskie | parczewski | 34 | 114 | 66 | 145 | 1538 | 1339 | 3236 | 0 | 3236 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 42 | 223 | 184 | 747 | 3282 | 1276 | 5754 | 0 | 5754 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 18 | 117 | 156 | 331 | 2741 | 1244 | 4607 | 0 | 4607 |
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 14 | 80 | 89 | 83 | 2378 | 1183 | 3827 | 0 | 3827 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 29 | 158 | 132 | 96 | 2120 | 1161 | 3696 | 0 | 3696 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 25 | 196 | 216 | 131 | 2466 | 1144 | 4178 | 0 | 4178 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 17 | 160 | 172 | 131 | 2432 | 1048 | 3960 | 0 | 3960 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 12 | 123 | 578 | 1217 | 1859 | 872 | 4661 | 0 | 4661 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 26 | 179 | 69 | 43 | 2209 | 762 | 3288 | 0 | 3288 |
2009 | śląskie | kłobucki | 35 | 410 | 237 | 108 | 2632 | 757 | 4179 | 0 | 4179 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 18 | 401 | 258 | 90 | 2470 | 749 | 3986 | 0 | 3986 |
2011 | lubelskie | łukowski | 81 | 364 | 417 | 305 | 2693 | 725 | 4585 | 0 | 4585 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 34 | 174 | 177 | 195 | 1459 | 627 | 2666 | 0 | 2666 |
2010 | lubelskie | łukowski | 97 | 326 | 325 | 342 | 2578 | 619 | 4287 | 0 | 4287 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 9 | 59 | 47 | 15 | 794 | 615 | 1539 | 0 | 1539 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 31 | 234 | 161 | 150 | 1297 | 612 | 2485 | 0 | 2485 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 20 | 259 | 248 | 214 | 1394 | 599 | 2734 | 0 | 2734 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 58 | 381 | 313 | 272 | 1542 | 587 | 3153 | 0 | 3153 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 22 | 126 | 139 | 100 | 2060 | 547 | 2994 | 0 | 2994 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 24 | 193 | 146 | 96 | 1968 | 537 | 2964 | 0 | 2964 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 27 | 143 | 65 | 56 | 1973 | 532 | 2796 | 0 | 2796 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 508 | 406 | 223 | 1971 | 500 | 3734 | 0 | 3734 |
2011 | podlaskie | sokólski | 118 | 434 | 318 | 211 | 1825 | 483 | 3389 | 0 | 3389 |
2009 | lubelskie | łukowski | 137 | 384 | 391 | 364 | 2529 | 480 | 4285 | 0 | 4285 |
2009 | podlaskie | sokólski | 159 | 581 | 416 | 287 | 2067 | 464 | 3974 | 0 | 3974 |
2010 | małopolskie | krakowski | 20 | 120 | 91 | 100 | 1509 | 449 | 2289 | 0 | 2289 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 17 | 249 | 1065 | 679 | 1509 | 440 | 3959 | 0 | 3959 |
2009 | małopolskie | krakowski | 34 | 115 | 135 | 139 | 1648 | 435 | 2506 | 0 | 2506 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 28 | 226 | 276 | 354 | 1248 | 432 | 2564 | 0 | 2564 |
2009 | pomorskie | kartuski | 71 | 341 | 301 | 242 | 1621 | 409 | 2985 | 0 | 2985 |
2010 | łódzkie | poddębicki | 33 | 115 | 131 | 144 | 1144 | 395 | 1962 | 0 | 1962 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 28 | 101 | 90 | 92 | 998 | 387 | 1696 | 0 | 1696 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 13 | 74 | 84 | 78 | 1905 | 382 | 2536 | 0 | 2536 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 4 | 100 | 132 | 128 | 798 | 371 | 1533 | 0 | 1533 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 7 | 80 | 107 | 122 | 1232 | 361 | 1909 | 0 | 1909 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 40 | 164 | 194 | 165 | 1133 | 358 | 2054 | 0 | 2054 |
2009 | mazowieckie | płocki | 26 | 154 | 133 | 97 | 691 | 357 | 1458 | 0 | 1458 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 9 | 83 | 113 | 122 | 698 | 356 | 1381 | 0 | 1381 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 12 | 85 | 45 | 66 | 802 | 354 | 1364 | 0 | 1364 |
2010 | mazowieckie | radomski | 66 | 403 | 360 | 308 | 2119 | 342 | 3598 | 0 | 3598 |
2011 | mazowieckie | radomski | 64 | 360 | 214 | 191 | 1878 | 342 | 3049 | 0 | 3049 |
2010 | świętokrzyskie | starachowicki | 6 | 60 | 68 | 72 | 324 | 337 | 867 | 0 | 867 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23