Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 241 | 0 | 241 | 608 | 0 | 608 | 849 | 0 | 849 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 84 | 0 | 84 | 566 | 0 | 566 | 650 | 0 | 650 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 75 | 0 | 75 | 485 | 0 | 485 | 560 | 0 | 560 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 158 | 0 | 158 | 1022 | 0 | 1022 | 1180 | 0 | 1180 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 224 | 0 | 224 | 852 | 0 | 852 | 1076 | 0 | 1076 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 295 | 0 | 295 | 1121 | 0 | 1121 | 1416 | 0 | 1416 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 91 | 0 | 91 | 377 | 0 | 377 | 468 | 0 | 468 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 124 | 0 | 124 | 250 | 0 | 250 | 374 | 0 | 374 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 92 | 0 | 92 | 565 | 0 | 565 | 657 | 0 | 657 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 83 | 0 | 83 | 383 | 0 | 383 | 466 | 0 | 466 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 77 | 0 | 77 | 579 | 0 | 579 | 656 | 0 | 656 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 113 | 0 | 113 | 653 | 0 | 653 | 766 | 0 | 766 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 384 | 0 | 384 | 1192 | 0 | 1192 | 1576 | 0 | 1576 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 100 | 0 | 100 | 388 | 0 | 388 | 488 | 0 | 488 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 327 | 0 | 327 | 1180 | 0 | 1180 | 1507 | 0 | 1507 |
2010 | wielkopolskie | m. Kalisz | 48 | 0 | 48 | 190 | 0 | 190 | 238 | 0 | 238 |
2010 | wielkopolskie | m. Konin | 10 | 0 | 10 | 106 | 0 | 106 | 116 | 0 | 116 |
2010 | wielkopolskie | m. Leszno | 63 | 0 | 63 | 198 | 0 | 198 | 261 | 0 | 261 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 318 | 0 | 318 | 1348 | 0 | 1348 | 1666 | 0 | 1666 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 162 | 0 | 162 | 300 | 0 | 300 | 462 | 0 | 462 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 83 | 0 | 83 | 665 | 0 | 665 | 748 | 0 | 748 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 68 | 0 | 68 | 542 | 0 | 542 | 610 | 0 | 610 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 154 | 0 | 154 | 938 | 0 | 938 | 1092 | 0 | 1092 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 86 | 0 | 86 | 638 | 0 | 638 | 724 | 0 | 724 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 302 | 0 | 302 | 724 | 0 | 724 | 1026 | 0 | 1026 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 96 | 0 | 96 | 501 | 0 | 501 | 597 | 0 | 597 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 568 | 0 | 568 | 1642 | 0 | 1642 | 2210 | 0 | 2210 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 220 | 0 | 220 | 1533 | 0 | 1533 | 1753 | 0 | 1753 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 91 | 0 | 91 | 473 | 0 | 473 | 564 | 0 | 564 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 94 | 0 | 94 | 648 | 0 | 648 | 742 | 0 | 742 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 80 | 0 | 80 | 248 | 0 | 248 | 328 | 0 | 328 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 219 | 0 | 219 | 422 | 0 | 422 | 641 | 0 | 641 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 107 | 0 | 107 | 764 | 0 | 764 | 871 | 0 | 871 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 173 | 0 | 173 | 884 | 0 | 884 | 1057 | 0 | 1057 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 108 | 0 | 108 | 749 | 0 | 749 | 857 | 0 | 857 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 87 | 0 | 87 | 281 | 0 | 281 | 368 | 0 | 368 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 168 | 0 | 168 | 714 | 0 | 714 | 882 | 0 | 882 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 31 | 0 | 31 | 164 | 0 | 164 | 195 | 0 | 195 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 24 | 0 | 24 | 209 | 0 | 209 | 233 | 0 | 233 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 64 | 0 | 64 | 296 | 0 | 296 | 360 | 0 | 360 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 76 | 0 | 76 | 577 | 0 | 577 | 653 | 0 | 653 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 47 | 0 | 47 | 455 | 0 | 455 | 502 | 0 | 502 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 86 | 0 | 86 | 744 | 0 | 744 | 830 | 0 | 830 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 112 | 0 | 112 | 338 | 0 | 338 | 450 | 0 | 450 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 88 | 0 | 88 | 313 | 0 | 313 | 401 | 0 | 401 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 138 | 0 | 138 | 446 | 0 | 446 | 584 | 0 | 584 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 76 | 0 | 76 | 221 | 0 | 221 | 297 | 0 | 297 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 34 | 0 | 34 | 108 | 0 | 108 | 142 | 0 | 142 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 164 | 0 | 164 | 448 | 0 | 448 | 612 | 0 | 612 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 9 | 0 | 9 | 174 | 0 | 174 | 183 | 0 | 183 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | świętokrzyskie | konecki | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 18 | 0 | 18 |
2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 20 | 0 | 20 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 19 | 0 | 19 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 11 | 52 | 0 | 52 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 0 | 6 | 2 | 1 | 28 | 9 | 46 | 0 | 46 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 2 | 6 | 6 | 2 | 15 | 4 | 35 | 0 | 35 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 1 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2 | 31 | 0 | 31 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 0 | 2 | 4 | 3 | 21 | 10 | 40 | 0 | 40 |
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 1 | 6 | 13 | 9 | 36 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 20 | 0 | 20 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 0 | 6 | 8 | 12 | 30 | 12 | 68 | 0 | 68 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 0 | 16 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 3 | 6 | 8 | 7 | 20 | 18 | 62 | 0 | 62 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 2 | 5 | 18 | 11 | 57 | 21 | 114 | 0 | 114 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 0 | 14 | 5 | 4 | 31 | 12 | 66 | 0 | 66 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 0 | 7 | 6 | 6 | 54 | 12 | 85 | 0 | 85 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 3 | 7 | 4 | 30 | 18 | 62 | 0 | 62 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 1 | 4 | 7 | 2 | 32 | 14 | 60 | 0 | 60 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 0 | 1 | 6 | 6 | 18 | 5 | 36 | 0 | 36 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 3 | 7 | 3 | 4 | 22 | 3 | 42 | 0 | 42 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 0 | 3 | 4 | 5 | 28 | 8 | 48 | 0 | 48 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 1 | 10 | 15 | 9 | 59 | 14 | 108 | 0 | 108 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | 7 | 31 | 0 | 31 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 4 | 32 | 0 | 32 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 5 | 16 | 18 | 16 | 133 | 38 | 226 | 0 | 226 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 1 | 1 | 10 | 2 | 50 | 13 | 77 | 0 | 77 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 1 | 40 | 35 | 19 | 97 | 47 | 239 | 0 | 239 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 1 | 4 | 8 | 12 | 35 | 14 | 74 | 0 | 74 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 2 | 15 | 19 | 26 | 25 | 87 | 0 | 87 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 3 | 3 | 7 | 7 | 33 | 14 | 67 | 0 | 67 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1 | 13 | 11 | 9 | 91 | 19 | 144 | 0 | 144 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 3 | 16 | 22 | 17 | 105 | 42 | 205 | 0 | 205 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 23 | 28 | 32 | 148 | 79 | 315 | 0 | 315 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 0 | 7 | 7 | 5 | 40 | 15 | 74 | 0 | 74 |
2009 | wielkopolskie | jarociński | 1 | 8 | 15 | 8 | 56 | 21 | 109 | 0 | 109 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 0 | 11 | 9 | 11 | 86 | 33 | 150 | 0 | 150 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 1 | 10 | 8 | 7 | 35 | 14 | 75 | 0 | 75 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 0 | 10 | 8 | 8 | 32 | 11 | 69 | 0 | 69 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 2 | 12 | 12 | 10 | 61 | 22 | 119 | 0 | 119 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 57 | 38 | 33 | 187 | 60 | 375 | 0 | 375 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 2 | 12 | 10 | 3 | 47 | 26 | 100 | 0 | 100 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 33 | 28 | 22 | 188 | 84 | 357 | 0 | 357 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 1 | 7 | 13 | 16 | 213 | 50 | 300 | 0 | 300 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 2 | 21 | 21 | 17 | 86 | 43 | 190 | 0 | 190 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 2 | 6 | 4 | 39 | 20 | 71 | 0 | 71 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 6 | 10 | 9 | 17 | 148 | 43 | 233 | 0 | 233 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 2 | 23 | 13 | 21 | 178 | 33 | 270 | 0 | 270 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 9 | 0 | 7 | 25 | 33 | 74 | 0 | 74 |
2009 | podlaskie | augustowski | 38 | 263 | 190 | 146 | 804 | 88 | 1529 | 0 | 1529 |
2011 | podlaskie | augustowski | 35 | 176 | 115 | 82 | 630 | 86 | 1124 | 0 | 1124 |
2010 | podlaskie | augustowski | 29 | 0 | 129 | 0 | 704 | 80 | 942 | 0 | 942 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 14 | 149 | 137 | 143 | 670 | 205 | 1318 | 0 | 1318 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 13 | 78 | 109 | 80 | 631 | 222 | 1133 | 0 | 1133 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 12 | 142 | 118 | 94 | 676 | 224 | 1266 | 0 | 1266 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 13 | 67 | 45 | 47 | 468 | 112 | 752 | 0 | 752 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 10 | 87 | 71 | 75 | 522 | 97 | 862 | 0 | 862 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 4 | 68 | 67 | 60 | 484 | 105 | 788 | 0 | 788 |
2009 | śląskie | będziński | 3 | 4 | 15 | 13 | 113 | 25 | 173 | 0 | 173 |
2010 | śląskie | będziński | 2 | 2 | 9 | 13 | 85 | 25 | 136 | 0 | 136 |
2011 | śląskie | będziński | 0 | 6 | 2 | 11 | 130 | 29 | 178 | 0 | 178 |
2009 | lubelskie | bialski | 144 | 586 | 412 | 352 | 2425 | 285 | 4204 | 0 | 4204 |
2011 | lubelskie | bialski | 124 | 431 | 253 | 212 | 1920 | 285 | 3225 | 0 | 3225 |
2010 | lubelskie | bialski | 116 | 425 | 321 | 232 | 2163 | 324 | 3581 | 0 | 3581 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 35 | 181 | 82 | 92 | 914 | 90 | 1394 | 0 | 1394 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 25 | 154 | 81 | 68 | 763 | 86 | 1177 | 0 | 1177 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 197 | 95 | 67 | 855 | 87 | 1301 | 0 | 1301 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 3 | 5 | 11 | 3 | 110 | 17 | 149 | 0 | 149 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 1 | 9 | 19 | 15 | 115 | 17 | 176 | 0 | 176 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 8 | 6 | 16 | 104 | 30 | 164 | 0 | 164 |
2009 | podlaskie | białostocki | 131 | 447 | 284 | 200 | 1709 | 166 | 2937 | 0 | 2937 |
2011 | podlaskie | białostocki | 81 | 302 | 221 | 167 | 1372 | 166 | 2309 | 0 | 2309 |
2010 | podlaskie | białostocki | 74 | 0 | 0 | 162 | 1439 | 156 | 1831 | 0 | 1831 |
2009 | podlaskie | bielski | 61 | 280 | 184 | 131 | 860 | 66 | 1582 | 0 | 1582 |
2011 | podlaskie | bielski | 53 | 180 | 126 | 100 | 672 | 59 | 1190 | 0 | 1190 |
2010 | podlaskie | bielski | 35 | 0 | 0 | 90 | 744 | 59 | 928 | 0 | 928 |
2011 | śląskie | bielski | 2 | 6 | 12 | 12 | 179 | 53 | 264 | 0 | 264 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 1 | 3 | 8 | 102 | 26 | 140 | 0 | 140 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 14 | 21 | 22 | 171 | 34 | 262 | 0 | 262 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 3 | 24 | 29 | 31 | 213 | 49 | 349 | 0 | 349 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 1 | 25 | 18 | 27 | 254 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 9 | 11 | 15 | 94 | 9 | 138 | 0 | 138 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 40 | 37 | 25 | 256 | 53 | 418 | 0 | 418 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 36 | 38 | 40 | 340 | 54 | 515 | 0 | 515 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 3 | 26 | 32 | 36 | 290 | 52 | 439 | 0 | 439 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 17 | 35 | 33 | 30 | 371 | 54 | 540 | 0 | 540 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 15 | 56 | 60 | 40 | 462 | 56 | 689 | 0 | 689 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 10 | 36 | 42 | 50 | 399 | 53 | 590 | 0 | 590 |
2010 | małopolskie | bocheński | 18 | 82 | 46 | 54 | 534 | 89 | 823 | 0 | 823 |
2009 | małopolskie | bocheński | 17 | 66 | 70 | 60 | 604 | 87 | 904 | 0 | 904 |
2011 | małopolskie | bocheński | 14 | 61 | 41 | 40 | 491 | 88 | 735 | 0 | 735 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 4 | 9 | 16 | 17 | 159 | 41 | 246 | 0 | 246 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 1 | 15 | 20 | 21 | 162 | 37 | 256 | 0 | 256 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 4 | 13 | 15 | 159 | 49 | 240 | 0 | 240 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 5 | 24 | 24 | 15 | 193 | 28 | 289 | 0 | 289 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 3 | 27 | 40 | 36 | 188 | 25 | 319 | 0 | 319 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23