Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | mazowieckie | kozienicki | 18 | 0 | 18 | 2031 | 0 | 2031 | 2049 | 0 | 2049 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 34 | 0 | 34 | 511 | 0 | 511 | 545 | 0 | 545 |
2009 | mazowieckie | lipski | 47 | 0 | 47 | 1303 | 0 | 1303 | 1350 | 0 | 1350 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 13 | 0 | 13 | 440 | 0 | 440 | 453 | 0 | 453 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 14 | 0 | 14 | 275 | 0 | 275 | 289 | 0 | 289 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 33 | 0 | 33 | 226 | 0 | 226 | 259 | 0 | 259 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 70 | 0 | 70 | 771 | 0 | 771 | 841 | 0 | 841 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 30 | 0 | 30 | 203 | 0 | 203 | 233 | 0 | 233 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 511 | 0 | 511 | 3960 | 0 | 3960 | 4471 | 0 | 4471 |
2009 | mazowieckie | makowski | 41 | 0 | 41 | 1198 | 0 | 1198 | 1239 | 0 | 1239 |
2009 | mazowieckie | miński | 82 | 0 | 82 | 2164 | 0 | 2164 | 2246 | 0 | 2246 |
2009 | mazowieckie | mławski | 44 | 0 | 44 | 929 | 0 | 929 | 973 | 0 | 973 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 85 | 0 | 85 | 1516 | 0 | 1516 | 1601 | 0 | 1601 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 55 | 0 | 55 | 1926 | 0 | 1926 | 1981 | 0 | 1981 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 31 | 0 | 31 | 2539 | 0 | 2539 | 2570 | 0 | 2570 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 51 | 0 | 51 | 1153 | 0 | 1153 | 1204 | 0 | 1204 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 199 | 0 | 199 | 2376 | 0 | 2376 | 2575 | 0 | 2575 |
2009 | mazowieckie | płocki | 79 | 0 | 79 | 1458 | 0 | 1458 | 1537 | 0 | 1537 |
2009 | mazowieckie | płoński | 63 | 0 | 63 | 1260 | 0 | 1260 | 1323 | 0 | 1323 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 120 | 0 | 120 | 812 | 0 | 812 | 932 | 0 | 932 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 64 | 0 | 64 | 1602 | 0 | 1602 | 1666 | 0 | 1666 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 5 | 0 | 5 | 1107 | 0 | 1107 | 1112 | 0 | 1112 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 31 | 0 | 31 | 1128 | 0 | 1128 | 1159 | 0 | 1159 |
2009 | mazowieckie | radomski | 83 | 0 | 83 | 3394 | 0 | 3394 | 3477 | 0 | 3477 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 48 | 0 | 48 | 1454 | 0 | 1454 | 1502 | 0 | 1502 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 71 | 0 | 71 | 295 | 0 | 295 | 366 | 0 | 366 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 38 | 0 | 38 | 1114 | 0 | 1114 | 1152 | 0 | 1152 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 14 | 0 | 14 | 1187 | 0 | 1187 | 1201 | 0 | 1201 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 17 | 0 | 17 | 1749 | 0 | 1749 | 1766 | 0 | 1766 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 96 | 0 | 96 | 562 | 0 | 562 | 658 | 0 | 658 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 82 | 0 | 82 | 2996 | 0 | 2996 | 3078 | 0 | 3078 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 68 | 0 | 68 | 4104 | 0 | 4104 | 4172 | 0 | 4172 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 29 | 0 | 29 | 2029 | 0 | 2029 | 2058 | 0 | 2058 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 13 | 0 | 13 | 2964 | 0 | 2964 | 2977 | 0 | 2977 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 23 | 0 | 23 | 806 | 0 | 806 | 829 | 0 | 829 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 89 | 0 | 89 | 1322 | 0 | 1322 | 1411 | 0 | 1411 |
2009 | opolskie | brzeski | 39 | 0 | 39 | 261 | 0 | 261 | 300 | 0 | 300 |
2009 | opolskie | głubczycki | 27 | 0 | 27 | 126 | 0 | 126 | 153 | 0 | 153 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 111 | 0 | 111 | 441 | 0 | 441 | 552 | 0 | 552 |
2009 | opolskie | kluczborski | 50 | 0 | 50 | 197 | 0 | 197 | 247 | 0 | 247 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 58 | 0 | 58 | 252 | 0 | 252 | 310 | 0 | 310 |
2009 | opolskie | m. Opole | 35 | 0 | 35 | 208 | 0 | 208 | 243 | 0 | 243 |
2009 | opolskie | namysłowski | 49 | 0 | 49 | 154 | 0 | 154 | 203 | 0 | 203 |
2009 | opolskie | nyski | 68 | 0 | 68 | 229 | 0 | 229 | 297 | 0 | 297 |
2009 | opolskie | oleski | 152 | 0 | 152 | 554 | 0 | 554 | 706 | 0 | 706 |
2009 | opolskie | opolski | 127 | 0 | 127 | 625 | 0 | 625 | 752 | 0 | 752 |
2009 | opolskie | prudnicki | 31 | 0 | 31 | 294 | 0 | 294 | 325 | 0 | 325 |
2009 | opolskie | strzelecki | 129 | 0 | 129 | 491 | 0 | 491 | 620 | 0 | 620 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 355 | 0 | 355 | 515 | 0 | 515 | 870 | 0 | 870 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 21 | 0 | 21 | 570 | 0 | 570 | 591 | 0 | 591 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | łódzkie | kutnowski | 0 | 2 | 1 | 4 | 31 | 12 | 50 | 0 | 50 |
2009 | łódzkie | łaski | 3 | 1 | 9 | 12 | 28 | 13 | 66 | 0 | 66 |
2009 | łódzkie | łęczycki | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 | 33 | 0 | 33 |
2009 | łódzkie | łowicki | 0 | 10 | 2 | 8 | 31 | 12 | 63 | 0 | 63 |
2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 0 | 5 | 7 | 6 | 61 | 18 | 97 | 0 | 97 |
2009 | łódzkie | m. Łódź | 5 | 22 | 17 | 28 | 127 | 49 | 248 | 0 | 248 |
2009 | łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 11 | 28 | 0 | 28 |
2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 0 | 7 | 5 | 4 | 14 | 8 | 38 | 0 | 38 |
2009 | łódzkie | pabianicki | 0 | 12 | 11 | 21 | 89 | 28 | 161 | 0 | 161 |
2009 | łódzkie | pajęczański | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 25 | 0 | 25 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 2 | 3 | 12 | 7 | 49 | 18 | 91 | 0 | 91 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 1 | 3 | 5 | 4 | 31 | 12 | 56 | 0 | 56 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 2 | 7 | 12 | 0 | 46 | 19 | 86 | 0 | 86 |
2009 | łódzkie | rawski | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 5 | 31 | 0 | 31 |
2009 | łódzkie | sieradzki | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 44 | 0 | 44 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 6 | 11 | 11 | 52 | 23 | 103 | 0 | 103 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 4 | 9 | 8 | 8 | 42 | 19 | 90 | 0 | 90 |
2009 | łódzkie | wieluński | 0 | 4 | 3 | 3 | 25 | 8 | 43 | 0 | 43 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 3 | 3 | 4 | 20 | 9 | 39 | 0 | 39 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | 31 | 0 | 31 |
2009 | łódzkie | zgierski | 0 | 4 | 5 | 6 | 55 | 31 | 101 | 0 | 101 |
2009 | małopolskie | bocheński | 0 | 12 | 18 | 17 | 55 | 27 | 129 | 0 | 129 |
2009 | małopolskie | brzeski | 0 | 20 | 22 | 19 | 102 | 27 | 190 | 0 | 190 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | 7 | 49 | 0 | 49 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 4 | 0 | 9 | 38 | 11 | 62 | 0 | 62 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 3 | 78 | 77 | 69 | 261 | 87 | 575 | 0 | 575 |
2009 | małopolskie | krakowski | 2 | 30 | 30 | 57 | 206 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2009 | małopolskie | limanowski | 1 | 15 | 17 | 16 | 105 | 24 | 178 | 0 | 178 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 5 | 31 | 36 | 45 | 281 | 121 | 519 | 0 | 519 |
2009 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | m. Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | miechowski | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 4 | 30 | 0 | 30 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 3 | 6 | 14 | 21 | 118 | 53 | 215 | 0 | 215 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 2 | 10 | 11 | 12 | 148 | 47 | 230 | 0 | 230 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 1 | 5 | 7 | 8 | 73 | 38 | 132 | 0 | 132 |
2009 | małopolskie | olkuski | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 | 15 | 51 | 0 | 51 |
2009 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 | 18 | 52 | 0 | 52 |
2009 | małopolskie | proszowicki | 0 | 6 | 10 | 11 | 39 | 18 | 84 | 0 | 84 |
2009 | małopolskie | suski | 2 | 4 | 7 | 5 | 33 | 24 | 75 | 0 | 75 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 2 | 15 | 16 | 18 | 135 | 32 | 218 | 0 | 218 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 21 | 0 | 21 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 1 | 7 | 11 | 19 | 78 | 32 | 148 | 0 | 148 |
2009 | małopolskie | wielicki | 1 | 16 | 17 | 12 | 91 | 33 | 170 | 0 | 170 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 5 | 30 | 0 | 30 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 0 | 2 | 1 | 3 | 38 | 17 | 61 | 0 | 61 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2009 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 1 | 16 | 17 | 21 | 123 | 43 | 221 | 0 | 221 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 20 | 0 | 20 |
Wyświetlono: 851-900 z 1137 rekordów. Strona: 18 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 9 | 0 | 7 | 25 | 33 | 74 | 0 | 74 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 6 | 10 | 9 | 17 | 148 | 43 | 233 | 0 | 233 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 2 | 23 | 13 | 21 | 178 | 33 | 270 | 0 | 270 |
2011 | podlaskie | augustowski | 35 | 176 | 115 | 82 | 630 | 86 | 1124 | 0 | 1124 |
2010 | podlaskie | augustowski | 29 | 0 | 129 | 0 | 704 | 80 | 942 | 0 | 942 |
2009 | podlaskie | augustowski | 38 | 263 | 190 | 146 | 804 | 88 | 1529 | 0 | 1529 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 13 | 78 | 109 | 80 | 631 | 222 | 1133 | 0 | 1133 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 12 | 142 | 118 | 94 | 676 | 224 | 1266 | 0 | 1266 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 14 | 149 | 137 | 143 | 670 | 205 | 1318 | 0 | 1318 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 13 | 67 | 45 | 47 | 468 | 112 | 752 | 0 | 752 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 4 | 68 | 67 | 60 | 484 | 105 | 788 | 0 | 788 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 10 | 87 | 71 | 75 | 522 | 97 | 862 | 0 | 862 |
2011 | śląskie | będziński | 0 | 6 | 2 | 11 | 130 | 29 | 178 | 0 | 178 |
2010 | śląskie | będziński | 2 | 2 | 9 | 13 | 85 | 25 | 136 | 0 | 136 |
2009 | śląskie | będziński | 3 | 4 | 15 | 13 | 113 | 25 | 173 | 0 | 173 |
2011 | lubelskie | bialski | 124 | 431 | 253 | 212 | 1920 | 285 | 3225 | 0 | 3225 |
2010 | lubelskie | bialski | 116 | 425 | 321 | 232 | 2163 | 324 | 3581 | 0 | 3581 |
2009 | lubelskie | bialski | 144 | 586 | 412 | 352 | 2425 | 285 | 4204 | 0 | 4204 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 25 | 154 | 81 | 68 | 763 | 86 | 1177 | 0 | 1177 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 35 | 181 | 82 | 92 | 914 | 90 | 1394 | 0 | 1394 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 197 | 95 | 67 | 855 | 87 | 1301 | 0 | 1301 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 8 | 6 | 16 | 104 | 30 | 164 | 0 | 164 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 3 | 5 | 11 | 3 | 110 | 17 | 149 | 0 | 149 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 1 | 9 | 19 | 15 | 115 | 17 | 176 | 0 | 176 |
2010 | podlaskie | białostocki | 74 | 0 | 0 | 162 | 1439 | 156 | 1831 | 0 | 1831 |
2011 | podlaskie | białostocki | 81 | 302 | 221 | 167 | 1372 | 166 | 2309 | 0 | 2309 |
2009 | podlaskie | białostocki | 131 | 447 | 284 | 200 | 1709 | 166 | 2937 | 0 | 2937 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 1 | 3 | 8 | 102 | 26 | 140 | 0 | 140 |
2011 | śląskie | bielski | 2 | 6 | 12 | 12 | 179 | 53 | 264 | 0 | 264 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 14 | 21 | 22 | 171 | 34 | 262 | 0 | 262 |
2010 | podlaskie | bielski | 35 | 0 | 0 | 90 | 744 | 59 | 928 | 0 | 928 |
2011 | podlaskie | bielski | 53 | 180 | 126 | 100 | 672 | 59 | 1190 | 0 | 1190 |
2009 | podlaskie | bielski | 61 | 280 | 184 | 131 | 860 | 66 | 1582 | 0 | 1582 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 9 | 11 | 15 | 94 | 9 | 138 | 0 | 138 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 1 | 25 | 18 | 27 | 254 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 3 | 24 | 29 | 31 | 213 | 49 | 349 | 0 | 349 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 3 | 26 | 32 | 36 | 290 | 52 | 439 | 0 | 439 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 40 | 37 | 25 | 256 | 53 | 418 | 0 | 418 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 36 | 38 | 40 | 340 | 54 | 515 | 0 | 515 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 17 | 35 | 33 | 30 | 371 | 54 | 540 | 0 | 540 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 10 | 36 | 42 | 50 | 399 | 53 | 590 | 0 | 590 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 15 | 56 | 60 | 40 | 462 | 56 | 689 | 0 | 689 |
2011 | małopolskie | bocheński | 14 | 61 | 41 | 40 | 491 | 88 | 735 | 0 | 735 |
2010 | małopolskie | bocheński | 18 | 82 | 46 | 54 | 534 | 89 | 823 | 0 | 823 |
2009 | małopolskie | bocheński | 17 | 66 | 70 | 60 | 604 | 87 | 904 | 0 | 904 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 4 | 13 | 15 | 159 | 49 | 240 | 0 | 240 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 4 | 9 | 16 | 17 | 159 | 41 | 246 | 0 | 246 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 1 | 15 | 20 | 21 | 162 | 37 | 256 | 0 | 256 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 32 | 21 | 33 | 190 | 28 | 304 | 0 | 304 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 5 | 24 | 24 | 15 | 193 | 28 | 289 | 0 | 289 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23