Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | podlaskie | łomżyński | 42 | 0 | 42 | 719 | 0 | 719 | 761 | 0 | 761 |
2010 | podlaskie | m. Białystok | 72 | 0 | 72 | 864 | 0 | 864 | 936 | 0 | 936 |
2010 | podlaskie | m. Łomża | 42 | 0 | 42 | 289 | 0 | 289 | 331 | 0 | 331 |
2010 | podlaskie | m. Suwałki | 63 | 0 | 63 | 596 | 0 | 596 | 659 | 0 | 659 |
2010 | podlaskie | moniecki | 68 | 0 | 68 | 959 | 0 | 959 | 1027 | 0 | 1027 |
2010 | podlaskie | sejneński | 49 | 0 | 49 | 903 | 0 | 903 | 952 | 0 | 952 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 50 | 0 | 50 | 1125 | 0 | 1125 | 1175 | 0 | 1175 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 126 | 3734 | 0 | 3734 | 3860 | 0 | 3860 |
2010 | podlaskie | suwalski | 108 | 0 | 108 | 2329 | 0 | 2329 | 2437 | 0 | 2437 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 29 | 0 | 29 | 5616 | 0 | 5616 | 5645 | 0 | 5645 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 36 | 0 | 36 | 3332 | 0 | 3332 | 3368 | 0 | 3368 |
2010 | pomorskie | bytowski | 244 | 0 | 244 | 717 | 0 | 717 | 961 | 0 | 961 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 86 | 0 | 86 | 562 | 0 | 562 | 648 | 0 | 648 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 22 | 0 | 22 | 375 | 0 | 375 | 397 | 0 | 397 |
2010 | pomorskie | gdański | 62 | 0 | 62 | 420 | 0 | 420 | 482 | 0 | 482 |
2010 | pomorskie | kartuski | 139 | 0 | 139 | 2036 | 0 | 2036 | 2175 | 0 | 2175 |
2010 | pomorskie | kościerski | 100 | 0 | 100 | 659 | 0 | 659 | 759 | 0 | 759 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 120 | 0 | 120 | 822 | 0 | 822 | 942 | 0 | 942 |
2010 | pomorskie | lęborski | 33 | 0 | 33 | 259 | 0 | 259 | 292 | 0 | 292 |
2010 | pomorskie | m. Gdańsk | 66 | 0 | 66 | 446 | 0 | 446 | 512 | 0 | 512 |
2010 | pomorskie | m. Gdynia | 58 | 0 | 58 | 294 | 0 | 294 | 352 | 0 | 352 |
2010 | pomorskie | m. Słupsk | 52 | 0 | 52 | 149 | 0 | 149 | 201 | 0 | 201 |
2010 | pomorskie | m. Sopot | 8 | 0 | 8 | 76 | 0 | 76 | 84 | 0 | 84 |
2010 | pomorskie | malborski | 10 | 0 | 10 | 119 | 0 | 119 | 129 | 0 | 129 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 83 | 0 | 83 | 156 | 0 | 156 | 239 | 0 | 239 |
2010 | pomorskie | pucki | 46 | 0 | 46 | 334 | 0 | 334 | 380 | 0 | 380 |
2010 | pomorskie | słupski | 85 | 0 | 85 | 462 | 0 | 462 | 547 | 0 | 547 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 152 | 0 | 152 | 1220 | 0 | 1220 | 1372 | 0 | 1372 |
2010 | pomorskie | sztumski | 150 | 0 | 150 | 1265 | 0 | 1265 | 1415 | 0 | 1415 |
2010 | pomorskie | tczewski | 71 | 0 | 71 | 507 | 0 | 507 | 578 | 0 | 578 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 112 | 0 | 112 | 811 | 0 | 811 | 923 | 0 | 923 |
2010 | śląskie | będziński | 73 | 0 | 73 | 136 | 0 | 136 | 209 | 0 | 209 |
2010 | śląskie | bielski | 63 | 0 | 63 | 140 | 0 | 140 | 203 | 0 | 203 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 102 | 0 | 102 | 349 | 0 | 349 | 451 | 0 | 451 |
2010 | śląskie | cieszyński | 9 | 0 | 9 | 123 | 0 | 123 | 132 | 0 | 132 |
2010 | śląskie | częstochowski | 148 | 0 | 148 | 753 | 0 | 753 | 901 | 0 | 901 |
2010 | śląskie | gliwicki | 101 | 0 | 101 | 836 | 0 | 836 | 937 | 0 | 937 |
2010 | śląskie | kłobucki | 80 | 0 | 80 | 224 | 0 | 224 | 304 | 0 | 304 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 161 | 0 | 161 | 3986 | 0 | 3986 | 4147 | 0 | 4147 |
2010 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 33 | 0 | 33 | 144 | 0 | 144 | 177 | 0 | 177 |
2010 | śląskie | m. Bytom | 18 | 0 | 18 | 70 | 0 | 70 | 88 | 0 | 88 |
2010 | śląskie | m. Chorzów | 9 | 0 | 9 | 70 | 0 | 70 | 79 | 0 | 79 |
2010 | śląskie | m. Częstochowa | 54 | 0 | 54 | 268 | 0 | 268 | 322 | 0 | 322 |
2010 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 18 | 0 | 18 | 98 | 0 | 98 | 116 | 0 | 116 |
2010 | śląskie | m. Gliwice | 41 | 0 | 41 | 220 | 0 | 220 | 261 | 0 | 261 |
2010 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 18 | 0 | 18 | 134 | 0 | 134 | 152 | 0 | 152 |
2010 | śląskie | m. Jaworzno | 9 | 0 | 9 | 54 | 0 | 54 | 63 | 0 | 63 |
2010 | śląskie | m. Katowice | 50 | 0 | 50 | 307 | 0 | 307 | 357 | 0 | 357 |
2010 | śląskie | m. Mysłowice | 28 | 0 | 28 | 86 | 0 | 86 | 114 | 0 | 114 |
2010 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 24 | 0 | 24 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 0 | 14 | 13 | 6 | 42 | 23 | 98 | 0 | 98 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | 8 | 44 | 0 | 44 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 0 | 4 | 2 | 4 | 29 | 16 | 55 | 0 | 55 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 8 | 43 | 0 | 43 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 6 | 6 | 10 | 28 | 25 | 75 | 0 | 75 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 2 | 6 | 9 | 51 | 20 | 88 | 0 | 88 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 1 | 2 | 3 | 14 | 29 | 17 | 66 | 0 | 66 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 0 | 1 | 3 | 8 | 51 | 22 | 85 | 0 | 85 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 0 | 4 | 6 | 49 | 22 | 81 | 0 | 81 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 2 | 3 | 4 | 6 | 33 | 14 | 62 | 0 | 62 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 1 | 2 | 3 | 8 | 51 | 15 | 80 | 0 | 80 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 8 | 38 | 0 | 38 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 3 | 25 | 0 | 25 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 0 | 2 | 6 | 4 | 33 | 16 | 61 | 0 | 61 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 1 | 0 | 7 | 11 | 24 | 8 | 51 | 0 | 51 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 2 | 10 | 7 | 5 | 77 | 21 | 122 | 0 | 122 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 13 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 10 | 35 | 0 | 35 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | 5 | 34 | 0 | 34 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 1 | 12 | 17 | 19 | 142 | 45 | 236 | 0 | 236 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 1 | 0 | 11 | 12 | 61 | 16 | 101 | 0 | 101 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 17 | 33 | 26 | 112 | 61 | 249 | 0 | 249 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 5 | 3 | 6 | 47 | 29 | 90 | 0 | 90 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 2 | 5 | 11 | 34 | 14 | 66 | 0 | 66 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 5 | 11 | 16 | 17 | 104 | 25 | 178 | 0 | 178 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 2 | 12 | 16 | 23 | 130 | 52 | 235 | 0 | 235 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 16 | 23 | 31 | 149 | 94 | 314 | 0 | 314 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 1 | 6 | 10 | 15 | 48 | 23 | 103 | 0 | 103 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 1 | 5 | 7 | 15 | 71 | 34 | 133 | 0 | 133 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 1 | 3 | 9 | 8 | 63 | 26 | 110 | 0 | 110 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2 | 13 | 10 | 9 | 45 | 19 | 98 | 0 | 98 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 1 | 13 | 3 | 13 | 54 | 13 | 97 | 0 | 97 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 2 | 10 | 3 | 10 | 69 | 28 | 122 | 0 | 122 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 4 | 31 | 40 | 35 | 181 | 71 | 362 | 0 | 362 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 4 | 7 | 18 | 47 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 13 | 21 | 34 | 164 | 85 | 319 | 0 | 319 |
2011 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 5 | 4 | 7 | 23 | 10 | 49 | 0 | 49 |
2011 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2011 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 21 | 62 | 0 | 62 |
2011 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 5 | 10 | 10 | 222 | 60 | 307 | 0 | 307 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 19 | 30 | 15 | 89 | 60 | 214 | 0 | 214 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 5 | 4 | 5 | 53 | 23 | 90 | 0 | 90 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 1 | 3 | 9 | 9 | 39 | 12 | 73 | 0 | 73 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 1 | 18 | 10 | 18 | 99 | 39 | 185 | 0 | 185 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 2 | 9 | 14 | 6 | 48 | 24 | 103 | 0 | 103 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 1 | 21 | 23 | 29 | 165 | 59 | 298 | 0 | 298 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 1 | 6 | 5 | 7 | 48 | 23 | 90 | 0 | 90 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 1 | 19 | 28 | 43 | 438 | 139 | 668 | 0 | 668 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 3 | 15 | 17 | 18 | 123 | 66 | 242 | 0 | 242 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 0 | 1 | 8 | 8 | 53 | 24 | 94 | 0 | 94 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | śląskie | bielski | 0 | 14 | 21 | 22 | 171 | 34 | 262 | 0 | 262 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 9 | 11 | 15 | 94 | 9 | 138 | 0 | 138 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 7 | 10 | 17 | 134 | 19 | 187 | 0 | 187 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 0 | 14 | 53 | 67 | 357 | 68 | 559 | 0 | 559 |
2009 | podkarpackie | leski | 0 | 2 | 7 | 6 | 179 | 22 | 216 | 0 | 216 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 9 | 5 | 9 | 63 | 16 | 102 | 0 | 102 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 3 | 6 | 10 | 97 | 16 | 132 | 0 | 132 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 21 | 24 | 29 | 299 | 67 | 440 | 0 | 440 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 10 | 50 | 0 | 50 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 2 | 1 | 5 | 42 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 8 | 41 | 0 | 41 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 2 | 4 | 3 | 62 | 10 | 81 | 0 | 81 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | 0 | 46 | 0 | 46 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 10 | 20 | 16 | 103 | 33 | 182 | 0 | 182 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 16 | 10 | 12 | 205 | 60 | 303 | 0 | 303 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 7 | 1 | 5 | 77 | 12 | 102 | 0 | 102 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 5 | 6 | 6 | 52 | 18 | 87 | 0 | 87 |
2009 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 10 |
2009 | śląskie | m. Ruda Śląska | 0 | 2 | 3 | 2 | 53 | 6 | 66 | 0 | 66 |
2009 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 6 | 9 | 7 | 49 | 22 | 93 | 0 | 93 |
2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 8 | 11 | 11 | 77 | 17 | 124 | 0 | 124 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 2 | 4 | 46 | 9 | 61 | 0 | 61 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 22 | 18 | 14 | 105 | 29 | 188 | 0 | 188 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 6 | 4 | 9 | 79 | 7 | 105 | 0 | 105 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | m. Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 4 | 4 | 3 | 80 | 22 | 113 | 0 | 113 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 13 | 19 | 23 | 136 | 31 | 222 | 0 | 222 |
2009 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 4 | 4 | 6 | 55 | 14 | 83 | 0 | 83 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 17 | 24 | 18 | 124 | 22 | 205 | 0 | 205 |
2009 | śląskie | rybnicki | 0 | 13 | 8 | 17 | 113 | 28 | 179 | 0 | 179 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 0 | 38 | 38 | 52 | 241 | 47 | 416 | 0 | 416 |
2009 | lubuskie | słubicki | 0 | 1 | 9 | 17 | 140 | 22 | 189 | 0 | 189 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 10 | 10 | 12 | 95 | 17 | 144 | 0 | 144 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 0 | 15 | 26 | 21 | 168 | 76 | 306 | 0 | 306 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23