Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | świętokrzyskie | konecki | 18 | 0 | 18 | 570 | 0 | 570 | 588 | 0 | 588 |
2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 20 | 0 | 20 | 194 | 0 | 194 | 214 | 0 | 214 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 19 | 0 | 19 | 875 | 0 | 875 | 894 | 0 | 894 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 52 | 0 | 52 | 809 | 0 | 809 | 861 | 0 | 861 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 46 | 0 | 46 | 751 | 0 | 751 | 797 | 0 | 797 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 35 | 0 | 35 | 670 | 0 | 670 | 705 | 0 | 705 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 31 | 0 | 31 | 185 | 0 | 185 | 216 | 0 | 216 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 40 | 0 | 40 | 1035 | 0 | 1035 | 1075 | 0 | 1075 |
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 85 | 0 | 85 | 1253 | 0 | 1253 | 1338 | 0 | 1338 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 20 | 0 | 20 | 535 | 0 | 535 | 555 | 0 | 555 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 68 | 0 | 68 | 1318 | 0 | 1318 | 1386 | 0 | 1386 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 16 | 0 | 16 | 319 | 0 | 319 | 335 | 0 | 335 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 62 | 0 | 62 | 404 | 0 | 404 | 466 | 0 | 466 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 114 | 0 | 114 | 1379 | 0 | 1379 | 1493 | 0 | 1493 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 66 | 0 | 66 | 1356 | 0 | 1356 | 1422 | 0 | 1422 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 85 | 0 | 85 | 953 | 0 | 953 | 1038 | 0 | 1038 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 62 | 0 | 62 | 548 | 0 | 548 | 610 | 0 | 610 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 60 | 0 | 60 | 803 | 0 | 803 | 863 | 0 | 863 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 36 | 0 | 36 | 429 | 0 | 429 | 465 | 0 | 465 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 42 | 0 | 42 | 870 | 0 | 870 | 912 | 0 | 912 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 48 | 0 | 48 | 279 | 0 | 279 | 327 | 0 | 327 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 108 | 0 | 108 | 717 | 0 | 717 | 825 | 0 | 825 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 8 | 0 | 8 | 283 | 0 | 283 | 291 | 0 | 291 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 31 | 0 | 31 | 308 | 0 | 308 | 339 | 0 | 339 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 32 | 0 | 32 | 915 | 0 | 915 | 947 | 0 | 947 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 226 | 0 | 226 | 2508 | 0 | 2508 | 2734 | 0 | 2734 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 77 | 0 | 77 | 1412 | 0 | 1412 | 1489 | 0 | 1489 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 239 | 0 | 239 | 704 | 0 | 704 | 943 | 0 | 943 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 74 | 0 | 74 | 1026 | 0 | 1026 | 1100 | 0 | 1100 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 87 | 0 | 87 | 618 | 0 | 618 | 705 | 0 | 705 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 67 | 0 | 67 | 482 | 0 | 482 | 549 | 0 | 549 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 144 | 0 | 144 | 1095 | 0 | 1095 | 1239 | 0 | 1239 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 205 | 0 | 205 | 854 | 0 | 854 | 1059 | 0 | 1059 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 315 | 0 | 315 | 1185 | 0 | 1185 | 1500 | 0 | 1500 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 74 | 0 | 74 | 404 | 0 | 404 | 478 | 0 | 478 |
2009 | wielkopolskie | jarociński | 109 | 0 | 109 | 273 | 0 | 273 | 382 | 0 | 382 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 150 | 0 | 150 | 851 | 0 | 851 | 1001 | 0 | 1001 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 75 | 0 | 75 | 395 | 0 | 395 | 470 | 0 | 470 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 69 | 0 | 69 | 580 | 0 | 580 | 649 | 0 | 649 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 119 | 0 | 119 | 854 | 0 | 854 | 973 | 0 | 973 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 375 | 0 | 375 | 1161 | 0 | 1161 | 1536 | 0 | 1536 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 100 | 0 | 100 | 402 | 0 | 402 | 502 | 0 | 502 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 357 | 0 | 357 | 1374 | 0 | 1374 | 1731 | 0 | 1731 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 300 | 0 | 300 | 1314 | 0 | 1314 | 1614 | 0 | 1614 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 190 | 0 | 190 | 396 | 0 | 396 | 586 | 0 | 586 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 71 | 0 | 71 | 607 | 0 | 607 | 678 | 0 | 678 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | podlaskie | sokólski | 159 | 581 | 416 | 287 | 2067 | 464 | 3974 | 0 | 3974 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 147 | 312 | 215 | 223 | 2033 | 146 | 3076 | 0 | 3076 |
2009 | lubelskie | bialski | 144 | 586 | 412 | 352 | 2425 | 285 | 4204 | 0 | 4204 |
2009 | lubelskie | łukowski | 137 | 384 | 391 | 364 | 2529 | 480 | 4285 | 0 | 4285 |
2009 | podlaskie | białostocki | 131 | 447 | 284 | 200 | 1709 | 166 | 2937 | 0 | 2937 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 124 | 528 | 341 | 297 | 2633 | 181 | 4104 | 0 | 4104 |
2009 | lubelskie | chełmski | 107 | 438 | 316 | 323 | 2253 | 194 | 3631 | 0 | 3631 |
2009 | lubelskie | zamojski | 94 | 374 | 266 | 284 | 2289 | 185 | 3492 | 0 | 3492 |
2009 | lubelskie | radzyński | 93 | 201 | 151 | 133 | 844 | 82 | 1504 | 0 | 1504 |
2009 | mazowieckie | radomski | 85 | 400 | 292 | 283 | 2056 | 278 | 3394 | 0 | 3394 |
2009 | podlaskie | suwalski | 83 | 543 | 337 | 224 | 1566 | 136 | 2889 | 0 | 2889 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 82 | 386 | 287 | 311 | 1763 | 167 | 2996 | 0 | 2996 |
2009 | pomorskie | kartuski | 71 | 341 | 301 | 242 | 1621 | 409 | 2985 | 0 | 2985 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 71 | 308 | 180 | 205 | 1522 | 85 | 2371 | 0 | 2371 |
2009 | podlaskie | bielski | 61 | 280 | 184 | 131 | 860 | 66 | 1582 | 0 | 1582 |
2009 | lubelskie | włodawski | 59 | 194 | 113 | 110 | 952 | 70 | 1498 | 0 | 1498 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 58 | 198 | 143 | 119 | 653 | 51 | 1222 | 0 | 1222 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 58 | 381 | 313 | 272 | 1542 | 587 | 3153 | 0 | 3153 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 57 | 207 | 212 | 222 | 2371 | 225 | 3294 | 0 | 3294 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 55 | 353 | 230 | 291 | 1414 | 196 | 2539 | 0 | 2539 |
2009 | mazowieckie | miński | 54 | 238 | 176 | 178 | 1413 | 105 | 2164 | 0 | 2164 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 54 | 167 | 138 | 85 | 653 | 58 | 1155 | 0 | 1155 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 50 | 285 | 208 | 166 | 1151 | 169 | 2029 | 0 | 2029 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 50 | 176 | 122 | 105 | 806 | 153 | 1412 | 0 | 1412 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 49 | 209 | 144 | 123 | 919 | 70 | 1514 | 0 | 1514 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 48 | 135 | 110 | 110 | 887 | 161 | 1451 | 0 | 1451 |
2009 | lubelskie | lubelski | 47 | 226 | 195 | 171 | 1255 | 140 | 2034 | 0 | 2034 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 47 | 174 | 134 | 84 | 664 | 49 | 1152 | 0 | 1152 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 46 | 222 | 157 | 130 | 926 | 115 | 1596 | 0 | 1596 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 43 | 209 | 124 | 131 | 863 | 84 | 1454 | 0 | 1454 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 42 | 223 | 184 | 747 | 3282 | 1276 | 5754 | 0 | 5754 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 41 | 241 | 172 | 165 | 1185 | 122 | 1926 | 0 | 1926 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 40 | 164 | 194 | 165 | 1133 | 358 | 2054 | 0 | 2054 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 40 | 240 | 348 | 426 | 1133 | 189 | 2376 | 0 | 2376 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 40 | 144 | 91 | 85 | 831 | 96 | 1287 | 0 | 1287 |
2009 | mazowieckie | kozienicki | 40 | 283 | 171 | 158 | 1248 | 131 | 2031 | 0 | 2031 |
2009 | podlaskie | moniecki | 38 | 189 | 129 | 102 | 567 | 70 | 1095 | 0 | 1095 |
2009 | podlaskie | augustowski | 38 | 263 | 190 | 146 | 804 | 88 | 1529 | 0 | 1529 |
2009 | mazowieckie | lipski | 37 | 189 | 161 | 109 | 715 | 92 | 1303 | 0 | 1303 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 36 | 130 | 140 | 116 | 858 | 172 | 1452 | 0 | 1452 |
2009 | śląskie | kłobucki | 35 | 410 | 237 | 108 | 2632 | 757 | 4179 | 0 | 4179 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 35 | 215 | 119 | 133 | 742 | 112 | 1356 | 0 | 1356 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 35 | 181 | 82 | 92 | 914 | 90 | 1394 | 0 | 1394 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 34 | 238 | 228 | 166 | 846 | 145 | 1657 | 0 | 1657 |
2009 | lubelskie | parczewski | 34 | 114 | 66 | 145 | 1538 | 1339 | 3236 | 0 | 3236 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 34 | 336 | 213 | 241 | 1481 | 203 | 2508 | 0 | 2508 |
2009 | małopolskie | krakowski | 34 | 115 | 135 | 139 | 1648 | 435 | 2506 | 0 | 2506 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 33 | 153 | 94 | 107 | 664 | 77 | 1128 | 0 | 1128 |
2009 | lubelskie | puławski | 33 | 125 | 114 | 91 | 981 | 84 | 1428 | 0 | 1428 |
2009 | mazowieckie | płoński | 33 | 163 | 152 | 105 | 733 | 74 | 1260 | 0 | 1260 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23