Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | podkarpackie | łańcucki | 58 | 0 | 58 | 959 | 0 | 959 | 1155 | 0 | 1155 |
2011 | podkarpackie | m. Krosno | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 29 | 0 | 29 |
2011 | podkarpackie | m. Przemyśl | 87 | 0 | 87 | 99 | 0 | 99 | 177 | 0 | 177 |
2011 | podkarpackie | m. Rzeszów | 81 | 0 | 81 | 263 | 0 | 263 | 336 | 0 | 336 |
2011 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 10 | 0 | 10 | 91 | 0 | 91 | 118 | 0 | 118 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 85 | 0 | 85 | 365 | 0 | 365 | 464 | 0 | 464 |
2011 | podkarpackie | niżański | 175 | 0 | 175 | 1026 | 0 | 1026 | 1269 | 0 | 1269 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 20 | 0 | 20 | 627 | 0 | 627 | 694 | 0 | 694 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 261 | 0 | 261 | 813 | 0 | 813 | 1077 | 0 | 1077 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 84 | 0 | 84 | 679 | 0 | 679 | 840 | 0 | 840 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 97 | 0 | 97 | 1057 | 0 | 1057 | 1257 | 0 | 1257 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 246 | 0 | 246 | 1153 | 0 | 1153 | 1449 | 0 | 1449 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 236 | 0 | 236 | 469 | 0 | 469 | 679 | 0 | 679 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 54 | 0 | 54 | 564 | 0 | 564 | 643 | 0 | 643 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 112 | 0 | 112 | 658 | 0 | 658 | 840 | 0 | 840 |
2011 | podlaskie | augustowski | 61 | 0 | 61 | 1124 | 0 | 1124 | 1005 | 0 | 1005 |
2011 | podlaskie | białostocki | 110 | 0 | 110 | 2309 | 0 | 2309 | 1933 | 0 | 1933 |
2011 | podlaskie | bielski | 44 | 0 | 44 | 1190 | 0 | 1190 | 960 | 0 | 960 |
2011 | podlaskie | grajewski | 77 | 0 | 77 | 667 | 0 | 667 | 589 | 0 | 589 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 83 | 0 | 83 | 899 | 0 | 899 | 1043 | 0 | 1043 |
2011 | podlaskie | kolneński | 33 | 0 | 33 | 451 | 0 | 451 | 464 | 0 | 464 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 50 | 0 | 50 | 603 | 0 | 603 | 761 | 0 | 761 |
2011 | podlaskie | m. Białystok | 87 | 0 | 87 | 870 | 0 | 870 | 936 | 0 | 936 |
2011 | podlaskie | m. Łomża | 44 | 0 | 44 | 312 | 0 | 312 | 331 | 0 | 331 |
2011 | podlaskie | m. Suwałki | 65 | 0 | 65 | 555 | 0 | 555 | 659 | 0 | 659 |
2011 | podlaskie | moniecki | 64 | 0 | 64 | 857 | 0 | 857 | 1027 | 0 | 1027 |
2011 | podlaskie | sejneński | 68 | 0 | 68 | 808 | 0 | 808 | 952 | 0 | 952 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 35 | 0 | 35 | 920 | 0 | 920 | 1175 | 0 | 1175 |
2011 | podlaskie | sokólski | 132 | 0 | 132 | 3389 | 0 | 3389 | 3860 | 0 | 3860 |
2011 | podlaskie | suwalski | 132 | 0 | 132 | 2110 | 0 | 2110 | 2437 | 0 | 2437 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 35 | 0 | 35 | 3696 | 0 | 3696 | 5645 | 0 | 5645 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 32 | 0 | 32 | 1539 | 0 | 1539 | 3368 | 0 | 3368 |
2011 | pomorskie | bytowski | 293 | 0 | 293 | 866 | 0 | 866 | 961 | 0 | 961 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 109 | 0 | 109 | 748 | 0 | 748 | 648 | 0 | 648 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 25 | 0 | 25 | 415 | 0 | 415 | 397 | 0 | 397 |
2011 | pomorskie | gdański | 77 | 0 | 77 | 532 | 0 | 532 | 482 | 0 | 482 |
2011 | pomorskie | kartuski | 138 | 0 | 138 | 2357 | 0 | 2357 | 2175 | 0 | 2175 |
2011 | pomorskie | kościerski | 122 | 0 | 122 | 891 | 0 | 891 | 759 | 0 | 759 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 124 | 0 | 124 | 910 | 0 | 910 | 942 | 0 | 942 |
2011 | pomorskie | lęborski | 133 | 0 | 133 | 355 | 0 | 355 | 292 | 0 | 292 |
2011 | pomorskie | m. Gdańsk | 58 | 0 | 58 | 456 | 0 | 456 | 512 | 0 | 512 |
2011 | pomorskie | m. Gdynia | 59 | 0 | 59 | 293 | 0 | 293 | 352 | 0 | 352 |
2011 | pomorskie | m. Słupsk | 48 | 0 | 48 | 136 | 0 | 136 | 201 | 0 | 201 |
2011 | pomorskie | m. Sopot | 11 | 0 | 11 | 73 | 0 | 73 | 84 | 0 | 84 |
2011 | pomorskie | malborski | 11 | 0 | 11 | 127 | 0 | 127 | 129 | 0 | 129 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 64 | 0 | 64 | 151 | 0 | 151 | 239 | 0 | 239 |
2011 | pomorskie | pucki | 67 | 0 | 67 | 547 | 0 | 547 | 380 | 0 | 380 |
2011 | pomorskie | słupski | 88 | 0 | 88 | 482 | 0 | 482 | 547 | 0 | 547 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 171 | 0 | 171 | 1284 | 0 | 1284 | 1372 | 0 | 1372 |
2011 | pomorskie | sztumski | 184 | 0 | 184 | 1294 | 0 | 1294 | 1415 | 0 | 1415 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | podlaskie | zambrowski | 16 | 75 | 53 | 61 | 1724 | 1466 | 3395 | 0 | 3395 |
2009 | lubelskie | parczewski | 34 | 114 | 66 | 145 | 1538 | 1339 | 3236 | 0 | 3236 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 42 | 223 | 184 | 747 | 3282 | 1276 | 5754 | 0 | 5754 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 18 | 117 | 156 | 331 | 2741 | 1244 | 4607 | 0 | 4607 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 17 | 160 | 172 | 131 | 2432 | 1048 | 3960 | 0 | 3960 |
2009 | śląskie | kłobucki | 35 | 410 | 237 | 108 | 2632 | 757 | 4179 | 0 | 4179 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 58 | 381 | 313 | 272 | 1542 | 587 | 3153 | 0 | 3153 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 24 | 193 | 146 | 96 | 1968 | 537 | 2964 | 0 | 2964 |
2009 | lubelskie | łukowski | 137 | 384 | 391 | 364 | 2529 | 480 | 4285 | 0 | 4285 |
2009 | podlaskie | sokólski | 159 | 581 | 416 | 287 | 2067 | 464 | 3974 | 0 | 3974 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 17 | 249 | 1065 | 679 | 1509 | 440 | 3959 | 0 | 3959 |
2009 | małopolskie | krakowski | 34 | 115 | 135 | 139 | 1648 | 435 | 2506 | 0 | 2506 |
2009 | pomorskie | kartuski | 71 | 341 | 301 | 242 | 1621 | 409 | 2985 | 0 | 2985 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 40 | 164 | 194 | 165 | 1133 | 358 | 2054 | 0 | 2054 |
2009 | mazowieckie | płocki | 26 | 154 | 133 | 97 | 691 | 357 | 1458 | 0 | 1458 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 7 | 153 | 90 | 69 | 381 | 335 | 1035 | 0 | 1035 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 16 | 99 | 122 | 131 | 2504 | 329 | 3201 | 0 | 3201 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 8 | 108 | 137 | 173 | 800 | 294 | 1520 | 0 | 1520 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 10 | 132 | 92 | 100 | 831 | 292 | 1457 | 0 | 1457 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 19 | 245 | 357 | 97 | 745 | 286 | 1749 | 0 | 1749 |
2009 | lubelskie | bialski | 144 | 586 | 412 | 352 | 2425 | 285 | 4204 | 0 | 4204 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 17 | 137 | 121 | 110 | 738 | 278 | 1401 | 0 | 1401 |
2009 | mazowieckie | radomski | 85 | 400 | 292 | 283 | 2056 | 278 | 3394 | 0 | 3394 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 21 | 133 | 90 | 78 | 606 | 259 | 1187 | 0 | 1187 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 11 | 25 | 17 | 20 | 481 | 258 | 812 | 0 | 812 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 10 | 34 | 45 | 67 | 987 | 255 | 1398 | 0 | 1398 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 30 | 118 | 63 | 71 | 1184 | 255 | 1721 | 0 | 1721 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 10 | 82 | 126 | 117 | 1091 | 254 | 1680 | 0 | 1680 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 26 | 101 | 126 | 147 | 890 | 242 | 1532 | 0 | 1532 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 73 | 85 | 91 | 697 | 234 | 1185 | 0 | 1185 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 57 | 207 | 212 | 222 | 2371 | 225 | 3294 | 0 | 3294 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 4 | 23 | 35 | 65 | 1303 | 214 | 1644 | 0 | 1644 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 6 | 115 | 119 | 141 | 788 | 205 | 1374 | 0 | 1374 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 14 | 149 | 137 | 143 | 670 | 205 | 1318 | 0 | 1318 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 34 | 336 | 213 | 241 | 1481 | 203 | 2508 | 0 | 2508 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 12 | 55 | 52 | 55 | 1139 | 196 | 1509 | 0 | 1509 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 55 | 353 | 230 | 291 | 1414 | 196 | 2539 | 0 | 2539 |
2009 | lubelskie | chełmski | 107 | 438 | 316 | 323 | 2253 | 194 | 3631 | 0 | 3631 |
2009 | śląskie | żywiecki | 6 | 23 | 30 | 47 | 742 | 193 | 1041 | 0 | 1041 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 12 | 158 | 159 | 106 | 754 | 190 | 1379 | 0 | 1379 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 40 | 240 | 348 | 426 | 1133 | 189 | 2376 | 0 | 2376 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 8 | 40 | 58 | 65 | 393 | 187 | 751 | 0 | 751 |
2009 | lubelskie | zamojski | 94 | 374 | 266 | 284 | 2289 | 185 | 3492 | 0 | 3492 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 30 | 178 | 151 | 103 | 957 | 183 | 1602 | 0 | 1602 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 5 | 102 | 119 | 109 | 644 | 182 | 1161 | 0 | 1161 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 124 | 528 | 341 | 297 | 2633 | 181 | 4104 | 0 | 4104 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 14 | 75 | 81 | 91 | 414 | 179 | 854 | 0 | 854 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 6 | 20 | 40 | 47 | 605 | 174 | 892 | 0 | 892 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 5 | 52 | 64 | 107 | 405 | 173 | 806 | 0 | 806 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 8 | 79 | 120 | 112 | 543 | 173 | 1035 | 0 | 1035 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23