Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 39 | 0 | 39 | 5754 | 0 | 5754 | 5793 | 0 | 5793 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 64 | 0 | 64 | 4607 | 0 | 4607 | 4671 | 0 | 4671 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 511 | 0 | 511 | 3960 | 0 | 3960 | 4471 | 0 | 4471 |
2009 | lubelskie | łukowski | 75 | 0 | 75 | 4285 | 0 | 4285 | 4360 | 0 | 4360 |
2009 | śląskie | kłobucki | 154 | 0 | 154 | 4179 | 0 | 4179 | 4333 | 0 | 4333 |
2009 | lubelskie | bialski | 125 | 0 | 125 | 4204 | 0 | 4204 | 4329 | 0 | 4329 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 68 | 0 | 68 | 4104 | 0 | 4104 | 4172 | 0 | 4172 |
2009 | podlaskie | sokólski | 88 | 0 | 88 | 3974 | 0 | 3974 | 4062 | 0 | 4062 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 40 | 0 | 40 | 3959 | 0 | 3959 | 3999 | 0 | 3999 |
2009 | lubelskie | chełmski | 143 | 0 | 143 | 3631 | 0 | 3631 | 3774 | 0 | 3774 |
2009 | lubelskie | zamojski | 214 | 0 | 214 | 3492 | 0 | 3492 | 3706 | 0 | 3706 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 218 | 0 | 218 | 3294 | 0 | 3294 | 3512 | 0 | 3512 |
2009 | mazowieckie | radomski | 83 | 0 | 83 | 3394 | 0 | 3394 | 3477 | 0 | 3477 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 230 | 0 | 230 | 3201 | 0 | 3201 | 3431 | 0 | 3431 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 25 | 0 | 25 | 3395 | 0 | 3395 | 3420 | 0 | 3420 |
2009 | lubelskie | parczewski | 73 | 0 | 73 | 3236 | 0 | 3236 | 3309 | 0 | 3309 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 151 | 0 | 151 | 3153 | 0 | 3153 | 3304 | 0 | 3304 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 71 | 0 | 71 | 3076 | 0 | 3076 | 3147 | 0 | 3147 |
2009 | pomorskie | kartuski | 139 | 0 | 139 | 2985 | 0 | 2985 | 3124 | 0 | 3124 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 82 | 0 | 82 | 2996 | 0 | 2996 | 3078 | 0 | 3078 |
2009 | podlaskie | białostocki | 105 | 0 | 105 | 2937 | 0 | 2937 | 3042 | 0 | 3042 |
2009 | podlaskie | suwalski | 123 | 0 | 123 | 2889 | 0 | 2889 | 3012 | 0 | 3012 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 13 | 0 | 13 | 2964 | 0 | 2964 | 2977 | 0 | 2977 |
2009 | małopolskie | krakowski | 412 | 0 | 412 | 2506 | 0 | 2506 | 2918 | 0 | 2918 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 226 | 0 | 226 | 2508 | 0 | 2508 | 2734 | 0 | 2734 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 199 | 0 | 199 | 2376 | 0 | 2376 | 2575 | 0 | 2575 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 31 | 0 | 31 | 2539 | 0 | 2539 | 2570 | 0 | 2570 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 43 | 0 | 43 | 2371 | 0 | 2371 | 2414 | 0 | 2414 |
2009 | lubelskie | lubelski | 273 | 0 | 273 | 2034 | 0 | 2034 | 2307 | 0 | 2307 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 590 | 0 | 590 | 1680 | 0 | 1680 | 2270 | 0 | 2270 |
2009 | mazowieckie | miński | 82 | 0 | 82 | 2164 | 0 | 2164 | 2246 | 0 | 2246 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 75 | 0 | 75 | 2101 | 0 | 2101 | 2176 | 0 | 2176 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 91 | 0 | 91 | 2054 | 0 | 2054 | 2145 | 0 | 2145 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 29 | 0 | 29 | 2029 | 0 | 2029 | 2058 | 0 | 2058 |
2009 | mazowieckie | kozienicki | 18 | 0 | 18 | 2031 | 0 | 2031 | 2049 | 0 | 2049 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 55 | 0 | 55 | 1926 | 0 | 1926 | 1981 | 0 | 1981 |
2009 | małopolskie | limanowski | 178 | 0 | 178 | 1800 | 0 | 1800 | 1978 | 0 | 1978 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 519 | 0 | 519 | 1398 | 0 | 1398 | 1917 | 0 | 1917 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 62 | 0 | 62 | 1721 | 0 | 1721 | 1783 | 0 | 1783 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 132 | 0 | 132 | 1644 | 0 | 1644 | 1776 | 0 | 1776 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 236 | 0 | 236 | 1532 | 0 | 1532 | 1768 | 0 | 1768 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 17 | 0 | 17 | 1749 | 0 | 1749 | 1766 | 0 | 1766 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 90 | 0 | 90 | 1657 | 0 | 1657 | 1747 | 0 | 1747 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 215 | 0 | 215 | 1520 | 0 | 1520 | 1735 | 0 | 1735 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 575 | 0 | 575 | 1158 | 0 | 1158 | 1733 | 0 | 1733 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 357 | 0 | 357 | 1374 | 0 | 1374 | 1731 | 0 | 1731 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 221 | 0 | 221 | 1457 | 0 | 1457 | 1678 | 0 | 1678 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 64 | 0 | 64 | 1602 | 0 | 1602 | 1666 | 0 | 1666 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 245 | 0 | 245 | 1419 | 0 | 1419 | 1664 | 0 | 1664 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 61 | 0 | 61 | 1596 | 0 | 1596 | 1657 | 0 | 1657 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | wielkopolskie | kaliski | 0 | 11 | 9 | 11 | 86 | 33 | 150 | 0 | 150 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 1 | 10 | 8 | 7 | 35 | 14 | 75 | 0 | 75 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 0 | 10 | 8 | 8 | 32 | 11 | 69 | 0 | 69 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 2 | 12 | 12 | 10 | 61 | 22 | 119 | 0 | 119 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 57 | 38 | 33 | 187 | 60 | 375 | 0 | 375 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 2 | 12 | 10 | 3 | 47 | 26 | 100 | 0 | 100 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 33 | 28 | 22 | 188 | 84 | 357 | 0 | 357 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 1 | 7 | 13 | 16 | 213 | 50 | 300 | 0 | 300 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 2 | 21 | 21 | 17 | 86 | 43 | 190 | 0 | 190 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 2 | 6 | 4 | 39 | 20 | 71 | 0 | 71 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 1 | 7 | 3 | 8 | 43 | 7 | 69 | 0 | 69 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 1 | 9 | 17 | 18 | 67 | 25 | 137 | 0 | 137 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 3 | 9 | 11 | 14 | 33 | 19 | 89 | 0 | 89 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 1 | 34 | 32 | 23 | 160 | 50 | 300 | 0 | 300 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 7 | 9 | 10 | 51 | 17 | 94 | 0 | 94 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 4 | 20 | 45 | 61 | 366 | 94 | 590 | 0 | 590 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 2 | 11 | 17 | 20 | 109 | 56 | 215 | 0 | 215 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 1 | 3 | 9 | 10 | 47 | 14 | 84 | 0 | 84 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 1 | 7 | 5 | 7 | 49 | 20 | 89 | 0 | 89 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 0 | 8 | 9 | 12 | 45 | 9 | 83 | 0 | 83 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 0 | 9 | 16 | 16 | 150 | 23 | 214 | 0 | 214 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 2 | 9 | 8 | 10 | 52 | 18 | 99 | 0 | 99 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 0 | 10 | 16 | 9 | 114 | 16 | 165 | 0 | 165 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 0 | 9 | 6 | 7 | 83 | 21 | 126 | 0 | 126 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 7 | 11 | 8 | 52 | 16 | 94 | 0 | 94 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 2 | 10 | 14 | 16 | 82 | 29 | 153 | 0 | 153 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 4 | 25 | 0 | 25 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 24 | 0 | 24 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 2 | 11 | 3 | 12 | 49 | 18 | 95 | 0 | 95 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 4 | 3 | 11 | 10 | 35 | 9 | 72 | 0 | 72 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 12 | 51 | 0 | 51 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 1 | 13 | 9 | 6 | 45 | 16 | 90 | 0 | 90 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 0 | 2 | 5 | 7 | 56 | 18 | 88 | 0 | 88 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 2 | 5 | 5 | 86 | 17 | 115 | 0 | 115 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 1 | 9 | 10 | 10 | 66 | 21 | 117 | 0 | 117 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 | 4 | 37 | 0 | 37 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | 6 | 48 | 0 | 48 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 0 | 6 | 6 | 7 | 95 | 34 | 148 | 0 | 148 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 1 | 9 | 7 | 4 | 37 | 11 | 69 | 0 | 69 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 5 | 6 | 10 | 55 | 8 | 84 | 0 | 84 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 26 | 0 | 26 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 1 | 4 | 10 | 5 | 59 | 20 | 99 | 0 | 99 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 2 | 6 | 8 | 5 | 57 | 16 | 94 | 0 | 94 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 2 | 11 | 7 | 40 | 18 | 78 | 0 | 78 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 6 | 8 | 6 | 45 | 15 | 80 | 0 | 80 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 1 | 0 | 5 | 3 | 48 | 9 | 66 | 0 | 66 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 4 | 13 | 15 | 159 | 49 | 240 | 0 | 240 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 14 | 6 | 14 | 159 | 44 | 238 | 0 | 238 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 2 | 14 | 24 | 24 | 164 | 53 | 281 | 0 | 281 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 3 | 17 | 14 | 23 | 134 | 47 | 238 | 0 | 238 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 8 | 15 | 9 | 114 | 42 | 188 | 0 | 188 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 1 | 27 | 29 | 38 | 368 | 157 | 620 | 0 | 620 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 3 | 16 | 26 | 21 | 202 | 61 | 329 | 0 | 329 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 18 | 78 | 62 | 55 | 823 | 246 | 1282 | 0 | 1282 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 4 | 21 | 41 | 44 | 243 | 100 | 453 | 0 | 453 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 1 | 22 | 28 | 22 | 235 | 61 | 369 | 0 | 369 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 8 | 7 | 7 | 131 | 41 | 194 | 0 | 194 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 5 | 58 | 82 | 66 | 377 | 151 | 739 | 0 | 739 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 3 | 7 | 7 | 110 | 49 | 176 | 0 | 176 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 1 | 5 | 1 | 1 | 52 | 23 | 83 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 17 | 30 | 46 | 745 | 224 | 1063 | 0 | 1063 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 2 | 36 | 24 | 31 | 277 | 91 | 461 | 0 | 461 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 9 | 43 | 50 | 43 | 356 | 110 | 611 | 0 | 611 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 2 | 16 | 14 | 21 | 167 | 63 | 283 | 0 | 283 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 4 | 19 | 15 | 24 | 158 | 63 | 283 | 0 | 283 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 10 | 8 | 6 | 87 | 19 | 130 | 0 | 130 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 2 | 8 | 6 | 7 | 99 | 21 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 2 | 37 | 34 | 26 | 288 | 111 | 498 | 0 | 498 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 4 | 80 | 51 | 46 | 382 | 122 | 685 | 0 | 685 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 2 | 37 | 38 | 34 | 386 | 174 | 671 | 0 | 671 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 2 | 10 | 8 | 11 | 103 | 32 | 166 | 0 | 166 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 1 | 21 | 21 | 34 | 345 | 111 | 533 | 0 | 533 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 5 | 29 | 27 | 32 | 296 | 83 | 472 | 0 | 472 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 4 | 5 | 20 | 25 | 211 | 64 | 329 | 0 | 329 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 1 | 10 | 14 | 9 | 108 | 41 | 183 | 0 | 183 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 6 | 10 | 9 | 17 | 148 | 43 | 233 | 0 | 233 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 15 | 78 | 54 | 31 | 353 | 108 | 639 | 0 | 639 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2 | 40 | 42 | 48 | 496 | 160 | 788 | 0 | 788 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 1 | 26 | 31 | 23 | 222 | 59 | 362 | 0 | 362 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 6 | 30 | 30 | 19 | 171 | 42 | 298 | 0 | 298 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 14 | 96 | 77 | 58 | 302 | 80 | 627 | 0 | 627 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 4 | 27 | 33 | 37 | 334 | 126 | 561 | 0 | 561 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 10 | 50 | 44 | 42 | 1658 | 147 | 1951 | 0 | 1951 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 1 | 11 | 15 | 23 | 333 | 76 | 459 | 0 | 459 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 5 | 22 | 15 | 12 | 164 | 61 | 279 | 0 | 279 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 1 | 6 | 12 | 9 | 141 | 47 | 216 | 0 | 216 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 1 | 10 | 17 | 8 | 101 | 42 | 179 | 0 | 179 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 2 | 14 | 27 | 20 | 129 | 49 | 241 | 0 | 241 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 3 | 36 | 58 | 43 | 387 | 141 | 668 | 0 | 668 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 3 | 20 | 35 | 15 | 124 | 45 | 242 | 0 | 242 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 5 | 25 | 39 | 81 | 2834 | 1470 | 4454 | 0 | 4454 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 8 | 31 | 25 | 24 | 239 | 68 | 395 | 0 | 395 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 9 | 65 | 59 | 52 | 428 | 106 | 719 | 0 | 719 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 5 | 29 | 28 | 41 | 290 | 61 | 454 | 0 | 454 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 12 | 136 | 82 | 54 | 504 | 142 | 930 | 0 | 930 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2 | 16 | 8 | 14 | 114 | 38 | 192 | 0 | 192 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23