Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | pomorskie | tczewski | 75 | 0 | 75 | 490 | 0 | 490 | 578 | 0 | 578 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 113 | 0 | 113 | 871 | 0 | 871 | 923 | 0 | 923 |
2011 | śląskie | będziński | 95 | 0 | 95 | 178 | 0 | 178 | 209 | 0 | 209 |
2011 | śląskie | bielski | 154 | 0 | 154 | 264 | 0 | 264 | 203 | 0 | 203 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 93 | 0 | 93 | 412 | 0 | 412 | 451 | 0 | 451 |
2011 | śląskie | cieszyński | 16 | 0 | 16 | 116 | 0 | 116 | 132 | 0 | 132 |
2011 | śląskie | częstochowski | 158 | 0 | 158 | 727 | 0 | 727 | 901 | 0 | 901 |
2011 | śląskie | gliwicki | 105 | 0 | 105 | 858 | 0 | 858 | 937 | 0 | 937 |
2011 | śląskie | kłobucki | 156 | 0 | 156 | 373 | 0 | 373 | 304 | 0 | 304 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 158 | 0 | 158 | 3288 | 0 | 3288 | 4147 | 0 | 4147 |
2011 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 28 | 0 | 28 | 146 | 0 | 146 | 177 | 0 | 177 |
2011 | śląskie | m. Bytom | 18 | 0 | 18 | 76 | 0 | 76 | 88 | 0 | 88 |
2011 | śląskie | m. Chorzów | 11 | 0 | 11 | 75 | 0 | 75 | 79 | 0 | 79 |
2011 | śląskie | m. Częstochowa | 53 | 0 | 53 | 263 | 0 | 263 | 322 | 0 | 322 |
2011 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 20 | 0 | 20 | 97 | 0 | 97 | 116 | 0 | 116 |
2011 | śląskie | m. Gliwice | 46 | 0 | 46 | 237 | 0 | 237 | 261 | 0 | 261 |
2011 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 13 | 0 | 13 | 130 | 0 | 130 | 152 | 0 | 152 |
2011 | śląskie | m. Jaworzno | 13 | 0 | 13 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 |
2011 | śląskie | m. Katowice | 52 | 0 | 52 | 302 | 0 | 302 | 357 | 0 | 357 |
2011 | śląskie | m. Mysłowice | 23 | 0 | 23 | 84 | 0 | 84 | 114 | 0 | 114 |
2011 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 16 | 24 | 0 | 24 |
2011 | śląskie | m. Ruda Śląska | 26 | 0 | 26 | 78 | 0 | 78 | 98 | 0 | 98 |
2011 | śląskie | m. Rybnik | 65 | 0 | 65 | 217 | 0 | 217 | 252 | 0 | 252 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 17 | 0 | 17 | 99 | 0 | 99 | 118 | 0 | 118 |
2011 | śląskie | m. Sosnowiec | 33 | 0 | 33 | 190 | 0 | 190 | 225 | 0 | 225 |
2011 | śląskie | m. Świętochłowice | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 |
2011 | śląskie | m. Tychy | 20 | 0 | 20 | 138 | 0 | 138 | 141 | 0 | 141 |
2011 | śląskie | m. Zabrze | 33 | 0 | 33 | 219 | 0 | 219 | 247 | 0 | 247 |
2011 | śląskie | m. Żory | 18 | 0 | 18 | 73 | 0 | 73 | 100 | 0 | 100 |
2011 | śląskie | mikołowski | 106 | 0 | 106 | 633 | 0 | 633 | 454 | 0 | 454 |
2011 | śląskie | myszkowski | 44 | 0 | 44 | 228 | 0 | 228 | 189 | 0 | 189 |
2011 | śląskie | pszczyński | 55 | 0 | 55 | 251 | 0 | 251 | 294 | 0 | 294 |
2011 | śląskie | raciborski | 56 | 0 | 56 | 349 | 0 | 349 | 223 | 0 | 223 |
2011 | śląskie | rybnicki | 101 | 0 | 101 | 593 | 0 | 593 | 587 | 0 | 587 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 53 | 0 | 53 | 192 | 0 | 192 | 133 | 0 | 133 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 80 | 0 | 80 | 421 | 0 | 421 | 396 | 0 | 396 |
2011 | śląskie | zawierciański | 63 | 0 | 63 | 380 | 0 | 380 | 419 | 0 | 419 |
2011 | śląskie | żywiecki | 199 | 0 | 199 | 850 | 0 | 850 | 1074 | 0 | 1074 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 67 | 0 | 67 | 929 | 0 | 929 | 1121 | 0 | 1121 |
2011 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 61 | 0 | 61 | 789 | 0 | 789 | 906 | 0 | 906 |
2011 | świętokrzyskie | kazimierski | 38 | 0 | 38 | 380 | 0 | 380 | 471 | 0 | 471 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 148 | 0 | 148 | 2485 | 0 | 2485 | 2876 | 0 | 2876 |
2011 | świętokrzyskie | konecki | 32 | 0 | 32 | 468 | 0 | 468 | 526 | 0 | 526 |
2011 | świętokrzyskie | m. Kielce | 17 | 0 | 17 | 180 | 0 | 180 | 133 | 0 | 133 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 18 | 0 | 18 | 732 | 0 | 732 | 803 | 0 | 803 |
2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 48 | 0 | 48 | 633 | 0 | 633 | 739 | 0 | 739 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 45 | 0 | 45 | 644 | 0 | 644 | 753 | 0 | 753 |
2011 | świętokrzyskie | sandomierski | 43 | 0 | 43 | 521 | 0 | 521 | 591 | 0 | 591 |
2011 | świętokrzyskie | skarżyski | 30 | 0 | 30 | 172 | 0 | 172 | 185 | 0 | 185 |
2011 | świętokrzyskie | starachowicki | 51 | 0 | 51 | 802 | 0 | 802 | 908 | 0 | 908 |
Wyświetlono: 251-300 z 1137 rekordów. Strona: 6 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | śląskie | tarnogórski | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 28 | 0 | 28 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 2 | 10 | 6 | 10 | 62 | 14 | 104 | 0 | 104 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 1 | 1 | 7 | 3 | 29 | 12 | 53 | 0 | 53 |
2010 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 6 | 5 | 7 | 51 | 25 | 94 | 0 | 94 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 2 | 7 | 8 | 16 | 5 | 38 | 0 | 38 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 3 | 7 | 7 | 6 | 62 | 27 | 112 | 0 | 112 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 5 | 5 | 6 | 68 | 18 | 102 | 0 | 102 |
2010 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 5 | 6 | 5 | 62 | 19 | 98 | 0 | 98 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2010 | lubuskie | świebodziński | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | 7 | 38 | 0 | 38 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | 8 | 41 | 0 | 41 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 0 | 4 | 7 | 3 | 27 | 11 | 52 | 0 | 52 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 4 | 4 | 9 | 33 | 12 | 62 | 0 | 62 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 6 | 8 | 6 | 45 | 15 | 80 | 0 | 80 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 1 | 1 | 11 | 5 | 49 | 30 | 97 | 0 | 97 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 0 | 14 |
2010 | lubelskie | świdnicki | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 9 | 38 | 0 | 38 |
2011 | lubelskie | świdnicki | 0 | 5 | 3 | 5 | 20 | 9 | 42 | 0 | 42 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 3 | 5 | 6 | 13 | 46 | 27 | 100 | 0 | 100 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 2 | 9 | 7 | 55 | 29 | 102 | 0 | 102 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 1 | 5 | 10 | 17 | 161 | 35 | 229 | 0 | 229 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 0 | 9 | 16 | 16 | 150 | 23 | 214 | 0 | 214 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 0 | 7 | 17 | 16 | 152 | 27 | 219 | 0 | 219 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 4 | 29 | 0 | 29 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 6 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 0 | 8 | 9 | 12 | 45 | 9 | 83 | 0 | 83 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 2 | 10 | 10 | 10 | 34 | 14 | 80 | 0 | 80 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 0 | 5 | 14 | 11 | 59 | 24 | 113 | 0 | 113 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0 | 13 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | 0 | 17 |
2010 | mazowieckie | szydłowiecki | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0 | 14 |
2009 | pomorskie | sztumski | 0 | 6 | 9 | 4 | 31 | 9 | 59 | 0 | 59 |
2011 | pomorskie | sztumski | 1 | 6 | 9 | 16 | 109 | 43 | 184 | 0 | 184 |
2010 | pomorskie | sztumski | 2 | 5 | 14 | 6 | 81 | 42 | 150 | 0 | 150 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 1 | 4 | 8 | 12 | 35 | 14 | 74 | 0 | 74 |
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 1 | 33 | 31 | 31 | 92 | 53 | 241 | 0 | 241 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 17 | 33 | 26 | 112 | 61 | 249 | 0 | 249 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 4 | 5 | 9 | 67 | 22 | 107 | 0 | 107 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 4 | 10 | 8 | 69 | 19 | 110 | 0 | 110 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 2 | 11 | 7 | 40 | 18 | 78 | 0 | 78 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 1 | 7 | 5 | 7 | 49 | 20 | 89 | 0 | 89 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 1 | 5 | 6 | 6 | 51 | 25 | 94 | 0 | 94 |
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 1 | 4 | 9 | 9 | 55 | 28 | 106 | 0 | 106 |
2009 | podlaskie | suwalski | 8 | 12 | 12 | 10 | 58 | 23 | 123 | 0 | 123 |
2010 | podlaskie | suwalski | 5 | 12 | 12 | 8 | 49 | 22 | 108 | 0 | 108 |
2011 | podlaskie | suwalski | 3 | 12 | 17 | 13 | 61 | 26 | 132 | 0 | 132 |
2011 | małopolskie | suski | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 | 17 | 54 | 0 | 54 |
2009 | małopolskie | suski | 2 | 4 | 7 | 5 | 33 | 24 | 75 | 0 | 75 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 4 | 13 | 15 | 159 | 49 | 240 | 0 | 240 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 14 | 6 | 14 | 159 | 44 | 238 | 0 | 238 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 2 | 14 | 24 | 24 | 164 | 53 | 281 | 0 | 281 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 3 | 17 | 14 | 23 | 134 | 47 | 238 | 0 | 238 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 8 | 15 | 9 | 114 | 42 | 188 | 0 | 188 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 1 | 27 | 29 | 38 | 368 | 157 | 620 | 0 | 620 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 3 | 16 | 26 | 21 | 202 | 61 | 329 | 0 | 329 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 18 | 78 | 62 | 55 | 823 | 246 | 1282 | 0 | 1282 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 4 | 21 | 41 | 44 | 243 | 100 | 453 | 0 | 453 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 1 | 22 | 28 | 22 | 235 | 61 | 369 | 0 | 369 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 8 | 7 | 7 | 131 | 41 | 194 | 0 | 194 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 5 | 58 | 82 | 66 | 377 | 151 | 739 | 0 | 739 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 3 | 7 | 7 | 110 | 49 | 176 | 0 | 176 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 1 | 5 | 1 | 1 | 52 | 23 | 83 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 17 | 30 | 46 | 745 | 224 | 1063 | 0 | 1063 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 2 | 36 | 24 | 31 | 277 | 91 | 461 | 0 | 461 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 9 | 43 | 50 | 43 | 356 | 110 | 611 | 0 | 611 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 2 | 16 | 14 | 21 | 167 | 63 | 283 | 0 | 283 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 4 | 19 | 15 | 24 | 158 | 63 | 283 | 0 | 283 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 10 | 8 | 6 | 87 | 19 | 130 | 0 | 130 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 2 | 8 | 6 | 7 | 99 | 21 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 2 | 37 | 34 | 26 | 288 | 111 | 498 | 0 | 498 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 4 | 80 | 51 | 46 | 382 | 122 | 685 | 0 | 685 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 2 | 37 | 38 | 34 | 386 | 174 | 671 | 0 | 671 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 2 | 10 | 8 | 11 | 103 | 32 | 166 | 0 | 166 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 1 | 21 | 21 | 34 | 345 | 111 | 533 | 0 | 533 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 5 | 29 | 27 | 32 | 296 | 83 | 472 | 0 | 472 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 4 | 5 | 20 | 25 | 211 | 64 | 329 | 0 | 329 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 1 | 10 | 14 | 9 | 108 | 41 | 183 | 0 | 183 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 6 | 10 | 9 | 17 | 148 | 43 | 233 | 0 | 233 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 15 | 78 | 54 | 31 | 353 | 108 | 639 | 0 | 639 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2 | 40 | 42 | 48 | 496 | 160 | 788 | 0 | 788 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 1 | 26 | 31 | 23 | 222 | 59 | 362 | 0 | 362 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 6 | 30 | 30 | 19 | 171 | 42 | 298 | 0 | 298 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 14 | 96 | 77 | 58 | 302 | 80 | 627 | 0 | 627 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 4 | 27 | 33 | 37 | 334 | 126 | 561 | 0 | 561 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 10 | 50 | 44 | 42 | 1658 | 147 | 1951 | 0 | 1951 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 1 | 11 | 15 | 23 | 333 | 76 | 459 | 0 | 459 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 5 | 22 | 15 | 12 | 164 | 61 | 279 | 0 | 279 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 1 | 6 | 12 | 9 | 141 | 47 | 216 | 0 | 216 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 1 | 10 | 17 | 8 | 101 | 42 | 179 | 0 | 179 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 2 | 14 | 27 | 20 | 129 | 49 | 241 | 0 | 241 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 3 | 36 | 58 | 43 | 387 | 141 | 668 | 0 | 668 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 3 | 20 | 35 | 15 | 124 | 45 | 242 | 0 | 242 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 5 | 25 | 39 | 81 | 2834 | 1470 | 4454 | 0 | 4454 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 8 | 31 | 25 | 24 | 239 | 68 | 395 | 0 | 395 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 9 | 65 | 59 | 52 | 428 | 106 | 719 | 0 | 719 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 5 | 29 | 28 | 41 | 290 | 61 | 454 | 0 | 454 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 12 | 136 | 82 | 54 | 504 | 142 | 930 | 0 | 930 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2 | 16 | 8 | 14 | 114 | 38 | 192 | 0 | 192 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23