Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | podlaskie | łomżyński | 42 | 0 | 42 | 719 | 0 | 719 | 761 | 0 | 761 |
2010 | podlaskie | m. Białystok | 72 | 0 | 72 | 864 | 0 | 864 | 936 | 0 | 936 |
2010 | podlaskie | m. Łomża | 42 | 0 | 42 | 289 | 0 | 289 | 331 | 0 | 331 |
2010 | podlaskie | m. Suwałki | 63 | 0 | 63 | 596 | 0 | 596 | 659 | 0 | 659 |
2010 | podlaskie | moniecki | 68 | 0 | 68 | 959 | 0 | 959 | 1027 | 0 | 1027 |
2010 | podlaskie | sejneński | 49 | 0 | 49 | 903 | 0 | 903 | 952 | 0 | 952 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 50 | 0 | 50 | 1125 | 0 | 1125 | 1175 | 0 | 1175 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 126 | 3734 | 0 | 3734 | 3860 | 0 | 3860 |
2010 | podlaskie | suwalski | 108 | 0 | 108 | 2329 | 0 | 2329 | 2437 | 0 | 2437 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 29 | 0 | 29 | 5616 | 0 | 5616 | 5645 | 0 | 5645 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 36 | 0 | 36 | 3332 | 0 | 3332 | 3368 | 0 | 3368 |
2010 | pomorskie | bytowski | 244 | 0 | 244 | 717 | 0 | 717 | 961 | 0 | 961 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 86 | 0 | 86 | 562 | 0 | 562 | 648 | 0 | 648 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 22 | 0 | 22 | 375 | 0 | 375 | 397 | 0 | 397 |
2010 | pomorskie | gdański | 62 | 0 | 62 | 420 | 0 | 420 | 482 | 0 | 482 |
2010 | pomorskie | kartuski | 139 | 0 | 139 | 2036 | 0 | 2036 | 2175 | 0 | 2175 |
2010 | pomorskie | kościerski | 100 | 0 | 100 | 659 | 0 | 659 | 759 | 0 | 759 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 120 | 0 | 120 | 822 | 0 | 822 | 942 | 0 | 942 |
2010 | pomorskie | lęborski | 33 | 0 | 33 | 259 | 0 | 259 | 292 | 0 | 292 |
2010 | pomorskie | m. Gdańsk | 66 | 0 | 66 | 446 | 0 | 446 | 512 | 0 | 512 |
2010 | pomorskie | m. Gdynia | 58 | 0 | 58 | 294 | 0 | 294 | 352 | 0 | 352 |
2010 | pomorskie | m. Słupsk | 52 | 0 | 52 | 149 | 0 | 149 | 201 | 0 | 201 |
2010 | pomorskie | m. Sopot | 8 | 0 | 8 | 76 | 0 | 76 | 84 | 0 | 84 |
2010 | pomorskie | malborski | 10 | 0 | 10 | 119 | 0 | 119 | 129 | 0 | 129 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 83 | 0 | 83 | 156 | 0 | 156 | 239 | 0 | 239 |
2010 | pomorskie | pucki | 46 | 0 | 46 | 334 | 0 | 334 | 380 | 0 | 380 |
2010 | pomorskie | słupski | 85 | 0 | 85 | 462 | 0 | 462 | 547 | 0 | 547 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 152 | 0 | 152 | 1220 | 0 | 1220 | 1372 | 0 | 1372 |
2010 | pomorskie | sztumski | 150 | 0 | 150 | 1265 | 0 | 1265 | 1415 | 0 | 1415 |
2010 | pomorskie | tczewski | 71 | 0 | 71 | 507 | 0 | 507 | 578 | 0 | 578 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 112 | 0 | 112 | 811 | 0 | 811 | 923 | 0 | 923 |
2010 | śląskie | będziński | 73 | 0 | 73 | 136 | 0 | 136 | 209 | 0 | 209 |
2010 | śląskie | bielski | 63 | 0 | 63 | 140 | 0 | 140 | 203 | 0 | 203 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 102 | 0 | 102 | 349 | 0 | 349 | 451 | 0 | 451 |
2010 | śląskie | cieszyński | 9 | 0 | 9 | 123 | 0 | 123 | 132 | 0 | 132 |
2010 | śląskie | częstochowski | 148 | 0 | 148 | 753 | 0 | 753 | 901 | 0 | 901 |
2010 | śląskie | gliwicki | 101 | 0 | 101 | 836 | 0 | 836 | 937 | 0 | 937 |
2010 | śląskie | kłobucki | 80 | 0 | 80 | 224 | 0 | 224 | 304 | 0 | 304 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 161 | 0 | 161 | 3986 | 0 | 3986 | 4147 | 0 | 4147 |
2010 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 33 | 0 | 33 | 144 | 0 | 144 | 177 | 0 | 177 |
2010 | śląskie | m. Bytom | 18 | 0 | 18 | 70 | 0 | 70 | 88 | 0 | 88 |
2010 | śląskie | m. Chorzów | 9 | 0 | 9 | 70 | 0 | 70 | 79 | 0 | 79 |
2010 | śląskie | m. Częstochowa | 54 | 0 | 54 | 268 | 0 | 268 | 322 | 0 | 322 |
2010 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 18 | 0 | 18 | 98 | 0 | 98 | 116 | 0 | 116 |
2010 | śląskie | m. Gliwice | 41 | 0 | 41 | 220 | 0 | 220 | 261 | 0 | 261 |
2010 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 18 | 0 | 18 | 134 | 0 | 134 | 152 | 0 | 152 |
2010 | śląskie | m. Jaworzno | 9 | 0 | 9 | 54 | 0 | 54 | 63 | 0 | 63 |
2010 | śląskie | m. Katowice | 50 | 0 | 50 | 307 | 0 | 307 | 357 | 0 | 357 |
2010 | śląskie | m. Mysłowice | 28 | 0 | 28 | 86 | 0 | 86 | 114 | 0 | 114 |
2010 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 24 | 0 | 24 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | mazowieckie | węgrowski | 0 | 5 | 8 | 8 | 48 | 10 | 79 | 0 | 79 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 10 | 32 | 0 | 32 |
2010 | podkarpackie | łańcucki | 2 | 3 | 4 | 7 | 31 | 10 | 57 | 0 | 57 |
2010 | podlaskie | grajewski | 0 | 1 | 3 | 7 | 26 | 10 | 47 | 0 | 47 |
2010 | pomorskie | pucki | 0 | 2 | 5 | 4 | 25 | 10 | 46 | 0 | 46 |
2010 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 0 | 1 | 2 | 2 | 30 | 10 | 45 | 0 | 45 |
2010 | świętokrzyskie | pińczowski | 0 | 4 | 6 | 2 | 25 | 10 | 47 | 0 | 47 |
2010 | świętokrzyskie | sandomierski | 3 | 0 | 6 | 6 | 14 | 10 | 39 | 0 | 39 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 2 | 9 | 10 | 17 | 46 | 10 | 94 | 0 | 94 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 1 | 8 | 2 | 4 | 27 | 10 | 52 | 0 | 52 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 10 | 40 | 0 | 40 |
2009 | lubuskie | żagański | 0 | 4 | 4 | 10 | 49 | 10 | 77 | 0 | 77 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 3 | 4 | 11 | 8 | 46 | 10 | 82 | 0 | 82 |
2009 | opolskie | kluczborski | 0 | 6 | 5 | 3 | 26 | 10 | 50 | 0 | 50 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 1 | 3 | 9 | 4 | 34 | 10 | 61 | 0 | 61 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 1 | 8 | 10 | 4 | 37 | 10 | 70 | 0 | 70 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | 10 | 44 | 0 | 44 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 1 | 3 | 4 | 4 | 26 | 10 | 48 | 0 | 48 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 0 | 2 | 4 | 3 | 21 | 10 | 40 | 0 | 40 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 0 | 4 | 7 | 3 | 27 | 11 | 52 | 0 | 52 |
2011 | łódzkie | łaski | 0 | 6 | 2 | 2 | 38 | 11 | 59 | 0 | 59 |
2011 | łódzkie | pabianicki | 1 | 6 | 4 | 6 | 20 | 11 | 48 | 0 | 48 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | 11 | 42 | 0 | 42 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 4 | 6 | 4 | 30 | 11 | 55 | 0 | 55 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 0 | 5 | 5 | 2 | 30 | 11 | 53 | 0 | 53 |
2011 | podlaskie | augustowski | 2 | 3 | 1 | 9 | 35 | 11 | 61 | 0 | 61 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 32 | 0 | 32 |
2011 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 36 | 8 | 78 | 11 | 133 | 0 | 133 |
2011 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 11 | 48 | 0 | 48 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 4 | 8 | 7 | 34 | 11 | 64 | 0 | 64 |
2011 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 1 | 3 | 6 | 32 | 11 | 53 | 0 | 53 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | 11 | 45 | 0 | 45 |
2010 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 2 | 9 | 4 | 23 | 11 | 49 | 0 | 49 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 7 | 39 | 11 | 63 | 0 | 63 |
2010 | łódzkie | łaski | 0 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | 47 | 0 | 47 |
2010 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | 32 | 0 | 32 |
2010 | mazowieckie | lipski | 1 | 4 | 2 | 9 | 25 | 11 | 52 | 0 | 52 |
2010 | mazowieckie | przasnyski | 0 | 5 | 5 | 8 | 24 | 11 | 53 | 0 | 53 |
2010 | mazowieckie | sochaczewski | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 11 | 41 | 0 | 41 |
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 11 | 33 | 0 | 33 |
2010 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | 11 | 49 | 0 | 49 |
2010 | świętokrzyskie | starachowicki | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 11 | 41 | 0 | 41 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 11 | 45 | 0 | 45 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 1 | 2 | 8 | 3 | 43 | 11 | 68 | 0 | 68 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 11 | 41 | 0 | 41 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 0 | 4 | 3 | 4 | 35 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2009 | łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 11 | 28 | 0 | 28 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 4 | 0 | 9 | 38 | 11 | 62 | 0 | 62 |
2009 | mazowieckie | płoński | 0 | 5 | 5 | 7 | 35 | 11 | 63 | 0 | 63 |
Wyświetlono: 401-450 z 1137 rekordów. Strona: 9 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 4 | 13 | 15 | 159 | 49 | 240 | 0 | 240 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 14 | 6 | 14 | 159 | 44 | 238 | 0 | 238 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 2 | 14 | 24 | 24 | 164 | 53 | 281 | 0 | 281 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 3 | 17 | 14 | 23 | 134 | 47 | 238 | 0 | 238 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 8 | 15 | 9 | 114 | 42 | 188 | 0 | 188 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 1 | 27 | 29 | 38 | 368 | 157 | 620 | 0 | 620 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 3 | 16 | 26 | 21 | 202 | 61 | 329 | 0 | 329 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 18 | 78 | 62 | 55 | 823 | 246 | 1282 | 0 | 1282 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 4 | 21 | 41 | 44 | 243 | 100 | 453 | 0 | 453 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 1 | 22 | 28 | 22 | 235 | 61 | 369 | 0 | 369 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 8 | 7 | 7 | 131 | 41 | 194 | 0 | 194 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 5 | 58 | 82 | 66 | 377 | 151 | 739 | 0 | 739 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 3 | 7 | 7 | 110 | 49 | 176 | 0 | 176 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 1 | 5 | 1 | 1 | 52 | 23 | 83 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 17 | 30 | 46 | 745 | 224 | 1063 | 0 | 1063 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 2 | 36 | 24 | 31 | 277 | 91 | 461 | 0 | 461 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 9 | 43 | 50 | 43 | 356 | 110 | 611 | 0 | 611 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 2 | 16 | 14 | 21 | 167 | 63 | 283 | 0 | 283 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 4 | 19 | 15 | 24 | 158 | 63 | 283 | 0 | 283 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 10 | 8 | 6 | 87 | 19 | 130 | 0 | 130 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 2 | 8 | 6 | 7 | 99 | 21 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 2 | 37 | 34 | 26 | 288 | 111 | 498 | 0 | 498 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 4 | 80 | 51 | 46 | 382 | 122 | 685 | 0 | 685 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 2 | 37 | 38 | 34 | 386 | 174 | 671 | 0 | 671 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 2 | 10 | 8 | 11 | 103 | 32 | 166 | 0 | 166 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 1 | 21 | 21 | 34 | 345 | 111 | 533 | 0 | 533 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 5 | 29 | 27 | 32 | 296 | 83 | 472 | 0 | 472 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 4 | 5 | 20 | 25 | 211 | 64 | 329 | 0 | 329 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 1 | 10 | 14 | 9 | 108 | 41 | 183 | 0 | 183 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 6 | 10 | 9 | 17 | 148 | 43 | 233 | 0 | 233 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 15 | 78 | 54 | 31 | 353 | 108 | 639 | 0 | 639 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2 | 40 | 42 | 48 | 496 | 160 | 788 | 0 | 788 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 1 | 26 | 31 | 23 | 222 | 59 | 362 | 0 | 362 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 6 | 30 | 30 | 19 | 171 | 42 | 298 | 0 | 298 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 14 | 96 | 77 | 58 | 302 | 80 | 627 | 0 | 627 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 4 | 27 | 33 | 37 | 334 | 126 | 561 | 0 | 561 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 10 | 50 | 44 | 42 | 1658 | 147 | 1951 | 0 | 1951 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 1 | 11 | 15 | 23 | 333 | 76 | 459 | 0 | 459 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 5 | 22 | 15 | 12 | 164 | 61 | 279 | 0 | 279 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 1 | 6 | 12 | 9 | 141 | 47 | 216 | 0 | 216 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 1 | 10 | 17 | 8 | 101 | 42 | 179 | 0 | 179 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 2 | 14 | 27 | 20 | 129 | 49 | 241 | 0 | 241 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 3 | 36 | 58 | 43 | 387 | 141 | 668 | 0 | 668 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 3 | 20 | 35 | 15 | 124 | 45 | 242 | 0 | 242 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 5 | 25 | 39 | 81 | 2834 | 1470 | 4454 | 0 | 4454 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 8 | 31 | 25 | 24 | 239 | 68 | 395 | 0 | 395 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 9 | 65 | 59 | 52 | 428 | 106 | 719 | 0 | 719 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 5 | 29 | 28 | 41 | 290 | 61 | 454 | 0 | 454 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 12 | 136 | 82 | 54 | 504 | 142 | 930 | 0 | 930 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2 | 16 | 8 | 14 | 114 | 38 | 192 | 0 | 192 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23