Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | lubelskie | rycki | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 |
2010 | lubelskie | świdnicki | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 |
2010 | lubelskie | tomaszowski | 0 | 0 | 28 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 99 |
2010 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 102 |
2010 | lubelskie | zamojski | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 150 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 116 |
2010 | lubuskie | krośnieński | 0 | 0 | 28 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 |
2010 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2010 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | lubuskie | międzyrzecki | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 111 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 1 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 136 |
2010 | lubuskie | słubicki | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 |
2010 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
2010 | lubuskie | sulęciński | 0 | 0 | 29 | 23 | 19 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 109 |
2010 | lubuskie | świebodziński | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 38 |
2010 | lubuskie | wschowski | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 121 |
2010 | lubuskie | żagański | 0 | 0 | 35 | 29 | 23 | 19 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 127 |
2010 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 83 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 0 | 0 | 28 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 102 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 52 |
2010 | łódzkie | łaski | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 64 |
2010 | łódzkie | łęczycki | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 107 |
2010 | łódzkie | łowicki | 0 | 0 | 20 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 73 |
2010 | łódzkie | łódzki wschodni | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2010 | łódzkie | m. łódź | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
2010 | łódzkie | m. piotrków trybunalski | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2010 | łódzkie | m. skierniewice | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 | łódzkie | opoczyński | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 105 |
2010 | łódzkie | pabianicki | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 |
2010 | łódzkie | pajęczański | 0 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 126 |
2010 | łódzkie | piotrkowski | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 117 |
2010 | łódzkie | poddębicki | 1 | 0 | 99 | 81 | 66 | 54 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 324 |
2010 | łódzkie | radomszczański | 0 | 0 | 58 | 47 | 39 | 32 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 223 |
2010 | łódzkie | rawski | 4 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87 |
2010 | łódzkie | sieradzki | 0 | 0 | 41 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 141 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 84 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 95 |
2010 | łódzkie | wieluński | 0 | 0 | 34 | 28 | 22 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 108 |
2010 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 0 | 47 | 39 | 31 | 26 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 163 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 0 | 28 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 |
2010 | łódzkie | zgierski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 |
2010 | małopolskie | bocheński | 0 | 0 | 46 | 37 | 30 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 144 |
2010 | małopolskie | brzeski | 0 | 0 | 54 | 45 | 36 | 30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 176 |
2010 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 0 | 29 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 0 | 0 | 37 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 123 |
2010 | małopolskie | krakowski | 0 | 0 | 51 | 42 | 34 | 28 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 174 |
2010 | małopolskie | limanowski | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | łódzkie | wieluński | 0 | 58 | 39 | 3 | 0 | 3 | 103 | 0 | 103 |
2011 | łódzkie | łęczycki | 0 | 47 | 31 | 13 | 0 | 13 | 104 | 0 | 104 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 0 | 54 | 36 | 7 | 0 | 7 | 104 | 0 | 104 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 58 | 38 | 4 | 0 | 4 | 104 | 0 | 104 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 58 | 39 | 4 | 0 | 4 | 104 | 0 | 104 |
2009 | łódzkie | wieluński | 0 | 57 | 38 | 5 | 0 | 5 | 104 | 0 | 104 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 53 | 35 | 8 | 0 | 8 | 104 | 0 | 104 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 42 | 28 | 17 | 1 | 17 | 105 | 0 | 105 |
2011 | lubuskie | międzyrzecki | 0 | 56 | 37 | 6 | 0 | 6 | 105 | 0 | 105 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 0 | 49 | 33 | 12 | 0 | 12 | 105 | 0 | 105 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 0 | 55 | 37 | 7 | 0 | 7 | 106 | 0 | 106 |
2009 | podlaskie | sokólski | 0 | 50 | 34 | 11 | 1 | 11 | 106 | 0 | 106 |
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 57 | 38 | 6 | 0 | 6 | 106 | 0 | 106 |
2011 | lubuskie | żagański | 0 | 54 | 36 | 8 | 0 | 8 | 106 | 0 | 106 |
2011 | opolskie | opolski | 0 | 57 | 38 | 6 | 0 | 6 | 107 | 0 | 107 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 0 | 60 | 40 | 4 | 0 | 4 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 50 | 33 | 13 | 0 | 13 | 108 | 0 | 108 |
2011 | opolskie | nyski | 0 | 55 | 37 | 8 | 0 | 8 | 108 | 0 | 108 |
2009 | podkarpackie | dębicki | 0 | 62 | 42 | 3 | 0 | 3 | 109 | 0 | 109 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 49 | 33 | 14 | 0 | 14 | 109 | 0 | 109 |
2009 | lubelskie | opolski | 0 | 58 | 38 | 7 | 0 | 7 | 109 | 0 | 109 |
2011 | pomorskie | kościerski | 0 | 55 | 36 | 10 | 0 | 10 | 110 | 0 | 110 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 0 | 53 | 36 | 11 | 0 | 11 | 110 | 0 | 110 |
2009 | opolskie | opolski | 0 | 56 | 37 | 9 | 0 | 9 | 110 | 0 | 110 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 59 | 39 | 7 | 0 | 7 | 111 | 0 | 111 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 0 | 62 | 41 | 4 | 0 | 4 | 111 | 0 | 111 |
2009 | śląskie | raciborski | 0 | 60 | 40 | 6 | 0 | 6 | 112 | 0 | 112 |
2009 | podlaskie | bielski | 0 | 53 | 36 | 12 | 0 | 12 | 113 | 0 | 113 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 0 | 61 | 41 | 6 | 0 | 6 | 113 | 0 | 113 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 64 | 43 | 3 | 0 | 3 | 113 | 0 | 113 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 0 | 65 | 44 | 2 | 0 | 2 | 113 | 0 | 113 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 0 | 64 | 42 | 4 | 0 | 4 | 113 | 0 | 113 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 0 | 59 | 40 | 8 | 0 | 8 | 114 | 0 | 114 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 0 | 56 | 37 | 11 | 0 | 11 | 114 | 0 | 114 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 0 | 60 | 40 | 8 | 0 | 8 | 115 | 0 | 115 |
2009 | lubelskie | parczewski | 0 | 59 | 39 | 9 | 0 | 9 | 115 | 0 | 115 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 0 | 65 | 44 | 3 | 0 | 3 | 115 | 0 | 115 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 61 | 40 | 7 | 0 | 7 | 115 | 0 | 115 |
2009 | Lubelskie | biłgorajski | 0 | 59 | 39 | 9 | 0 | 9 | 116 | 0 | 116 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 0 | 62 | 41 | 7 | 0 | 7 | 116 | 0 | 116 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 0 | 55 | 37 | 12 | 0 | 12 | 116 | 0 | 116 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 56 | 37 | 12 | 0 | 12 | 117 | 0 | 117 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 62 | 41 | 7 | 0 | 7 | 117 | 0 | 117 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 0 | 58 | 38 | 11 | 0 | 11 | 118 | 0 | 118 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 59 | 40 | 10 | 0 | 10 | 118 | 0 | 118 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 62 | 41 | 8 | 0 | 8 | 118 | 0 | 118 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 61 | 41 | 9 | 0 | 9 | 120 | 0 | 120 |
2011 | podlaskie | sokólski | 0 | 59 | 39 | 12 | 0 | 12 | 121 | 0 | 121 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 0 | 65 | 43 | 7 | 0 | 7 | 121 | 0 | 121 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 0 | 62 | 41 | 10 | 0 | 10 | 122 | 0 | 122 |
Wyświetlono: 551-600 z 758 rekordów. Strona: 12 z 16