Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2010 | mazowieckie | węgrowski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 |
2010 | mazowieckie | wołomiński | 0 | 0 | 36 | 29 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 117 |
2010 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 1 | 0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 99 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 83 |
2010 | opolskie | brzeski | 0 | 0 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 |
2010 | opolskie | głubczycki | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
2010 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 69 |
2010 | opolskie | kluczborski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 67 |
2010 | opolskie | krapkowicki | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 |
2010 | opolskie | m. opole | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2010 | opolskie | namysłowski | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 |
2010 | opolskie | nyski | 0 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 |
2010 | opolskie | oleski | 1 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 192 |
2010 | opolskie | opolski | 0 | 0 | 34 | 28 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 119 |
2010 | opolskie | prudnicki | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
2010 | opolskie | strzelecki | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 95 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 94 | 77 | 63 | 51 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 306 |
2010 | podkarpackie | brzozowski | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 |
2010 | podkarpackie | dębicki | 0 | 0 | 29 | 24 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 |
2010 | podkarpackie | jarosławski | 1 | 0 | 23 | 19 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 0 | 0 | 38 | 31 | 26 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128 |
2010 | podkarpackie | kolbuszowski | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 |
2010 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 0 | 107 | 87 | 71 | 58 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 345 |
2010 | podkarpackie | leski | 0 | 0 | 48 | 39 | 32 | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 178 |
2010 | podkarpackie | leżajski | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 |
2010 | podkarpackie | lubaczowski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2010 | podkarpackie | łańcucki | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 79 |
2010 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2010 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2010 | podkarpackie | m. rzeszów | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
2010 | podkarpackie | mielecki | 0 | 0 | 36 | 29 | 24 | 19 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 128 |
2010 | podkarpackie | niżański | 0 | 0 | 42 | 34 | 28 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 137 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 0 | 0 | 31 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 105 |
2010 | podkarpackie | przeworski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
2010 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 |
2010 | podkarpackie | rzeszowski | 2 | 0 | 50 | 41 | 34 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 0 | 0 | 80 | 65 | 53 | 44 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 261 |
2010 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2010 | podkarpackie | strzyżowski | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 |
2010 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 123 |
2010 | podlaskie | augustowski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 88 |
2010 | podlaskie | białostocki | 0 | 0 | 64 | 52 | 42 | 35 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 226 |
2010 | podlaskie | bielski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 91 |
2010 | podlaskie | grajewski | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 0 | 0 | 36 | 29 | 24 | 20 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 129 |
2010 | podlaskie | kolneński | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 43 |
Wyświetlono: 551-600 z 1137 rekordów. Strona: 12 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | pomorskie | tczewski | 0 | 34 | 23 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
2011 | pomorskie | tczewski | 0 | 36 | 24 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 0 | 23 | 16 | 5 | 0 | 5 | 49 | 0 | 49 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 21 | 14 | 6 | 0 | 6 | 47 | 0 | 47 |
2011 | śląskie | będziński | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 27 |
2009 | śląskie | będziński | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 45 | 30 | 4 | 0 | 4 | 83 | 0 | 83 |
2011 | śląskie | bielski | 0 | 40 | 27 | 6 | 0 | 6 | 79 | 0 | 79 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | cieszyński | 3 | 116 | 78 | 11 | 2 | 11 | 220 | 0 | 220 |
2011 | śląskie | cieszyński | 0 | 106 | 70 | 9 | 0 | 9 | 193 | 0 | 193 |
2011 | śląskie | częstochowski | 1 | 32 | 22 | 8 | 0 | 8 | 71 | 0 | 71 |
2009 | śląskie | częstochowski | 0 | 44 | 30 | 9 | 0 | 9 | 91 | 0 | 91 |
2011 | śląskie | gliwicki | 2 | 46 | 30 | 4 | 1 | 4 | 86 | 0 | 86 |
2009 | śląskie | gliwicki | 1 | 40 | 27 | 2 | 1 | 2 | 73 | 0 | 73 |
2011 | śląskie | kłobucki | 1 | 84 | 56 | 6 | 0 | 6 | 152 | 0 | 152 |
2009 | śląskie | kłobucki | 0 | 122 | 82 | 8 | 0 | 8 | 220 | 0 | 220 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 0 | 70 | 47 | 8 | 0 | 8 | 132 | 0 | 132 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 0 | 65 | 43 | 8 | 1 | 8 | 124 | 0 | 124 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2011 | śląskie | m. katowice | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Ruda śląska | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
2011 | śląskie | m. ruda śląska | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011 | śląskie | m. rybnik | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice śląskie | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wyświetlono: 501-550 z 758 rekordów. Strona: 11 z 16