Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | podlaskie | łomżyński | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | podlaskie | moniecki | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
2010 | podlaskie | sejneński | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 83 |
2010 | podlaskie | sokólski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 106 |
2010 | podlaskie | suwalski | 0 | 0 | 37 | 30 | 25 | 20 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 136 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 1 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2010 | pomorskie | bytowski | 0 | 0 | 55 | 45 | 37 | 30 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 190 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 91 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 |
2010 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 |
2010 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 117 |
2010 | pomorskie | kościerski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 121 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 102 |
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 101 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2010 | pomorskie | pucki | 2 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 98 |
2010 | pomorskie | słupski | 1 | 0 | 69 | 56 | 46 | 38 | 0 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 281 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 56 | 46 | 38 | 31 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 199 |
2010 | pomorskie | sztumski | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 71 |
2010 | pomorskie | tczewski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 |
2010 | śląskie | będziński | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 61 | 50 | 40 | 33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 202 |
2010 | śląskie | częstochowski | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 91 |
2010 | śląskie | gliwicki | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 84 |
2010 | śląskie | kłobucki | 0 | 0 | 68 | 55 | 45 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 221 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 140 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | śląskie | m. katowice | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 0 | 38 | 25 | 12 | 0 | 12 | 86 | 0 | 86 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 0 | 70 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 25 | 16 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 32 | 21 | 4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 61 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 47 | 32 | 9 | 0 | 9 | 96 | 0 | 96 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 49 | 32 | 7 | 0 | 7 | 95 | 0 | 95 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 0 | 61 | 41 | 6 | 0 | 6 | 113 | 0 | 113 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 0 | 83 | 56 | 5 | 0 | 5 | 148 | 0 | 148 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 0 | 85 | 56 | 24 | 0 | 24 | 189 | 0 | 189 |
2011 | lubuskie | gorzowski | 5 | 47 | 31 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 |
2009 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 20 | 14 | 5 | 0 | 5 | 43 | 0 | 43 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 0 | 446 | 298 | 9 | 0 | 9 | 762 | 0 | 762 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 21 | 515 | 343 | 10 | 0 | 10 | 898 | 0 | 898 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 0 | 39 | 26 | 11 | 0 | 11 | 87 | 0 | 87 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 40 | 26 | 11 | 0 | 11 | 87 | 0 | 87 |
2009 | podlaskie | grajewski | 0 | 25 | 16 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 47 |
2011 | podlaskie | grajewski | 0 | 22 | 15 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 44 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 0 | 51 | 34 | 3 | 0 | 3 | 91 | 0 | 91 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 0 | 26 | 18 | 2 | 0 | 2 | 48 | 0 | 48 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 0 | 22 | 15 | 3 | 0 | 3 | 42 | 0 | 42 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 2 | 55 | 37 | 8 | 1 | 8 | 111 | 0 | 111 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 0 | 45 | 30 | 7 | 0 | 7 | 88 | 0 | 88 |
2011 | mazowieckie | grójecki | 0 | 44 | 29 | 5 | 0 | 5 | 83 | 0 | 83 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 50 | 33 | 13 | 1 | 13 | 110 | 0 | 110 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 31 | 20 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0 | 67 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 0 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0 | 31 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 0 | 65 | 43 | 7 | 0 | 7 | 122 | 0 | 122 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 4 | 68 | 45 | 6 | 1 | 6 | 130 | 0 | 130 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 0 | 68 | 45 | 11 | 0 | 11 | 134 | 0 | 134 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 3 | 68 | 45 | 10 | 0 | 10 | 135 | 0 | 135 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 49 | 33 | 14 | 0 | 14 | 109 | 0 | 109 |
2011 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 37 | 24 | 6 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 0 | 56 | 37 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 0 | 56 | 37 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 0 | 27 | 18 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0 | 51 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 31 | 21 | 5 | 0 | 5 | 63 | 0 | 63 |
2011 | lubelskie | janowski | 0 | 30 | 20 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 54 |
2009 | lubelskie | janowski | 1 | 29 | 20 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 53 |
2009 | wielkopolskie | jarociński | 0 | 23 | 15 | 3 | 0 | 3 | 43 | 0 | 43 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 0 | 18 | 12 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 0 | 59 | 40 | 8 | 0 | 8 | 114 | 0 | 114 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 2 | 39 | 26 | 5 | 0 | 5 | 76 | 0 | 76 |
2011 | podkarpackie | jasielski | 0 | 53 | 36 | 5 | 0 | 5 | 99 | 0 | 99 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 1 | 80 | 53 | 7 | 0 | 7 | 147 | 0 | 147 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 85 | 56 | 21 | 0 | 21 | 182 | 0 | 182 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 7 | 59 | 40 | 5 | 2 | 5 | 118 | 0 | 118 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 98 | 66 | 11 | 1 | 11 | 186 | 0 | 186 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 3 | 83 | 56 | 9 | 0 | 9 | 160 | 0 | 160 |
Wyświetlono: 101-150 z 758 rekordów. Strona: 3 z 16