Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | podlaskie | łomżyński | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | podlaskie | moniecki | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
2010 | podlaskie | sejneński | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 83 |
2010 | podlaskie | sokólski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 106 |
2010 | podlaskie | suwalski | 0 | 0 | 37 | 30 | 25 | 20 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 136 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 1 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2010 | pomorskie | bytowski | 0 | 0 | 55 | 45 | 37 | 30 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 190 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 91 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 |
2010 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 |
2010 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 117 |
2010 | pomorskie | kościerski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 121 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 102 |
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 101 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2010 | pomorskie | pucki | 2 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 98 |
2010 | pomorskie | słupski | 1 | 0 | 69 | 56 | 46 | 38 | 0 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 281 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 56 | 46 | 38 | 31 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 199 |
2010 | pomorskie | sztumski | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 71 |
2010 | pomorskie | tczewski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 |
2010 | śląskie | będziński | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 61 | 50 | 40 | 33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 202 |
2010 | śląskie | częstochowski | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 91 |
2010 | śląskie | gliwicki | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 84 |
2010 | śląskie | kłobucki | 0 | 0 | 68 | 55 | 45 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 221 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 140 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | śląskie | m. katowice | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | śląskie | raciborski | 0 | 60 | 40 | 6 | 0 | 6 | 112 | 0 | 112 |
2009 | śląskie | pszczyński | 0 | 37 | 25 | 5 | 0 | 5 | 71 | 0 | 71 |
2009 | śląskie | mikołowski | 0 | 24 | 16 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 | 44 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice śląskie | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Ruda śląska | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 0 | 70 | 47 | 8 | 0 | 8 | 132 | 0 | 132 |
2009 | śląskie | kłobucki | 0 | 122 | 82 | 8 | 0 | 8 | 220 | 0 | 220 |
2009 | śląskie | częstochowski | 0 | 44 | 30 | 9 | 0 | 9 | 91 | 0 | 91 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 45 | 30 | 4 | 0 | 4 | 83 | 0 | 83 |
2009 | śląskie | będziński | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 70 | 47 | 8 | 0 | 8 | 133 | 0 | 133 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 0 | 32 | 21 | 5 | 0 | 5 | 62 | 0 | 62 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 0 | 71 | 47 | 9 | 0 | 9 | 136 | 0 | 136 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 0 | 90 | 60 | 9 | 0 | 9 | 167 | 0 | 167 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 0 | 92 | 61 | 15 | 0 | 15 | 182 | 0 | 182 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 0 | 67 | 44 | 8 | 0 | 8 | 126 | 0 | 126 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 50 | 33 | 7 | 0 | 7 | 96 | 0 | 96 |
2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 0 | 202 | 135 | 27 | 0 | 27 | 390 | 0 | 390 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 131 | 87 | 9 | 0 | 9 | 236 | 0 | 236 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 70 | 46 | 7 | 0 | 7 | 130 | 0 | 130 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0 | 38 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 0 | 46 | 31 | 10 | 0 | 10 | 96 | 0 | 96 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 42 | 28 | 11 | 0 | 11 | 92 | 0 | 92 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 77 | 52 | 5 | 0 | 5 | 139 | 0 | 139 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 0 | 42 | 28 | 5 | 0 | 5 | 79 | 0 | 79 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 82 | 55 | 4 | 0 | 4 | 144 | 0 | 144 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 0 | 53 | 36 | 11 | 0 | 11 | 110 | 0 | 110 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 0 | 56 | 37 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 47 | 32 | 9 | 0 | 9 | 96 | 0 | 96 |
Wyświetlono: 251-300 z 758 rekordów. Strona: 6 z 16