Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | podlaskie | łomżyński | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | podlaskie | moniecki | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
2010 | podlaskie | sejneński | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 83 |
2010 | podlaskie | sokólski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 106 |
2010 | podlaskie | suwalski | 0 | 0 | 37 | 30 | 25 | 20 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 136 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 1 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2010 | pomorskie | bytowski | 0 | 0 | 55 | 45 | 37 | 30 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 190 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 91 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 |
2010 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 |
2010 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 117 |
2010 | pomorskie | kościerski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 121 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 102 |
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 101 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2010 | pomorskie | pucki | 2 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 98 |
2010 | pomorskie | słupski | 1 | 0 | 69 | 56 | 46 | 38 | 0 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 281 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 56 | 46 | 38 | 31 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 199 |
2010 | pomorskie | sztumski | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 71 |
2010 | pomorskie | tczewski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 |
2010 | śląskie | będziński | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 61 | 50 | 40 | 33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 202 |
2010 | śląskie | częstochowski | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 91 |
2010 | śląskie | gliwicki | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 84 |
2010 | śląskie | kłobucki | 0 | 0 | 68 | 55 | 45 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 221 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 140 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | śląskie | m. katowice | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | wielkopolskie | kościański | 0 | 35 | 24 | 3 | 0 | 3 | 65 | 0 | 65 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 35 | 24 | 3 | 0 | 3 | 65 | 0 | 65 |
2011 | pomorskie | tczewski | 0 | 36 | 24 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 31 | 20 | 8 | 0 | 8 | 66 | 0 | 66 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 0 | 37 | 24 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 1 | 32 | 22 | 6 | 0 | 6 | 66 | 0 | 66 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 3 | 36 | 24 | 2 | 0 | 2 | 66 | 0 | 66 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 32 | 22 | 6 | 1 | 6 | 66 | 0 | 66 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 31 | 20 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0 | 67 |
2011 | pomorskie | sztumski | 0 | 33 | 22 | 6 | 0 | 6 | 67 | 0 | 67 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 2 | 33 | 22 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 0 | 34 | 23 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
2009 | pomorskie | tczewski | 0 | 34 | 23 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 1 | 24 | 16 | 13 | 1 | 13 | 67 | 0 | 67 |
2011 | śląskie | pszczyński | 0 | 35 | 24 | 5 | 0 | 5 | 68 | 0 | 68 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 0 | 32 | 22 | 7 | 0 | 7 | 68 | 0 | 68 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 0 | 34 | 23 | 6 | 0 | 6 | 69 | 0 | 69 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2 | 36 | 24 | 3 | 1 | 3 | 69 | 0 | 69 |
2009 | łódzkie | łaski | 2 | 35 | 24 | 4 | 0 | 4 | 69 | 0 | 69 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 0 | 38 | 25 | 3 | 1 | 3 | 69 | 0 | 69 |
2009 | opolskie | brzeski | 1 | 35 | 24 | 5 | 0 | 5 | 69 | 0 | 69 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 38 | 26 | 3 | 0 | 3 | 69 | 0 | 69 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 34 | 23 | 7 | 0 | 7 | 70 | 0 | 70 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 0 | 70 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 35 | 24 | 6 | 0 | 6 | 70 | 0 | 70 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 0 | 38 | 25 | 4 | 0 | 4 | 70 | 0 | 70 |
2011 | śląskie | częstochowski | 1 | 32 | 22 | 8 | 0 | 8 | 71 | 0 | 71 |
2009 | śląskie | pszczyński | 0 | 37 | 25 | 5 | 0 | 5 | 71 | 0 | 71 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 0 | 31 | 21 | 10 | 0 | 10 | 71 | 0 | 71 |
2011 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 37 | 24 | 6 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
2011 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 0 | 40 | 26 | 3 | 0 | 3 | 72 | 0 | 72 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 0 | 42 | 28 | 1 | 0 | 1 | 72 | 0 | 72 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 0 | 39 | 26 | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 72 |
2009 | pomorskie | sztumski | 0 | 37 | 24 | 6 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 39 | 26 | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 72 |
2011 | podkarpackie | kolbuszowski | 0 | 41 | 27 | 3 | 0 | 3 | 73 | 0 | 73 |
2011 | pomorskie | gdański | 0 | 42 | 28 | 2 | 0 | 2 | 73 | 0 | 73 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 0 | 39 | 26 | 4 | 0 | 4 | 73 | 0 | 73 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 0 | 39 | 26 | 4 | 0 | 4 | 73 | 0 | 73 |
2009 | śląskie | gliwicki | 1 | 40 | 27 | 2 | 1 | 2 | 73 | 0 | 73 |
2011 | łódzkie | łowicki | 0 | 38 | 26 | 5 | 0 | 5 | 74 | 0 | 74 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 36 | 24 | 7 | 0 | 7 | 74 | 0 | 74 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 41 | 27 | 3 | 0 | 3 | 74 | 0 | 74 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 40 | 26 | 4 | 0 | 4 | 74 | 0 | 74 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 37 | 24 | 7 | 0 | 7 | 75 | 0 | 75 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 41 | 27 | 4 | 0 | 4 | 75 | 0 | 75 |
2011 | lubuskie | krośnieński | 0 | 41 | 28 | 3 | 0 | 3 | 75 | 0 | 75 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 37 | 25 | 7 | 0 | 7 | 75 | 0 | 75 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 0 | 43 | 28 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 75 |
2009 | łódzkie | zgierski | 0 | 43 | 28 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 75 |
Wyświetlono: 301-350 z 758 rekordów. Strona: 7 z 16