Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | podlaskie | łomżyński | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | podlaskie | moniecki | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
2010 | podlaskie | sejneński | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 83 |
2010 | podlaskie | sokólski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 106 |
2010 | podlaskie | suwalski | 0 | 0 | 37 | 30 | 25 | 20 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 136 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 1 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2010 | pomorskie | bytowski | 0 | 0 | 55 | 45 | 37 | 30 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 190 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 91 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 |
2010 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 |
2010 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 117 |
2010 | pomorskie | kościerski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 121 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 102 |
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 101 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2010 | pomorskie | pucki | 2 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 98 |
2010 | pomorskie | słupski | 1 | 0 | 69 | 56 | 46 | 38 | 0 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 281 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 56 | 46 | 38 | 31 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 199 |
2010 | pomorskie | sztumski | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 71 |
2010 | pomorskie | tczewski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 |
2010 | śląskie | będziński | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 61 | 50 | 40 | 33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 202 |
2010 | śląskie | częstochowski | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 91 |
2010 | śląskie | gliwicki | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 84 |
2010 | śląskie | kłobucki | 0 | 0 | 68 | 55 | 45 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 221 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 140 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | śląskie | m. katowice | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | lubuskie | słubicki | 0 | 25 | 17 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 |
2011 | mazowieckie | sochaczewski | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 0 | 27 | 18 | 6 | 0 | 6 | 56 | 0 | 56 |
2011 | podlaskie | sokólski | 0 | 59 | 39 | 12 | 0 | 12 | 121 | 0 | 121 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 25 | 17 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 |
2011 | świętokrzyskie | starachowicki | 0 | 24 | 16 | 4 | 0 | 4 | 48 | 0 | 48 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 4 | 33 | 0 | 33 |
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 0 | 131 | 87 | 13 | 0 | 13 | 244 | 0 | 244 |
2011 | opolskie | strzelecki | 0 | 46 | 30 | 6 | 0 | 6 | 87 | 0 | 87 |
2011 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 0 | 41 | 28 | 6 | 0 | 6 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 22 | 14 | 5 | 0 | 5 | 45 | 0 | 45 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 0 | 44 | 29 | 2 | 0 | 2 | 76 | 0 | 76 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 0 | 49 | 33 | 12 | 0 | 12 | 105 | 0 | 105 |
2011 | małopolskie | suski | 0 | 26 | 18 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 |
2011 | podlaskie | suwalski | 0 | 61 | 41 | 13 | 0 | 13 | 128 | 0 | 128 |
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 57 | 38 | 6 | 0 | 6 | 106 | 0 | 106 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 68 | 46 | 5 | 0 | 5 | 124 | 0 | 124 |
2011 | pomorskie | sztumski | 0 | 33 | 22 | 6 | 0 | 6 | 67 | 0 | 67 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 0 | 23 | 15 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 42 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 91 | 60 | 7 | 0 | 7 | 164 | 0 | 164 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 0 | 147 | 98 | 4 | 0 | 4 | 252 | 0 | 252 |
2011 | lubelskie | świdnicki | 0 | 29 | 19 | 2 | 0 | 2 | 52 | 0 | 52 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 43 | 28 | 6 | 0 | 6 | 82 | 0 | 82 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 45 | 0 | 45 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 48 | 32 | 10 | 0 | 10 | 99 | 0 | 99 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 58 | 38 | 4 | 0 | 4 | 104 | 0 | 104 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 0 | 41 | 28 | 8 | 0 | 8 | 84 | 0 | 84 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 0 | 28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 |
2011 | pomorskie | tczewski | 0 | 36 | 24 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 0 | 44 | 29 | 6 | 0 | 6 | 85 | 0 | 85 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 0 | 47 | 31 | 9 | 0 | 9 | 95 | 0 | 95 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 54 | 36 | 3 | 0 | 3 | 96 | 0 | 96 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 50 | 34 | 9 | 0 | 9 | 101 | 0 | 101 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 0 | 146 | 97 | 7 | 0 | 7 | 256 | 0 | 256 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 0 | 69 | 46 | 4 | 0 | 4 | 123 | 0 | 123 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 98 | 65 | 6 | 0 | 6 | 175 | 0 | 175 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 28 | 18 | 5 | 0 | 5 | 56 | 0 | 56 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 43 | 28 | 3 | 0 | 3 | 77 | 0 | 77 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 0 | 31 | 21 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 56 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 0 | 23 | 16 | 5 | 0 | 5 | 49 | 0 | 49 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 |
2011 | małopolskie | wielicki | 0 | 44 | 30 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 76 |
2011 | łódzkie | wieluński | 0 | 58 | 39 | 3 | 0 | 3 | 103 | 0 | 103 |
2011 | lubelskie | włodawski | 0 | 52 | 35 | 7 | 0 | 7 | 101 | 0 | 101 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 59 | 39 | 7 | 0 | 7 | 111 | 0 | 111 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 0 | 22 | 14 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 40 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 0 | 43 | 28 | 4 | 0 | 4 | 78 | 0 | 78 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 0 | 65 | 43 | 7 | 0 | 7 | 121 | 0 | 121 |
Wyświetlono: 401-450 z 758 rekordów. Strona: 9 z 16