Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 0 | 34 | 28 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 115 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 7 | 0 | 515 | 421 | 343 | 281 | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 11 | 1618 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 0 | 0 | 61 | 50 | 41 | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 199 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 0 | 0 | 209 | 171 | 139 | 114 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 649 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 2 | 0 | 69 | 56 | 46 | 38 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 220 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 4 | 0 | 144 | 118 | 96 | 78 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 454 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 143 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 11 | 0 | 181 | 148 | 120 | 98 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 567 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 5 | 0 | 104 | 85 | 69 | 57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 335 |
2010 | wielkopolskie | m. kalisz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 51 | 42 | 34 | 28 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 165 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 187 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 46 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 0 | 0 | 86 | 70 | 57 | 47 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 282 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 1 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 4 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 119 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 0 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 126 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 80 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 0 | 38 | 31 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 129 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 0 | 0 | 93 | 76 | 62 | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 291 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 2 | 0 | 83 | 68 | 55 | 45 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 265 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 0 | 0 | 28 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 0 | 102 | 83 | 68 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 322 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 114 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 162 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 86 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 135 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 0 | 0 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 0 | 0 | 51 | 42 | 34 | 28 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 169 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 0 | 45 | 36 | 30 | 24 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 183 |
2010 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53 |
2010 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | lubuskie | świebodziński | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 45 | 0 | 45 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 46 | 30 | 10 | 0 | 10 | 96 | 0 | 96 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 48 | 32 | 10 | 0 | 10 | 99 | 0 | 99 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 2 | 78 | 52 | 6 | 0 | 6 | 144 | 0 | 144 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 58 | 38 | 4 | 0 | 4 | 104 | 0 | 104 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 1 | 45 | 30 | 4 | 0 | 4 | 83 | 0 | 83 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 0 | 41 | 28 | 8 | 0 | 8 | 84 | 0 | 84 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 1 | 127 | 85 | 11 | 0 | 11 | 235 | 0 | 235 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 2 | 119 | 80 | 9 | 0 | 9 | 219 | 0 | 219 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 0 | 59 | 39 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 0 | 28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 |
2009 | pomorskie | tczewski | 0 | 34 | 23 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
2011 | pomorskie | tczewski | 0 | 36 | 24 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 0 | 50 | 33 | 7 | 0 | 7 | 96 | 0 | 96 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 2 | 47 | 32 | 8 | 3 | 8 | 99 | 0 | 99 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 0 | 44 | 29 | 6 | 0 | 6 | 85 | 0 | 85 |
2011 | lubelskie | tomaszowski | 0 | 50 | 33 | 8 | 2 | 8 | 100 | 0 | 100 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 0 | 50 | 34 | 6 | 0 | 6 | 96 | 0 | 96 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 0 | 47 | 31 | 9 | 0 | 9 | 95 | 0 | 95 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 58 | 39 | 4 | 0 | 4 | 104 | 0 | 104 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 54 | 36 | 3 | 0 | 3 | 96 | 0 | 96 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 59 | 40 | 10 | 0 | 10 | 118 | 0 | 118 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 50 | 34 | 9 | 0 | 9 | 101 | 0 | 101 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 10 | 159 | 106 | 6 | 1 | 6 | 288 | 0 | 288 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 0 | 146 | 97 | 7 | 0 | 7 | 256 | 0 | 256 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 0 | 65 | 44 | 3 | 0 | 3 | 115 | 0 | 115 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 0 | 69 | 46 | 4 | 0 | 4 | 123 | 0 | 123 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 109 | 73 | 7 | 0 | 7 | 195 | 0 | 195 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 98 | 65 | 6 | 0 | 6 | 175 | 0 | 175 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 45 | 30 | 7 | 0 | 7 | 89 | 0 | 89 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 28 | 18 | 5 | 0 | 5 | 56 | 0 | 56 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 44 | 29 | 2 | 0 | 2 | 76 | 0 | 76 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 43 | 28 | 3 | 0 | 3 | 77 | 0 | 77 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 0 | 49 | 33 | 3 | 0 | 3 | 88 | 0 | 88 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 0 | 31 | 21 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 56 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 21 | 14 | 6 | 0 | 6 | 47 | 0 | 47 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 0 | 23 | 16 | 5 | 0 | 5 | 49 | 0 | 49 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 1 | 24 | 16 | 4 | 0 | 4 | 48 | 0 | 48 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 0 | 38 | 25 | 3 | 1 | 3 | 69 | 0 | 69 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 1 | 32 | 21 | 2 | 0 | 2 | 58 | 0 | 58 |
2009 | małopolskie | wielicki | 0 | 45 | 30 | 2 | 0 | 2 | 79 | 0 | 79 |
2011 | małopolskie | wielicki | 0 | 44 | 30 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 76 |
2009 | łódzkie | wieluński | 0 | 57 | 38 | 5 | 0 | 5 | 104 | 0 | 104 |
2011 | łódzkie | wieluński | 0 | 58 | 39 | 3 | 0 | 3 | 103 | 0 | 103 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 96 | 64 | 10 | 0 | 10 | 180 | 0 | 180 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 3 | 81 | 54 | 8 | 0 | 8 | 153 | 0 | 153 |
Wyświetlono: 651-700 z 758 rekordów. Strona: 14 z 16