Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 67 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 0 | 49 | 40 | 33 | 27 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 177 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 91 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 101 | 83 | 68 | 55 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 348 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 141 | 115 | 94 | 77 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 441 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 66 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 2 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 95 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 201 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 58 | 47 | 39 | 32 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 214 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 87 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 7 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 118 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 0 | 54 | 44 | 36 | 30 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 186 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 63 | 52 | 42 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 204 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 0 | 115 | 94 | 76 | 62 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 | 13 | 403 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 0 | 58 | 47 | 39 | 32 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 208 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 116 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 0 | 31 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 117 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 0 | 53 | 44 | 36 | 29 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 182 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 0 | 0 | 45 | 37 | 30 | 25 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 159 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 0 | 0 | 41 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 130 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 0 | 38 | 31 | 25 | 21 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 154 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 0 | 53 | 44 | 36 | 29 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 186 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 0 | 50 | 41 | 34 | 28 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 177 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 60 | 49 | 40 | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 195 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 135 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 1 | 0 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 117 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 118 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 99 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 41 | 0 | 93 | 76 | 62 | 51 | 2 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 358 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 226 | 185 | 151 | 123 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 722 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 110 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 63 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 0 | 47 | 38 | 31 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 2 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 2 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 126 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Ruda śląska | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice śląskie | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | mikołowski | 0 | 24 | 16 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 | 44 |
2009 | śląskie | pszczyński | 0 | 37 | 25 | 5 | 0 | 5 | 71 | 0 | 71 |
2009 | śląskie | raciborski | 0 | 60 | 40 | 6 | 0 | 6 | 112 | 0 | 112 |
2009 | śląskie | rybnicki | 0 | 17 | 12 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 37 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 0 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 37 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 343 | 228 | 33 | 0 | 33 | 637 | 0 | 637 |
2009 | śląskie | żywiecki | 0 | 73 | 49 | 5 | 0 | 5 | 132 | 0 | 132 |
2009 | śląskie | myszkowski | 1 | 32 | 21 | 2 | 0 | 2 | 58 | 0 | 58 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 1 | 45 | 30 | 4 | 0 | 4 | 83 | 0 | 83 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 131 | 87 | 9 | 0 | 9 | 236 | 0 | 236 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 0 | 202 | 135 | 27 | 0 | 27 | 390 | 0 | 390 |
2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 50 | 33 | 7 | 0 | 7 | 96 | 0 | 96 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 0 | 67 | 44 | 8 | 0 | 8 | 126 | 0 | 126 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 0 | 92 | 61 | 15 | 0 | 15 | 182 | 0 | 182 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 0 | 90 | 60 | 9 | 0 | 9 | 167 | 0 | 167 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 0 | 71 | 47 | 9 | 0 | 9 | 136 | 0 | 136 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 0 | 32 | 21 | 5 | 0 | 5 | 62 | 0 | 62 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 70 | 47 | 8 | 0 | 8 | 133 | 0 | 133 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 2 | 211 | 140 | 22 | 0 | 22 | 396 | 0 | 396 |
2009 | świętokrzyskie | konecki | 2 | 133 | 89 | 14 | 0 | 14 | 251 | 0 | 251 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 38 | 26 | 8 | 0 | 8 | 79 | 0 | 79 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 20 | 13 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 39 | 26 | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 72 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 47 | 32 | 9 | 0 | 9 | 96 | 0 | 96 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 0 | 56 | 37 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 0 | 53 | 36 | 11 | 0 | 11 | 110 | 0 | 110 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 82 | 55 | 4 | 0 | 4 | 144 | 0 | 144 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 0 | 42 | 28 | 5 | 0 | 5 | 79 | 0 | 79 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 77 | 52 | 5 | 0 | 5 | 139 | 0 | 139 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 42 | 28 | 11 | 0 | 11 | 92 | 0 | 92 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 0 | 46 | 31 | 10 | 0 | 10 | 96 | 0 | 96 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0 | 38 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 70 | 46 | 7 | 0 | 7 | 130 | 0 | 130 |
Wyświetlono: 601-650 z 758 rekordów. Strona: 13 z 16