Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 6 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 96 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 0 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 96 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 118 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 0 | 0 | 69 | 56 | 46 | 37 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 231 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 0 | 0 | 42 | 34 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 140 |
2009 | lubelskie | bialski | 1 | 0 | 106 | 87 | 71 | 58 | 1 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 372 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 0 | 0 | 32 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 116 |
2009 | lubelskie | chełmski | 2 | 0 | 84 | 69 | 56 | 46 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 293 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 109 |
2009 | lubelskie | janowski | 1 | 0 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 5 | 0 | 54 | 44 | 36 | 30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 187 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 0 | 0 | 41 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 2 | 0 | 53 | 44 | 36 | 29 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 184 |
2009 | lubelskie | lubelski | 1 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 212 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 205 |
2009 | lubelskie | łukowski | 0 | 0 | 28 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2009 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | opolski | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 109 |
2009 | lubelskie | parczewski | 0 | 0 | 32 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 115 |
2009 | lubelskie | puławski | 0 | 0 | 70 | 58 | 47 | 38 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 245 |
2009 | lubelskie | radzyński | 0 | 0 | 51 | 42 | 34 | 28 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 175 |
2009 | lubelskie | rycki | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 2 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 99 |
2009 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85 |
2009 | lubelskie | zamojski | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 148 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 0 | 0 | 47 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 189 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 1 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 86 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 2 | 0 | 32 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 115 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 2 | 0 | 43 | 35 | 28 | 23 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 160 |
2009 | lubuskie | słubicki | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 57 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 0 | 0 | 31 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 114 |
2009 | lubuskie | sulęciński | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 102 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |
2009 | lubuskie | wschowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 145 |
2009 | lubuskie | żagański | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 124 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 122 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 |
Wyświetlono: 801-850 z 1137 rekordów. Strona: 17 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice śląskie | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Ruda śląska | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 0 | 70 | 47 | 8 | 0 | 8 | 132 | 0 | 132 |
2009 | śląskie | kłobucki | 0 | 122 | 82 | 8 | 0 | 8 | 220 | 0 | 220 |
2009 | śląskie | częstochowski | 0 | 44 | 30 | 9 | 0 | 9 | 91 | 0 | 91 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 45 | 30 | 4 | 0 | 4 | 83 | 0 | 83 |
2009 | śląskie | będziński | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
2011 | śląskie | żywiecki | 0 | 149 | 99 | 11 | 0 | 11 | 269 | 0 | 269 |
2011 | śląskie | zawierciański | 0 | 298 | 199 | 32 | 0 | 32 | 560 | 0 | 560 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 0 | 22 | 14 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 40 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 0 | 41 | 28 | 8 | 0 | 8 | 84 | 0 | 84 |
2011 | śląskie | rybnicki | 0 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 33 |
2011 | śląskie | raciborski | 0 | 50 | 34 | 6 | 0 | 6 | 95 | 0 | 95 |
2011 | śląskie | pszczyński | 0 | 35 | 24 | 5 | 0 | 5 | 68 | 0 | 68 |
2011 | śląskie | myszkowski | 0 | 28 | 18 | 3 | 0 | 3 | 52 | 0 | 52 |
2011 | śląskie | mikołowski | 0 | 20 | 13 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 |
2011 | śląskie | m. żory | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
2011 | śląskie | m. zabrze | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 |
2011 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2011 | śląskie | m. rybnik | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 |
2011 | śląskie | m. ruda śląska | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | m. katowice | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 0 | 65 | 43 | 8 | 1 | 8 | 124 | 0 | 124 |
Wyświetlono: 201-250 z 758 rekordów. Strona: 5 z 16