Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 6 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 96 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 0 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 96 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 118 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 0 | 0 | 69 | 56 | 46 | 37 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 231 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 0 | 0 | 42 | 34 | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 140 |
2009 | lubelskie | bialski | 1 | 0 | 106 | 87 | 71 | 58 | 1 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 372 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 0 | 0 | 32 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 116 |
2009 | lubelskie | chełmski | 2 | 0 | 84 | 69 | 56 | 46 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 293 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 109 |
2009 | lubelskie | janowski | 1 | 0 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 5 | 0 | 54 | 44 | 36 | 30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 187 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 0 | 0 | 41 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 2 | 0 | 53 | 44 | 36 | 29 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 184 |
2009 | lubelskie | lubelski | 1 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 212 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 205 |
2009 | lubelskie | łukowski | 0 | 0 | 28 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2009 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | opolski | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 109 |
2009 | lubelskie | parczewski | 0 | 0 | 32 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 115 |
2009 | lubelskie | puławski | 0 | 0 | 70 | 58 | 47 | 38 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 245 |
2009 | lubelskie | radzyński | 0 | 0 | 51 | 42 | 34 | 28 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 175 |
2009 | lubelskie | rycki | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 2 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 99 |
2009 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85 |
2009 | lubelskie | zamojski | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 148 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 0 | 0 | 47 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 189 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 1 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 86 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 2 | 0 | 32 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 115 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 2 | 0 | 43 | 35 | 28 | 23 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 160 |
2009 | lubuskie | słubicki | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 57 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 0 | 0 | 31 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 114 |
2009 | lubuskie | sulęciński | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 102 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |
2009 | lubuskie | wschowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 145 |
2009 | lubuskie | żagański | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 124 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 122 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 |
Wyświetlono: 801-850 z 1137 rekordów. Strona: 17 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | śląskie | żywiecki | 0 | 73 | 49 | 5 | 0 | 5 | 132 | 0 | 132 |
2011 | śląskie | żywiecki | 0 | 149 | 99 | 11 | 0 | 11 | 269 | 0 | 269 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 37 | 25 | 7 | 0 | 7 | 75 | 0 | 75 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 53 | 35 | 8 | 0 | 8 | 104 | 0 | 104 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 0 | 62 | 41 | 4 | 0 | 4 | 111 | 0 | 111 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 0 | 76 | 51 | 7 | 0 | 7 | 140 | 0 | 140 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 49 | 32 | 6 | 0 | 6 | 93 | 0 | 93 |
2011 | lubuskie | żagański | 0 | 54 | 36 | 8 | 0 | 8 | 106 | 0 | 106 |
2009 | lubuskie | żagański | 0 | 58 | 39 | 14 | 0 | 14 | 124 | 0 | 124 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 28 | 19 | 3 | 0 | 3 | 53 | 0 | 53 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 29 | 20 | 4 | 0 | 4 | 56 | 0 | 56 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 61 | 40 | 7 | 0 | 7 | 115 | 0 | 115 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 68 | 45 | 8 | 0 | 8 | 129 | 0 | 129 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 41 | 27 | 4 | 0 | 4 | 75 | 0 | 75 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 62 | 41 | 8 | 0 | 8 | 118 | 0 | 118 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 61 | 41 | 9 | 0 | 9 | 120 | 0 | 120 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 73 | 48 | 12 | 0 | 12 | 145 | 0 | 145 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 72 | 48 | 6 | 0 | 6 | 132 | 0 | 132 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 62 | 41 | 7 | 0 | 7 | 117 | 0 | 117 |
2009 | łódzkie | zgierski | 0 | 43 | 28 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 75 |
2011 | łódzkie | zgierski | 0 | 23 | 16 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 53 | 35 | 5 | 0 | 5 | 98 | 0 | 98 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 48 | 32 | 6 | 0 | 6 | 92 | 0 | 92 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 26 | 17 | 4 | 0 | 4 | 51 | 0 | 51 |
2011 | śląskie | zawierciański | 0 | 298 | 199 | 32 | 0 | 32 | 560 | 0 | 560 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 343 | 228 | 33 | 0 | 33 | 637 | 0 | 637 |
2009 | lubelskie | zamojski | 0 | 80 | 54 | 7 | 0 | 7 | 148 | 0 | 148 |
2011 | lubelskie | zamojski | 0 | 89 | 60 | 8 | 0 | 8 | 165 | 0 | 165 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 24 | 16 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 | 44 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 21 | 14 | 3 | 0 | 3 | 40 | 0 | 40 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 0 | 32 | 22 | 4 | 0 | 4 | 62 | 0 | 62 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 0 | 34 | 23 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
2009 | lubuskie | wschowski | 0 | 20 | 13 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 |
2011 | lubuskie | wschowski | 0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 191 | 127 | 7 | 0 | 7 | 332 | 0 | 332 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 14 | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 70 | 47 | 9 | 0 | 9 | 135 | 0 | 135 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 70 | 47 | 10 | 0 | 10 | 136 | 0 | 136 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 0 | 65 | 43 | 7 | 0 | 7 | 121 | 0 | 121 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 0 | 43 | 28 | 4 | 0 | 4 | 78 | 0 | 78 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 0 | 54 | 36 | 5 | 0 | 5 | 99 | 0 | 99 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 0 | 22 | 14 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 40 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 0 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 37 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 59 | 39 | 7 | 0 | 7 | 111 | 0 | 111 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 70 | 47 | 8 | 0 | 8 | 133 | 0 | 133 |
Wyświetlono: 1-50 z 758 rekordów. Strona: 1 z 16