Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | łódzkie | kutnowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 45 |
2009 | łódzkie | łaski | 2 | 0 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 |
2009 | łódzkie | łęczycki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 152 |
2009 | łódzkie | łowicki | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 |
2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2009 | łódzkie | m. Łódź | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |
2009 | łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 106 |
2009 | łódzkie | pabianicki | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 |
2009 | łódzkie | pajęczański | 0 | 0 | 41 | 34 | 28 | 23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 140 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 0 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 128 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 0 | 0 | 104 | 85 | 70 | 57 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 337 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 2 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 223 |
2009 | łódzkie | rawski | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 88 |
2009 | łódzkie | sieradzki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 140 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 78 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 96 |
2009 | łódzkie | wieluński | 0 | 0 | 31 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 180 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 0 | 29 | 24 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 98 |
2009 | łódzkie | zgierski | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 |
2009 | małopolskie | bocheński | 0 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 147 |
2009 | małopolskie | brzeski | 1 | 0 | 56 | 46 | 38 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 183 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 0 | 0 | 34 | 28 | 22 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 113 |
2009 | małopolskie | krakowski | 0 | 0 | 65 | 53 | 43 | 35 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 215 |
2009 | małopolskie | limanowski | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2009 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | m. Tarnów | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2009 | małopolskie | miechowski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 0 | 0 | 69 | 57 | 46 | 38 | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 11 | 260 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 166 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 0 | 0 | 29 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 |
2009 | małopolskie | olkuski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 |
2009 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 0 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 |
2009 | małopolskie | proszowicki | 0 | 0 | 41 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 |
2009 | małopolskie | suski | 2 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 1 | 0 | 70 | 57 | 47 | 38 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 235 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 32 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 0 | 0 | 36 | 29 | 24 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 115 |
2009 | małopolskie | wielicki | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 2 | 0 | 14 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 49 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 70 |
2009 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 2 | 0 | 30 | 25 | 20 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 111 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 88 |
Wyświetlono: 851-900 z 1137 rekordów. Strona: 18 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 106 | 70 | 13 | 0 | 13 | 201 | 0 | 201 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 105 | 70 | 20 | 0 | 20 | 214 | 0 | 214 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 0 | 39 | 26 | 11 | 0 | 11 | 87 | 0 | 87 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 115 | 76 | 7 | 0 | 7 | 204 | 0 | 204 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 208 | 139 | 28 | 0 | 28 | 403 | 0 | 403 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 105 | 70 | 17 | 0 | 17 | 208 | 0 | 208 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 0 | 55 | 37 | 12 | 0 | 12 | 116 | 0 | 116 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 56 | 37 | 12 | 0 | 12 | 117 | 0 | 117 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 97 | 65 | 10 | 0 | 10 | 182 | 0 | 182 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 0 | 82 | 55 | 11 | 0 | 11 | 159 | 0 | 159 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 0 | 74 | 50 | 3 | 0 | 3 | 130 | 0 | 130 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 69 | 46 | 20 | 0 | 20 | 154 | 0 | 154 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 0 | 44 | 29 | 4 | 0 | 4 | 80 | 0 | 80 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 22 | 15 | 5 | 0 | 5 | 46 | 0 | 46 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 92 | 61 | 12 | 0 | 12 | 177 | 0 | 177 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 32 | 22 | 3 | 0 | 3 | 60 | 0 | 60 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 58 | 39 | 4 | 0 | 4 | 104 | 0 | 104 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 109 | 73 | 7 | 0 | 7 | 195 | 0 | 195 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 70 | 47 | 9 | 0 | 9 | 135 | 0 | 135 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 1 | 26 | 17 | 5 | 0 | 5 | 53 | 0 | 53 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 62 | 41 | 7 | 0 | 7 | 117 | 0 | 117 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 62 | 41 | 8 | 0 | 8 | 118 | 0 | 118 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 27 | 18 | 2 | 0 | 2 | 49 | 0 | 49 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2 | 46 | 31 | 10 | 0 | 10 | 99 | 0 | 99 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 411 | 274 | 19 | 0 | 19 | 722 | 0 | 722 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 25 | 16 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 31 | 21 | 5 | 0 | 5 | 63 | 0 | 63 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 85 | 57 | 3 | 0 | 3 | 147 | 0 | 147 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 0 | 34 | 23 | 4 | 0 | 4 | 64 | 0 | 64 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 26 | 17 | 3 | 0 | 3 | 49 | 0 | 49 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 6 | 49 | 32 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 46 | 30 | 10 | 0 | 10 | 96 | 0 | 96 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 0 | 50 | 34 | 6 | 0 | 6 | 96 | 0 | 96 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 59 | 40 | 10 | 0 | 10 | 118 | 0 | 118 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 44 | 29 | 2 | 0 | 2 | 76 | 0 | 76 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 0 | 125 | 83 | 12 | 0 | 12 | 231 | 0 | 231 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 0 | 76 | 51 | 7 | 0 | 7 | 140 | 0 | 140 |
2009 | Lubelskie | biłgorajski | 0 | 59 | 39 | 9 | 0 | 9 | 116 | 0 | 116 |
2009 | lubelskie | chełmski | 2 | 152 | 102 | 19 | 0 | 19 | 293 | 0 | 293 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 49 | 33 | 14 | 0 | 14 | 109 | 0 | 109 |
2009 | lubelskie | janowski | 1 | 29 | 20 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 53 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 5 | 98 | 66 | 9 | 0 | 9 | 187 | 0 | 187 |
Wyświetlono: 1-50 z 758 rekordów. Strona: 1 z 16