Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | mazowieckie | kozienicki | 2 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 53 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 48 |
2009 | mazowieckie | lipski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 56 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 1 | 0 | 35 | 29 | 24 | 19 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 135 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | mazowieckie | makowski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 92 |
2009 | mazowieckie | miński | 0 | 0 | 79 | 65 | 53 | 43 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 258 |
2009 | mazowieckie | mławski | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 89 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 0 | 0 | 20 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 76 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 3 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 99 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 0 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 27 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 190 |
2009 | mazowieckie | płocki | 2 | 0 | 30 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 |
2009 | mazowieckie | płoński | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 83 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 1 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 66 |
2009 | mazowieckie | radomski | 9 | 0 | 37 | 30 | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 138 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 68 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 0 | 0 | 20 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 75 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 4 | 0 | 36 | 29 | 24 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 124 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 29 | 24 | 19 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104 |
2009 | opolskie | brzeski | 1 | 0 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 |
2009 | opolskie | głubczycki | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 |
2009 | opolskie | kluczborski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 86 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 3 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 |
2009 | opolskie | m. Opole | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2009 | opolskie | namysłowski | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 |
2009 | opolskie | nyski | 0 | 0 | 29 | 24 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 94 |
2009 | opolskie | oleski | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 206 |
2009 | opolskie | opolski | 0 | 0 | 31 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 110 |
2009 | opolskie | prudnicki | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 |
2009 | opolskie | strzelecki | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 82 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 2 | 0 | 92 | 75 | 61 | 50 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 301 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | opolskie | brzeski | 0 | 29 | 19 | 5 | 0 | 5 | 58 | 0 | 58 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 0 | 39 | 26 | 4 | 0 | 4 | 73 | 0 | 73 |
2011 | łódzkie | brzeziński | 0 | 28 | 19 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 0 | 49 | 33 | 4 | 0 | 4 | 90 | 0 | 90 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 0 | 34 | 23 | 3 | 0 | 3 | 63 | 0 | 63 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 0 | 153 | 102 | 13 | 0 | 13 | 280 | 0 | 280 |
2011 | pomorskie | bytowski | 0 | 96 | 64 | 12 | 0 | 12 | 183 | 0 | 183 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 411 | 274 | 19 | 0 | 19 | 722 | 0 | 722 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 405 | 270 | 14 | 0 | 14 | 703 | 0 | 703 |
2011 | lubelskie | chełmski | 0 | 135 | 90 | 15 | 0 | 15 | 254 | 0 | 254 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 0 | 62 | 41 | 7 | 0 | 7 | 116 | 0 | 116 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 0 | 23 | 16 | 5 | 0 | 5 | 49 | 0 | 49 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 0 | 16 | 11 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 |
2011 | śląskie | cieszyński | 0 | 106 | 70 | 9 | 0 | 9 | 193 | 0 | 193 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 0 | 55 | 37 | 5 | 0 | 5 | 101 | 0 | 101 |
2009 | śląskie | częstochowski | 0 | 44 | 30 | 9 | 0 | 9 | 91 | 0 | 91 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 0 | 20 | 13 | 6 | 0 | 6 | 44 | 0 | 44 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 0 | 21 | 14 | 4 | 0 | 4 | 43 | 0 | 43 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 52 | 34 | 7 | 0 | 7 | 99 | 0 | 99 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 48 | 32 | 4 | 0 | 4 | 88 | 0 | 88 |
2009 | podkarpackie | dębicki | 0 | 62 | 42 | 3 | 0 | 3 | 109 | 0 | 109 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 0 | 43 | 28 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 75 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 87 | 58 | 25 | 0 | 25 | 194 | 0 | 194 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 67 | 45 | 19 | 0 | 19 | 149 | 0 | 149 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 20 | 13 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 14 | 10 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 29 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 106 | 70 | 13 | 0 | 13 | 201 | 0 | 201 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 76 | 50 | 6 | 0 | 6 | 137 | 0 | 137 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 39 | 26 | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 72 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 0 | 26 | 18 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 36 | 24 | 7 | 0 | 7 | 74 | 0 | 74 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 35 | 24 | 6 | 0 | 6 | 70 | 0 | 70 |
2009 | pomorskie | gdański | 0 | 47 | 31 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 81 |
2011 | pomorskie | gdański | 0 | 42 | 28 | 2 | 0 | 2 | 73 | 0 | 73 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 0 | 32 | 21 | 6 | 1 | 6 | 65 | 0 | 65 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 105 | 70 | 20 | 0 | 20 | 214 | 0 | 214 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 88 | 58 | 16 | 0 | 16 | 177 | 0 | 177 |
2009 | opolskie | głubczycki | 0 | 22 | 15 | 2 | 0 | 2 | 41 | 0 | 41 |
2011 | opolskie | głubczycki | 0 | 20 | 14 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 37 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 0 | 148 | 98 | 12 | 0 | 12 | 269 | 0 | 269 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 0 | 38 | 25 | 12 | 0 | 12 | 86 | 0 | 86 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 0 | 70 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 32 | 21 | 4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 61 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 25 | 16 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 47 | 32 | 9 | 0 | 9 | 96 | 0 | 96 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 49 | 32 | 7 | 0 | 7 | 95 | 0 | 95 |
Wyświetlono: 151-200 z 758 rekordów. Strona: 4 z 16