Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | podkarpackie | dębicki | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 114 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 1 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 147 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 0 | 123 | 101 | 82 | 67 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 395 |
2009 | podkarpackie | leski | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 158 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 1 | 0 | 35 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 120 |
2009 | podkarpackie | niżański | 1 | 0 | 47 | 38 | 31 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 153 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 2 | 0 | 35 | 29 | 23 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 0 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 127 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 2 | 0 | 60 | 49 | 40 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 193 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 0 | 0 | 80 | 66 | 53 | 44 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 271 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 65 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 107 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 2 | 0 | 43 | 35 | 29 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 |
2009 | podlaskie | augustowski | 1 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 92 |
2009 | podlaskie | białostocki | 0 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 210 |
2009 | podlaskie | bielski | 0 | 0 | 29 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 113 |
2009 | podlaskie | grajewski | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 0 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 134 |
2009 | podlaskie | kolneński | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 38 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2009 | podlaskie | moniecki | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 41 |
2009 | podlaskie | sejneński | 1 | 0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 42 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 85 |
2009 | podlaskie | sokólski | 0 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 106 |
2009 | podlaskie | suwalski | 2 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 142 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2009 | pomorskie | bytowski | 4 | 0 | 56 | 46 | 37 | 30 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 198 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 116 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 |
2009 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 100 |
2009 | pomorskie | kościerski | 1 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 97 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 13 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 105 |
2009 | pomorskie | lęborski | 1 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 94 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wyświetlono: 951-1000 z 1137 rekordów. Strona: 20 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | lubelskie | chełmski | 2 | 152 | 102 | 19 | 0 | 19 | 293 | 0 | 293 |
2009 | Lubelskie | biłgorajski | 0 | 59 | 39 | 9 | 0 | 9 | 116 | 0 | 116 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 2 | 97 | 65 | 10 | 1 | 10 | 184 | 0 | 184 |
2009 | Lubelskie | bialski | 1 | 193 | 128 | 25 | 1 | 25 | 372 | 0 | 372 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 2 | 47 | 32 | 8 | 3 | 8 | 99 | 0 | 99 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 49 | 32 | 6 | 0 | 6 | 93 | 0 | 93 |
2009 | lubuskie | żagański | 0 | 58 | 39 | 14 | 0 | 14 | 124 | 0 | 124 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 73 | 48 | 12 | 0 | 12 | 145 | 0 | 145 |
2009 | lubuskie | wschowski | 0 | 20 | 13 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2009 | lubuskie | sulęciński | 0 | 48 | 32 | 11 | 0 | 11 | 102 | 0 | 102 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 0 | 56 | 37 | 11 | 0 | 11 | 114 | 0 | 114 |
2009 | lubuskie | słubicki | 0 | 28 | 19 | 5 | 0 | 5 | 57 | 0 | 57 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 2 | 77 | 52 | 15 | 0 | 15 | 160 | 0 | 160 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 2 | 59 | 39 | 8 | 0 | 8 | 115 | 0 | 115 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 0 | 85 | 56 | 24 | 0 | 24 | 189 | 0 | 189 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 1 | 47 | 31 | 3 | 1 | 3 | 86 | 0 | 86 |
2009 | łódzkie | zgierski | 0 | 43 | 28 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 75 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 53 | 35 | 5 | 0 | 5 | 98 | 0 | 98 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 96 | 64 | 10 | 0 | 10 | 180 | 0 | 180 |
2009 | łódzkie | wieluński | 0 | 57 | 38 | 5 | 0 | 5 | 104 | 0 | 104 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 0 | 50 | 33 | 7 | 0 | 7 | 96 | 0 | 96 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 37 | 24 | 9 | 0 | 9 | 78 | 0 | 78 |
2009 | łódzkie | sieradzki | 0 | 73 | 49 | 9 | 0 | 9 | 140 | 0 | 140 |
2009 | łódzkie | rawski | 0 | 47 | 31 | 5 | 0 | 5 | 88 | 0 | 88 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 2 | 106 | 70 | 23 | 0 | 23 | 223 | 0 | 223 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 0 | 190 | 126 | 11 | 0 | 11 | 337 | 0 | 337 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 0 | 68 | 45 | 8 | 0 | 8 | 128 | 0 | 128 |
2009 | łódzkie | pabianicki | 0 | 46 | 30 | 5 | 0 | 5 | 85 | 0 | 85 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 0 | 55 | 37 | 7 | 0 | 7 | 106 | 0 | 106 |
2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2009 | łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 |
2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 0 | 14 | 10 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 29 |
2009 | łódzkie | łowicki | 0 | 34 | 22 | 4 | 0 | 4 | 63 | 0 | 63 |
2009 | łódzkie | łęczycki | 0 | 73 | 49 | 15 | 0 | 15 | 152 | 0 | 152 |
2009 | łódzkie | łaski | 2 | 35 | 24 | 4 | 0 | 4 | 69 | 0 | 69 |
2009 | łódzkie | kutnowski | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 | 6 | 45 | 0 | 45 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 0 | 39 | 26 | 4 | 0 | 4 | 73 | 0 | 73 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 0 | 62 | 41 | 10 | 0 | 10 | 122 | 0 | 122 |
2009 | łódzkie | pajęczański | 0 | 75 | 50 | 7 | 1 | 7 | 140 | 0 | 140 |
2009 | łódzkie | m. Łódź | 1 | 17 | 12 | 4 | 3 | 4 | 40 | 0 | 40 |
2009 | małopolskie | wielicki | 0 | 45 | 30 | 2 | 0 | 2 | 79 | 0 | 79 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 0 | 65 | 44 | 3 | 0 | 3 | 115 | 0 | 115 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 0 | 59 | 39 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 1 | 127 | 85 | 11 | 0 | 11 | 235 | 0 | 235 |
2009 | małopolskie | suski | 2 | 28 | 18 | 4 | 0 | 4 | 55 | 0 | 55 |
2009 | małopolskie | proszowicki | 0 | 74 | 49 | 3 | 0 | 3 | 128 | 0 | 128 |
2009 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 29 | 20 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 |
Wyświetlono: 451-500 z 758 rekordów. Strona: 10 z 16