Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 |
2009 | pomorskie | pucki | 4 | 0 | 31 | 25 | 21 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 122 |
2009 | pomorskie | słupski | 2 | 0 | 64 | 53 | 43 | 35 | 2 | 0 | 18 | 15 | 18 | 15 | 266 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 55 | 45 | 37 | 30 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 196 |
2009 | pomorskie | sztumski | 0 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72 |
2009 | pomorskie | tczewski | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 |
2009 | śląskie | będziński | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | cieszyński | 3 | 0 | 64 | 52 | 43 | 35 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 220 |
2009 | śląskie | częstochowski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 91 |
2009 | śląskie | gliwicki | 1 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 |
2009 | śląskie | kłobucki | 0 | 0 | 67 | 55 | 45 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 220 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 132 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Ruda śląska | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice śląskie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | mikołowski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
2009 | śląskie | myszkowski | 1 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 |
2009 | śląskie | pszczyński | 0 | 0 | 20 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 |
2009 | śląskie | raciborski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 112 |
2009 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 1 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 188 | 154 | 126 | 103 | 0 | 0 | 18 | 15 | 18 | 15 | 637 |
2009 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 132 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 2 | 0 | 116 | 95 | 77 | 63 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 396 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 1 | 0 | 57 | 46 | 38 | 31 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 187 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 72 | 59 | 48 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 236 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 0 | 0 | 111 | 91 | 74 | 61 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 390 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | lubelskie | krasnostawski | 0 | 91 | 60 | 13 | 0 | 13 | 176 | 0 | 176 |
2011 | lubelskie | kraśnicki | 0 | 53 | 35 | 5 | 0 | 5 | 98 | 0 | 98 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 194 | 129 | 14 | 0 | 14 | 350 | 0 | 350 |
2011 | lubuskie | krośnieński | 0 | 41 | 28 | 3 | 0 | 3 | 75 | 0 | 75 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 626 | 418 | 16 | 0 | 16 | 1076 | 0 | 1076 |
2011 | łódzkie | kutnowski | 0 | 22 | 14 | 5 | 0 | 5 | 46 | 0 | 46 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 37 | 25 | 16 | 0 | 16 | 93 | 0 | 93 |
2011 | mazowieckie | legionowski | 0 | 20 | 14 | 4 | 0 | 4 | 42 | 0 | 42 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 94 | 63 | 13 | 0 | 13 | 182 | 0 | 182 |
2011 | podkarpackie | leski | 0 | 76 | 50 | 5 | 0 | 5 | 135 | 0 | 135 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 0 | 268 | 178 | 9 | 0 | 9 | 463 | 0 | 463 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 0 | 42 | 28 | 1 | 0 | 1 | 72 | 0 | 72 |
2011 | pomorskie | lęborski | 0 | 48 | 32 | 9 | 0 | 9 | 97 | 0 | 97 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 3 | 64 | 42 | 8 | 0 | 8 | 125 | 0 | 125 |
2011 | małopolskie | limanowski | 0 | 34 | 22 | 2 | 0 | 2 | 59 | 0 | 59 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 89 | 59 | 2 | 0 | 2 | 152 | 0 | 152 |
2011 | mazowieckie | lipski | 0 | 32 | 22 | 4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 61 |
2011 | podkarpackie | lubaczowski | 0 | 31 | 20 | 1 | 0 | 1 | 52 | 0 | 52 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 46 | 30 | 14 | 0 | 14 | 103 | 0 | 103 |
2011 | lubelskie | lubartowski | 0 | 81 | 54 | 9 | 0 | 9 | 152 | 0 | 152 |
2011 | lubelskie | lubelski | 0 | 97 | 64 | 13 | 0 | 13 | 187 | 0 | 187 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 50 | 33 | 13 | 0 | 13 | 108 | 0 | 108 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 0 | 65 | 43 | 8 | 1 | 8 | 124 | 0 | 124 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 88 | 59 | 12 | 0 | 12 | 171 | 0 | 171 |
2011 | podkarpackie | łańcucki | 0 | 33 | 22 | 2 | 0 | 2 | 59 | 0 | 59 |
2011 | łódzkie | łaski | 0 | 34 | 22 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 60 |
2011 | łódzkie | łęczycki | 0 | 47 | 31 | 13 | 0 | 13 | 104 | 0 | 104 |
2011 | lubelskie | łęczyński | 0 | 94 | 63 | 14 | 0 | 14 | 185 | 0 | 185 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 69 | 46 | 21 | 0 | 21 | 157 | 0 | 157 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 2 | 24 | 16 | 5 | 1 | 5 | 53 | 0 | 53 |
2011 | mazowieckie | łosicki | 1 | 55 | 37 | 10 | 0 | 10 | 113 | 0 | 113 |
2011 | łódzkie | łowicki | 0 | 38 | 26 | 5 | 0 | 5 | 74 | 0 | 74 |
2011 | łódzkie | łódzki wschodni | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | 23 |
2011 | lubelskie | łukowski | 0 | 51 | 34 | 8 | 1 | 8 | 101 | 0 | 101 |
2011 | lubelskie | m. biała podlaska | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
2011 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Wyświetlono: 101-150 z 758 rekordów. Strona: 3 z 16