Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 |
2009 | pomorskie | pucki | 4 | 0 | 31 | 25 | 21 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 122 |
2009 | pomorskie | słupski | 2 | 0 | 64 | 53 | 43 | 35 | 2 | 0 | 18 | 15 | 18 | 15 | 266 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 55 | 45 | 37 | 30 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 196 |
2009 | pomorskie | sztumski | 0 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72 |
2009 | pomorskie | tczewski | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 |
2009 | śląskie | będziński | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | cieszyński | 3 | 0 | 64 | 52 | 43 | 35 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 220 |
2009 | śląskie | częstochowski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 91 |
2009 | śląskie | gliwicki | 1 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 |
2009 | śląskie | kłobucki | 0 | 0 | 67 | 55 | 45 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 220 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 132 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Ruda śląska | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice śląskie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | mikołowski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
2009 | śląskie | myszkowski | 1 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 |
2009 | śląskie | pszczyński | 0 | 0 | 20 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 |
2009 | śląskie | raciborski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 112 |
2009 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 1 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 188 | 154 | 126 | 103 | 0 | 0 | 18 | 15 | 18 | 15 | 637 |
2009 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 132 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 2 | 0 | 116 | 95 | 77 | 63 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 396 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 1 | 0 | 57 | 46 | 38 | 31 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 187 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 72 | 59 | 48 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 236 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 0 | 0 | 111 | 91 | 74 | 61 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 390 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | lubelskie | puławski | 0 | 128 | 85 | 16 | 0 | 16 | 245 | 0 | 245 |
2011 | lubelskie | puławski | 0 | 118 | 78 | 13 | 0 | 13 | 221 | 0 | 221 |
2009 | lubelskie | parczewski | 0 | 59 | 39 | 9 | 0 | 9 | 115 | 0 | 115 |
2011 | lubelskie | parczewski | 0 | 49 | 32 | 4 | 0 | 4 | 88 | 0 | 88 |
2009 | lubelskie | opolski | 0 | 58 | 38 | 7 | 0 | 7 | 109 | 0 | 109 |
2011 | lubelskie | opolski | 0 | 55 | 36 | 6 | 0 | 6 | 102 | 0 | 102 |
2011 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
2011 | lubelskie | m. lublin | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2011 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | 23 |
2011 | lubelskie | m. biała podlaska | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 |
2011 | lubelskie | łukowski | 0 | 51 | 34 | 8 | 1 | 8 | 101 | 0 | 101 |
2009 | lubelskie | łukowski | 0 | 51 | 34 | 8 | 0 | 8 | 101 | 0 | 101 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 0 | 106 | 70 | 15 | 0 | 15 | 205 | 0 | 205 |
2011 | lubelskie | łęczyński | 0 | 94 | 63 | 14 | 0 | 14 | 185 | 0 | 185 |
2011 | lubelskie | lubelski | 0 | 97 | 64 | 13 | 0 | 13 | 187 | 0 | 187 |
2011 | lubelskie | lubartowski | 0 | 81 | 54 | 9 | 0 | 9 | 152 | 0 | 152 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 0 | 74 | 49 | 6 | 0 | 6 | 135 | 0 | 135 |
2011 | lubelskie | kraśnicki | 0 | 53 | 35 | 5 | 0 | 5 | 98 | 0 | 98 |
2011 | lubelskie | krasnostawski | 0 | 91 | 60 | 13 | 0 | 13 | 176 | 0 | 176 |
2011 | lubelskie | janowski | 0 | 30 | 20 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 54 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 49 | 33 | 14 | 0 | 14 | 109 | 0 | 109 |
2011 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 37 | 24 | 6 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
2011 | lubelskie | chełmski | 0 | 135 | 90 | 15 | 0 | 15 | 254 | 0 | 254 |
2009 | Lubelskie | biłgorajski | 0 | 59 | 39 | 9 | 0 | 9 | 116 | 0 | 116 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 0 | 50 | 33 | 8 | 0 | 8 | 99 | 0 | 99 |
2011 | lubelskie | bialski | 0 | 172 | 114 | 29 | 2 | 29 | 345 | 0 | 345 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 49 | 32 | 6 | 0 | 6 | 93 | 0 | 93 |
2009 | lubuskie | żagański | 0 | 58 | 39 | 14 | 0 | 14 | 124 | 0 | 124 |
2011 | lubuskie | żagański | 0 | 54 | 36 | 8 | 0 | 8 | 106 | 0 | 106 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 73 | 48 | 12 | 0 | 12 | 145 | 0 | 145 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 61 | 41 | 9 | 0 | 9 | 120 | 0 | 120 |
2009 | lubuskie | wschowski | 0 | 20 | 13 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 |
2011 | lubuskie | wschowski | 0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 45 | 0 | 45 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 0 | 49 | 33 | 12 | 0 | 12 | 105 | 0 | 105 |
2009 | lubuskie | sulęciński | 0 | 48 | 32 | 11 | 0 | 11 | 102 | 0 | 102 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 0 | 56 | 37 | 11 | 0 | 11 | 114 | 0 | 114 |
2011 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 0 | 41 | 28 | 6 | 0 | 6 | 80 | 0 | 80 |
2009 | lubuskie | słubicki | 0 | 28 | 19 | 5 | 0 | 5 | 57 | 0 | 57 |
2011 | lubuskie | słubicki | 0 | 25 | 17 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 |
2011 | lubuskie | nowosolski | 0 | 70 | 46 | 11 | 0 | 11 | 138 | 0 | 138 |
2011 | lubuskie | międzyrzecki | 0 | 56 | 37 | 6 | 0 | 6 | 105 | 0 | 105 |
2011 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2011 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
Wyświetlono: 101-150 z 758 rekordów. Strona: 3 z 16