Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 |
2009 | pomorskie | pucki | 4 | 0 | 31 | 25 | 21 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 122 |
2009 | pomorskie | słupski | 2 | 0 | 64 | 53 | 43 | 35 | 2 | 0 | 18 | 15 | 18 | 15 | 266 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 55 | 45 | 37 | 30 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 196 |
2009 | pomorskie | sztumski | 0 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72 |
2009 | pomorskie | tczewski | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 |
2009 | śląskie | będziński | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | cieszyński | 3 | 0 | 64 | 52 | 43 | 35 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 220 |
2009 | śląskie | częstochowski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 91 |
2009 | śląskie | gliwicki | 1 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 |
2009 | śląskie | kłobucki | 0 | 0 | 67 | 55 | 45 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 220 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 132 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Ruda śląska | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice śląskie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | mikołowski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
2009 | śląskie | myszkowski | 1 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 |
2009 | śląskie | pszczyński | 0 | 0 | 20 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 |
2009 | śląskie | raciborski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 112 |
2009 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 1 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 188 | 154 | 126 | 103 | 0 | 0 | 18 | 15 | 18 | 15 | 637 |
2009 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 132 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 2 | 0 | 116 | 95 | 77 | 63 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 396 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 1 | 0 | 57 | 46 | 38 | 31 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 187 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 72 | 59 | 48 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 236 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 0 | 0 | 111 | 91 | 74 | 61 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 390 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 6 | 1018 | 678 | 32 | 1 | 32 | 1767 | 0 | 1767 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 7 | 936 | 624 | 34 | 0 | 34 | 1635 | 0 | 1635 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 2 | 794 | 529 | 22 | 0 | 22 | 1368 | 0 | 1368 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 626 | 418 | 16 | 0 | 16 | 1076 | 0 | 1076 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 21 | 515 | 343 | 10 | 0 | 10 | 898 | 0 | 898 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 0 | 446 | 298 | 9 | 0 | 9 | 762 | 0 | 762 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 411 | 274 | 19 | 0 | 19 | 722 | 0 | 722 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 405 | 270 | 14 | 0 | 14 | 703 | 0 | 703 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 343 | 228 | 33 | 0 | 33 | 637 | 0 | 637 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 2 | 319 | 212 | 47 | 0 | 47 | 626 | 0 | 626 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 302 | 202 | 29 | 0 | 29 | 562 | 0 | 562 |
2011 | śląskie | zawierciański | 0 | 298 | 199 | 32 | 0 | 32 | 560 | 0 | 560 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 0 | 285 | 190 | 9 | 0 | 9 | 492 | 0 | 492 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 3 | 275 | 183 | 21 | 0 | 21 | 503 | 0 | 503 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 0 | 268 | 178 | 9 | 0 | 9 | 463 | 0 | 463 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 0 | 261 | 174 | 6 | 0 | 6 | 447 | 0 | 447 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 260 | 173 | 9 | 0 | 9 | 450 | 0 | 450 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 224 | 150 | 10 | 1 | 10 | 395 | 0 | 395 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 217 | 144 | 21 | 0 | 21 | 402 | 0 | 402 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 2 | 211 | 140 | 22 | 0 | 22 | 396 | 0 | 396 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 0 | 209 | 140 | 28 | 0 | 28 | 404 | 0 | 404 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 208 | 139 | 28 | 0 | 28 | 403 | 0 | 403 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 0 | 202 | 135 | 27 | 0 | 27 | 390 | 0 | 390 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 198 | 132 | 7 | 1 | 7 | 345 | 0 | 345 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 194 | 129 | 14 | 0 | 14 | 350 | 0 | 350 |
2009 | Lubelskie | bialski | 1 | 193 | 128 | 25 | 1 | 25 | 372 | 0 | 372 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 191 | 127 | 7 | 0 | 7 | 332 | 0 | 332 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 3 | 191 | 127 | 20 | 0 | 20 | 360 | 0 | 360 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 0 | 190 | 126 | 11 | 0 | 11 | 337 | 0 | 337 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 187 | 125 | 19 | 0 | 19 | 350 | 0 | 350 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 0 | 187 | 124 | 11 | 0 | 11 | 333 | 0 | 333 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 0 | 179 | 120 | 11 | 0 | 11 | 320 | 0 | 320 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 24 | 176 | 117 | 10 | 2 | 10 | 338 | 0 | 338 |
2011 | lubelskie | bialski | 0 | 172 | 114 | 29 | 2 | 29 | 345 | 0 | 345 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 41 | 169 | 113 | 17 | 2 | 17 | 358 | 0 | 358 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 2 | 167 | 111 | 11 | 0 | 11 | 301 | 0 | 301 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 0 | 166 | 110 | 9 | 0 | 9 | 293 | 0 | 293 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 2 | 161 | 108 | 11 | 0 | 11 | 293 | 0 | 293 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 161 | 108 | 11 | 0 | 11 | 290 | 0 | 290 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 10 | 159 | 106 | 6 | 1 | 6 | 288 | 0 | 288 |
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 1 | 156 | 104 | 14 | 2 | 14 | 290 | 0 | 290 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 0 | 153 | 102 | 13 | 0 | 13 | 280 | 0 | 280 |
2009 | lubelskie | chełmski | 2 | 152 | 102 | 19 | 0 | 19 | 293 | 0 | 293 |
2011 | śląskie | żywiecki | 0 | 149 | 99 | 11 | 0 | 11 | 269 | 0 | 269 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 0 | 149 | 99 | 11 | 0 | 11 | 269 | 0 | 269 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 0 | 148 | 98 | 12 | 0 | 12 | 269 | 0 | 269 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 0 | 147 | 98 | 4 | 0 | 4 | 252 | 0 | 252 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 0 | 146 | 97 | 14 | 0 | 14 | 271 | 0 | 271 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 0 | 146 | 97 | 7 | 0 | 7 | 256 | 0 | 256 |
2009 | mazowieckie | miński | 0 | 144 | 96 | 9 | 0 | 9 | 258 | 0 | 258 |
Wyświetlono: 1-50 z 758 rekordów. Strona: 1 z 16