Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 6 | 0 | 560 | 458 | 373 | 305 | 1 | 0 | 18 | 14 | 18 | 14 | 1767 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 0 | 123 | 101 | 82 | 67 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 395 |
2009 | lubelskie | bialski | 1 | 0 | 106 | 87 | 71 | 58 | 1 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 372 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 109 | 89 | 73 | 59 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 345 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 0 | 0 | 93 | 76 | 62 | 51 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 311 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 10 | 0 | 87 | 72 | 58 | 48 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 288 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 0 | 0 | 86 | 70 | 57 | 47 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 282 |
2011 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 66 | 54 | 44 | 36 | 1 | 0 | 17 | 14 | 17 | 14 | 263 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 0 | 0 | 76 | 62 | 50 | 41 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 241 |
2009 | podlaskie | białostocki | 0 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 210 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 1 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 193 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 189 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 1 | 0 | 57 | 46 | 38 | 31 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 187 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 0 | 54 | 44 | 36 | 30 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 186 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 0 | 53 | 44 | 36 | 29 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 186 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 2 | 0 | 53 | 44 | 36 | 29 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 184 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 0 | 0 | 57 | 46 | 38 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 184 |
2010 | podkarpackie | rzeszowski | 2 | 0 | 50 | 41 | 34 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161 |
2011 | mazowieckie | radomski | 2 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 152 |
2010 | lubelskie | radzyński | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 150 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 144 |
2009 | podlaskie | suwalski | 2 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 142 |
2009 | łódzkie | pajęczański | 0 | 0 | 41 | 34 | 28 | 23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 140 |
2009 | mazowieckie | radomski | 9 | 0 | 37 | 30 | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 138 |
2010 | podlaskie | suwalski | 0 | 0 | 37 | 30 | 25 | 20 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 136 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 3 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 136 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 4 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 130 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 36 | 29 | 24 | 19 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 124 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 1 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 116 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 2 | 0 | 30 | 25 | 20 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 111 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 110 |
2009 | podlaskie | sokólski | 0 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 106 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 13 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 105 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 1 | 0 | 28 | 23 | 19 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 102 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 37 | 24 | 7 | 0 | 7 | 75 | 0 | 75 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 76 | 50 | 6 | 0 | 6 | 137 | 0 | 137 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 88 | 58 | 16 | 0 | 16 | 177 | 0 | 177 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 40 | 26 | 11 | 0 | 11 | 87 | 0 | 87 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 85 | 56 | 21 | 0 | 21 | 182 | 0 | 182 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 3 | 83 | 56 | 9 | 0 | 9 | 160 | 0 | 160 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 97 | 64 | 6 | 0 | 6 | 173 | 0 | 173 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 187 | 125 | 19 | 0 | 19 | 350 | 0 | 350 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 94 | 63 | 13 | 0 | 13 | 182 | 0 | 182 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 46 | 30 | 14 | 0 | 14 | 103 | 0 | 103 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 50 | 33 | 13 | 0 | 13 | 108 | 0 | 108 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 88 | 59 | 12 | 0 | 12 | 171 | 0 | 171 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 0 | 73 | 48 | 7 | 0 | 7 | 135 | 0 | 135 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 98 | 66 | 3 | 0 | 3 | 170 | 0 | 170 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 2 | 53 | 36 | 16 | 0 | 16 | 123 | 0 | 123 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 31 | 21 | 3 | 0 | 3 | 58 | 0 | 58 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 0 | 97 | 64 | 8 | 0 | 8 | 177 | 0 | 177 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 22 | 14 | 5 | 0 | 5 | 45 | 0 | 45 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 91 | 60 | 7 | 0 | 7 | 164 | 0 | 164 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 43 | 28 | 6 | 0 | 6 | 82 | 0 | 82 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 54 | 36 | 3 | 0 | 3 | 96 | 0 | 96 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 98 | 65 | 6 | 0 | 6 | 175 | 0 | 175 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 70 | 47 | 10 | 0 | 10 | 136 | 0 | 136 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 14 | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 26 | 17 | 4 | 0 | 4 | 51 | 0 | 51 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 72 | 48 | 6 | 0 | 6 | 132 | 0 | 132 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 41 | 27 | 4 | 0 | 4 | 75 | 0 | 75 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 20 | 14 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 0 | 46 | 31 | 8 | 0 | 8 | 93 | 0 | 93 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 0 | 153 | 102 | 13 | 0 | 13 | 280 | 0 | 280 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 405 | 270 | 14 | 0 | 14 | 703 | 0 | 703 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 32 | 21 | 4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 61 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 31 | 20 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0 | 67 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 0 | 27 | 18 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0 | 51 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 89 | 59 | 2 | 0 | 2 | 152 | 0 | 152 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 46 | 30 | 13 | 0 | 13 | 101 | 0 | 101 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 0 | 30 | 20 | 3 | 0 | 3 | 55 | 0 | 55 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 22 | 14 | 3 | 0 | 3 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 0 | 27 | 18 | 4 | 0 | 4 | 53 | 0 | 53 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 48 | 32 | 10 | 0 | 10 | 99 | 0 | 99 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 0 | 47 | 31 | 9 | 0 | 9 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 50 | 34 | 9 | 0 | 9 | 101 | 0 | 101 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 43 | 28 | 3 | 0 | 3 | 77 | 0 | 77 |
Wyświetlono: 1-50 z 758 rekordów. Strona: 1 z 16