Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | wielkopolskie | kaliski | 4 | 0 | 73 | 60 | 49 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 233 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 144 | 117 | 96 | 78 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 447 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 2 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 209 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 188 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 2 | 0 | 437 | 357 | 291 | 238 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 1368 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 24 | 0 | 97 | 79 | 64 | 53 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 338 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 144 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 0 | 65 | 53 | 43 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 212 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 2 | 0 | 89 | 73 | 59 | 48 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 293 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 3 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 136 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 1 | 0 | 30 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 0 | 0 | 99 | 81 | 66 | 54 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 320 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 141 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 136 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 27 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 174 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 10 | 0 | 87 | 72 | 58 | 48 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 288 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 88 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 0 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 19 | 0 | 72 | 59 | 48 | 39 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 250 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 129 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 48 | 39 | 32 | 26 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 194 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 86 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 4 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 130 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 71 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 161 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 194 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 1 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 67 |
2009 | zachodniopomorskie | M. Świnoujście | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 66 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 173 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 87 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 119 | 97 | 79 | 65 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 402 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 143 | 117 | 95 | 78 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 450 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 89 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 0 | 90 | 60 | 6 | 0 | 6 | 161 | 0 | 161 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 0 | 90 | 60 | 8 | 0 | 8 | 166 | 0 | 166 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 0 | 90 | 60 | 9 | 0 | 9 | 167 | 0 | 167 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 84 | 56 | 17 | 0 | 17 | 173 | 0 | 173 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 90 | 60 | 12 | 0 | 12 | 174 | 0 | 174 |
2009 | lubelskie | radzyński | 0 | 92 | 62 | 11 | 0 | 11 | 175 | 0 | 175 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 92 | 61 | 12 | 0 | 12 | 177 | 0 | 177 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 96 | 64 | 10 | 0 | 10 | 180 | 0 | 180 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 0 | 106 | 70 | 3 | 0 | 3 | 181 | 0 | 181 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 0 | 92 | 61 | 15 | 0 | 15 | 182 | 0 | 182 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 97 | 65 | 10 | 0 | 10 | 182 | 0 | 182 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 98 | 66 | 11 | 1 | 11 | 186 | 0 | 186 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 106 | 70 | 6 | 0 | 6 | 188 | 0 | 188 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 0 | 85 | 56 | 24 | 0 | 24 | 189 | 0 | 189 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 0 | 91 | 60 | 20 | 0 | 20 | 190 | 0 | 190 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 84 | 56 | 27 | 0 | 27 | 194 | 0 | 194 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 87 | 58 | 25 | 0 | 25 | 194 | 0 | 194 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 109 | 73 | 7 | 0 | 7 | 195 | 0 | 195 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 0 | 100 | 66 | 15 | 0 | 15 | 196 | 0 | 196 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 106 | 70 | 13 | 0 | 13 | 201 | 0 | 201 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 115 | 76 | 7 | 0 | 7 | 204 | 0 | 204 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 0 | 106 | 70 | 15 | 0 | 15 | 205 | 0 | 205 |
2009 | opolskie | oleski | 0 | 106 | 70 | 15 | 0 | 15 | 206 | 0 | 206 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 105 | 70 | 17 | 0 | 17 | 208 | 0 | 208 |
2009 | podlaskie | białostocki | 0 | 107 | 72 | 15 | 1 | 15 | 210 | 0 | 210 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 118 | 78 | 8 | 0 | 8 | 212 | 0 | 212 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 105 | 70 | 20 | 0 | 20 | 214 | 0 | 214 |
2009 | małopolskie | krakowski | 0 | 118 | 78 | 10 | 0 | 10 | 215 | 0 | 215 |
2009 | śląskie | kłobucki | 0 | 122 | 82 | 8 | 0 | 8 | 220 | 0 | 220 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 0 | 125 | 83 | 12 | 0 | 12 | 231 | 0 | 231 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 131 | 87 | 9 | 0 | 9 | 236 | 0 | 236 |
2009 | lubelskie | puławski | 0 | 128 | 85 | 16 | 0 | 16 | 245 | 0 | 245 |
2009 | mazowieckie | miński | 0 | 144 | 96 | 9 | 0 | 9 | 258 | 0 | 258 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 0 | 126 | 84 | 25 | 0 | 25 | 260 | 0 | 260 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 0 | 146 | 97 | 14 | 0 | 14 | 271 | 0 | 271 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 0 | 179 | 120 | 11 | 0 | 11 | 320 | 0 | 320 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 0 | 190 | 126 | 11 | 0 | 11 | 337 | 0 | 337 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 0 | 202 | 135 | 27 | 0 | 27 | 390 | 0 | 390 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 224 | 150 | 10 | 1 | 10 | 395 | 0 | 395 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 217 | 144 | 21 | 0 | 21 | 402 | 0 | 402 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 208 | 139 | 28 | 0 | 28 | 403 | 0 | 403 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 0 | 261 | 174 | 6 | 0 | 6 | 447 | 0 | 447 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 260 | 173 | 9 | 0 | 9 | 450 | 0 | 450 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 343 | 228 | 33 | 0 | 33 | 637 | 0 | 637 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 411 | 274 | 19 | 0 | 19 | 722 | 0 | 722 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 1 | 17 | 11 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 37 |
2009 | łódzkie | m. Łódź | 1 | 17 | 12 | 4 | 3 | 4 | 40 | 0 | 40 |
2009 | podlaskie | sejneński | 1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 | 0 | 42 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 1 | 24 | 16 | 4 | 0 | 4 | 48 | 0 | 48 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 1 | 28 | 18 | 3 | 0 | 3 | 52 | 0 | 52 |
Wyświetlono: 251-300 z 758 rekordów. Strona: 6 z 16