Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | wielkopolskie | kaliski | 4 | 0 | 73 | 60 | 49 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 233 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 144 | 117 | 96 | 78 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 447 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 2 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 209 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 188 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 2 | 0 | 437 | 357 | 291 | 238 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 1368 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 24 | 0 | 97 | 79 | 64 | 53 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 338 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 144 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 0 | 65 | 53 | 43 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 212 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 2 | 0 | 89 | 73 | 59 | 48 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 293 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 3 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 136 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 1 | 0 | 30 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 0 | 0 | 99 | 81 | 66 | 54 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 320 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 141 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 136 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 27 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 174 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 10 | 0 | 87 | 72 | 58 | 48 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 288 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 88 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 0 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 19 | 0 | 72 | 59 | 48 | 39 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 250 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 129 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 48 | 39 | 32 | 26 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 194 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 86 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 4 | 0 | 37 | 31 | 25 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 130 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 71 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 161 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 194 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 1 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 67 |
2009 | zachodniopomorskie | M. Świnoujście | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 66 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 173 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 87 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 119 | 97 | 79 | 65 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 402 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 143 | 117 | 95 | 78 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 450 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 89 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 208 | 139 | 28 | 0 | 28 | 403 | 0 | 403 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 85 | 56 | 21 | 0 | 21 | 182 | 0 | 182 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 105 | 70 | 20 | 0 | 20 | 214 | 0 | 214 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 69 | 46 | 20 | 0 | 20 | 154 | 0 | 154 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 187 | 125 | 19 | 0 | 19 | 350 | 0 | 350 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 105 | 70 | 17 | 0 | 17 | 208 | 0 | 208 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 2 | 53 | 36 | 16 | 0 | 16 | 123 | 0 | 123 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 88 | 58 | 16 | 0 | 16 | 177 | 0 | 177 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 46 | 30 | 14 | 0 | 14 | 103 | 0 | 103 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 94 | 63 | 13 | 0 | 13 | 182 | 0 | 182 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 50 | 33 | 13 | 0 | 13 | 108 | 0 | 108 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 106 | 70 | 13 | 0 | 13 | 201 | 0 | 201 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 88 | 59 | 12 | 0 | 12 | 171 | 0 | 171 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 0 | 55 | 37 | 12 | 0 | 12 | 116 | 0 | 116 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 56 | 37 | 12 | 0 | 12 | 117 | 0 | 117 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 92 | 61 | 12 | 0 | 12 | 177 | 0 | 177 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 0 | 39 | 26 | 11 | 0 | 11 | 87 | 0 | 87 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 0 | 82 | 55 | 11 | 0 | 11 | 159 | 0 | 159 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 40 | 26 | 11 | 0 | 11 | 87 | 0 | 87 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 97 | 65 | 11 | 1 | 11 | 186 | 0 | 186 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 98 | 66 | 11 | 1 | 11 | 186 | 0 | 186 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 97 | 65 | 10 | 0 | 10 | 182 | 0 | 182 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 70 | 47 | 10 | 0 | 10 | 136 | 0 | 136 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 3 | 83 | 56 | 9 | 0 | 9 | 160 | 0 | 160 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 2 | 44 | 30 | 9 | 1 | 9 | 95 | 0 | 95 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 70 | 47 | 9 | 0 | 9 | 135 | 0 | 135 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 0 | 97 | 64 | 8 | 0 | 8 | 177 | 0 | 177 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 62 | 41 | 8 | 0 | 8 | 118 | 0 | 118 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 37 | 24 | 7 | 0 | 7 | 75 | 0 | 75 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 0 | 73 | 48 | 7 | 0 | 7 | 135 | 0 | 135 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 62 | 41 | 7 | 0 | 7 | 117 | 0 | 117 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 91 | 60 | 7 | 0 | 7 | 164 | 0 | 164 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 115 | 76 | 7 | 0 | 7 | 204 | 0 | 204 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 109 | 73 | 7 | 0 | 7 | 195 | 0 | 195 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 97 | 64 | 6 | 0 | 6 | 173 | 0 | 173 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 98 | 65 | 6 | 0 | 6 | 175 | 0 | 175 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 72 | 48 | 6 | 0 | 6 | 132 | 0 | 132 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 76 | 50 | 6 | 0 | 6 | 137 | 0 | 137 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 43 | 28 | 6 | 0 | 6 | 82 | 0 | 82 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 7 | 59 | 40 | 5 | 2 | 5 | 118 | 0 | 118 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 22 | 14 | 5 | 0 | 5 | 45 | 0 | 45 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 1 | 26 | 17 | 5 | 0 | 5 | 53 | 0 | 53 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 22 | 15 | 5 | 0 | 5 | 46 | 0 | 46 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 26 | 17 | 4 | 0 | 4 | 51 | 0 | 51 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 41 | 27 | 4 | 0 | 4 | 75 | 0 | 75 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 0 | 44 | 29 | 4 | 0 | 4 | 80 | 0 | 80 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 58 | 39 | 4 | 0 | 4 | 104 | 0 | 104 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 98 | 66 | 3 | 0 | 3 | 170 | 0 | 170 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 31 | 21 | 3 | 0 | 3 | 58 | 0 | 58 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 54 | 36 | 3 | 0 | 3 | 96 | 0 | 96 |
Wyświetlono: 1-50 z 758 rekordów. Strona: 1 z 16