Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | wielkopolskie | rawicki | 0 | 0 | 41 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 130 |
2011 | lubelskie | radzyński | 4 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 138 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 0 | 0 | 49 | 40 | 32 | 26 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 186 |
2011 | mazowieckie | radomski | 2 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 152 |
2011 | śląskie | raciborski | 0 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 95 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 52 |
2011 | lubelskie | puławski | 0 | 0 | 65 | 53 | 43 | 35 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 221 |
2011 | pomorskie | pucki | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 90 |
2011 | śląskie | pszczyński | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 0 | 0 | 28 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2011 | opolskie | prudnicki | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 48 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 0 | 0 | 36 | 29 | 24 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 0 | 0 | 103 | 84 | 68 | 56 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 333 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 177 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 188 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 0 | 0 | 91 | 75 | 61 | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 293 |
2011 | mazowieckie | płoński | 1 | 0 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 60 |
2011 | mazowieckie | płocki | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 0 | 35 | 29 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 113 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 0 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 104 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 1 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 116 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 92 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 0 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 143 |
2011 | lubelskie | parczewski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 |
2011 | łódzkie | pajęczański | 0 | 0 | 37 | 30 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 124 |
2011 | łódzkie | pabianicki | 1 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2011 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 0 | 0 | 76 | 62 | 50 | 41 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 241 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 118 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 |
2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 2 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 94 |
2011 | lubelskie | opolski | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 102 |
2011 | opolskie | opolski | 0 | 0 | 31 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 107 |
2011 | łódzkie | opoczyński | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 97 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 70 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 0 | 166 | 136 | 111 | 91 | 0 | 0 | 16 | 13 | 16 | 13 | 562 |
2011 | małopolskie | olkuski | 0 | 0 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 54 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 2 | 0 | 29 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 123 |
2011 | opolskie | oleski | 0 | 0 | 56 | 46 | 37 | 31 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 213 |
Wyświetlono: 101-150 z 1137 rekordów. Strona: 3 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | podlaskie | łomżyński | 0 | 28 | 19 | 4 | 0 | 4 | 54 | 0 | 54 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
2009 | podlaskie | moniecki | 0 | 19 | 12 | 5 | 0 | 5 | 41 | 0 | 41 |
2009 | podlaskie | sejneński | 1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 | 0 | 42 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 0 | 45 | 30 | 5 | 0 | 5 | 85 | 0 | 85 |
2009 | podlaskie | sokólski | 0 | 50 | 34 | 11 | 1 | 11 | 106 | 0 | 106 |
2009 | podlaskie | suwalski | 2 | 71 | 48 | 10 | 1 | 10 | 142 | 0 | 142 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 0 | 34 | 23 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
2009 | pomorskie | bytowski | 4 | 101 | 68 | 13 | 0 | 13 | 198 | 0 | 198 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 0 | 62 | 41 | 7 | 0 | 7 | 116 | 0 | 116 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 0 | 21 | 14 | 4 | 0 | 4 | 43 | 0 | 43 |
2009 | pomorskie | gdański | 0 | 47 | 31 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 81 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 49 | 32 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 |
2009 | pomorskie | kościerski | 1 | 49 | 33 | 7 | 1 | 7 | 97 | 0 | 97 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 42 | 28 | 17 | 1 | 17 | 105 | 0 | 105 |
2009 | pomorskie | lęborski | 1 | 47 | 32 | 6 | 2 | 6 | 94 | 0 | 94 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | malborski | 0 | 21 | 14 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 23 | 16 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 |
2009 | pomorskie | pucki | 4 | 56 | 38 | 12 | 0 | 12 | 122 | 0 | 122 |
2009 | pomorskie | słupski | 2 | 117 | 78 | 34 | 2 | 34 | 266 | 0 | 266 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 0 | 100 | 66 | 15 | 0 | 15 | 196 | 0 | 196 |
2009 | pomorskie | sztumski | 0 | 37 | 24 | 6 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
2009 | pomorskie | tczewski | 0 | 34 | 23 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 21 | 14 | 6 | 0 | 6 | 47 | 0 | 47 |
2009 | śląskie | będziński | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 45 | 30 | 4 | 0 | 4 | 83 | 0 | 83 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | cieszyński | 3 | 116 | 78 | 11 | 2 | 11 | 220 | 0 | 220 |
2009 | śląskie | częstochowski | 0 | 44 | 30 | 9 | 0 | 9 | 91 | 0 | 91 |
2009 | śląskie | gliwicki | 1 | 40 | 27 | 2 | 1 | 2 | 73 | 0 | 73 |
2009 | śląskie | kłobucki | 0 | 122 | 82 | 8 | 0 | 8 | 220 | 0 | 220 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 0 | 70 | 47 | 8 | 0 | 8 | 132 | 0 | 132 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Wyświetlono: 601-650 z 758 rekordów. Strona: 13 z 16