Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 0 | 0 | 72 | 59 | 48 | 39 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 244 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 0 | 32 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 111 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 1 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 115 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 2 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 95 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 0 | 0 | 31 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 101 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 3 | 0 | 35 | 29 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 125 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 0 | 46 | 37 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 151 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 74 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 79 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 0 | 166 | 136 | 111 | 91 | 0 | 0 | 16 | 13 | 16 | 13 | 562 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 118 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 0 | 38 | 31 | 25 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 124 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 7 | 0 | 515 | 421 | 343 | 281 | 0 | 0 | 19 | 15 | 19 | 15 | 1635 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 0 | 0 | 81 | 66 | 54 | 44 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 269 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 0 | 0 | 246 | 201 | 164 | 134 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 762 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 0 | 0 | 77 | 63 | 51 | 42 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 251 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 69 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 157 | 128 | 105 | 86 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 492 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 0 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 65 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 0 | 345 | 282 | 230 | 188 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1076 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 0 | 0 | 147 | 120 | 98 | 80 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 463 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 54 | 45 | 36 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 172 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 0 | 58 | 47 | 39 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 184 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 0 | 0 | 76 | 62 | 50 | 41 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 241 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 92 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 0 | 35 | 29 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 113 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 0 | 0 | 103 | 84 | 68 | 56 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 333 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 0 | 0 | 41 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 130 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 1 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 91 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 42 | 28 | 11 | 0 | 11 | 92 | 0 | 92 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 0 | 25 | 17 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 |
2009 | opolskie | nyski | 0 | 53 | 35 | 3 | 0 | 3 | 94 | 0 | 94 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 118 | 78 | 8 | 0 | 8 | 212 | 0 | 212 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 0 | 53 | 36 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 92 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 2 | 77 | 52 | 15 | 0 | 15 | 160 | 0 | 160 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 0 | 90 | 60 | 8 | 0 | 8 | 166 | 0 | 166 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 77 | 52 | 5 | 0 | 5 | 139 | 0 | 139 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 23 | 16 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 0 | 37 | 25 | 7 | 0 | 7 | 76 | 0 | 76 |
2009 | podkarpackie | niżański | 1 | 85 | 57 | 5 | 0 | 5 | 153 | 0 | 153 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 0 | 42 | 28 | 5 | 0 | 5 | 79 | 0 | 79 |
2009 | opolskie | namysłowski | 0 | 41 | 28 | 4 | 0 | 4 | 77 | 0 | 77 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 0 | 34 | 23 | 4 | 0 | 4 | 64 | 0 | 64 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 32 | 22 | 6 | 1 | 6 | 66 | 0 | 66 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 0 | 126 | 84 | 25 | 0 | 25 | 260 | 0 | 260 |
2009 | śląskie | myszkowski | 1 | 32 | 21 | 2 | 0 | 2 | 58 | 0 | 58 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 82 | 55 | 4 | 0 | 4 | 144 | 0 | 144 |
2009 | podlaskie | moniecki | 0 | 19 | 12 | 5 | 0 | 5 | 41 | 0 | 41 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 2 | 54 | 36 | 16 | 2 | 16 | 126 | 0 | 126 |
2009 | mazowieckie | mławski | 0 | 46 | 31 | 6 | 0 | 6 | 89 | 0 | 89 |
2009 | mazowieckie | miński | 0 | 144 | 96 | 9 | 0 | 9 | 258 | 0 | 258 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 0 | 74 | 50 | 3 | 0 | 3 | 130 | 0 | 130 |
2009 | śląskie | mikołowski | 0 | 24 | 16 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 | 44 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 2 | 59 | 39 | 8 | 0 | 8 | 115 | 0 | 115 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 80 | 53 | 5 | 1 | 5 | 144 | 0 | 144 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 1 | 63 | 42 | 7 | 0 | 7 | 120 | 0 | 120 |
2009 | małopolskie | miechowski | 0 | 31 | 21 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 53 |
2009 | pomorskie | malborski | 0 | 21 | 14 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 |
2009 | mazowieckie | makowski | 0 | 49 | 32 | 6 | 0 | 6 | 92 | 0 | 92 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 0 | 82 | 55 | 11 | 0 | 11 | 159 | 0 | 159 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009 | małopolskie | m. Tarnów | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 |
2009 | zachodniopomorskie | M. Świnoujście | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 1 | 24 | 16 | 13 | 1 | 13 | 67 | 0 | 67 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
2009 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice śląskie | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Wyświetlono: 151-200 z 758 rekordów. Strona: 4 z 16