Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 0 | 0 | 72 | 59 | 48 | 39 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 244 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 0 | 32 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 111 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 1 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 115 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 2 | 0 | 18 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 95 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 0 | 0 | 31 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 101 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 3 | 0 | 35 | 29 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 125 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 0 | 46 | 37 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 151 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 74 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 79 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 0 | 166 | 136 | 111 | 91 | 0 | 0 | 16 | 13 | 16 | 13 | 562 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 0 | 0 | 32 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 118 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 0 | 38 | 31 | 25 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 124 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 7 | 0 | 515 | 421 | 343 | 281 | 0 | 0 | 19 | 15 | 19 | 15 | 1635 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 0 | 0 | 81 | 66 | 54 | 44 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 269 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 0 | 0 | 246 | 201 | 164 | 134 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 762 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 0 | 0 | 77 | 63 | 51 | 42 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 251 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 69 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 157 | 128 | 105 | 86 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 492 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 0 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 65 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 0 | 345 | 282 | 230 | 188 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1076 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 0 | 0 | 147 | 120 | 98 | 80 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 463 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 54 | 45 | 36 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 172 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 0 | 58 | 47 | 39 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 184 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 0 | 0 | 76 | 62 | 50 | 41 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 241 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 92 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 0 | 35 | 29 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 113 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 0 | 0 | 103 | 84 | 68 | 56 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 333 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 0 | 0 | 41 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 130 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 1 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 91 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 7 | 936 | 624 | 34 | 0 | 34 | 1635 | 0 | 1635 |
2011 | śląskie | zawierciański | 0 | 298 | 199 | 32 | 0 | 32 | 560 | 0 | 560 |
2011 | pomorskie | słupski | 0 | 121 | 80 | 31 | 1 | 31 | 263 | 0 | 263 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 302 | 202 | 29 | 0 | 29 | 562 | 0 | 562 |
2011 | lubelskie | bialski | 0 | 172 | 114 | 29 | 2 | 29 | 345 | 0 | 345 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 0 | 209 | 140 | 28 | 0 | 28 | 404 | 0 | 404 |
2011 | opolskie | oleski | 0 | 102 | 68 | 22 | 0 | 22 | 213 | 0 | 213 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 69 | 46 | 21 | 0 | 21 | 157 | 0 | 157 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 3 | 275 | 183 | 21 | 0 | 21 | 503 | 0 | 503 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 85 | 56 | 21 | 0 | 21 | 182 | 0 | 182 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 0 | 88 | 59 | 20 | 0 | 20 | 186 | 0 | 186 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 3 | 191 | 127 | 20 | 0 | 20 | 360 | 0 | 360 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 187 | 125 | 19 | 0 | 19 | 350 | 0 | 350 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 67 | 45 | 19 | 0 | 19 | 149 | 0 | 149 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 1 | 48 | 32 | 17 | 0 | 17 | 115 | 0 | 115 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 2 | 53 | 36 | 16 | 0 | 16 | 123 | 0 | 123 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 37 | 25 | 16 | 0 | 16 | 93 | 0 | 93 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 88 | 58 | 16 | 0 | 16 | 177 | 0 | 177 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 626 | 418 | 16 | 0 | 16 | 1076 | 0 | 1076 |
2011 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 2 | 125 | 83 | 15 | 0 | 15 | 240 | 0 | 240 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 0 | 43 | 29 | 15 | 0 | 15 | 101 | 0 | 101 |
2011 | lubelskie | chełmski | 0 | 135 | 90 | 15 | 0 | 15 | 254 | 0 | 254 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 96 | 64 | 14 | 0 | 14 | 188 | 0 | 188 |
2011 | lubelskie | łęczyński | 0 | 94 | 63 | 14 | 0 | 14 | 185 | 0 | 185 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 405 | 270 | 14 | 0 | 14 | 703 | 0 | 703 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 6 | 100 | 67 | 14 | 0 | 14 | 201 | 0 | 201 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 194 | 129 | 14 | 0 | 14 | 350 | 0 | 350 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 46 | 30 | 14 | 0 | 14 | 103 | 0 | 103 |
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 0 | 131 | 87 | 13 | 0 | 13 | 244 | 0 | 244 |
2011 | podlaskie | suwalski | 0 | 61 | 41 | 13 | 0 | 13 | 128 | 0 | 128 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 0 | 70 | 47 | 13 | 0 | 13 | 143 | 0 | 143 |
2011 | łódzkie | łęczycki | 0 | 47 | 31 | 13 | 0 | 13 | 104 | 0 | 104 |
2011 | lubelskie | lubelski | 0 | 97 | 64 | 13 | 0 | 13 | 187 | 0 | 187 |
2011 | świętokrzyskie | konecki | 0 | 113 | 75 | 13 | 0 | 13 | 213 | 0 | 213 |
2011 | lubelskie | krasnostawski | 0 | 91 | 60 | 13 | 0 | 13 | 176 | 0 | 176 |
2011 | lubelskie | puławski | 0 | 118 | 78 | 13 | 0 | 13 | 221 | 0 | 221 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 46 | 30 | 13 | 0 | 13 | 101 | 0 | 101 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 0 | 153 | 102 | 13 | 0 | 13 | 280 | 0 | 280 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 50 | 33 | 13 | 0 | 13 | 108 | 0 | 108 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 94 | 63 | 13 | 0 | 13 | 182 | 0 | 182 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 88 | 59 | 12 | 0 | 12 | 171 | 0 | 171 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 0 | 148 | 98 | 12 | 0 | 12 | 269 | 0 | 269 |
2011 | pomorskie | bytowski | 0 | 96 | 64 | 12 | 0 | 12 | 183 | 0 | 183 |
2011 | podlaskie | sokólski | 0 | 59 | 39 | 12 | 0 | 12 | 121 | 0 | 121 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 34 | 23 | 12 | 0 | 12 | 80 | 0 | 80 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 0 | 49 | 33 | 12 | 0 | 12 | 105 | 0 | 105 |
2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 0 | 23 | 16 | 11 | 0 | 11 | 61 | 0 | 61 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 0 | 187 | 124 | 11 | 0 | 11 | 333 | 0 | 333 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 0 | 58 | 38 | 11 | 0 | 11 | 118 | 0 | 118 |
2011 | lubuskie | nowosolski | 0 | 70 | 46 | 11 | 0 | 11 | 138 | 0 | 138 |
Wyświetlono: 1-50 z 758 rekordów. Strona: 1 z 16