Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 0 | 31 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 106 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 0 | 0 | 81 | 66 | 54 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 252 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 0 | 0 | 80 | 66 | 53 | 44 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 256 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 0 | 105 | 86 | 70 | 57 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 332 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 0 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 115 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 37 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 149 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 70 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 0 | 0 | 36 | 29 | 24 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 122 |
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 43 | 0 | 20 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 0 | 0 | 57 | 46 | 38 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 184 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 0 | 38 | 31 | 25 | 21 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 157 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 61 |
2011 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 66 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 188 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 95 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 3 | 0 | 151 | 124 | 101 | 82 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 503 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 109 | 89 | 73 | 59 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 345 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 56 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 87 |
2010 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 54 | 45 | 36 | 30 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 188 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 1 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 193 |
2010 | dolnośląskie | górowski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
2010 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 0 | 43 | 35 | 29 | 23 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 166 |
2010 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 0 | 42 | 34 | 28 | 23 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 146 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 59 | 49 | 40 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 188 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 0 | 98 | 80 | 66 | 54 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 339 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 27 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 171 |
2010 | dolnośląskie | lubański | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 120 |
2010 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 0 | 29 | 23 | 19 | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 111 |
2010 | dolnośląskie | lwówecki | 1 | 0 | 56 | 46 | 37 | 31 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 191 |
2010 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2010 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2010 | dolnośląskie | m. wrocław | 0 | 0 | 44 | 36 | 29 | 24 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 155 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 167 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 121 |
2010 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 23 | 19 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 76 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 1 | 0 | 69 | 56 | 46 | 38 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 229 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 202 |
Wyświetlono: 351-400 z 1137 rekordów. Strona: 8 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 83 | 55 | 7 | 0 | 7 | 151 | 0 | 151 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 67 | 45 | 19 | 0 | 19 | 149 | 0 | 149 |
2011 | małopolskie | krakowski | 0 | 81 | 54 | 7 | 0 | 7 | 149 | 0 | 149 |
2009 | lubelskie | zamojski | 0 | 80 | 54 | 7 | 0 | 7 | 148 | 0 | 148 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 0 | 83 | 56 | 5 | 0 | 5 | 148 | 0 | 148 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 0 | 83 | 56 | 5 | 0 | 5 | 148 | 0 | 148 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 1 | 80 | 53 | 7 | 0 | 7 | 147 | 0 | 147 |
2009 | małopolskie | bocheński | 0 | 83 | 56 | 4 | 0 | 4 | 147 | 0 | 147 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 85 | 57 | 3 | 0 | 3 | 147 | 0 | 147 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 73 | 48 | 12 | 0 | 12 | 145 | 0 | 145 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 80 | 53 | 5 | 1 | 5 | 144 | 0 | 144 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 82 | 55 | 4 | 0 | 4 | 144 | 0 | 144 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 2 | 78 | 52 | 6 | 0 | 6 | 144 | 0 | 144 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 0 | 70 | 47 | 13 | 0 | 13 | 143 | 0 | 143 |
2009 | podlaskie | suwalski | 2 | 71 | 48 | 10 | 1 | 10 | 142 | 0 | 142 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 0 | 80 | 54 | 4 | 0 | 4 | 141 | 0 | 141 |
2009 | łódzkie | sieradzki | 0 | 73 | 49 | 9 | 0 | 9 | 140 | 0 | 140 |
2009 | łódzkie | pajęczański | 0 | 75 | 50 | 7 | 1 | 7 | 140 | 0 | 140 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 0 | 76 | 51 | 7 | 0 | 7 | 140 | 0 | 140 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 77 | 52 | 5 | 0 | 5 | 139 | 0 | 139 |
2011 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 0 | 78 | 52 | 5 | 0 | 5 | 139 | 0 | 139 |
2009 | mazowieckie | radomski | 9 | 67 | 45 | 8 | 1 | 8 | 138 | 0 | 138 |
2011 | lubuskie | nowosolski | 0 | 70 | 46 | 11 | 0 | 11 | 138 | 0 | 138 |
2011 | lubelskie | radzyński | 4 | 71 | 47 | 8 | 0 | 8 | 138 | 0 | 138 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 76 | 50 | 6 | 0 | 6 | 137 | 0 | 137 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 0 | 73 | 49 | 7 | 0 | 7 | 136 | 0 | 136 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 3 | 68 | 45 | 10 | 1 | 10 | 136 | 0 | 136 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 0 | 71 | 47 | 9 | 0 | 9 | 136 | 0 | 136 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 70 | 47 | 10 | 0 | 10 | 136 | 0 | 136 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 1 | 64 | 43 | 14 | 0 | 14 | 135 | 0 | 135 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 0 | 74 | 49 | 6 | 0 | 6 | 135 | 0 | 135 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 70 | 47 | 9 | 0 | 9 | 135 | 0 | 135 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 3 | 68 | 45 | 10 | 0 | 10 | 135 | 0 | 135 |
2011 | podkarpackie | leski | 0 | 76 | 50 | 5 | 0 | 5 | 135 | 0 | 135 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 0 | 73 | 48 | 7 | 0 | 7 | 135 | 0 | 135 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 0 | 68 | 45 | 11 | 0 | 11 | 134 | 0 | 134 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 0 | 70 | 47 | 8 | 0 | 8 | 133 | 0 | 133 |
2009 | śląskie | żywiecki | 0 | 73 | 49 | 5 | 0 | 5 | 132 | 0 | 132 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 0 | 70 | 47 | 8 | 0 | 8 | 132 | 0 | 132 |
2011 | łódzkie | sieradzki | 0 | 69 | 46 | 9 | 0 | 9 | 132 | 0 | 132 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 72 | 48 | 6 | 0 | 6 | 132 | 0 | 132 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 4 | 68 | 45 | 6 | 1 | 6 | 130 | 0 | 130 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 70 | 46 | 7 | 0 | 7 | 130 | 0 | 130 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 0 | 74 | 50 | 3 | 0 | 3 | 130 | 0 | 130 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 0 | 74 | 50 | 3 | 0 | 3 | 130 | 0 | 130 |
2011 | podlaskie | białostocki | 0 | 68 | 45 | 9 | 0 | 9 | 130 | 0 | 130 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 0 | 75 | 50 | 3 | 0 | 3 | 130 | 0 | 130 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 68 | 45 | 8 | 0 | 8 | 129 | 0 | 129 |
2011 | świętokrzyskie | sandomierski | 3 | 67 | 45 | 7 | 0 | 7 | 129 | 0 | 129 |
2009 | małopolskie | proszowicki | 0 | 74 | 49 | 3 | 0 | 3 | 128 | 0 | 128 |
Wyświetlono: 151-200 z 758 rekordów. Strona: 4 z 16